瓮安县截止4月23日17:00报名人数与招聘计划数达不到3:1比例的职位(以缴费人数为准)
序号
招聘部门
职位名称
职位代码
招聘人数
缴费人数
备注
1
瓮安县委办公室综合服务中心
工作人员
12704300101
1
2
2 瓮安县文化发展和精神文明建设中心 工作人员 12704300201 1 1
3 瓮安县融媒体中心 工作人员 12704300301 1 0
4 瓮安县融媒体中心 工作人员 12704300302 1 0
5 瓮安县融媒体中心 工作人员 12704300303 1 2
6 瓮安县法学会 工作人员 12704300401 1 0
7 瓮安县直机关工委综合服务中心 工作人员 12704300501 1 2
8 瓮安县林业工程建设服务中心 工作人员 12704300801 1 2
9 瓮安县社会福利院 护理人员 12704300901 1 2
10 瓮安县水利水电工程质量安全技术中心 工作人员 12704301001 1 1
11 瓮安县骨干水源工程建设服务中心 工作人员 12704301101 1 1
12 瓮安县法律事务服务中心 工作人员 12704301201 1 0
13 瓮安县新经济统计中心 工作人员 12704301301 1 1
14 瓮安县人民政府政务服务中心 工作人员 12704301501 1 0
15 瓮安县城乡规划服务中心 工作人员 12704301701 1 0
16 瓮安县数字化管理指挥中心 工作人员 12704301801 1 1
17 瓮安县道路运输发展中心 工作人员 12704302001 1 0
18 瓮安县种植业发展中心 工作人员 12704302101 1 1
19 瓮安县茶产业发展中心 工作人员 12704302201 1 0
20 瓮安县城市管理保障服务中心 工作人员 12704302401 1 0
2 瓮安县文化发展和精神文明建设中心 工作人员 12704300201 1 1
3 瓮安县融媒体中心 工作人员 12704300301 1 0
4 瓮安县融媒体中心 工作人员 12704300302 1 0
5 瓮安县融媒体中心 工作人员 12704300303 1 2
6 瓮安县法学会 工作人员 12704300401 1 0
7 瓮安县直机关工委综合服务中心 工作人员 12704300501 1 2
8 瓮安县林业工程建设服务中心 工作人员 12704300801 1 2
9 瓮安县社会福利院 护理人员 12704300901 1 2
10 瓮安县水利水电工程质量安全技术中心 工作人员 12704301001 1 1
11 瓮安县骨干水源工程建设服务中心 工作人员 12704301101 1 1
12 瓮安县法律事务服务中心 工作人员 12704301201 1 0
13 瓮安县新经济统计中心 工作人员 12704301301 1 1
14 瓮安县人民政府政务服务中心 工作人员 12704301501 1 0
15 瓮安县城乡规划服务中心 工作人员 12704301701 1 0
16 瓮安县数字化管理指挥中心 工作人员 12704301801 1 1
17 瓮安县道路运输发展中心 工作人员 12704302001 1 0
18 瓮安县种植业发展中心 工作人员 12704302101 1 1
19 瓮安县茶产业发展中心 工作人员 12704302201 1 0
20 瓮安县城市管理保障服务中心 工作人员 12704302401 1 0
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈