人事考试网

中共毕节市委办公室、中共毕节市委统战部下属(代管)事业单位2020年面向社会公开招聘工作人员总成绩公示



中共毕节市委办公室下属事业单位(中共毕节市委办公室机关服务中心)、中共毕节市委统战部下属(代管)事业单位(毕节试验区统一战线服务中心、毕节市中华职业教育社、毕节试验区同心展览馆)2020年面向社会公开招聘工作人员面试已于2020年11月29日结束,现将总成绩进行公示(详见附件)。

公示时间:2020年11月30日至2020年12月4日,请社会各界进行监督。如有问题,请在公示期内以书面形式向毕节市纪委市监委派驻第一纪检监察组、第四纪检监察组,毕节市人力资源和社会保障局实名反映。

咨询电话:0857-8638890(毕节市委办公室人事科)、0857-8222653(毕节市委统战部干部科)。

监督电话:0857-8339322(毕节市纪委市监委派驻第一纪检监察组)、0857-8339305(毕节市纪委市监委派驻第四纪检监察组)、0857—8222297(毕节市人力资源和社会保障局考核调配科)。

中共毕节市委办公室、中共毕节市委统战部下属(代管)事业单位2020年面向社会公开招聘工作人员总成绩 序号 姓  名 准考证号 报考单位 报考职位 笔试
成绩 面试
成绩 总成绩 1 王雪梅 10124044027 00001中共毕节市委办公室机关服务中心 01
工作员 101.5 75 70.60 2 樊梦奎 10124032014 00001中共毕节市委办公室机关服务中心 01
工作员 99 75.8 69.92 3 何秋宏 10124021225 00001中共毕节市委办公室机关服务中心 01
工作员 105 缺考 42.00 4 刘胜辉 10124041917 00001中共毕节市委办公室机关服务中心 02
工作员 116.5 75.2 76.68 5 尹宏全 10124012103 00001中共毕节市委办公室机关服务中心 02
工作员 110.5 75.6 74.44 6 周欢欢 10124021720 00001中共毕节市委办公室机关服务中心 02
工作员 111.5 71.1 73.04 7 吴珂琪 10124012009 00003毕节试验区统一战线服务中心 01
工作员 104 78.4 72.96 8 邓余敏 10124043908 00003毕节试验区统一战线服务中心 01
工作员 99.5 81.4 72.36 9 徐碧/span> 10124021816 00003毕节试验区统一战线服务中心 01
工作员 98.5 79.2 71.08 10 洪  青 10124031102 00003毕节试验区统一战线服务中心 01
工作员 102.5 72.5 70.00 11 石  阳 10124012312 00003毕节试验区统一战线服务中心 01
工作员 106.5 缺考 42.60 12 李鹏辉 10124034702 00003毕节试验区统一战线服务中心 01
工作员 99.5 缺考 39.80 13 曹  槐 10124042211 00004毕节市中华职业教育社 01
工作员 115.5 72.4 75.16 14 钱海云 10124022211 00004毕节市中华职业教育社 01
工作员 103.5 79.4 73.16 15 马  楠 10124040420 00004毕节市中华职业教育社 01
工作员 105.5 75.8 72.52 16 吴  博 10124043508 00004毕节市中华职业教育社 01
工作员 101 65.8 66.72 17 李  华 10124043205 00004毕节市中华职业教育社 01
工作员 97.5 62 63.80 18 王梅琴 10124012923 00004毕节市中华职业教育社 01
工作员 103.5 缺考 41.40 19 徐  莲 10124041123 00005毕节试验区同心展览馆 01
工作员 111 77.6 75.44 20 陈懿轩 10124030117 00005毕节试验区同心展览馆 01
工作员 104 79 73.20 21 尚  悦 10124051808 00005毕节试验区同心展览馆 01
工作员 108 74.8 73.12 22 马燕蓉 10124020519 00005毕节试验区同心展览馆 01
工作员 105.5 76.4 72.76 23 王红梅 10124042323 00005毕节试验区同心展览馆 01
工作员 105.5 73.4 71.56 24 刘绍琴 10124030312 00005毕节试验区同心展览馆 01
工作员 104 缺考 41.60 25 赵  岗 10124013627 00005毕节试验区同心展览馆 02
工作员 108 78.6 74.64 26 朱  承 10124052329 00005毕节试验区同心展览馆 02
工作员 101.5 73.2 69.88 27 苏  停 10124052929 00005毕节试验区同心展览馆 02
工作员 104.5 缺考 41.80

中共毕节市委办公室  中共毕节市委统战部

2020年11月30日

收藏考试 招考订阅
The End

*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

    今日还没有招考哦

微信扫一扫
关注该公众号

二维码
意见反馈