黔南州生态环境局2020年公开引进高层次人才和急需紧缺人才(第二批次)面试总成绩及拟进入体检人员名单
序号
姓名
性别
准考证号
报考职位
考生抽签序号
总成绩
所在职位排名
是否进入体检
1
张瑀宸
男
20201121016
都匀市生态环境保护综合行政执法大队
25
88.6
1
是
2
李艺
女
20201121009
都匀市生态环境保护综合行政执法大队
15
73.4
2
3 李可欣 女 20201121017 都匀市生态环境保护综合行政执法大队 19 68.2 3
4 刘杰 男 20201121001 都匀市生态环境保护综合行政执法大队 14 67.4 4
5 杨涛 男 20201121002 都匀市生态环境保护综合行政执法大队 4 63 5
6 杨敬森 男 20201121014 都匀市生态环境保护综合行政执法大队 42 62.8 6
7 程艳 女 20201121008 都匀市生态环境保护综合行政执法大队 24 62.6 7
8 柏娜 女 20201121012 都匀市生态环境保护综合行政执法大队 9 60.2 8
9 黎义依 女 20201121013 都匀市生态环境保护综合行政执法大队 8 58.8 9
10 杨玉安 男 20201121003 都匀市生态环境保护综合行政执法大队 20 58.4 10
11 石国鹏 男 20201121004 都匀市生态环境保护综合行政执法大队 41 57.6 11
12 屠慧玲 女 20201121005 都匀市生态环境保护综合行政执法大队 22 57.4 12
13 申雪驰 女 20201121011 都匀市生态环境保护综合行政执法大队 38 51.6 13
14 戴隆泽 男 20201121006 都匀市生态环境保护综合行政执法大队 缺考 0
15 陆邦秀 女 20201121007 都匀市生态环境保护综合行政执法大队 缺考 0
16 龙柏序 男 20201121010 都匀市生态环境保护综合行政执法大队 缺考 0
17 侯沿镐 男 20201121015 都匀市生态环境保护综合行政执法大队 缺考 0
18 梁双红 女 20201121018 都匀市生态环境保护综合行政执法大队 缺考 0
19 施翔宇 男 20201121037 黔南州第二生态环境监测站 43 82.6 1 是 20 黄静怡 女 20201121036 黔南州第二生态环境监测站 6 80 2
21 张小娟 女 20201121026 黔南州第二生态环境监测站 31 70 3
22 周洋 男 20201121038 黔南州第二生态环境监测站 11 68.6 4
23 冯拂澄 男 20201121027 黔南州第二生态环境监测站 1 68.4 5
24 赵培爵 男 20201121035 黔南州第二生态环境监测站 39 66.6 6
25 白瑞 男 20201121019 黔南州第二生态环境监测站 32 64.8 7
26 黄钰凯 男 20201121032 黔南州第二生态环境监测站 10 64.2 8
27 刘永波 男 20201121025 黔南州第二生态环境监测站 30 63.2 9
28 许国威 男 20201121024 黔南州第二生态环境监测站 27 59.8 10
29 张家富 男 20201121023 黔南州第二生态环境监测站 12 59.6 11
30 吴宗良 男 20201121031 黔南州第二生态环境监测站 37 54.4 12
31 李思尧 男 20201121022 黔南州第二生态环境监测站 13 34.2 13
32 王春彦 女 20201121020 黔南州第二生态环境监测站 缺考 0
33 陈自伦 男 20201121021 黔南州第二生态环境监测站 缺考 0
34 何宇鑫 男 20201121028 黔南州第二生态环境监测站 缺考 0
35 蒙柏村 女 20201121029 黔南州第二生态环境监测站 缺考 0
36 王鹏 男 20201121030 黔南州第二生态环境监测站 缺考 0
37 韩忠莹 女 20201121033 黔南州第二生态环境监测站 缺考 0
38 罗云君 女 20201121034 黔南州第二生态环境监测站 缺考 0
39 龚治铭 男 20201121043 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 16 78.2 1 是 40 胡梦楠 女 20201121057 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 17 69.4 2
41 张娇 女 20201121058 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 35 69 3
42 严欢 女 20201121047 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 3 68.8 4
43 舒星瑜 女 20201121052 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 2 66.6 5
44 罗华福 男 20201121062 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 33 66 6
45 安林时 男 20201121051 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 18 64.2 7
46 王欣灿 女 20201121044 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 28 63 8
47 张登妹 女 20201121045 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 34 62 9
48 杨瑜 女 20201121061 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 5 61.6 10
49 于兰 女 20201121055 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 23 61.4 11
50 杨秀彬 男 20201121040 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 26 61 12
51 成涛 男 20201121048 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 7 59.8 13
52 吴雪松 男 20201121041 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 36 59.6 14
53 杨棋 女 20201121054 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 40 50.4 15
54 毛雲 男 20201121046 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 29 36.6 16
55 陆庆福 男 20201121059 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 21 36.6 17
56 杨丹 女 20201121039 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 缺考 0
57 陈轩雯 女 20201121042 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 缺考 0
58 张金华 女 20201121049 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 缺考 0
59 杨龙海 男 20201121050 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 缺考 0
60 李春雨 女 20201121053 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 缺考 0
61 周航宇 男 20201121056 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 缺考 0
62 代桥所 男 20201121060 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 缺考 0
黔南州生态环境局2020年公开引进高层次人才和急需紧缺人才(第二批次)面试工作已经结束。根据《贵州省黔南州2020年公开引进高层次人才和急需紧缺人才公告二》的有关规定,现将黔南州生态环境局2020年公开引进高层次人才和急需紧缺人才(第二批次)面试总成绩及体检有关事宜公告如下:
黔南州生态环境局2020年公开引进高层次人才和急需紧缺人才(第二批次)面试工作已经结束,现将考试总成绩及拟进入体检人员名单进行公示(详见附件)。如有异议,请在公示期内向黔南州生态环境局人才引进工作领导小组办公室反映,逾期不予受理。公示期从发布公示当日起,为期七天。
体检工作拟于12月进行,请相关考生提前作好准备。具体体检时间另行通知。
附件:《黔南州生态环境局2020年公开引进高层次人才和急需紧缺人才(第二批次)面试总成绩及拟进入体检人员名单》
3 李可欣 女 20201121017 都匀市生态环境保护综合行政执法大队 19 68.2 3
4 刘杰 男 20201121001 都匀市生态环境保护综合行政执法大队 14 67.4 4
5 杨涛 男 20201121002 都匀市生态环境保护综合行政执法大队 4 63 5
6 杨敬森 男 20201121014 都匀市生态环境保护综合行政执法大队 42 62.8 6
7 程艳 女 20201121008 都匀市生态环境保护综合行政执法大队 24 62.6 7
8 柏娜 女 20201121012 都匀市生态环境保护综合行政执法大队 9 60.2 8
9 黎义依 女 20201121013 都匀市生态环境保护综合行政执法大队 8 58.8 9
10 杨玉安 男 20201121003 都匀市生态环境保护综合行政执法大队 20 58.4 10
11 石国鹏 男 20201121004 都匀市生态环境保护综合行政执法大队 41 57.6 11
12 屠慧玲 女 20201121005 都匀市生态环境保护综合行政执法大队 22 57.4 12
13 申雪驰 女 20201121011 都匀市生态环境保护综合行政执法大队 38 51.6 13
14 戴隆泽 男 20201121006 都匀市生态环境保护综合行政执法大队 缺考 0
15 陆邦秀 女 20201121007 都匀市生态环境保护综合行政执法大队 缺考 0
16 龙柏序 男 20201121010 都匀市生态环境保护综合行政执法大队 缺考 0
17 侯沿镐 男 20201121015 都匀市生态环境保护综合行政执法大队 缺考 0
18 梁双红 女 20201121018 都匀市生态环境保护综合行政执法大队 缺考 0
19 施翔宇 男 20201121037 黔南州第二生态环境监测站 43 82.6 1 是 20 黄静怡 女 20201121036 黔南州第二生态环境监测站 6 80 2
21 张小娟 女 20201121026 黔南州第二生态环境监测站 31 70 3
22 周洋 男 20201121038 黔南州第二生态环境监测站 11 68.6 4
23 冯拂澄 男 20201121027 黔南州第二生态环境监测站 1 68.4 5
24 赵培爵 男 20201121035 黔南州第二生态环境监测站 39 66.6 6
25 白瑞 男 20201121019 黔南州第二生态环境监测站 32 64.8 7
26 黄钰凯 男 20201121032 黔南州第二生态环境监测站 10 64.2 8
27 刘永波 男 20201121025 黔南州第二生态环境监测站 30 63.2 9
28 许国威 男 20201121024 黔南州第二生态环境监测站 27 59.8 10
29 张家富 男 20201121023 黔南州第二生态环境监测站 12 59.6 11
30 吴宗良 男 20201121031 黔南州第二生态环境监测站 37 54.4 12
31 李思尧 男 20201121022 黔南州第二生态环境监测站 13 34.2 13
32 王春彦 女 20201121020 黔南州第二生态环境监测站 缺考 0
33 陈自伦 男 20201121021 黔南州第二生态环境监测站 缺考 0
34 何宇鑫 男 20201121028 黔南州第二生态环境监测站 缺考 0
35 蒙柏村 女 20201121029 黔南州第二生态环境监测站 缺考 0
36 王鹏 男 20201121030 黔南州第二生态环境监测站 缺考 0
37 韩忠莹 女 20201121033 黔南州第二生态环境监测站 缺考 0
38 罗云君 女 20201121034 黔南州第二生态环境监测站 缺考 0
39 龚治铭 男 20201121043 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 16 78.2 1 是 40 胡梦楠 女 20201121057 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 17 69.4 2
41 张娇 女 20201121058 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 35 69 3
42 严欢 女 20201121047 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 3 68.8 4
43 舒星瑜 女 20201121052 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 2 66.6 5
44 罗华福 男 20201121062 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 33 66 6
45 安林时 男 20201121051 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 18 64.2 7
46 王欣灿 女 20201121044 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 28 63 8
47 张登妹 女 20201121045 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 34 62 9
48 杨瑜 女 20201121061 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 5 61.6 10
49 于兰 女 20201121055 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 23 61.4 11
50 杨秀彬 男 20201121040 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 26 61 12
51 成涛 男 20201121048 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 7 59.8 13
52 吴雪松 男 20201121041 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 36 59.6 14
53 杨棋 女 20201121054 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 40 50.4 15
54 毛雲 男 20201121046 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 29 36.6 16
55 陆庆福 男 20201121059 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 21 36.6 17
56 杨丹 女 20201121039 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 缺考 0
57 陈轩雯 女 20201121042 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 缺考 0
58 张金华 女 20201121049 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 缺考 0
59 杨龙海 男 20201121050 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 缺考 0
60 李春雨 女 20201121053 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 缺考 0
61 周航宇 男 20201121056 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 缺考 0
62 代桥所 男 20201121060 瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 缺考 0
联系电话:黔南州生态环境局0854-8194060
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈