大方县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员(第二批)面试成绩
序号
报考单位名称
报考单位代码
报考职位名称
报考职位代码
姓名
面试准考证号
面试成绩
备注
1
大方县长石镇国土资源所
1
工作人员
01
张松涛
120200101
70.74
2 大方县长石镇国土资源所 1 工作人员 01 高兴婷 120200102 73.74
3 大方县长石镇国土资源所 1 工作人员 01 张芳 120200103 71.88
4 大方县果瓦乡国土资源所 2 工作人员 01 杨春霞 120200104 71.60
5 大方县果瓦乡国土资源所 2 工作人员 01 禄瑶 120200105 70.08
6 大方县果瓦乡国土资源所 2 工作人员 01 毛希遥 120200106 74.10
7 大方县市政公共事业服务中心 3 工作人员 01 陈跃 120200107 71.22
8 大方县市政公共事业服务中心 3 工作人员 01 肖成鹏 120200108 72.74
9 大方县市政公共事业服务中心 3 工作人员 01 袁欢 120200109 69.62
10 大方县市政公共事业服务中心 3 工作人员 02 顾林林 120200110 71.38
11 大方县市政公共事业服务中心 3 工作人员 02 张钰 120200111 67.56
12 大方县市政公共事业服务中心 3 工作人员 02 宁冰铖 120200112 72.90
13 大方县市政公共事业服务中心 3 工作人员 02 张钊 120200113 72.62
14 大方县市政公共事业服务中心 3 工作人员 02 白玉竹 120200114 72.70
15 大方县市政公共事业服务中心 3 工作人员 02 陆文祥 120200115 70.46
16 大方县房产事业服务中心 4 工作人员 01 赵宏杰 120200116 70.78
17 大方县房产事业服务中心 4 工作人员 01 赵誌鸿 120200117 71.38
18 大方县房产事业服务中心 4 工作人员 01 李雪 120200118 71.14
19 大方县财政局猫场分局 5 工作人员 01 王秉杰 120200119 68.36
20 大方县财政局猫场分局 5 工作人员 01 徐丽 120200120 71.46
21 大方县财政局猫场分局 5 工作人员 01 张雪 120200121 72.44
22 大方县财政局雨冲分局 6 工作人员 01 王孟德 120200122 67.34
23 大方县财政局雨冲分局 6 工作人员 01 李泽金 120200123 72.78
24 大方县财政局雨冲分局 6 工作人员 01 陈思 120200124 71.86
25 大方县财政局八堡分局 7 工作人员 01 肖依 120200125 74.88
26 大方县财政局八堡分局 7 工作人员 01 黄芝俊 120200126 70.90
27 大方县财政局八堡分局 7 工作人员 01 刘琴 120200127 71.42
28 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 01 田园园 120200201 75.24
29 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 01 钱兰 120200202 0.00 缺考 30 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 01 王泽兰 120200203 73.84
31 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 01 唐彪 120200204 73.74
32 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 01 黄凯 120200205 72.68
33 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 01 谭晓梅 120200206 76.60
34 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 01 张伟 120200207 71.88
35 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 01 马宇婷 120200208 72.32
36 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 01 孙丽莎 120200209 74.76
37 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 01 胡旭 120200210 72.98
38 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 01 陈静 120200211 72.46
39 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 01 陈晓青 120200212 75.74
40 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 01 张祺 120200213 0.00 缺考 41 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 01 申晓刚 120200214 72.48
42 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 01 刘洪丽 120200215 74.94
43 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 02 袁关玉 120200216 73.26
44 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 02 陈露露 120200217 74.08
45 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 02 陈安洪 120200218 69.16
46 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 02 欧峰 120200219 0.00 缺考 47 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 02 喻涛 120200220 79.56
48 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 02 付海琴 120200221 72.98
49 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 02 李青青 120200222 0.00 缺考 50 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 02 卢丽霞 120200223 0.00 缺考 51 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 02 付雨雨 120200224 73.28
52 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 02 张梅 120200225 75.14
53 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 02 熊萍 120200226 74.54
54 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 02 刘冰冰 120200227 63.76
55 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 02 詹佳加 120200228 77.02
56 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 02 安进 120200229 76.66
57 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 02 文应雪 120200230 70.88
58 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 王敬丹 120200301 70.84
59 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 潘霞 120200302 0.00 缺考 60 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 张显军 120200303 66.26
61 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 柏琴 120200304 0.00 缺考 62 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 陈丽梅 120200305 77.54
63 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 唐闲 120200306 73.96
64 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 吴桐 120200307 69.86
65 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 张多才 120200308 71.42
66 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 吴滢 120200309 74.38
67 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 熊鹏 120200310 71.50
68 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 周磊 120200311 77.30
69 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 兰镜富 120200312 76.64
70 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 黄家廷 120200313 0.00 缺考 71 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 陈世平 120200314 72.86
72 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 陈红羽 120200315 71.08
73 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 曹睿 120200316 73.06
74 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 张琴 120200317 66.24
75 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 陈红 120200318 0.00 缺考 76 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 姜继宇 120200319 71.46
77 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 张雪峰 120200320 73.74
78 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 尚静 120200321 74.88
79 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 刘军 120200322 69.70
80 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 周一 120200323 74.76
81 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 何丽亚 120200324 0.00 缺考 82 大方县鼎新乡水利站 10 工作人员 01 刘丽霞 120200325 73.60
83 大方县鼎新乡水利站 10 工作人员 01 文婷 120200326 74.08
84 大方县鼎新乡水利站 10 工作人员 01 熊姣姣 120200327 73.76
85 大方县鼎新乡水利站 10 工作人员 01 艾方乾 120200328 75.18
86 大方县鼎新乡水利站 10 工作人员 01 黄薇 120200329 73.06
87 大方县鼎新乡水利站 10 工作人员 01 周艳红 120200330 74.80
88 大方县鼎新乡林业环保站 11 工作人员 01 李绿雪 120200331 71.82
89 大方县鼎新乡林业环保站 11 工作人员 01 陈陶平 120200332 73.62
90 大方县鼎新乡林业环保站 11 工作人员 01 肖远莉 120200333 77.22
91 大方县鼎新乡林业环保站 11 工作人员 01 王晓涛 120200334 0.00 缺考 92 大方县鼎新乡林业环保站 11 工作人员 01 郝雪 120200335 77.42
93 大方县鼎新乡林业环保站 11 工作人员 01 龙焕 120200336 0.00 缺考 94 大方县牛场乡农业服务中心 12 工作人员 01 岳云先 120200401 0.00 缺考 95 大方县牛场乡农业服务中心 12 工作人员 01 马飞 120200402 75.22
96 大方县牛场乡农业服务中心 12 工作人员 01 薛宽 120200403 0.00 缺考 97 大方县牛场乡村镇规划建设站 13 工作人员 01 赵传 120200404 78.40
98 大方县牛场乡村镇规划建设站 13 工作人员 01 赵海文 120200405 74.30
99 大方县牛场乡村镇规划建设站 13 工作人员 01 宋磊 120200406 73.14
100 大方县小屯乡林业环保站 14 工作人员 01 刘巧 120200407 73.20
101 大方县小屯乡林业环保站 14 工作人员 01 万倩 120200408 75.98
102 大方县小屯乡林业环保站 14 工作人员 01 胡纯阳 120200409 70.24
103 大方县小屯乡扶贫工作站 15 工作人员 01 黄丽娟 120200410 0.00 缺考 104 大方县小屯乡扶贫工作站 15 工作人员 01 欧长奇 120200411 77.60
105 大方县小屯乡扶贫工作站 15 工作人员 01 陈成 120200412 70.07
106 大方县凤山乡人力资源和社会保障服务中心 16 工作人员 01 张静 120200413 73.00
107 大方县凤山乡人力资源和社会保障服务中心 16 工作人员 01 张小伟 120200414 76.72
108 大方县凤山乡人力资源和社会保障服务中心 16 工作人员 01 翟春普 120200415 75.76
109 大方县凤山乡林业环保站 17 工作人员 01 张跃 120200416 71.34
110 大方县凤山乡林业环保站 17 工作人员 01 王庆 120200417 73.02
111 大方县凤山乡林业环保站 17 工作人员 01 陈菊 120200418 70.12
112 大方县安乐乡计划生育协会 19 工作人员 01 谢冰倩 120200419 75.30
113 大方县安乐乡计划生育协会 19 工作人员 01 史娓 120200420 80.08
114 大方县安乐乡计划生育协会 19 工作人员 01 陈洁 120200421 78.08
115 大方县果瓦乡人力资源和社会保障服务中心 20 工作人员 01 周妮 120200422 76.86
116 大方县果瓦乡人力资源和社会保障服务中心 20 工作人员 01 杨霞 120200423 75.60
117 大方县果瓦乡人力资源和社会保障服务中心 20 工作人员 01 周恬恬 120200424 80.00
118 大方县果瓦乡人力资源和社会保障服务中心 20 工作人员 01 文世艳 120200425 0.00 缺考 119 大方县果瓦乡人力资源和社会保障服务中心 20 工作人员 01 李昌熙 120200426 69.56
120 大方县果瓦乡人力资源和社会保障服务中心 20 工作人员 01 王红兰 120200427 76.68
121 大方县果瓦乡村镇规划建设站 21 工作人员 01 向高阳 120200428 76.90
122 大方县果瓦乡村镇规划建设站 21 工作人员 01 桂利娜 120200429 77.98
123 大方县果瓦乡村镇规划建设站 21 工作人员 01 董杰 120200430 70.98
124 大方县果瓦乡村镇规划建设站 21 工作人员 01 马伊妙 120200431 77.44
125 大方县果瓦乡村镇规划建设站 21 工作人员 01 李芳琴 120200432 77.52
126 大方县果瓦乡村镇规划建设站 21 工作人员 01 饶贵兰 120200433 75.84
127 大方县果瓦乡计划生育协会 22 工作人员 01 徐啸 120200434 79.52
128 大方县果瓦乡计划生育协会 22 工作人员 01 张金群 120200435 75.06
129 大方县果瓦乡计划生育协会 22 工作人员 01 王渊 120200436 69.46
130 大方县雨冲乡林业环保站 23 工作人员 01 李臣记 120200501 73.40
131 大方县雨冲乡林业环保站 23 工作人员 01 颜菊芳 120200502 75.12
132 大方县雨冲乡林业环保站 23 工作人员 01 王东思 120200503 0.00 缺考 133 大方县雨冲乡科技宣教文化信息服务中心 24 工作人员 01 张静静 120200504 77.14
134 大方县雨冲乡科技宣教文化信息服务中心 24 工作人员 01 饶雷 120200505 70.60
135 大方县雨冲乡科技宣教文化信息服务中心 24 工作人员 01 简婷 120200506 75.36
136 大方县雨冲乡村镇规划建设站 25 工作人员 01 李忠 120200507 0.00 缺考 137 大方县雨冲乡村镇规划建设站 25 工作人员 01 吕宗均 120200508 74.28
138 大方县雨冲乡村镇规划建设站 25 工作人员 01 陈翠霞 120200509 74.68
139 大方县三元乡村镇规划建设站 26 工作人员 01 罗云 120200510 73.08
140 大方县三元乡村镇规划建设站 26 工作人员 01 黄银香 120200511 74.46
141 大方县三元乡村镇规划建设站 26 工作人员 01 薛磊 120200512 76.66
142 大方县三元乡林业环保站 27 工作人员 01 李香梅 120200513 74.80
143 大方县三元乡林业环保站 27 工作人员 01 赵斌 120200514 71.44
144 大方县三元乡林业环保站 27 工作人员 01 郭步楹 120200515 73.00
145 大方县三元乡林业环保站 27 工作人员 01 邹斌 120200516 72.58
146 大方县三元乡林业环保站 27 工作人员 01 杜莉 120200517 72.32
147 大方县三元乡林业环保站 27 工作人员 01 黄承洋 120200518 76.38
148 大方县三元乡扶贫工作站 28 工作人员 01 陈明刚 120200519 75.08
149 大方县三元乡扶贫工作站 28 工作人员 01 赵龙 120200520 71.08
150 大方县三元乡扶贫工作站 28 工作人员 01 李佳丽 120200521 0.00 缺考 151 大方县星宿乡安全生产监督管理站 29 工作人员 01 司光勇 120200522 0.00 缺考 152 大方县星宿乡安全生产监督管理站 29 工作人员 01 曾 臣 120200523 76.04
153 大方县星宿乡安全生产监督管理站 29 工作人员 01 杨坤 120200524 74.44
154 大方县星宿乡农业服务中心 30 工作人员 01 胡 宇 120200525 73.30
155 大方县星宿乡农业服务中心 30 工作人员 01 罗春艳 120200526 79.12
156 大方县星宿乡农业服务中心 30 工作人员 01 孙 福 120200527 74.08
157 大方县星宿乡科技宣教文化信息服务中心 31 工作人员 01 李 兰 120200528 72.22
158 大方县星宿乡科技宣教文化信息服务中心 31 工作人员 01 吕丽萍 120200529 80.42
159 大方县星宿乡科技宣教文化信息服务中心 31 工作人员 01 罗小梅 120200530 0.00 缺考 160 大方县达溪镇科技宣教文化信息服务中心 32 工作人员 01 熊秋云 120200601 75.88
161 大方县达溪镇科技宣教文化信息服务中心 32 工作人员 01 王琴 120200602 0.00 缺考 162 大方县达溪镇科技宣教文化信息服务中心 32 工作人员 01 安子康 120200603 72.66
163 大方县达溪镇林业环保站 33 工作人员 01 赵方银 120200604 0.00 缺考 164 大方县达溪镇林业环保站 33 工作人员 01 谢嫣 120200605 71.56
165 大方县达溪镇林业环保站 33 工作人员 01 李林丽 120200606 72.62
166 大方县达溪镇扶贫工作站 34 工作人员 01 糜东霖 120200607 0.00 缺考 167 大方县达溪镇扶贫工作站 34 工作人员 01 刘程 120200608 0.00 缺考 168 大方县达溪镇扶贫工作站 34 工作人员 01 赵世明 120200609 71.72
169 大方县达溪镇扶贫工作站 34 工作人员 01 代振 120200610 0.00 缺考 170 大方县达溪镇扶贫工作站 34 工作人员 01 黄昌雄 120200611 72.70
171 大方县达溪镇扶贫工作站 34 工作人员 01 杨强 120200612 72.38
172 大方县对江镇水利站 35 工作人员 01 秦振兴 120200613 72.42
173 大方县对江镇水利站 35 工作人员 01 张守卫 120200614 77.54
174 大方县对江镇水利站 35 工作人员 01 王蕤 120200615 73.80
175 大方县对江镇水利站 35 工作人员 01 何媛 120200616 77.88
176 大方县对江镇水利站 35 工作人员 01 冉卫 120200617 0.00 缺考 177 大方县对江镇水利站 35 工作人员 01 石研 120200618 79.52
178 大方县对江镇林业环保站 36 工作人员 01 刘春旭 120200619 75.96
179 大方县对江镇林业环保站 36 工作人员 01 吴运琴 120200620 0.00 缺考 180 大方县对江镇林业环保站 36 工作人员 01 罗梅 120200621 78.52
181 大方县九驿街道社区卫生服务中心 38 工作人员 01 罗鹏 120200622 73.66
182 大方县九驿街道社区卫生服务中心 38 中医工作人员 02 李姚姚 120200623 76.06
183 大方县九驿街道社区卫生服务中心 38 中医工作人员 02 宋思瑶 120200624 80.50
184 大方县九驿街道社区卫生服务中心 38 中医工作人员 02 崔同善 120200625 69.84
185 大方县九驿街道社区卫生服务中心 38 中医工作人员 02 王厅 120200626 74.18
186 大方县九驿街道社区卫生服务中心 38 中医工作人员 02 黄海兰 120200627 73.00
187 大方县九驿街道社区卫生服务中心 38 中医工作人员 02 杨霞 120200628 72.60
188 大方县九驿街道社区卫生服务中心 38 公共卫生工作人员 03 高琴 120200629 71.10
189 大方县九驿街道社区卫生服务中心 38 公共卫生工作人员 03 郭远靖 120200630 72.10
190 大方县九驿街道社区卫生服务中心 38 公共卫生工作人员 03 刘亮 120200631 75.18
191 大方县九驿街道社区卫生服务中心 38 工作人员 04 范瑜 120200632 72.56
192 大方县九驿街道社区卫生服务中心 38 工作人员 04 龚红梅 120200633 70.78
193 大方县九驿街道社区卫生服务中心 38 工作人员 04 张豪 120200634 75.74
194 大方县第二人民医院 37 内科工作人员 01 黄艳芬 120200701 69.24
195 大方县第二人民医院 37 内科工作人员 01 杨希妮 120200702 66.10
196 大方县第二人民医院 37 内科工作人员 01 周刚 120200703 71.64
197 大方县第二人民医院 37 内科工作人员 01 张勇 120200704 0.00 缺考 198 大方县第二人民医院 37 内科工作人员 01 林平平 120200705 69.35
199 大方县第二人民医院 37 内科工作人员 01 张赟隆 120200706 72.18
200 大方县第二人民医院 37 内科工作人员 01 王德富 120200707 68.00
201 大方县第二人民医院 37 内科工作人员 01 刘二莲 120200708 73.44
202 大方县第二人民医院 37 内科工作人员 01 刘菊 120200709 68.44
203 大方县第二人民医院 37 内科工作人员 01 曾凡会 120200710 68.15
204 大方县第二人民医院 37 内科工作人员 01 李小艳 120200711 70.80
205 大方县第二人民医院 37 内科工作人员 01 肖永静 120200712 0.00 缺考 206 大方县第二人民医院 37 外科工作人员 02 吴文 120200713 72.65
207 大方县第二人民医院 37 外科工作人员 02 喻英 120200714 66.86
208 大方县第二人民医院 37 外科工作人员 02 龙礼 120200715 0.00 缺考 209 大方县第二人民医院 37 外科工作人员 02 史国富 120200716 75.04
210 大方县第二人民医院 37 外科工作人员 02 谢安静 120200717 71.26
211 大方县第二人民医院 37 外科工作人员 02 高树原 120200718 71.76
212 大方县第二人民医院 37 外科工作人员 02 喻常华 120200719 68.30
213 大方县第二人民医院 37 外科工作人员 02 王先德 120200720 71.68
214 大方县第二人民医院 37 外科工作人员 02 张海龙 120200721 75.02
215 大方县第二人民医院 37 外科工作人员 02 丁江 120200722 69.32
216 大方县第二人民医院 37 外科工作人员 02 张恒 120200723 68.36
217 大方县第二人民医院 37 外科工作人员 02 张权 120200724 70.89
218 大方县第二人民医院 37 产科工作人员 05 陈名捷 120200725 0.00 缺考 219 大方县第二人民医院 37 麻醉工作人员 07 许安洋 120200726 74.36
220 大方县第二人民医院 37 工作人员 09 张星运 120200727 76.70
221 大方县第二人民医院 37 工作人员 09 龚成香 120200728 76.50
222 大方县第二人民医院 37 工作人员 09 赵梅 120200729 0.00 缺考 223 大方县第二人民医院 37 工作人员 10 罗朝智 120200730 78.46
224 大方县第二人民医院 37 工作人员 10 吴秉才 120200731 0.00 缺考 225 大方县第二人民医院 37 工作人员 10 罗博文 120200732 73.88
根据《大方县2020年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章(第二批)》精神,现将本次面试成绩面向社会公示,接受社会监督,如有反映,请实名向大方县纪委反映。
监督电话0857-5232646。
附件:面试成绩.xlsx
2 大方县长石镇国土资源所 1 工作人员 01 高兴婷 120200102 73.74
3 大方县长石镇国土资源所 1 工作人员 01 张芳 120200103 71.88
4 大方县果瓦乡国土资源所 2 工作人员 01 杨春霞 120200104 71.60
5 大方县果瓦乡国土资源所 2 工作人员 01 禄瑶 120200105 70.08
6 大方县果瓦乡国土资源所 2 工作人员 01 毛希遥 120200106 74.10
7 大方县市政公共事业服务中心 3 工作人员 01 陈跃 120200107 71.22
8 大方县市政公共事业服务中心 3 工作人员 01 肖成鹏 120200108 72.74
9 大方县市政公共事业服务中心 3 工作人员 01 袁欢 120200109 69.62
10 大方县市政公共事业服务中心 3 工作人员 02 顾林林 120200110 71.38
11 大方县市政公共事业服务中心 3 工作人员 02 张钰 120200111 67.56
12 大方县市政公共事业服务中心 3 工作人员 02 宁冰铖 120200112 72.90
13 大方县市政公共事业服务中心 3 工作人员 02 张钊 120200113 72.62
14 大方县市政公共事业服务中心 3 工作人员 02 白玉竹 120200114 72.70
15 大方县市政公共事业服务中心 3 工作人员 02 陆文祥 120200115 70.46
16 大方县房产事业服务中心 4 工作人员 01 赵宏杰 120200116 70.78
17 大方县房产事业服务中心 4 工作人员 01 赵誌鸿 120200117 71.38
18 大方县房产事业服务中心 4 工作人员 01 李雪 120200118 71.14
19 大方县财政局猫场分局 5 工作人员 01 王秉杰 120200119 68.36
20 大方县财政局猫场分局 5 工作人员 01 徐丽 120200120 71.46
21 大方县财政局猫场分局 5 工作人员 01 张雪 120200121 72.44
22 大方县财政局雨冲分局 6 工作人员 01 王孟德 120200122 67.34
23 大方县财政局雨冲分局 6 工作人员 01 李泽金 120200123 72.78
24 大方县财政局雨冲分局 6 工作人员 01 陈思 120200124 71.86
25 大方县财政局八堡分局 7 工作人员 01 肖依 120200125 74.88
26 大方县财政局八堡分局 7 工作人员 01 黄芝俊 120200126 70.90
27 大方县财政局八堡分局 7 工作人员 01 刘琴 120200127 71.42
28 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 01 田园园 120200201 75.24
29 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 01 钱兰 120200202 0.00 缺考 30 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 01 王泽兰 120200203 73.84
31 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 01 唐彪 120200204 73.74
32 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 01 黄凯 120200205 72.68
33 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 01 谭晓梅 120200206 76.60
34 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 01 张伟 120200207 71.88
35 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 01 马宇婷 120200208 72.32
36 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 01 孙丽莎 120200209 74.76
37 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 01 胡旭 120200210 72.98
38 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 01 陈静 120200211 72.46
39 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 01 陈晓青 120200212 75.74
40 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 01 张祺 120200213 0.00 缺考 41 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 01 申晓刚 120200214 72.48
42 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 01 刘洪丽 120200215 74.94
43 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 02 袁关玉 120200216 73.26
44 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 02 陈露露 120200217 74.08
45 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 02 陈安洪 120200218 69.16
46 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 02 欧峰 120200219 0.00 缺考 47 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 02 喻涛 120200220 79.56
48 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 02 付海琴 120200221 72.98
49 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 02 李青青 120200222 0.00 缺考 50 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 02 卢丽霞 120200223 0.00 缺考 51 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 02 付雨雨 120200224 73.28
52 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 02 张梅 120200225 75.14
53 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 02 熊萍 120200226 74.54
54 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 02 刘冰冰 120200227 63.76
55 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 02 詹佳加 120200228 77.02
56 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 02 安进 120200229 76.66
57 大方县市场市场监督管理局(派驻到乡镇食品药品监督管理站) 8 工作人员 02 文应雪 120200230 70.88
58 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 王敬丹 120200301 70.84
59 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 潘霞 120200302 0.00 缺考 60 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 张显军 120200303 66.26
61 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 柏琴 120200304 0.00 缺考 62 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 陈丽梅 120200305 77.54
63 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 唐闲 120200306 73.96
64 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 吴桐 120200307 69.86
65 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 张多才 120200308 71.42
66 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 吴滢 120200309 74.38
67 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 熊鹏 120200310 71.50
68 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 周磊 120200311 77.30
69 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 兰镜富 120200312 76.64
70 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 黄家廷 120200313 0.00 缺考 71 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 陈世平 120200314 72.86
72 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 陈红羽 120200315 71.08
73 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 曹睿 120200316 73.06
74 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 张琴 120200317 66.24
75 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 陈红 120200318 0.00 缺考 76 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 姜继宇 120200319 71.46
77 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 张雪峰 120200320 73.74
78 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 尚静 120200321 74.88
79 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 刘军 120200322 69.70
80 大方县城乡居民医疗保障服务中心(乡镇) 9 工作人员 01 周一 120200323 74.76
