序号
姓名
性别
准考证号
报考单位
笔试
成绩 笔试
排名 备注 1 王** 男 20201031004 洋川街道 68 1 进入面试 2 付** 男 20201031038 洋川街道 67 2 进入面试 3 袁** 女 20201031169 洋川街道 62 3 进入面试 4 聂** 女 20201031171 洋川街道 59 4 进入面试 5 程** 男 20201031194 洋川街道 57 5
6 杨** 女 20201031077 洋川街道 54 6
7 王** 男 20201031011 洋川街道 53 7
8 文** 女 20201031016 洋川街道 53 7
9 任** 女 20201031050 洋川街道 53 7
10 蔡** 女 20201031197 洋川街道 53 7
11 刘** 男 20201031063 洋川街道 51 8
12 杨** 女 20201031078 洋川街道 51 8
13 潘** 女 20201031201 洋川街道 47 9
14 章** 男 20201031186 洋川街道 45 10
15 王** 女 20201031010 洋川街道 43 11
16 饶** 男 20201031166 洋川街道 43 11
17 韩** 女 20201031192 洋川街道 43 11
18 李** 男 20201031071 洋川街道 42 12
19 吴** 男 20201031096 洋川街道 42 12
20 何** 男 20201031103 洋川街道 42 12
21 罗** 女 20201031141 洋川街道 42 12
22 李** 男 20201031072 洋川街道 41 13
23 卢** 男 20201031030 洋川街道 40 14
24 崔** 男 20201031184 洋川街道 38 15
25 卢** 女 20201031026 洋川街道 37 16
26 李** 男 20201031067 洋川街道 37 16
27 徐** 男 20201031177 洋川街道 37 16
28 杨** 女 20201031090 洋川街道 36 17
29 陈** 男 20201031131 洋川街道 36 17
30 罗** 男 20201031145 洋川街道 36 17
31 周** 男 20201031155 洋川街道 35 18
32 周** 男 20201031158 洋川街道 35 18
33 王** 女 20201031012 洋川街道 34 19
34 冯** 男 20201031043 洋川街道 34 19
35 刘** 男 20201031058 洋川街道 34 19
36 李** 男 20201031068 洋川街道 34 19
37 杨** 女 20201031088 洋川街道 34 19
38 丁** 女 20201031003 洋川街道 33 20
39 吴** 男 20201031095 洋川街道 33 20
40 文** 女 20201031015 洋川街道 32 21
41 杨** 男 20201031086 洋川街道 32 21
42 赵** 女 20201031161 洋川街道 32 21
43 陈** 男 20201031128 洋川街道 31 22
44 周** 女 20201031152 洋川街道 31 22
45 杨** 男 20201031076 洋川街道 30 23
46 张** 男 20201031115 洋川街道 30 23
47 金** 男 20201031147 洋川街道 30 23
48 袁** 男 20201031168 洋川街道 30 23
49 刘** 女 20201031052 洋川街道 29 24
50 杨** 男 20201031084 洋川街道 29 24
51 张** 男 20201031113 洋川街道 29 24
52 罗** 女 20201031146 洋川街道 28 25
53 龙** 男 20201031025 洋川街道 27 26
54 旦** 男 20201031031 洋川街道 27 26
55 吴** 男 20201031100 洋川街道 27 26
56 周** 男 20201031151 洋川街道 27 26
57 吴** 男 20201031099 洋川街道 26 27
58 唐** 男 20201031180 洋川街道 26 27
59 李** 男 20201031073 洋川街道 25 28
60 聂** 男 20201031173 洋川街道 25 28
61 田** 男 20201031035 洋川街道 24 29
62 刘** 女 20201031054 洋川街道 24 29
63 李** 女 20201031069 洋川街道 24 29
64 钱** 男 20201031175 洋川街道 24 29
65 周** 女 20201031156 洋川街道 23 30
66 刘** 女 20201031056 洋川街道 22 31
67 况** 女 20201031107 洋川街道 22 31
68 张** 男 20201031120 洋川街道 22 31
69 杨** 女 20201031085 洋川街道 20 32
70 李** 男 20201031075 洋川街道 19 33
71 朱** 女 20201031045 洋川街道 17 34
72 刘** 女 20201031059 洋川街道 16 35
73 杨** 女 20201031092 洋川街道 16 35
74 王** 女 20201031006 洋川街道 0 36 缺考 75 王** 女 20201031007 洋川街道 0 36 缺考 76 王** 男 20201031009 洋川街道 0 36 缺考 77 方** 女 20201031020 洋川街道 0 36 缺考 78 邓** 女 20201031021 洋川街道 0 36 缺考 79 石** 女 20201031022 洋川街道 0 36 缺考 80 苏** 女 20201031064 洋川街道 0 36 缺考 81 陈** 男 20201031126 洋川街道 0 36 缺考 82 罗** 女 20201031139 洋川街道 0 36 缺考 83 赵** 女 20201031160 洋川街道 0 36 缺考 84 崔** 男 20201031183 洋川街道 0 36 缺考 85 蒋** 男 20201031190 旺草镇 54 1 进入面试 86 杨** 男 20201031080 旺草镇 45 2 进入面试 87 谭** 女 20201031198 旺草镇 44 3
88 邹** 男 20201031105 旺草镇 43 4
89 胡** 男 20201031163 旺草镇 42 5
90 姜** 男 20201031167 旺草镇 39 6
91 张** 男 20201031114 旺草镇 38 7
92 罗** 男 20201031143 旺草镇 37 8
93 陈** 男 20201031125 旺草镇 34 9
94 陈** 男 20201031124 旺草镇 33 10
95 代** 女 20201031040 旺草镇 32 11
96 汪** 女 20201031109 旺草镇 30 12
97 付** 男 20201031039 旺草镇 26 13
98 康** 女 20201031185 旺草镇 24 14
99 杨** 女 20201031083 旺草镇 23 15
100 宋** 男 20201031110 旺草镇 23 15
101 彭** 女 20201031188 风华镇 64 1 进入面试 102 叶** 女 20201031033 风华镇 57 2 进入面试 103 况** 女 20201031108 风华镇 54 3 进入面试 104 陈** 男 20201031130 风华镇 53 4 进入面试 105 刘** 女 20201031061 风华镇 51 5
106 丁** 男 20201031002 风华镇 50 6
107 李** 女 20201031066 风华镇 49 7
108 余** 女 20201031104 风华镇 49 7
109 杨** 男 20201031093 风华镇 48 8
110 吴** 女 20201031098 风华镇 45 9
111 丁** 女 20201031001 风华镇 44 10
112 杨** 女 20201031079 风华镇 41 11
113 田** 女 20201031034 风华镇 39 12
114 陈** 女 20201031129 风华镇 39 12
115 郑** 女 20201031159 风华镇 36 13
116 周** 女 20201031154 风华镇 31 14
117 刘** 女 20201031060 风华镇 30 15
118 何** 女 20201031102 风华镇 30 15
119 郭** 男 20201031179 风华镇 29 16
120 黄** 男 20201031181 风华镇 29 16
121 杨** 女 20201031091 风华镇 28 17
122 周** 男 20201031149 风华镇 26 18
123 叶** 男 20201031032 风华镇 24 19
124 聂** 女 20201031172 风华镇 23 20
125 陈** 女 20201031123 风华镇 21 21
126 刘** 女 20201031062 风华镇 19 22
127 梁** 女 20201031187 风华镇 16 23
128 任** 男 20201031049 风华镇 6 24
129 樊** 女 20201031200 蒲场镇 58 1 进入面试 130 代** 女 20201031041 蒲场镇 49 2 进入面试 131 张** 女 20201031121 蒲场镇 44 3 进入面试 132 周** 男 20201031148 蒲场镇 39 4 进入面试 133 张** 女 20201031122 蒲场镇 38 5 进入面试 134 谯** 男 20201031199 蒲场镇 37 6 进入面试 135 范** 女 20201031136 蒲场镇 35 7
136 杜** 男 20201031065 蒲场镇 34 8
137 吴** 女 20201031094 蒲场镇 32 9
138 吴** 男 20201031097 蒲场镇 32 9
139 冉** 女 20201031036 蒲场镇 31 10
140 贾** 女 20201031174 蒲场镇 31 10
141 伍** 女 20201031048 蒲场镇 30 11
142 彭** 女 20201031189 蒲场镇 29 12
143 胡** 女 20201031164 蒲场镇 27 13
144 柏** 女 20201031165 蒲场镇 20 14
145 杨** 女 20201031082 蒲场镇 0 15 缺考 146 陈** 女 20201031134 蒲场镇 0 15 缺考 147 黄** 女 20201031182 蒲场镇 0 15 缺考 148 雷** 男 20201031195 茅垭镇 64 1 进入面试 149 李** 女 20201031070 茅垭镇 52 2 进入面试 150 罗** 男 20201031144 茅垭镇 47 3 进入面试 151 冯** 女 20201031042 茅垭镇 46 4 进入面试 152 皮** 男 20201031044 茅垭镇 45 5 进入面试 153 张** 男 20201031117 茅垭镇 39 6 进入面试 154 刘** 女 20201031053 茅垭镇 30 7
155 杨** 男 20201031089 茅垭镇 29 8
156 付** 男 20201031037 茅垭镇 28 9
157 张** 男 20201031116 茅垭镇 25 10
158 王** 男 20201031008 茅垭镇 20 11
159 喻** 女 20201031193 茅垭镇 17 12
160 卢** 女 20201031029 茅垭镇 0 13 缺考 161 张** 女 20201031112 枧坝镇 55 1 进入面试 162 杨** 女 20201031081 枧坝镇 48 2 进入面试 163 石** 男 20201031023 枧坝镇 40 3 进入面试 164 张** 男 20201031111 枧坝镇 40 3 进入面试 165 罗** 女 20201031140 枧坝镇 39 4 进入面试 166 王** 男 20201031005 枧坝镇 38 5 进入面试 167 周** 女 20201031153 枧坝镇 37 6
168 雷** 男 20201031196 枧坝镇 35 7
169 朱** 女 20201031046 枧坝镇 34 8
170 耿** 女 20201031170 枧坝镇 33 9
171 朱** 女 20201031047 枧坝镇 30 10
172 陈** 女 20201031132 枧坝镇 30 10
173 徐** 男 20201031176 枧坝镇 27 11
174 杨** 女 20201031087 枧坝镇 25 12
175 刘** 女 20201031057 枧坝镇 24 13
176 邹** 女 20201031106 枧坝镇 20 14
177 卢** 男 20201031027 枧坝镇 0 15 缺考 178 方** 男 20201031017 黄杨镇 61 1 进入面试 179 罗** 男 20201031142 黄杨镇 42 2 进入面试 180 方** 男 20201031019 黄杨镇 36 3 进入面试 181 张** 女 20201031118 黄杨镇 36 3 进入面试 182 胡** 男 20201031162 黄杨镇 30 4
183 方** 女 20201031018 黄杨镇 28 5
184 龙** 男 20201031024 黄杨镇 0 6 缺考 185 周** 男 20201031150 太白镇 41 1 进入面试 186 陈** 女 20201031133 太白镇 35 2 进入面试 187 周** 女 20201031157 太白镇 0 3 缺考 188 林** 男 20201031137 温泉镇 46 1 进入面试 189 刘** 男 20201031055 温泉镇 45 2 进入面试 190 吴** 女 20201031101 温泉镇 45 2 进入面试 191 韦** 男 20201031013 温泉镇 42 3
192 刘** 男 20201031051 温泉镇 36 4
193 卢** 男 20201031028 温泉镇 27 5
194 郭** 女 20201031178 温泉镇 21 6
195 毛** 男 20201031014 温泉镇 18 7
196 苟** 女 20201031135 温泉镇 0 8 缺考 197 林** 男 20201031138 小关乡 39 1 进入面试 198 张** 男 20201031119 小关乡 38 2 进入面试 199 李** 男 20201031074 小关乡 37 3
200 蒋** 男 20201031191 小关乡 34 4
201 陈** 女 20201031127 小关乡 25 5
根据《绥阳县公开遴选乡村振兴村级组织后备人才的公告》规定,绥阳县2020年公开遴选乡村振兴村级组织后备人才已于2020年10月30日进行了笔试,现将笔试成绩及排名予以公示(见附件)。
公示期为2020年11月3日至11月10日。在此期间如有异议,请拨打联系电话反映。
联系电话:0851-26363196
附件:绥阳县2020年公开遴选乡村振兴村级组织后备人才笔试成绩及排名表
绥阳县公开遴选乡村振兴村级组织后备人才工作领导小组办公室
2020年11月3日
附件
绥阳县2020年公开遴选乡村振兴村级组织后备人才笔试成绩及排名表
成绩 笔试
排名 备注 1 王** 男 20201031004 洋川街道 68 1 进入面试 2 付** 男 20201031038 洋川街道 67 2 进入面试 3 袁** 女 20201031169 洋川街道 62 3 进入面试 4 聂** 女 20201031171 洋川街道 59 4 进入面试 5 程** 男 20201031194 洋川街道 57 5
6 杨** 女 20201031077 洋川街道 54 6
7 王** 男 20201031011 洋川街道 53 7
8 文** 女 20201031016 洋川街道 53 7
9 任** 女 20201031050 洋川街道 53 7
10 蔡** 女 20201031197 洋川街道 53 7
11 刘** 男 20201031063 洋川街道 51 8
12 杨** 女 20201031078 洋川街道 51 8
13 潘** 女 20201031201 洋川街道 47 9
14 章** 男 20201031186 洋川街道 45 10
15 王** 女 20201031010 洋川街道 43 11
16 饶** 男 20201031166 洋川街道 43 11
17 韩** 女 20201031192 洋川街道 43 11
18 李** 男 20201031071 洋川街道 42 12
19 吴** 男 20201031096 洋川街道 42 12
20 何** 男 20201031103 洋川街道 42 12
21 罗** 女 20201031141 洋川街道 42 12
22 李** 男 20201031072 洋川街道 41 13
23 卢** 男 20201031030 洋川街道 40 14
24 崔** 男 20201031184 洋川街道 38 15
25 卢** 女 20201031026 洋川街道 37 16
26 李** 男 20201031067 洋川街道 37 16
27 徐** 男 20201031177 洋川街道 37 16
28 杨** 女 20201031090 洋川街道 36 17
29 陈** 男 20201031131 洋川街道 36 17
30 罗** 男 20201031145 洋川街道 36 17
31 周** 男 20201031155 洋川街道 35 18
32 周** 男 20201031158 洋川街道 35 18
33 王** 女 20201031012 洋川街道 34 19
34 冯** 男 20201031043 洋川街道 34 19
35 刘** 男 20201031058 洋川街道 34 19
36 李** 男 20201031068 洋川街道 34 19
37 杨** 女 20201031088 洋川街道 34 19
38 丁** 女 20201031003 洋川街道 33 20
39 吴** 男 20201031095 洋川街道 33 20
40 文** 女 20201031015 洋川街道 32 21
41 杨** 男 20201031086 洋川街道 32 21
42 赵** 女 20201031161 洋川街道 32 21
43 陈** 男 20201031128 洋川街道 31 22
44 周** 女 20201031152 洋川街道 31 22
45 杨** 男 20201031076 洋川街道 30 23
46 张** 男 20201031115 洋川街道 30 23
47 金** 男 20201031147 洋川街道 30 23
48 袁** 男 20201031168 洋川街道 30 23
49 刘** 女 20201031052 洋川街道 29 24
50 杨** 男 20201031084 洋川街道 29 24
51 张** 男 20201031113 洋川街道 29 24
52 罗** 女 20201031146 洋川街道 28 25
53 龙** 男 20201031025 洋川街道 27 26
54 旦** 男 20201031031 洋川街道 27 26
55 吴** 男 20201031100 洋川街道 27 26
56 周** 男 20201031151 洋川街道 27 26
57 吴** 男 20201031099 洋川街道 26 27
58 唐** 男 20201031180 洋川街道 26 27
59 李** 男 20201031073 洋川街道 25 28
60 聂** 男 20201031173 洋川街道 25 28
61 田** 男 20201031035 洋川街道 24 29
62 刘** 女 20201031054 洋川街道 24 29
63 李** 女 20201031069 洋川街道 24 29
64 钱** 男 20201031175 洋川街道 24 29
65 周** 女 20201031156 洋川街道 23 30
66 刘** 女 20201031056 洋川街道 22 31
67 况** 女 20201031107 洋川街道 22 31
68 张** 男 20201031120 洋川街道 22 31
69 杨** 女 20201031085 洋川街道 20 32
70 李** 男 20201031075 洋川街道 19 33
71 朱** 女 20201031045 洋川街道 17 34
72 刘** 女 20201031059 洋川街道 16 35
73 杨** 女 20201031092 洋川街道 16 35
74 王** 女 20201031006 洋川街道 0 36 缺考 75 王** 女 20201031007 洋川街道 0 36 缺考 76 王** 男 20201031009 洋川街道 0 36 缺考 77 方** 女 20201031020 洋川街道 0 36 缺考 78 邓** 女 20201031021 洋川街道 0 36 缺考 79 石** 女 20201031022 洋川街道 0 36 缺考 80 苏** 女 20201031064 洋川街道 0 36 缺考 81 陈** 男 20201031126 洋川街道 0 36 缺考 82 罗** 女 20201031139 洋川街道 0 36 缺考 83 赵** 女 20201031160 洋川街道 0 36 缺考 84 崔** 男 20201031183 洋川街道 0 36 缺考 85 蒋** 男 20201031190 旺草镇 54 1 进入面试 86 杨** 男 20201031080 旺草镇 45 2 进入面试 87 谭** 女 20201031198 旺草镇 44 3
88 邹** 男 20201031105 旺草镇 43 4
89 胡** 男 20201031163 旺草镇 42 5
90 姜** 男 20201031167 旺草镇 39 6
91 张** 男 20201031114 旺草镇 38 7
92 罗** 男 20201031143 旺草镇 37 8
93 陈** 男 20201031125 旺草镇 34 9
94 陈** 男 20201031124 旺草镇 33 10
95 代** 女 20201031040 旺草镇 32 11
96 汪** 女 20201031109 旺草镇 30 12
97 付** 男 20201031039 旺草镇 26 13
98 康** 女 20201031185 旺草镇 24 14
99 杨** 女 20201031083 旺草镇 23 15
100 宋** 男 20201031110 旺草镇 23 15
101 彭** 女 20201031188 风华镇 64 1 进入面试 102 叶** 女 20201031033 风华镇 57 2 进入面试 103 况** 女 20201031108 风华镇 54 3 进入面试 104 陈** 男 20201031130 风华镇 53 4 进入面试 105 刘** 女 20201031061 风华镇 51 5
106 丁** 男 20201031002 风华镇 50 6
107 李** 女 20201031066 风华镇 49 7
108 余** 女 20201031104 风华镇 49 7
109 杨** 男 20201031093 风华镇 48 8
110 吴** 女 20201031098 风华镇 45 9
111 丁** 女 20201031001 风华镇 44 10
112 杨** 女 20201031079 风华镇 41 11
113 田** 女 20201031034 风华镇 39 12
114 陈** 女 20201031129 风华镇 39 12
115 郑** 女 20201031159 风华镇 36 13
116 周** 女 20201031154 风华镇 31 14
117 刘** 女 20201031060 风华镇 30 15
118 何** 女 20201031102 风华镇 30 15
119 郭** 男 20201031179 风华镇 29 16
120 黄** 男 20201031181 风华镇 29 16
121 杨** 女 20201031091 风华镇 28 17
122 周** 男 20201031149 风华镇 26 18
123 叶** 男 20201031032 风华镇 24 19
124 聂** 女 20201031172 风华镇 23 20
125 陈** 女 20201031123 风华镇 21 21
126 刘** 女 20201031062 风华镇 19 22
127 梁** 女 20201031187 风华镇 16 23
128 任** 男 20201031049 风华镇 6 24
129 樊** 女 20201031200 蒲场镇 58 1 进入面试 130 代** 女 20201031041 蒲场镇 49 2 进入面试 131 张** 女 20201031121 蒲场镇 44 3 进入面试 132 周** 男 20201031148 蒲场镇 39 4 进入面试 133 张** 女 20201031122 蒲场镇 38 5 进入面试 134 谯** 男 20201031199 蒲场镇 37 6 进入面试 135 范** 女 20201031136 蒲场镇 35 7
136 杜** 男 20201031065 蒲场镇 34 8
137 吴** 女 20201031094 蒲场镇 32 9
138 吴** 男 20201031097 蒲场镇 32 9
139 冉** 女 20201031036 蒲场镇 31 10
140 贾** 女 20201031174 蒲场镇 31 10
141 伍** 女 20201031048 蒲场镇 30 11
142 彭** 女 20201031189 蒲场镇 29 12
143 胡** 女 20201031164 蒲场镇 27 13
144 柏** 女 20201031165 蒲场镇 20 14
145 杨** 女 20201031082 蒲场镇 0 15 缺考 146 陈** 女 20201031134 蒲场镇 0 15 缺考 147 黄** 女 20201031182 蒲场镇 0 15 缺考 148 雷** 男 20201031195 茅垭镇 64 1 进入面试 149 李** 女 20201031070 茅垭镇 52 2 进入面试 150 罗** 男 20201031144 茅垭镇 47 3 进入面试 151 冯** 女 20201031042 茅垭镇 46 4 进入面试 152 皮** 男 20201031044 茅垭镇 45 5 进入面试 153 张** 男 20201031117 茅垭镇 39 6 进入面试 154 刘** 女 20201031053 茅垭镇 30 7
155 杨** 男 20201031089 茅垭镇 29 8
156 付** 男 20201031037 茅垭镇 28 9
157 张** 男 20201031116 茅垭镇 25 10
158 王** 男 20201031008 茅垭镇 20 11
159 喻** 女 20201031193 茅垭镇 17 12
160 卢** 女 20201031029 茅垭镇 0 13 缺考 161 张** 女 20201031112 枧坝镇 55 1 进入面试 162 杨** 女 20201031081 枧坝镇 48 2 进入面试 163 石** 男 20201031023 枧坝镇 40 3 进入面试 164 张** 男 20201031111 枧坝镇 40 3 进入面试 165 罗** 女 20201031140 枧坝镇 39 4 进入面试 166 王** 男 20201031005 枧坝镇 38 5 进入面试 167 周** 女 20201031153 枧坝镇 37 6
168 雷** 男 20201031196 枧坝镇 35 7
169 朱** 女 20201031046 枧坝镇 34 8
170 耿** 女 20201031170 枧坝镇 33 9
171 朱** 女 20201031047 枧坝镇 30 10
172 陈** 女 20201031132 枧坝镇 30 10
173 徐** 男 20201031176 枧坝镇 27 11
174 杨** 女 20201031087 枧坝镇 25 12
175 刘** 女 20201031057 枧坝镇 24 13
176 邹** 女 20201031106 枧坝镇 20 14
177 卢** 男 20201031027 枧坝镇 0 15 缺考 178 方** 男 20201031017 黄杨镇 61 1 进入面试 179 罗** 男 20201031142 黄杨镇 42 2 进入面试 180 方** 男 20201031019 黄杨镇 36 3 进入面试 181 张** 女 20201031118 黄杨镇 36 3 进入面试 182 胡** 男 20201031162 黄杨镇 30 4
183 方** 女 20201031018 黄杨镇 28 5
184 龙** 男 20201031024 黄杨镇 0 6 缺考 185 周** 男 20201031150 太白镇 41 1 进入面试 186 陈** 女 20201031133 太白镇 35 2 进入面试 187 周** 女 20201031157 太白镇 0 3 缺考 188 林** 男 20201031137 温泉镇 46 1 进入面试 189 刘** 男 20201031055 温泉镇 45 2 进入面试 190 吴** 女 20201031101 温泉镇 45 2 进入面试 191 韦** 男 20201031013 温泉镇 42 3
192 刘** 男 20201031051 温泉镇 36 4
193 卢** 男 20201031028 温泉镇 27 5
194 郭** 女 20201031178 温泉镇 21 6
195 毛** 男 20201031014 温泉镇 18 7
196 苟** 女 20201031135 温泉镇 0 8 缺考 197 林** 男 20201031138 小关乡 39 1 进入面试 198 张** 男 20201031119 小关乡 38 2 进入面试 199 李** 男 20201031074 小关乡 37 3
200 蒋** 男 20201031191 小关乡 34 4
201 陈** 女 20201031127 小关乡 25 5
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈