根据《湄潭县2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘实施细则》的相关规定及省、市工作安排,按招聘岗位数1:1.5的比例,分报考学科岗位按考试总成绩从高分到低分依次确定拟进入体检的人员名单,现将湄潭县2020年特岗教师招聘总成绩及体检相关事宜通告如下:
1.体检集中时间:2020年8月17日上午7:00
2.考生集合地点:湄潭县教育局(湄江街道泽溪路)
3.体检医院:现场临时确定
4.体检注意事项:
(1)考生凭有效居民身份证参加体检;
(2)体检时间和地点不再另行电话或短信通知,未按时参加体检者,视为自动放弃招聘资格,不得列入招聘递补对象;
(3)注意休息,体检前一天晚上10时后不再进食;
(4)体检费用考生自行负责,由体检医院现场收取;
(5)体检项目初次不合格者,将电话通知复查一次,体检合格者不再另行电话通知。
(6)请进入体检的考生保持通讯畅通。
5.联系电话:0851-24229221,13765976976(张老师)
附:湄潭县2020年特岗教师招聘总成绩(带“★”为拟体检人员) 档案号 准考证号 报考科目 笔试
成绩 笔试成绩
折算 面试
成绩 面试成绩
折算 总成绩 拟体检人员 1086 52207100004 小学科学 60.00 24.00 88.84 53.30 77.30 ★ 1074 52207100003 小学科学 55.00 22.00 90.53 54.32 76.32 ★ 1268 52207100009 小学科学 48.00 19.20 89.55 53.73 72.93
1315 52207100012 小学科学 49.00 19.60 85.05 51.03 70.63
1127 52207070015 小学美术 59.00 23.60 87.38 52.43 76.03 ★ 1290 52207070034 小学美术 68.00 27.20 81.17 48.70 75.90 ★ 1199 52207070022 小学美术 70.00 28.00 78.23 46.94 74.94 ★ 1001 52207070001 小学美术 66.00 26.40 79.31 47.59 73.99
1297 52207070036 小学美术 56.00 22.40 84.33 50.60 73.00
1221 52207070027 小学美术 55.50 22.20 80.69 48.41 70.61
1212 52207070024 小学美术 54.00 21.60 81.50 48.90 70.50
1073 52207070008 小学美术 55.00 22.00 74.71 44.83 66.83
1051 52207070005 小学美术 54.00 21.60 缺考 0.00 21.60
1374 52207020039 小学数学 74.00 29.60 86.06 51.64 81.24 ★ 1150 52207020017 小学数学 71.00 28.40 85.23 51.14 79.54 ★ 1271 52207020028 小学数学 66.00 26.40 86.14 51.68 78.08 ★ 1278 52207020030 小学数学 56.00 22.40 89.99 53.99 76.39 ★ 1005 52207020002 小学数学 47.00 18.80 90.82 54.49 73.29 ★ 1046 52207020008 小学数学 50.00 20.00 88.25 52.95 72.95 ★ 1037 52207020007 小学数学 49.00 19.60 88.89 53.33 72.93
1245 52207020026 小学数学 49.00 19.60 87.98 52.79 72.39
1065 52207020009 小学数学 48.00 19.20 86.62 51.97 71.17
1164 52207020021 小学数学 50.00 20.00 85.00 51.00 71.00
1178 52207020022 小学数学 51.00 20.40 84.25 50.55 70.95
1280 52207020031 小学数学 49.00 19.60 85.56 51.34 70.94
1126 52207020014 小学数学 45.00 18.00 86.84 52.10 70.10
1381 52207020041 小学数学 57.00 22.80 78.11 46.87 69.67
1129 52207020015 小学数学 49.00 19.60 缺考 0.00 19.60
1160 52207020020 小学数学 46.00 18.40 缺考 0.00 18.40
1282 52207080051 小学体育 72.00 28.80 87.67 52.60 81.40 ★ 1202 52207080035 小学体育 72.00 28.80 87.16 52.30 81.10 ★ 1023 52207080005 小学体育 76.00 30.40 82.23 49.34 79.74 ★ 1168 52207080028 小学体育 66.00 26.40 87.44 52.46 78.86 ★ 1324 52207080062 小学体育 69.00 27.60 84.13 50.48 78.08 ★ 1010 52207080002 小学体育 63.00 25.20 86.01 51.61 76.81 ★ 1055 52207080010 小学体育 67.50 27.00 82.21 49.33 76.33
1147 52207080024 小学体育 66.00 26.40 81.69 49.01 75.41
1093 52207080015 小学体育 64.00 25.60 82.94 49.76 75.36
1080 52207080013 小学体育 62.00 24.80 82.92 49.75 74.55
1119 52207080018 小学体育 62.00 24.80 82.15 49.29 74.09
1240 52207080042 小学体育 61.00 24.40 81.55 48.93 73.33
1085 52207080014 小学体育 62.00 24.80 80.35 48.21 73.01
1047 52207080008 小学体育 59.00 23.60 81.71 49.03 72.63
1236 52207080040 小学体育 63.00 25.20 78.43 47.06 72.26
1167 52207080027 小学体育 59.00 23.60 80.93 48.56 72.16
1251 52207060038 小学音乐 56.50 22.60 95.99 57.59 80.19 ★ 1089 52207060015 小学音乐 61.50 24.60 92.49 55.49 80.09 ★ 1314 52207060049 小学音乐 61.00 24.40 88.04 52.82 77.22 ★ 1208 52207060031 小学音乐 50.00 20.00 94.69 56.81 76.81 ★ 1050 52207060008 小学音乐 51.50 20.60 93.29 55.97 76.57 ★ 1357 52207060057 小学音乐 53.00 21.20 91.73 55.04 76.24 ★ 1130 52207060018 小学音乐 60.00 24.00 84.37 50.62 74.62 ★ 1336 52207060051 小学音乐 53.50 21.40 87.24 52.34 73.74 ★ 1289 52207060042 小学音乐 54.00 21.60 85.33 51.20 72.80 ★ 1353 52207060056 小学音乐 58.50 23.40 81.33 48.80 72.20
1169 52207060027 小学音乐 48.00 19.20 86.27 51.76 70.96
1161 52207060025 小学音乐 50.00 20.00 83.68 50.21 70.21
1141 52207060022 小学音乐 58.50 23.40 77.97 46.78 70.18
1088 52207060014 小学音乐 51.00 20.40 82.23 49.34 69.74
1294 52207060043 小学音乐 46.50 18.60 83.58 50.15 68.75
1213 52207060032 小学音乐 53.00 21.20 76.62 45.97 67.17
1171 52207060028 小学音乐 53.50 21.40 76.23 45.74 67.14
1139 52207060021 小学音乐 43.50 17.40 82.09 49.25 66.65
1009 52207060001 小学音乐 47.50 19.00 78.29 46.97 65.97
1138 52207060020 小学音乐 53.00 21.20 74.29 44.57 65.77
1075 52207060011 小学音乐 48.00 19.20 72.75 43.65 62.85
1049 52207060007 小学音乐 43.00 17.20 74.31 44.59 61.79
1068 52207060010 小学音乐 48.00 19.20 65.19 39.11 58.31
1233 52207060035 小学音乐 54.00 21.60 缺考 0.00 21.60
1412 52207030043 小学英语 85.00 34.00 85.51 51.31 85.31 ★ 1258 52207030032 小学英语 80.50 32.20 87.54 52.52 84.72 ★ 1157 52207030019 小学英语 81.50 32.60 86.40 51.84 84.44 ★ 1114 52207030015 小学英语 80.50 32.20 86.87 52.12 84.32 ★ 1012 52207030001 小学英语 79.00 31.60 87.75 52.65 84.25 ★ 1417 52207030044 小学英语 78.00 31.20 85.80 51.48 82.68 ★ 1427 52207030045 小学英语 78.00 31.20 85.74 51.44 82.64
1017 52207030002 小学英语 76.50 30.60 86.48 51.89 82.49
1188 52207030025 小学英语 79.00 31.60 81.41 48.85 80.45
1174 52207030023 小学英语 71.50 28.60 86.24 51.74 80.34
1218 52207030029 小学英语 68.00 27.20 87.86 52.72 79.92
1250 52207030030 小学英语 69.00 27.60 86.11 51.67 79.27
1254 52207030031 小学英语 73.00 29.20 83.15 49.89 79.09
1195 52207030027 小学英语 74.50 29.80 81.48 48.89 78.69
1159 52207030020 小学英语 70.50 28.20 83.99 50.39 78.59
1077 52207030009 小学英语 68.50 27.40 84.11 50.47 77.87
1176 52207010051 小学语文 71.00 28.40 87.52 52.51 80.91 ★ 1368 52207010108 小学语文 67.00 26.80 86.89 52.13 78.93 ★ 1300 52207010089 小学语文 67.00 26.80 86.15 51.69 78.49 ★ 1341 52207010100 小学语文 68.00 27.20 85.13 51.08 78.28 ★ 1045 52207010014 小学语文 63.50 25.40 87.59 52.55 77.95 ★ 1243 52207010073 小学语文 64.50 25.80 86.43 51.86 77.66 ★ 1234 52207010070 小学语文 64.50 25.80 85.14 51.08 76.88 ★ 1334 52207010097 小学语文 65.00 26.00 84.45 50.67 76.67 ★ 1090 52207010029 小学语文 62.50 25.00 86.03 51.62 76.62 ★ 1366 52207010107 小学语文 62.00 24.80 86.31 51.79 76.59 ★ 1261 52207010078 小学语文 63.50 25.40 85.24 51.14 76.54 ★ 1084 52207010028 小学语文 64.50 25.80 84.14 50.48 76.28
1056 52207010017 小学语文 65.00 26.00 83.74 50.24 76.24
1044 52207010013 小学语文 65.50 26.20 83.23 49.94 76.14
1105 52207010035 小学语文 62.50 25.00 85.12 51.07 76.07
1007 52207010003 小学语文 62.50 25.00 84.82 50.89 75.89
1200 52207010058 小学语文 62.00 24.80 85.03 51.02 75.82
1337 52207010099 小学语文 62.50 25.00 84.07 50.44 75.44
1165 52207010048 小学语文 62.50 25.00 83.68 50.21 75.21
1042 52207010011 小学语文 62.50 25.00 83.61 50.17 75.17
1293 52207010087 小学语文 67.00 26.80 80.60 48.36 75.16
1292 52207010086 小学语文 62.50 25.00 83.30 49.98 74.98
1039 52207010009 小学语文 61.50 24.60 83.71 50.23 74.83
1082 52207010027 小学语文 63.00 25.20 82.34 49.40 74.60
1249 52207010076 小学语文 61.00 24.40 82.59 49.55 73.95
1022 52207010006 小学语文 61.00 24.40 81.45 48.87 73.27
1004 52207010001 小学语文 63.00 25.20 缺考 0.00 25.20
1279 52207010083 小学语文 61.00 24.40 缺考 0.00 24.40
3006 52207110006 小学综合 78.00 31.20 90.13 54.08 85.28 ★ 3031 52207110020 小学综合 71.00 28.40 90.70 54.42 82.82 ★ 3023 52207110013 小学综合 74.00 29.60 88.17 52.90 82.50 ★ 3001 52207110001 小学综合 66.00 26.40 89.29 53.57 79.97
3024 52207110014 小学综合 65.00 26.00 85.84 51.50 77.50
3029 52207110018 小学综合 65.00 26.00 83.97 50.38 76.38
3042 52207110022 小学综合 69.00 27.60 79.88 47.93 75.53
3053 52207110028 小学综合 76.00 30.40 缺考 0.00 30.40
2192 52207120192 幼儿园 65.30 26.12 83.43 50.06 76.18 ★ 2089 52207120089 幼儿园 61.50 24.60 85.74 51.44 76.04 ★ 2025 52207120025 幼儿园 58.40 23.36 85.64 51.38 74.74 ★ 2107 52207120107 幼儿园 56.50 22.60 85.75 51.45 74.05 ★ 2160 52207120160 幼儿园 52.90 21.16 86.83 52.10 73.26 ★ 2423 52207120423 幼儿园 58.30 23.32 82.51 49.51 72.83 ★ 2464 52207120464 幼儿园 51.60 20.64 85.34 51.20 71.84 ★ 2366 52207120366 幼儿园 56.00 22.40 82.18 49.31 71.71 ★ 2563 52207120563 幼儿园 53.50 21.40 83.39 50.03 71.43 ★ 2054 52207120054 幼儿园 49.70 19.88 85.91 51.55 71.43 ★ 2074 52207120074 幼儿园 51.40 20.56 84.56 50.74 71.30 ★ 2029 52207120029 幼儿园 51.50 20.60 84.41 50.65 71.25 ★ 2229 52207120229 幼儿园 49.00 19.60 85.99 51.59 71.19 ★ 2014 52207120014 幼儿园 48.60 19.44 86.09 51.65 71.09 ★ 2009 52207120009 幼儿园 58.80 23.52 78.69 47.21 70.73 ★ 2052 52207120052 幼儿园 58.80 23.52 78.49 47.09 70.61 ★ 2114 52207120114 幼儿园 59.60 23.84 77.75 46.65 70.49 ★ 2371 52207120371 幼儿园 50.80 20.32 83.21 49.93 70.25 ★ 2105 52207120105 幼儿园 62.00 24.80 75.55 45.33 70.13 ★ 2007 52207120007 幼儿园 56.70 22.68 78.71 47.23 69.91 ★ 2196 52207120196 幼儿园 55.10 22.04 79.33 47.60 69.64 ★ 2146 52207120146 幼儿园 50.30 20.12 82.49 49.49 69.61 ★ 2072 52207120072 幼儿园 51.90 20.76 80.78 48.47 69.23 ★ 2401 52207120401 幼儿园 53.20 21.28 79.73 47.84 69.12 ★ 2022 52207120022 幼儿园 54.70 21.88 78.49 47.09 68.97 ★ 2527 52207120527 幼儿园 54.60 21.84 78.37 47.02 68.86 ★ 2203 52207120203 幼儿园 59.90 23.96 74.80 44.88 68.84 ★ 2482 52207120482 幼儿园 54.80 21.92 78.05 46.83 68.75
2267 52207120267 幼儿园 49.40 19.76 81.55 48.93 68.69
2283 52207120283 幼儿园 51.30 20.52 79.24 47.54 68.06
2193 52207120193 幼儿园 56.30 22.52 75.79 45.47 67.99
2103 52207120103 幼儿园 58.30 23.32 73.70 44.22 67.54
2008 52207120008 幼儿园 52.20 20.88 77.60 46.56 67.44
2579 52207120579 幼儿园 48.00 19.20 79.80 47.88 67.08
2068 52207120068 幼儿园 52.40 20.96 76.73 46.04 67.00
2194 52207120194 幼儿园 49.10 19.64 78.41 47.05 66.69
2295 52207120295 幼儿园 55.20 22.08 73.17 43.90 65.98
2038 52207120038 幼儿园 53.60 21.44 74.19 44.51 65.95
2051 52207120051 幼儿园 48.60 19.44 77.52 46.51 65.95
2206 52207120206 幼儿园 48.60 19.44 77.46 46.48 65.92
2181 52207120181 幼儿园 49.80 19.92 76.57 45.94 65.86
2015 52207120015 幼儿园 52.20 20.88 74.63 44.78 65.66
2487 52207120487 幼儿园 54.10 21.64 73.31 43.99 65.63
2004 52207120004 幼儿园 53.50 21.40 73.51 44.11 65.51
2080 52207120080 幼儿园 49.10 19.64 76.42 45.85 65.49
2142 52207120142 幼儿园 50.10 20.04 75.69 45.41 65.45
2003 52207120003 幼儿园 52.90 21.16 73.32 43.99 65.15
2391 52207120391 幼儿园 49.60 19.84 75.13 45.08 64.92
2470 52207120470 幼儿园 53.70 21.48 71.67 43.00 64.48
2598 52207120598 幼儿园 49.20 19.68 74.41 44.65 64.33
2526 52207120526 幼儿园 53.70 21.48 71.12 42.67 64.15
2106 52207120106 幼儿园 50.00 20.00 73.15 43.89 63.89
2104 52207120104 幼儿园 53.80 21.52 70.36 42.22 63.74
2394 52207120394 幼儿园 49.70 19.88 72.91 43.75 63.63
2380 52207120380 幼儿园 51.20 20.48 71.46 42.88 63.36
2152 52207120152 幼儿园 48.90 19.56 72.71 43.63 63.19
2257 52207120257 幼儿园 49.80 19.92 71.89 43.13 63.05
2119 52207120119 幼儿园 49.00 19.60 72.31 43.39 62.99
2498 52207120498 幼儿园 51.50 20.60 70.28 42.17 62.77
2123 52207120123 幼儿园 49.60 19.84 71.43 42.86 62.70
2046 52207120046 幼儿园 52.20 20.88 69.31 41.59 62.47
2438 52207120438 幼儿园 47.90 19.16 72.16 43.30 62.46
2503 52207120503 幼儿园 48.80 19.52 71.35 42.81 62.33
2457 52207120457 幼儿园 49.00 19.60 71.02 42.61 62.21
2518 52207120518 幼儿园 48.20 19.28 71.45 42.87 62.15
2044 52207120044 幼儿园 48.30 19.32 70.61 42.37 61.69
2348 52207120348 幼儿园 49.40 19.76 69.80 41.88 61.64
2012 52207120012 幼儿园 49.20 19.68 68.92 41.35 61.03
2056 52207120056 幼儿园 48.10 19.24 69.28 41.57 60.81
2078 52207120078 幼儿园 52.60 21.04 缺考 0.00 21.04
2198 52207120198 幼儿园 51.30 20.52 缺考 0.00 20.52
2033 52207120033 幼儿园 51.00 20.40 缺考 0.00 20.40
2138 52207120138 幼儿园 47.90 19.16 缺考 0.00 19.16
3034 52207120630 幼儿园(综合) 51.70 20.68 83.05 49.83 70.51 ★ 3040 52207120635 幼儿园(综合) 47.00 18.80 85.68 51.41 70.21 ★ 3022 52207120626 幼儿园(综合) 45.40 18.16 86.02 51.61 69.77 ★ 3012 52207120620 幼儿园(综合) 48.00 19.20 82.94 49.76 68.96
3010 52207120619 幼儿园(综合) 43.70 17.48 84.69 50.81 68.29
3013 52207120621 幼儿园(综合) 44.70 17.88 83.23 49.94 67.82
3018 52207120622 幼儿园(综合) 46.60 18.64 80.62 48.37 67.01
3041 52207120636 幼儿园(综合) 43.70 17.48 81.08 48.65 66.13
湄潭县2020年农村义务教育阶段
学校教师特设岗位计划招聘工作领导小组
2020年8月16日
1.体检集中时间:2020年8月17日上午7:00
2.考生集合地点:湄潭县教育局(湄江街道泽溪路)
3.体检医院:现场临时确定
4.体检注意事项:
(1)考生凭有效居民身份证参加体检;
(2)体检时间和地点不再另行电话或短信通知,未按时参加体检者,视为自动放弃招聘资格,不得列入招聘递补对象;
(3)注意休息,体检前一天晚上10时后不再进食;
(4)体检费用考生自行负责,由体检医院现场收取;
(5)体检项目初次不合格者,将电话通知复查一次,体检合格者不再另行电话通知。
(6)请进入体检的考生保持通讯畅通。
5.联系电话:0851-24229221,13765976976(张老师)
附:湄潭县2020年特岗教师招聘总成绩(带“★”为拟体检人员) 档案号 准考证号 报考科目 笔试
成绩 笔试成绩
折算 面试
成绩 面试成绩
折算 总成绩 拟体检人员 1086 52207100004 小学科学 60.00 24.00 88.84 53.30 77.30 ★ 1074 52207100003 小学科学 55.00 22.00 90.53 54.32 76.32 ★ 1268 52207100009 小学科学 48.00 19.20 89.55 53.73 72.93
1315 52207100012 小学科学 49.00 19.60 85.05 51.03 70.63
1127 52207070015 小学美术 59.00 23.60 87.38 52.43 76.03 ★ 1290 52207070034 小学美术 68.00 27.20 81.17 48.70 75.90 ★ 1199 52207070022 小学美术 70.00 28.00 78.23 46.94 74.94 ★ 1001 52207070001 小学美术 66.00 26.40 79.31 47.59 73.99
1297 52207070036 小学美术 56.00 22.40 84.33 50.60 73.00
1221 52207070027 小学美术 55.50 22.20 80.69 48.41 70.61
1212 52207070024 小学美术 54.00 21.60 81.50 48.90 70.50
1073 52207070008 小学美术 55.00 22.00 74.71 44.83 66.83
1051 52207070005 小学美术 54.00 21.60 缺考 0.00 21.60
1374 52207020039 小学数学 74.00 29.60 86.06 51.64 81.24 ★ 1150 52207020017 小学数学 71.00 28.40 85.23 51.14 79.54 ★ 1271 52207020028 小学数学 66.00 26.40 86.14 51.68 78.08 ★ 1278 52207020030 小学数学 56.00 22.40 89.99 53.99 76.39 ★ 1005 52207020002 小学数学 47.00 18.80 90.82 54.49 73.29 ★ 1046 52207020008 小学数学 50.00 20.00 88.25 52.95 72.95 ★ 1037 52207020007 小学数学 49.00 19.60 88.89 53.33 72.93
1245 52207020026 小学数学 49.00 19.60 87.98 52.79 72.39
1065 52207020009 小学数学 48.00 19.20 86.62 51.97 71.17
1164 52207020021 小学数学 50.00 20.00 85.00 51.00 71.00
1178 52207020022 小学数学 51.00 20.40 84.25 50.55 70.95
1280 52207020031 小学数学 49.00 19.60 85.56 51.34 70.94
1126 52207020014 小学数学 45.00 18.00 86.84 52.10 70.10
1381 52207020041 小学数学 57.00 22.80 78.11 46.87 69.67
1129 52207020015 小学数学 49.00 19.60 缺考 0.00 19.60
1160 52207020020 小学数学 46.00 18.40 缺考 0.00 18.40
1282 52207080051 小学体育 72.00 28.80 87.67 52.60 81.40 ★ 1202 52207080035 小学体育 72.00 28.80 87.16 52.30 81.10 ★ 1023 52207080005 小学体育 76.00 30.40 82.23 49.34 79.74 ★ 1168 52207080028 小学体育 66.00 26.40 87.44 52.46 78.86 ★ 1324 52207080062 小学体育 69.00 27.60 84.13 50.48 78.08 ★ 1010 52207080002 小学体育 63.00 25.20 86.01 51.61 76.81 ★ 1055 52207080010 小学体育 67.50 27.00 82.21 49.33 76.33
1147 52207080024 小学体育 66.00 26.40 81.69 49.01 75.41
1093 52207080015 小学体育 64.00 25.60 82.94 49.76 75.36
1080 52207080013 小学体育 62.00 24.80 82.92 49.75 74.55
1119 52207080018 小学体育 62.00 24.80 82.15 49.29 74.09
1240 52207080042 小学体育 61.00 24.40 81.55 48.93 73.33
1085 52207080014 小学体育 62.00 24.80 80.35 48.21 73.01
1047 52207080008 小学体育 59.00 23.60 81.71 49.03 72.63
1236 52207080040 小学体育 63.00 25.20 78.43 47.06 72.26
1167 52207080027 小学体育 59.00 23.60 80.93 48.56 72.16
1251 52207060038 小学音乐 56.50 22.60 95.99 57.59 80.19 ★ 1089 52207060015 小学音乐 61.50 24.60 92.49 55.49 80.09 ★ 1314 52207060049 小学音乐 61.00 24.40 88.04 52.82 77.22 ★ 1208 52207060031 小学音乐 50.00 20.00 94.69 56.81 76.81 ★ 1050 52207060008 小学音乐 51.50 20.60 93.29 55.97 76.57 ★ 1357 52207060057 小学音乐 53.00 21.20 91.73 55.04 76.24 ★ 1130 52207060018 小学音乐 60.00 24.00 84.37 50.62 74.62 ★ 1336 52207060051 小学音乐 53.50 21.40 87.24 52.34 73.74 ★ 1289 52207060042 小学音乐 54.00 21.60 85.33 51.20 72.80 ★ 1353 52207060056 小学音乐 58.50 23.40 81.33 48.80 72.20
1169 52207060027 小学音乐 48.00 19.20 86.27 51.76 70.96
1161 52207060025 小学音乐 50.00 20.00 83.68 50.21 70.21
1141 52207060022 小学音乐 58.50 23.40 77.97 46.78 70.18
1088 52207060014 小学音乐 51.00 20.40 82.23 49.34 69.74
1294 52207060043 小学音乐 46.50 18.60 83.58 50.15 68.75
1213 52207060032 小学音乐 53.00 21.20 76.62 45.97 67.17
1171 52207060028 小学音乐 53.50 21.40 76.23 45.74 67.14
1139 52207060021 小学音乐 43.50 17.40 82.09 49.25 66.65
1009 52207060001 小学音乐 47.50 19.00 78.29 46.97 65.97
1138 52207060020 小学音乐 53.00 21.20 74.29 44.57 65.77
1075 52207060011 小学音乐 48.00 19.20 72.75 43.65 62.85
1049 52207060007 小学音乐 43.00 17.20 74.31 44.59 61.79
1068 52207060010 小学音乐 48.00 19.20 65.19 39.11 58.31
1233 52207060035 小学音乐 54.00 21.60 缺考 0.00 21.60
1412 52207030043 小学英语 85.00 34.00 85.51 51.31 85.31 ★ 1258 52207030032 小学英语 80.50 32.20 87.54 52.52 84.72 ★ 1157 52207030019 小学英语 81.50 32.60 86.40 51.84 84.44 ★ 1114 52207030015 小学英语 80.50 32.20 86.87 52.12 84.32 ★ 1012 52207030001 小学英语 79.00 31.60 87.75 52.65 84.25 ★ 1417 52207030044 小学英语 78.00 31.20 85.80 51.48 82.68 ★ 1427 52207030045 小学英语 78.00 31.20 85.74 51.44 82.64
1017 52207030002 小学英语 76.50 30.60 86.48 51.89 82.49
1188 52207030025 小学英语 79.00 31.60 81.41 48.85 80.45
1174 52207030023 小学英语 71.50 28.60 86.24 51.74 80.34
1218 52207030029 小学英语 68.00 27.20 87.86 52.72 79.92
1250 52207030030 小学英语 69.00 27.60 86.11 51.67 79.27
1254 52207030031 小学英语 73.00 29.20 83.15 49.89 79.09
1195 52207030027 小学英语 74.50 29.80 81.48 48.89 78.69
1159 52207030020 小学英语 70.50 28.20 83.99 50.39 78.59
1077 52207030009 小学英语 68.50 27.40 84.11 50.47 77.87
1176 52207010051 小学语文 71.00 28.40 87.52 52.51 80.91 ★ 1368 52207010108 小学语文 67.00 26.80 86.89 52.13 78.93 ★ 1300 52207010089 小学语文 67.00 26.80 86.15 51.69 78.49 ★ 1341 52207010100 小学语文 68.00 27.20 85.13 51.08 78.28 ★ 1045 52207010014 小学语文 63.50 25.40 87.59 52.55 77.95 ★ 1243 52207010073 小学语文 64.50 25.80 86.43 51.86 77.66 ★ 1234 52207010070 小学语文 64.50 25.80 85.14 51.08 76.88 ★ 1334 52207010097 小学语文 65.00 26.00 84.45 50.67 76.67 ★ 1090 52207010029 小学语文 62.50 25.00 86.03 51.62 76.62 ★ 1366 52207010107 小学语文 62.00 24.80 86.31 51.79 76.59 ★ 1261 52207010078 小学语文 63.50 25.40 85.24 51.14 76.54 ★ 1084 52207010028 小学语文 64.50 25.80 84.14 50.48 76.28
1056 52207010017 小学语文 65.00 26.00 83.74 50.24 76.24
1044 52207010013 小学语文 65.50 26.20 83.23 49.94 76.14
1105 52207010035 小学语文 62.50 25.00 85.12 51.07 76.07
1007 52207010003 小学语文 62.50 25.00 84.82 50.89 75.89
1200 52207010058 小学语文 62.00 24.80 85.03 51.02 75.82
1337 52207010099 小学语文 62.50 25.00 84.07 50.44 75.44
1165 52207010048 小学语文 62.50 25.00 83.68 50.21 75.21
1042 52207010011 小学语文 62.50 25.00 83.61 50.17 75.17
1293 52207010087 小学语文 67.00 26.80 80.60 48.36 75.16
1292 52207010086 小学语文 62.50 25.00 83.30 49.98 74.98
1039 52207010009 小学语文 61.50 24.60 83.71 50.23 74.83
1082 52207010027 小学语文 63.00 25.20 82.34 49.40 74.60
1249 52207010076 小学语文 61.00 24.40 82.59 49.55 73.95
1022 52207010006 小学语文 61.00 24.40 81.45 48.87 73.27
1004 52207010001 小学语文 63.00 25.20 缺考 0.00 25.20
1279 52207010083 小学语文 61.00 24.40 缺考 0.00 24.40
3006 52207110006 小学综合 78.00 31.20 90.13 54.08 85.28 ★ 3031 52207110020 小学综合 71.00 28.40 90.70 54.42 82.82 ★ 3023 52207110013 小学综合 74.00 29.60 88.17 52.90 82.50 ★ 3001 52207110001 小学综合 66.00 26.40 89.29 53.57 79.97
3024 52207110014 小学综合 65.00 26.00 85.84 51.50 77.50
3029 52207110018 小学综合 65.00 26.00 83.97 50.38 76.38
3042 52207110022 小学综合 69.00 27.60 79.88 47.93 75.53
3053 52207110028 小学综合 76.00 30.40 缺考 0.00 30.40
2192 52207120192 幼儿园 65.30 26.12 83.43 50.06 76.18 ★ 2089 52207120089 幼儿园 61.50 24.60 85.74 51.44 76.04 ★ 2025 52207120025 幼儿园 58.40 23.36 85.64 51.38 74.74 ★ 2107 52207120107 幼儿园 56.50 22.60 85.75 51.45 74.05 ★ 2160 52207120160 幼儿园 52.90 21.16 86.83 52.10 73.26 ★ 2423 52207120423 幼儿园 58.30 23.32 82.51 49.51 72.83 ★ 2464 52207120464 幼儿园 51.60 20.64 85.34 51.20 71.84 ★ 2366 52207120366 幼儿园 56.00 22.40 82.18 49.31 71.71 ★ 2563 52207120563 幼儿园 53.50 21.40 83.39 50.03 71.43 ★ 2054 52207120054 幼儿园 49.70 19.88 85.91 51.55 71.43 ★ 2074 52207120074 幼儿园 51.40 20.56 84.56 50.74 71.30 ★ 2029 52207120029 幼儿园 51.50 20.60 84.41 50.65 71.25 ★ 2229 52207120229 幼儿园 49.00 19.60 85.99 51.59 71.19 ★ 2014 52207120014 幼儿园 48.60 19.44 86.09 51.65 71.09 ★ 2009 52207120009 幼儿园 58.80 23.52 78.69 47.21 70.73 ★ 2052 52207120052 幼儿园 58.80 23.52 78.49 47.09 70.61 ★ 2114 52207120114 幼儿园 59.60 23.84 77.75 46.65 70.49 ★ 2371 52207120371 幼儿园 50.80 20.32 83.21 49.93 70.25 ★ 2105 52207120105 幼儿园 62.00 24.80 75.55 45.33 70.13 ★ 2007 52207120007 幼儿园 56.70 22.68 78.71 47.23 69.91 ★ 2196 52207120196 幼儿园 55.10 22.04 79.33 47.60 69.64 ★ 2146 52207120146 幼儿园 50.30 20.12 82.49 49.49 69.61 ★ 2072 52207120072 幼儿园 51.90 20.76 80.78 48.47 69.23 ★ 2401 52207120401 幼儿园 53.20 21.28 79.73 47.84 69.12 ★ 2022 52207120022 幼儿园 54.70 21.88 78.49 47.09 68.97 ★ 2527 52207120527 幼儿园 54.60 21.84 78.37 47.02 68.86 ★ 2203 52207120203 幼儿园 59.90 23.96 74.80 44.88 68.84 ★ 2482 52207120482 幼儿园 54.80 21.92 78.05 46.83 68.75
2267 52207120267 幼儿园 49.40 19.76 81.55 48.93 68.69
2283 52207120283 幼儿园 51.30 20.52 79.24 47.54 68.06
2193 52207120193 幼儿园 56.30 22.52 75.79 45.47 67.99
2103 52207120103 幼儿园 58.30 23.32 73.70 44.22 67.54
2008 52207120008 幼儿园 52.20 20.88 77.60 46.56 67.44
2579 52207120579 幼儿园 48.00 19.20 79.80 47.88 67.08
2068 52207120068 幼儿园 52.40 20.96 76.73 46.04 67.00
2194 52207120194 幼儿园 49.10 19.64 78.41 47.05 66.69
2295 52207120295 幼儿园 55.20 22.08 73.17 43.90 65.98
2038 52207120038 幼儿园 53.60 21.44 74.19 44.51 65.95
2051 52207120051 幼儿园 48.60 19.44 77.52 46.51 65.95
2206 52207120206 幼儿园 48.60 19.44 77.46 46.48 65.92
2181 52207120181 幼儿园 49.80 19.92 76.57 45.94 65.86
2015 52207120015 幼儿园 52.20 20.88 74.63 44.78 65.66
2487 52207120487 幼儿园 54.10 21.64 73.31 43.99 65.63
2004 52207120004 幼儿园 53.50 21.40 73.51 44.11 65.51
2080 52207120080 幼儿园 49.10 19.64 76.42 45.85 65.49
2142 52207120142 幼儿园 50.10 20.04 75.69 45.41 65.45
2003 52207120003 幼儿园 52.90 21.16 73.32 43.99 65.15
