2 11000201 - 初中数学教师 6 27
3 11000301 - 初中英语教师 6 77
4 11000401 - 初中物理教师 4 25
5 11000501 - 初中化学教师 3 82
6 11000601 - 初中生物教师 2 39
7 11000701 - 初中历史教师 2 44
8 11000801 - 初中地理教师 2 46
9 11000901 - 初中体育教师 3 29
10 11001001 - 初中美术教师 1 34
11 11001101 - 初中信息技术教师 1 16
12 11001201 - 初中音乐教师 1 11
13 11001301 - 初中政治教师 2 73
14 12000101 - 小学语文教师 19 176
15 12000102 - 小学语文教师 19 154
16 12000103 - 小学语文教师 19 232
17 12000104 - 小学语文教师 20 269
18 12000201 - 小学数学教师 17 99
19 12000202 - 小学数学教师 17 113
20 12000203 - 小学数学教师 17 118
21 12000301 - 小学英语教师 7 159
22 12000401 - 小学音乐教师 2 46
23 12000501 - 小学体育教师 7 54
24 12000601 - 小学美术教师 5 208
25 12000701 - 小学信息技术教师 6 68
26 12000801 - 小学科学教师 2 26
27 13000101 - 幼儿教师 23 368
28 13000102 - 幼儿教师 23 281
29 14000101 - 幼儿教师 18 254
30 14000102 - 幼儿教师 20 167
31 14000103 - 幼儿教师 20 161
合计 301 3536
钟山区2020年面向社会公开招聘合同制教师最终报名人数公布(以缴费人数为准)
2 11000201 - 初中数学教师 6 27
3 11000301 - 初中英语教师 6 77
4 11000401 - 初中物理教师 4 25
5 11000501 - 初中化学教师 3 82
6 11000601 - 初中生物教师 2 39
7 11000701 - 初中历史教师 2 44
8 11000801 - 初中地理教师 2 46
9 11000901 - 初中体育教师 3 29
10 11001001 - 初中美术教师 1 34
11 11001101 - 初中信息技术教师 1 16
12 11001201 - 初中音乐教师 1 11
13 11001301 - 初中政治教师 2 73
14 12000101 - 小学语文教师 19 176
15 12000102 - 小学语文教师 19 154
16 12000103 - 小学语文教师 19 232
17 12000104 - 小学语文教师 20 269
18 12000201 - 小学数学教师 17 99
19 12000202 - 小学数学教师 17 113
20 12000203 - 小学数学教师 17 118
21 12000301 - 小学英语教师 7 159
22 12000401 - 小学音乐教师 2 46
23 12000501 - 小学体育教师 7 54
24 12000601 - 小学美术教师 5 208
25 12000701 - 小学信息技术教师 6 68
26 12000801 - 小学科学教师 2 26
27 13000101 - 幼儿教师 23 368
28 13000102 - 幼儿教师 23 281
29 14000101 - 幼儿教师 18 254
30 14000102 - 幼儿教师 20 167
31 14000103 - 幼儿教师 20 161
合计 301 3536
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈