人事考试网

2019年丹寨县事业单位公开招聘工作人员考试综合成绩及进入体检人员名单公示

 丹寨县事业单位2019年公开招聘工作人员考试
综合成绩及进入体检人员名单公示 编号 姓名 报考单位 报考岗位 考场号 面试成绩 笔试成绩 总分 考试综合成绩 进入体检人员名单 1 韦围 丹寨县第二中学 02001专业技术岗位 第一考场 79.33 78.45  157.78 78.89 
2 毛开华 丹寨县第二中学 02001专业技术岗位 第一考场 75.33 78.00  153.33 76.67 
3 龙贵艳 丹寨县第二中学 02001专业技术岗位 第一考场 86.33 81.40  167.73 83.87  进入体检 4 李文杰 丹寨县第二中学 02002专业技术岗位 第三考场 缺考 62.35  无汇总成绩

5 王燕 丹寨县第二中学 02002专业技术岗位 第三考场 78.33 66.90  145.23 72.62  进入体检 6 王忠英 丹寨县第二中学 02002专业技术岗位 第三考场 缺考 45.65  无汇总成绩

7 黄厚林 丹寨县第二中学 02003专业技术岗位 第四考场 85.50 78.65  164.15 82.08  进入体检 8 潘广琴 丹寨县第二中学 02003专业技术岗位 第四考场 79.00 75.25  154.25 77.13 
9 陆龙群 丹寨县第二中学 02003专业技术岗位 第四考场 79.00 70.55  149.55 74.78 
10 陈义勋 丹寨县交通建设发展中心 02004管理岗位 第二考场 73.33 76.65  149.98 74.99 
11 李明妤 丹寨县交通建设发展中心 02004管理岗位 第二考场 77.67 71.90  149.57 74.79 
12 陈丹江 丹寨县交通建设发展中心 02004管理岗位 第二考场 86.33 72.95  159.28 79.64  进入体检 13 卢声伟 丹寨县交通建设发展中心 02005专业技术岗位 第三考场 84.00 72.25  156.25 78.13 
14 叶明梅 丹寨县交通建设发展中心 02005专业技术岗位 第三考场 82.00 78.40  160.40 80.20  进入体检 15 高倩 丹寨县交通建设发展中心 02005专业技术岗位 第三考场 缺考 76.40  无汇总成绩

16 戎思奇 丹寨县大数据和电子商务服务中心 02006专业技术岗位 第三考场 73.00 77.55  150.55 75.28 
17 李蓉 丹寨县大数据和电子商务服务中心 02006专业技术岗位 第三考场 82.00 76.05  158.05 79.03 
18 尹迅奇 丹寨县大数据和电子商务服务中心 02006专业技术岗位 第三考场 85.67 76.90  162.57 81.29  进入体检 19 石兴芹 丹寨县人民医院 02007管理岗位 第四考场 79.33 70.20  149.53 74.77  进入体检 20 潘丽 丹寨县人民医院 02007管理岗位 第四考场 71.00 69.70  140.70 70.35 
21 白旭 丹寨县人民医院 02007管理岗位 第四考场 75.00 70.35  145.35 72.68 
22 蒙红勇 丹寨县人民医院 02008专业技术岗位 第四考场 72.33 直接进入面试 72.33 72.33  进入体检 23 罗钦涌 丹寨县人民医院 02008专业技术岗位 第四考场 75.67 直接进入面试 75.67 75.67  进入体检 24 杨梅 丹寨县人民医院 02008专业技术岗位 第四考场 75.33 直接进入面试 75.33 75.33  进入体检 25 汪欢 丹寨县人民医院 02008专业技术岗位 第四考场 77.33 直接进入面试 77.33 77.33  进入体检 26 张玉仙 丹寨县人民医院 02008专业技术岗位 第四考场 75.67 直接进入面试 75.67 75.67  进入体检 27 龙梅棱 丹寨县人民医院 02008专业技术岗位 第四考场 72.67 直接进入面试 72.67 72.67  进入体检 28 吴菡 丹寨县人民医院 02009专业技术岗位 第四考场 74.33 55.85  130.18 65.09 
29 牛炳婕 丹寨县人民医院 02009专业技术岗位 第四考场 75.67 50.05  125.72 62.86 
30 杨清 丹寨县人民医院 02009专业技术岗位 第四考场 73.67 58.45  132.12 66.06  进入体检 31 王朝云 丹寨县妇幼保健计划生育服务中心 02010专业技术岗位 第三考场 73.33 直接进入面试 73.33 73.33  进入体检 32 龙贞妃 丹寨县人民政府政务服务中心 02012管理岗位 第三考场 70.33 73.05  143.38 71.69 
33 龙金丽 丹寨县人民政府政务服务中心 02012管理岗位 第三考场 83.67 74.05  157.72 78.86 
34 杨小玖 丹寨县人民政府政务服务中心 02012管理岗位 第三考场 84.67 78.00  162.67 81.34  进入体检 35 向丹平 丹寨县普查中心 02013管理岗位 第三考场 80.33 78.80  159.13 79.57  进入体检 36 潘锦才 丹寨县普查中心 02013管理岗位 第三考场 77.00 79.90  156.90 78.45 
37 曹野 丹寨县普查中心 02013管理岗位 第三考场 72.67 74.10  146.77 73.39 
38 司洪爽 丹寨县公证处 02014管理岗位 第三考场 84.33 83.75  168.08 84.04  进入体检 39 姜丹 丹寨县公证处 02014管理岗位 第三考场 85.33 74.00  159.33 79.67 
40 石玉红 丹寨县公证处 02014管理岗位 第三考场 85.33 75.50  160.83 80.42 
41 田寐茂 丹寨县公证处 02014管理岗位 第三考场 89.67 78.40  168.07 84.04 
42 周启江 丹寨县公证处 02014管理岗位 第三考场 91.00 87.75  178.75 89.38  进入体检 43 帅荣 丹寨县公证处 02014管理岗位 第三考场 80.33 74.00  154.33 77.17 
44 王小娟 丹寨县公证处 02014管理岗位 第三考场 80.67 75.65  156.32 78.16 
45 陈薇 丹寨县市场监督管理检验检测中心 02015专业技术岗位 第二考场 83.33 77.10  160.43 80.22  进入体检 46 欧腾绕 丹寨县市场监督管理检验检测中心 02015专业技术岗位 第二考场 75.00 75.40  150.40 75.20 
47 石元钧 丹寨县市场监督管理检验检测中心 02015专业技术岗位 第二考场 75.33 77.30  152.63 76.32 
48 姜斌斌 丹寨县新型建筑材料节能站 02016专业技术岗位 第一考场 77.00 74.70  151.70 75.85 
49 龙云泽 丹寨县新型建筑材料节能站 02016专业技术岗位 第一考场 85.33 72.35  157.68 78.84  进入体检 50 杨秀贵 丹寨县新型建筑材料节能站 02016专业技术岗位 第一考场 79.33 73.80  153.13 76.57 
51 潘家艳 丹寨县绿海蓝星现代高效农业园区管理委员会 02019专业技术岗位 第二考场 76.67 75.10  151.77 75.89 
52 王廷建 丹寨县绿海蓝星现代高效农业园区管理委员会 02019专业技术岗位 第二考场 72.00 71.00  143.00 71.50 
53 王正梅 丹寨县绿海蓝星现代高效农业园区管理委员会 02019专业技术岗位 第二考场 81.33 73.55  154.88 77.44  进入体检 54 曹家玲 丹寨金钟经济开发区财税局 02020专业技术岗位 第三考场 90.00 78.40  168.40 84.20  进入体检 55 王有芳 丹寨金钟经济开发区财税局 02020专业技术岗位 第三考场 缺考 69.80  无汇总成绩

56 蒋丽娟 丹寨金钟经济开发区财税局 02020专业技术岗位 第三考场 83.00 72.70  155.70 77.85 
57 李琳 丹寨县扬武片区水务站 02021专业技术岗位 第二考场 78.33 69.65  147.98 73.99 
58 李清香 丹寨县扬武片区水务站 02021专业技术岗位 第二考场 78.33 71.85  150.18 75.09 
59 龙小灵 丹寨县扬武片区水务站 02021专业技术岗位 第二考场 81.33 72.45  153.78 76.89  进入体检 60 田君秀 丹寨县兴仁片区水务站 02022专业技术岗位 第二考场 82.00 71.85  153.85 76.93  进入体检 61 刘玲玲 丹寨县兴仁片区水务站 02022专业技术岗位 第二考场 77.00 72.80  149.80 74.90 
62 杨浩 丹寨县兴仁片区水务站 02022专业技术岗位 第二考场 74.33 67.55  141.88 70.94 
63 潘文刚 兴仁镇计划生育协会 02023管理岗位 第三考场 82.33 77.15  159.48 79.74  进入体检 64 田秋霞 兴仁镇计划生育协会 02023管理岗位 第三考场 76.67 73.95  150.62 75.31 
65 胡向龙 兴仁镇计划生育协会 02023管理岗位 第三考场 71.67 75.05  146.72 73.36 
66 肖赠良 兴仁镇安全生产监督管理站 02024管理岗位 第二考场 83.33 74.45  157.78 78.89  进入体检 67 杨益 兴仁镇安全生产监督管理站 02024管理岗位 第二考场 75.33 74.50  149.83 74.92 
68 汪贞玉 兴仁镇安全生产监督管理站 02024管理岗位 第二考场 76.67 74.30  150.97 75.49 
69 邓厚宇 兴仁镇政务服务中心 02025管理岗位 第二考场 83.33 74.90  158.23 79.12  进入体检 70 郭艳 兴仁镇政务服务中心 02025管理岗位 第二考场 76.33 72.30  148.63 74.32 
71 杨世宇 兴仁镇政务服务中心 02025管理岗位 第二考场 75.33 72.75  148.08 74.04 
72 朱慧竹 排调镇党建工作站 02026管理岗位 第二考场 80.33 76.65  156.98 78.49 
73 林付交 排调镇党建工作站 02026管理岗位 第二考场 76.00 75.80  151.80 75.90 
74 潘启智 排调镇党建工作站 02026管理岗位 第二考场 83.33 76.25  159.58 79.79  进入体检 75 唐添宇 排调镇人力资源和社会保障服务中心 02027管理岗位 第四考场 84.33 68.85  153.18 76.59  进入体检 76 刘兴隆 排调镇人力资源和社会保障服务中心 02027管理岗位 第四考场 79.33 70.30  149.63 74.82 
77 潘小红 排调镇人力资源和社会保障服务中心 02027管理岗位 第四考场 77.33 68.60  145.93 72.97 
78 李子昂 排调镇财政所 02028专业技术岗位 第二考场 80.33 72.50  152.83 76.42  进入体检 79 晏治青 排调镇财政所 02028专业技术岗位 第二考场 78.67 69.20  147.87 73.94 
80 王精灵 排调镇财政所 02028专业技术岗位 第二考场 74.00 70.35  144.35 72.18 
81 杨振华 排调镇林业站 02029管理岗位 第一考场 73.00 71.00  144.00 72.00 
82 吴达文 排调镇林业站 02029管理岗位 第一考场 83.67 77.10  160.77 80.39  进入体检 83 余正文 排调镇林业站 02029管理岗位 第一考场 75.67 77.55  153.22 76.61 
84 王倩媚 排调镇林业站 02030管理岗位 第四考场 81.00 65.20  146.20 73.10  进入体检 85 余国贤 排调镇林业站 02030管理岗位 第四考场 77.00 62.80  139.80 69.90 
86 潘丁福 排调镇林业站 02031专业技术岗位 第二考场 71.67 71.10  142.77 71.39 
87 石光琴 排调镇林业站 02031专业技术岗位 第二考场 77.33 73.90  151.23 75.62 
88 张家缔 排调镇林业站 02031专业技术岗位 第二考场 81.00 79.35  160.35 80.18  进入体检 89 汪利君 排调镇村镇建设服务中心 02032专业技术岗位 第一考场 77.33 76.35  153.68 76.84 
90 张有艳 排调镇村镇建设服务中心 02032专业技术岗位 第一考场 76.33 73.00  149.33 74.67 
91 徐诚 排调镇村镇建设服务中心 02032专业技术岗位 第一考场 76.00 81.50  157.50 78.75  进入体检 92 吴涛 排调镇残疾人联合会 02033管理岗位 第一考场 85.33 78.75  164.08 82.04  进入体检 93 石开初 排调镇残疾人联合会 02033管理岗位 第一考场 76.33 82.00  158.33 79.17 
94 吴柱云 排调镇残疾人联合会 02033管理岗位 第一考场 73.00 75.50  148.50 74.25 
95 杨再吉 排调镇计划生育协会 02034管理岗位 第一考场 缺考 78.30  无汇总成绩

96 杨光伟 排调镇计划生育协会 02034管理岗位 第一考场 83.00 82.85  165.85 82.93  进入体检 97 王建颖 排调镇计划生育协会 02034管理岗位 第一考场 80.67 75.20  155.87 77.94 
98 杨倩 排调镇计划生育协会 02034管理岗位 第一考场 89.33 82.75  172.08 86.04  进入体检 99 王英翔 排调镇计划生育协会 02034管理岗位 第一考场 83.33 77.55  160.88 80.44 
100 潘青青 排调镇计划生育协会 02034管理岗位 第一考场 82.33 76.25  158.58 79.29 
101 熊小琴 扬武镇党建工作站 02035管理岗位 第四考场 79.67 77.65  157.32 78.66  进入体检 102 蒋道阳 扬武镇党建工作站 02035管理岗位 第四考场 79.00 76.20  155.20 77.60 
103 潘其淼 扬武镇党建工作站 02035管理岗位 第四考场 78.00 71.80  149.80 74.90 
104 刘峻 扬武社区服务中心 02036管理岗位 第一考场 77.33 77.20  154.53 77.27 
105 马学 扬武社区服务中心 02036管理岗位 第一考场 81.00 82.85  163.85 81.93  进入体检 106 田君航 扬武社区服务中心 02036管理岗位 第一考场 78.33 82.95  161.28 80.64 
107 薛桢香 扬武镇财政所 02037专业技术岗位 第一考场 缺考 75.70  无汇总成绩

108 赵建民 扬武镇财政所 02037专业技术岗位 第一考场 81.00 76.95  157.95 78.98 
109 刘秋菊 扬武镇财政所 02037专业技术岗位 第一考场 82.33 82.00  164.33 82.17  进入体检 110 杨胜彪 南皋乡科技宣教文化信息服务中心 02038管理岗位 第一考场 81.33 79.65  160.98 80.49  进入体检 111 王小燕 南皋乡科技宣教文化信息服务中心 02038管理岗位 第一考场 76.00 81.10  157.10 78.55 
112 白陈燕 南皋乡科技宣教文化信息服务中心 02038管理岗位 第一考场 79.67 79.20  158.87 79.44 
113 杨小芳 南皋乡党建工作站 02039管理岗位 第四考场 79.00 75.60  154.60 77.30 
114 杨昌慧 南皋乡党建工作站 02039管理岗位 第四考场 80.67 70.00  150.67 75.34 
115 潘囿霖 南皋乡党建工作站 02039管理岗位 第四考场 83.67 73.75  157.42 78.71  进入体检 116 吴明群 南皋乡财政所 02040专业技术岗位 第四考场 76.33 71.05  147.38 73.69 
117 叶佳 南皋乡财政所 02040专业技术岗位 第四考场 75.33 71.40  146.73 73.37 
118 杨露 南皋乡财政所 02040专业技术岗位 第四考场 83.17 72.25  155.42 77.71  进入体检 119 陆晓颖 丹寨县融媒体中心 02017专业技术岗位
90.33  62.00  152.33 76.17 
120 吴国强 丹寨县融媒体中心 02017专业技术岗位
85.67  69.60  155.27 77.64  进入体检 121 吴佳家 丹寨县融媒体中心 02017专业技术岗位
88.33  52.40  140.73 70.37 
122 齐一彬 丹寨县融媒体中心 02018专业技术岗位
81.67  68.05  149.72 74.86 
123 吴艳 丹寨县融媒体中心 02018专业技术岗位
87.00  71.15  158.15 79.08 
124 涂林念 丹寨县融媒体中心 02018专业技术岗位
91.00  75.40  166.40 83.20  进入体检     根据《黔东南州各县(市)事业单位2019年公开招聘工作人员实施方案》工作要求,现将丹寨县事业单位2019年公开招聘工作人员考试综合成绩及进入体检人员名单公示,公示时间从2019年9月4日至9月6日止。如有异议者,欢迎在公示期内请持有效《居民身份证》或有效《临时居民身份证》、面试(专业测试)成绩通知单及面试准考证前来丹寨县人力资源和社会保障局查询。
                                 
    联系电话:0855——36950652

                                                      丹寨县人力资源和社会保障局
                                                              2019年9月4日


收藏考试 招考订阅
The End

*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

微信扫一扫
关注该公众号

二维码
意见反馈