及职位 准考证号 姓名 报考学校 性别 联系电话 面试总成绩 名次 体检结果 备注 1 学前教育 20191402 刘孝琳 区机关幼儿园 女 18685200649 75.67 1 合格
2 20191501 王双燕 第一幼儿园 女 13765938106 67.00 1 合格
3 20191604 赵群 第三幼儿园 女 18768764653 79.86 1 合格
4 20191602 赵进美 第三幼儿园 女 15085620993 79.12 2 合格
5 20191801 徐玉姣 第九幼儿园 女 15117749953 70.90 1 合格
6 20191901 胡秀云 第十一幼儿园 女 18798119001 75.59 1 合格
7 20192001 吴永敏 第十二幼儿园 女 13885237515 76.97 1 合格
8 20192002 兰高凤 第十二幼儿园 女 18786809245 76.19 2 合格
9 初中数学 20190103 陈林 第一初中 男 18089609281 88.60 1 合格
10 小学数学 20190802 康厚莲 文化小学 女 13885250707 89.93 1 合格
11 20190905 刘凤 朝阳小学 女 13765215899 89.88 1 合格
12 20191303 江小娅 第五小学 女 18786228929 90.75 1 合格
13 初中语文 20190203 胡姣 第二初中 女 15885607822 87.30 1 合格
14 20190403 洪婧 第十一中 女 1551973284818230823292 88.96 1 合格
15 20190501 任加睿 南关中学 男 18885213045 86.90 1 合格
16 高中语文 20190703 汪红伟 第一中学 0 13708520671 96.26 1 合格
17 20190701 罗水玲 第一中学 0 13765269572 90.30 2 合格
18 小学语文 20190803 龙雪梅 文化小学 女 18685295123 92.50 1 合格
19 20190902 王国艳 朝阳小学 女 15985058725 94.70 1 合格
20 20191001 李小青 东风小学 女 18985211989 92.38 1 合格
21 20191103 韩洪跃 丰乐小学 男 13765225038 94.10 1 合格
22 20191202 赵罗西 第一小学 女 18212054520 92.71 1 合格
23 初中英语 20190609 何志远 第十二中学 男 15285982634 86.35 1 合格
24 初中地理 20190201 袁燕青 第二初中 女 13638026763 90.24 1 合格
25 初中信息技术 20190301 夏飞 第四初级中学 男 15985020505 18385020516 79.82 1 合格
26 初中物理 20190401 罗小红 第十一中 男 15085585619 87.46 1 合格
27 初中政治 20190602 李永先 第十二中学 女 18212212431 89.31 1 合格
28 初中历史 20190603 梁丽 第十二中学 女 13595280998 92.56 1 合格
红花岗区2019年公开选调在职教师录取人员名单公示
序号 报考学校及职位 准考证号 姓名 报考学校 性别 联系电话 面试总成绩 名次 体检结果 备注 1 学前教育 20191402 刘孝琳 区机关幼儿园 女 18685200649 75.67 1 合格
2 20191501 王双燕 第一幼儿园 女 13765938106 67.00 1 合格
3 20191604 赵群 第三幼儿园 女 18768764653 79.86 1 合格
4 20191602 赵进美 第三幼儿园 女 15085620993 79.12 2 合格
5 20191801 徐玉姣 第九幼儿园 女 15117749953 70.90 1 合格
6 20191901 胡秀云 第十一幼儿园 女 18798119001 75.59 1 合格
7 20192001 吴永敏 第十二幼儿园 女 13885237515 76.97 1 合格
8 20192002 兰高凤 第十二幼儿园 女 18786809245 76.19 2 合格
9 初中数学 20190103 陈林 第一初中 男 18089609281 88.60 1 合格
10 小学数学 20190802 康厚莲 文化小学 女 13885250707 89.93 1 合格
11 20190905 刘凤 朝阳小学 女 13765215899 89.88 1 合格
12 20191303 江小娅 第五小学 女 18786228929 90.75 1 合格
13 初中语文 20190203 胡姣 第二初中 女 15885607822 87.30 1 合格
14 20190403 洪婧 第十一中 女 1551973284818230823292 88.96 1 合格
15 20190501 任加睿 南关中学 男 18885213045 86.90 1 合格
16 高中语文 20190703 汪红伟 第一中学 0 13708520671 96.26 1 合格
17 20190701 罗水玲 第一中学 0 13765269572 90.30 2 合格
18 小学语文 20190803 龙雪梅 文化小学 女 18685295123 92.50 1 合格
19 20190902 王国艳 朝阳小学 女 15985058725 94.70 1 合格
20 20191001 李小青 东风小学 女 18985211989 92.38 1 合格
21 20191103 韩洪跃 丰乐小学 男 13765225038 94.10 1 合格
22 20191202 赵罗西 第一小学 女 18212054520 92.71 1 合格
23 初中英语 20190609 何志远 第十二中学 男 15285982634 86.35 1 合格
24 初中地理 20190201 袁燕青 第二初中 女 13638026763 90.24 1 合格
25 初中信息技术 20190301 夏飞 第四初级中学 男 15985020505 18385020516 79.82 1 合格
26 初中物理 20190401 罗小红 第十一中 男 15085585619 87.46 1 合格
27 初中政治 20190602 李永先 第十二中学 女 18212212431 89.31 1 合格
28 初中历史 20190603 梁丽 第十二中学 女 13595280998 92.56 1 合格
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈