水城县2018年面向社会公开招聘合同制医务人员、财务人员及信息管理人员第二批次政审结果相关公告



    水城县2018年面向社会公开招聘合同制医务人员、财务人员及信息管理人员第二批次政审工作已结束,根据《水城县2018年面向社会公开招聘合同制医务人员、财务人员及信息管理人员简章》规定,现将第二批次政审结果(详见附件)公示如下,公示期为2018年10月17日-2018年10月22日,公示期间对政审结果有异议的,请咨询水城县招聘工作领导小组办公室,联系电话:0858-8935678。 


水城县2018年面向社会公开招聘合同制医务人员、财务人员及信息管理人员第二批次政审结果 序号 体检号 姓名 准考证号 报考单位 报考职位 总成绩(=笔试成绩/1.5*70%+面试成绩*30%) 政审结果 备注 1 510 锁兴村 201806024901 180600001 01 69.98  合格
2 511 刘耀禧 201806012708 180600001 03 69.31 合格
3 512 张琴 201806012916 180600001 03 69.31  合格
4 513 马关省 201806020221 180600001 05 67.90  合格
5 515 马然 201806024304 180600001 06 63.64  合格
6 516 王羽中 201806013629 180600001 06 63.52  合格
7 517 张叶 201806021215 180600001 06 63.44  合格
8 518 王迪 201806023709 180600001 06 63.13  合格
9 519 王春艳 201806021321 180600001 06 63.02  放弃
10 521 易林 201806014520 180600001 06 60.43  合格
11 523 张祥芬 201806010906 180600001 08 63.46  合格
12 525 饶乃先 201806022205 180600001 09 67.00  合格
13 526 龙朝圣 201806020806 180600001 09 66.93  合格
14 528 王显桂 201806011318 180600001 11 64.29  合格
15 529 安刚 201806020509 180600001 11 64.07  合格
16 531 陈丽 201806012420 180600001 13 68.41  合格
17 532 杜娅 201806023323 180600001 13 68.36  合格
18 533 余娟 201806021409 180600001 13 68.28  合格
19 534 邓翔 201806020318 180600003 02 55.22  合格
20 535 虎思全 201806050626 180600004 01 76.07  合格
21 536 苏文光 201806050406 180600004 01 75.95  合格
22 537 杨进 201806050109 180600004 02 73.06  合格
23 538 杨占昌 201806024219 180600006 01 69.82  合格 临床医学 24 539 李广明 201806014110 180600006 01 69.72  合格 临床医学 25 540 李菊 201806023904 180600006 01 64.21  合格 护理 26 541 岳亚丽 201806035527 180600006 01 64.05  合格 护理 27 542 王运芹 201806051519 180600006 01 63.66  放弃 护理 28 543 陈秘 201806011819 180600006 01 62.93  合格 护理 29 544 周莲 201806013605 180600007 01 63.27  合格
30 545 杨双艳 201806020321 180600007 01 63.26  合格
31 546 陈忠芬 201806014117 180600007 01 63.16  放弃
32 547 张明卫 201806010422 180600007 01 63.10  合格
33 548 王群 201806052226 180600007 01 63.05  合格
34 549 王丽雪 201806021924 180600007 01 62.84  不合格
35 550 张彪 201806014823 180600007 01 62.69  不合格
36 551 付捷 201806023717 180600007 02 59.65  合格
37 552 李虹 201806010729 180600007 02 59.11  合格
38 553 王元秀 201806035320 180600007 02 58.46  合格
39 554 闻梅 201806034309 180600007 02 58.45  合格
40 555 查伦飞 201806052011 180600007 02 58.20  不合格
41 556 杨梅 201806012925 180600007 03 58.18  合格
42 557 王美菊 201806021213 180600007 04 61.95  合格
43 558 徐福兴 201806012614 180600007 05 59.45  合格
44 559 陈飘 201806022515 180600007 05 58.94  合格
45 560 李秋红 201806024924 180600007 06 61.28  合格
46 561 毕家栩 201806051901 180600007 06 60.94  合格
47 563 朱粉玉 201806051021 180600007 06 60.47  合格
48 564 谌立凤 201806052306 180600007 06 59.97  合格
49 565 朱斌 201806022325 180600007 07 62.59  合格
50 566 李世慧 201806014810 180600007 07 62.20  合格
51 567 闵诗寻 201806013730 180600007 07 62.06  合格
52 568 张龙 201806024106 180600007 07 61.63  合格
53 569 秦丽 201806031601 180600007 08 64.26  合格
54 570 张玲玉 201806011510 180600007 08 63.95  合格
55 571 吴荣会 201806011810 180600007 08 63.78  合格
56 572 张成军 201806051411 180600007 08 63.50  合格
57 573 陆汉卫 201806051825 180600007 09 62.71  合格
58 574 王梅 201806021707 180600007 09 62.67  合格
59 575 张义 201806020317 180600007 09 62.25  合格


收藏考试 招考订阅
The End

*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

    今日还没有招考哦

微信扫一扫
关注该公众号

二维码
意见反馈