2022年第十届贵州人博会省体育局直属单位 线上初评结果公示
按照《贵州省人力资源和社会保障厅关于做好第十届贵州人才博览会事业单位引进人才有关工作的通知》《第十届贵州人博会省体育局事业单位线上初评工作方案》,现将线上初评结果公示如下,公示期间如有问题,请向我单位反映。
序 号 | 姓 名 | 性别 | 报考单位名称 | 报考岗位 | 初评得分 | 是否进入下一环节 |
1 | 张露梅 | 女 | 贵州省体育科学研究所 | 专业技术岗 | 82.00 | 是 |
2 | 都秋薇 | 女 | 贵州省体育科学研究所 | 专业技术岗 | 77.33 | 是 |
3 | 朱佳美 | 女 | 贵州省体育科学研究所 | 专业技术岗 | 77.00 | 是 |
4 | 梁文燕 | 女 | 贵州省体育科学研究所 | 专业技术岗 | 66.00 | 否 |
5 | 王重天 | 男 | 贵州省山地户外运动管理中心 | 专业技术岗 | 87.33 | 是 |
6 | 张丹锋 | 男 | 贵州省体育工作大队 | 专业技术岗 | 88.67 | 是 |
7 | 方娅丽 | 女 | 贵州省体育工作大队 | 专业技术岗 | 76.00 | 是 |
8 | 朱弦 | 男 | 贵州省体育工作大队 | 专业技术岗 | 75.00 | 是 |
9 | 尤冲 | 男 | 贵州省体育工作大队 | 专业技术岗 | 69.00 | 否 |
10 | 黎根 | 男 | 贵州省体育工作大队 | 专业技术岗 | 68.00 | 否 |
11 | 宋尧 | 男 | 贵州省体育工作大队 | 专业技术岗 | 65.00 | 否 |
12 | 彭米兰 | 女 | 贵州省体育工作大队 | 专业技术岗 | 弃考 | 否 |
13 | 李青政 | 男 | 贵州省体育工作大队 | 专业技术岗 | 弃考 | 否 |
14 | 高宽 | 男 | 贵州省体育工作大队 | 专业技术岗 | 弃考 | 否 |
15 | 白学懂 | 男 | 贵州省体育工作大队 | 专业技术岗 | 弃考 | 否 |
16 | 李立早 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 87.33 | 是 |
17 | 高宽 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 87.00 | 是 |
18 | 杨蕾 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 87.00 | 是 |
19 | 李琳娟 | 女 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 86.33 | 是 |
20 | 邓丽 | 女 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 86.00 | 是 |
21 | 蔡瑶 | 女 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 84.67 | 是 |
22 | 张元章 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 83.67 | 是 |
23 | 丁会 | 女 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 83.33 | 是 |
24 | 宋顶美 | 女 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 79.67 | 是 |
25 | 田明 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 79.00 | 否 |
26 | 孙浩强 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 78.67 | 否 |
27 | 金兴阳 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 78.00 | 否 |
28 | 杨秀雄 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 77.67 | 否 |
29 | 朱弦 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 77.00 | 否 |
30 | 张巧巧 | 女 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 77.00 | 否 |
31 | 蔡培 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 77.00 | 否 |
32 | 赵富婷 | 女 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 76.67 | 否 |
33 | 李阿芳 | 女 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 76.67 | 否 |
34 | 刘晶晶 | 女 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 76.67 | 否 |
35 | 张潘东 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 76.33 | 否 |
36 | 申宇 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 76.33 | 否 |
37 | 李壮 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 75.67 | 否 |
38 | 赵会江 | 女 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 75.33 | 否 |
39 | 王晓 | 女 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 75.33 | 否 |
40 | 谢子宵 | 女 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 74.67 | 否 |
41 | 陆持春 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 74.33 | 否 |
42 | 徐天飘 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 74.33 | 否 |
43 | 聂国林 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 74.00 | 否 |
44 | 曾令莹 | 女 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 73.00 | 否 |
45 | 王丰明 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 73.00 | 否 |
46 | 黄青雪 | 女 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 72.00 | 否 |
47 | 成其艳 | 女 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 71.67 | 否 |
48 | 孟芳 | 女 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 71.33 | 否 |
49 | 范新 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 71.00 | 否 |
50 | 刘飞飞 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 71.00 | 否 |
51 | 陈杨贵 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 71.00 | 否 |
52 | 尤冲 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 70.33 | 否 |
53 | 桂元保 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 70.33 | 否 |
54 | 封玉环 | 女 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 70.00 | 否 |
55 | 李青政 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 70.00 | 否 |
56 | 宋忠明 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 68.67 | 否 |
57 | 李正海 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 68.33 | 否 |
58 | 许乾兰 | 女 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 68.33 | 否 |
59 | 黄小英 | 女 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 66.67 | 否 |
60 | 何孝丹 | 女 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 66.33 | 否 |
61 | 任豪 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 66.33 | 否 |
62 | 王伟 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 65.67 | 否 |
63 | 黎根 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 65.67 | 否 |
64 | 李坤 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 65.67 | 否 |
65 | 杨克敏 | 女 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 65.00 | 否 |
66 | 肖前进 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 64.33 | 否 |
67 | 娄贵容 | 女 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 64.33 | 否 |
68 | 郑雨柔 | 女 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 64.33 | 否 |
69 | 贺俊龙 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 63.00 | 否 |
70 | 杨梅 | 女 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 62.67 | 否 |
71 | 万小兰 | 女 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 62.67 | 否 |
72 | 蒙崇群 | 女 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 62.33 | 否 |
73 | 黄家洪 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 62.00 | 否 |
74 | 李科 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 62.00 | 否 |
75 | 徐晓松 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 61.67 | 否 |
76 | 陈洁 | 女 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 61.67 | 否 |
77 | 赵茂鑫 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 60.67 | 否 |
78 | 肖伟委 | 女 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 60.00 | 否 |
79 | 杨奎 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 60.00 | 否 |
80 | 许钊 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 59.00 | 否 |
81 | 宋尧 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 53.33 | 否 |
82 | 苏强强 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 48.00 | 否 |
83 | 何兆婵 | 女 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 36.67 | 否 |
84 | 吴家乐 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 弃考 | 否 |
85 | 甘露 | 女 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 弃考 | 否 |
86 | 瞿益超 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 弃考 | 否 |
87 | 彭米兰 | 女 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 弃考 | 否 |
88 | 潘嘉峪 | 女 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 弃考 | 否 |
89 | 蒙宇 | 女 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 弃考 | 否 |
90 | 李福沛 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 弃考 | 否 |
91 | 王小堂 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 弃考 | 否 |
92 | 毛羽锐 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 弃考 | 否 |
93 | 朱家红 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 弃考 | 否 |
94 | 方圆 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 弃考 | 否 |
95 | 施洁 | 女 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 弃考 | 否 |
96 | 陈琛 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 弃考 | 否 |
97 | 李永锋 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 弃考 | 否 |
98 | 李文杰 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 弃考 | 否 |
99 | 袁德佐 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 弃考 | 否 |
100 | 李宗原理 | 女 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 弃考 | 否 |
101 | 王金凤 | 女 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 弃考 | 否 |
102 | 韦小成 | 女 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 弃考 | 否 |
103 | 樊少峰 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 弃考 | 否 |
104 | 冷奎 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 弃考 | 否 |
105 | 田亚 | 女 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 弃考 | 否 |
106 | 陆来周 | 女 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 弃考 | 否 |
107 | 姚馨逸 | 女 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 弃考 | 否 |
108 | 李常甘 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 弃考 | 否 |
109 | 龙小松 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 弃考 | 否 |
110 | 班金木 | 男 | 贵州省体育运动学校 | 专业技术岗 | 弃考 | 否 |
公示时间:2022年6月21日至6月27日。联系电话:0851—86820256 (省体育局人事处)通讯地址:贵阳市云岩区北京路104号鑫都财富大厦贵州省体育局人事处(823室)
贵州省体育局 2022年6月20日
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈