人事考试网

观山湖区2022年面向社会招聘中小学、幼儿园“双轨制”教师和财务人员7月1日 报名信息

观山湖区2022年面向社会招聘中小学、幼儿园“双轨制”教师和财务人员7月1日 报名信息截止2022年7月1日下午16:00,报名数据如下:

报考单位 报考职位 计划招考 人数 报考 人数 初审通过 人数
202201观山湖区第一幼儿园 01幼儿园教师 1 103 70
202202观山湖区第一幼儿园分园 01幼儿园教师 2 91 48
202202观山湖区第一幼儿园分园 02幼儿园教师 1 75 66
202203观山湖区第三幼儿园 01幼儿园教师 2 108 68
202203观山湖区第三幼儿园 02幼儿园教师 4 256 224
202204观山湖区第三幼儿园(第一分园) 01幼儿园教师 3 166 124
202204观山湖区第三幼儿园(第一分园) 02幼儿园教师 4 237 213
202204观山湖区第三幼儿园(第一分园) 03幼儿园教师 5 351 318
202205观山湖区第三幼儿园(第二分园) 01幼儿园教师 2 132 91
202205观山湖区第三幼儿园(第二分园) 02幼儿园教师 3 348 308
202205观山湖区第三幼儿园(第二分园) 03幼儿园教师 3 159 150
202206观山湖区第四幼儿园 01幼儿园教师 3 162 148
202207观山湖区第五幼儿园(第一分园) 01幼儿园教师 3 201 181
202207观山湖区第五幼儿园(第一分园) 02幼儿园教师 3 275 241
202207观山湖区第五幼儿园(第一分园) 03幼儿园教师 3 151 123
202208观山湖区第六幼儿园 01幼儿园教师 1 62 27
202208观山湖区第六幼儿园 02幼儿园教师 3 171 158
202209观山湖区第六幼儿园(第一分园) 01幼儿园教师 3 109 77
202209观山湖区第六幼儿园(第一分园) 02幼儿园教师 4 234 212
202209观山湖区第六幼儿园(第一分园) 03幼儿园教师 5 306 282
202210观山湖区第九幼儿园 01幼儿园教师 1 79 61
202211观山湖区第十一幼儿园 01幼儿园教师 1 65 42
202212观山湖区第十七幼儿园 01幼儿园教师 2 136 66
202212观山湖区第十七幼儿园 02幼儿园教师 2 195 158
202213观山湖区第十七幼儿园(第一、二分园) 01幼儿园教师 5 215 139
202213观山湖区第十七幼儿园(第一、二分园) 02幼儿园教师 4 233 209
202213观山湖区第十七幼儿园(第一、二分园) 03幼儿园教师 3 189 170
202214观山湖区第十八幼儿园 01幼儿园教师 2 80 45
202214观山湖区第十八幼儿园 02幼儿园教师 3 246 213
202215观山湖区十八幼儿园(第一分园) 01幼儿园教师 5 227 150
202215观山湖区十八幼儿园(第一分园) 02幼儿园教师 4 213 189
202215观山湖区十八幼儿园(第一分园) 03幼儿园教师 4 197 178
202215观山湖区十八幼儿园(第一分园) 04幼儿园教师 4 200 179
202216观山湖区第三十六幼儿园(第一分园) 01幼儿园教师 3 163 102
202216观山湖区第三十六幼儿园(第一分园) 02幼儿园教师 5 263 240
202217观山湖区第三十七幼儿园 01幼儿园教师 1 30 12
202218观山湖区第三十八幼儿园 01幼儿园教师 2 77 49
202218观山湖区第三十八幼儿园 02幼儿园教师 4 208 182
202219观山湖区第三十九幼儿园 01幼儿园教师 2 260 101
202219观山湖区第三十九幼儿园 02幼儿园教师 2 123 105
202220观山湖区第四十三幼儿园 01幼儿园教师 4 188 153
202220观山湖区第四十三幼儿园 02幼儿园教师 4 230 208
202220观山湖区第四十三幼儿园 03幼儿园教师 3 158 144
202221观山湖区第四十四幼儿园 01幼儿园教师 2 56 33
202221观山湖区第四十四幼儿园 02幼儿园教师 3 204 180
202222观山湖区第四十五幼儿园 01幼儿园教师 2 72 50
202222观山湖区第四十五幼儿园 02幼儿园教师 2 123 110
202223观山湖区金华(上枧)幼儿园 01幼儿园教师 1 200 141
202224观山湖区金华(翁井)幼儿园 01幼儿园教师 1 180 139
202225观山湖区百花湖幼儿园 01幼儿园教师 1 65 42
202226观山湖区第一小学 01小学语文教师 1 131 118
202226观山湖区第一小学 02小学美术教师 1 156 129
202226观山湖区第一小学 03小学信息技术教师 1 205 183
202226观山湖区第一小学 04小学科学教师 1 238 205
202227观山湖区第八小学 01小学语文教师 1 194 172
202228贵阳市第一实验小学 01小学数学教师 1 48 43
202228贵阳市第一实验小学 02小学心理健康教师 1 241 234
202229观山湖区第十小学 01小学科学教师 1 169 158
202230外国语实验小学 01小学语文教师 4 511 480
202230外国语实验小学 02小学数学教师 3 115 96
202230外国语实验小学 03小学体育与健康教师 2 134 123
202230外国语实验小学 04小学科学教师 1 151 136
202231北京师范大学贵阳附属小学 01小学音乐教师 2 117 105
202231北京师范大学贵阳附属小学 02小学体育与健康教师 2 138 129
202231北京师范大学贵阳附属小学 03小学英语教师 1 211 195
202231北京师范大学贵阳附属小学 04小学语文教师 1 130 121
202231北京师范大学贵阳附属小学 05小学数学教师 1 59 47
202232北京市西城区黄城根小学贵阳分校 01小学语文教师 1 147 141
202232北京市西城区黄城根小学贵阳分校 02小学数学教师 2 118 110
202232北京市西城区黄城根小学贵阳分校 03小学科学教师 2 252 234
202232北京市西城区黄城根小学贵阳分校 04小学音乐教师 1 70 65
202232北京市西城区黄城根小学贵阳分校 05小学美术教师 1 173 144
202232北京市西城区黄城根小学贵阳分校 06小学英语教师 1 264 253
202233贵阳市师范学校附属实验小学 01小学数学教师 1 42 40
202234观山湖区世纪城小学 01小学语文教师 4 520 484
202234观山湖区世纪城小学 02小学语文教师 4 369 346
202234观山湖区世纪城小学 03小学数学教师 2 87 81
202234观山湖区世纪城小学 04小学英语教师 1 212 198
202235观山湖区阅山湖小学 01小学科学教师 1 145 132
202236观山湖区华润小学 01小学语文教师 1 213 195
202236观山湖区华润小学 02小学数学教师 2 70 61
202236观山湖区华润小学 03小学信息技术教师 1 181 172
202236观山湖区华润小学 04小学英语教师 1 206 192
202237观山湖区远大小学 01小学语文教师 2 225 214
202237观山湖区远大小学 02小学数学教师 2 112 104
202238观山湖区小箐小学 01小学音乐教师 1 63 54
202239观山湖区远大中学 01初中数学教师 1 54 47
202239观山湖区远大中学 02初中英语教师 1 192 182
202239观山湖区远大中学 03初中历史教师 1 65 58
202239观山湖区远大中学 04初中体育与健康教师 1 96 90
202240观山湖区美的中学 01初中语文教师 1 115 110
202240观山湖区美的中学 02初中数学教师 1 83 72
202240观山湖区美的中学 03初中英语教师 1 163 152
202240观山湖区美的中学 04初中历史教师 1 65 62
202241观山湖区华润中学 01初中生物教师 1 252 225
202241观山湖区华润中学 02初中音乐教师 1 65 61
202242观山湖区会展城第一中学 01初中历史教师 1 74 72
202242观山湖区会展城第一中学 02初中道德与法制教师 1 336 313
202242观山湖区会展城第一中学 03初中体育与健康教师 1 115 106
202243观山湖区会展城第二中学 01初中语文教师 1 179 167
202243观山湖区会展城第二中学 02初中历史教师 1 99 94
202243观山湖区会展城第二中学 03初中体育与健康教师 1 141 132
202244贵阳市第一实验中学 01初中语文教师 1 122 113
202244贵阳市第一实验中学 02初中英语教师 1 185 170
202245华东师范大学附属贵阳学校 01小学音乐教师 1 67 60
202245华东师范大学附属贵阳学校 02小学美术教师 1 209 173
202246外国语实验中学 01小学语文教师 3 322 311
202246外国语实验中学 02小学数学教师 3 117 110
202246外国语实验中学 03小学体育与健康教师 2 143 137
202246外国语实验中学 04小学音乐教师 1 91 84
202246外国语实验中学 05初中语文教师 1 132 124
202246外国语实验中学 06初中数学教师 1 80 71
202246外国语实验中学 07初中英语教师 1 307 296
202246外国语实验中学 08初中体育与健康教师 1 68 68
202246外国语实验中学 09初中音乐教师 1 77 74
202246外国语实验中学 10初中历史教师 1 72 69
202247观山湖区第七中学 01初中体育与健康教师 1 75 68
202248观山湖区第八中学 01初中地理教师 1 237 220
202248观山湖区第八中学 02初中信息技术教师 1 186 176
202249观山湖区第九中学 01初中美术教师 1 170 141
202250观山湖区第十中学 01小学音乐教师 1 61 52
202251逸都国际学校 01小学数学教师 1 92 82
202251逸都国际学校 02小学体育与健康教师 1 78 68
202251逸都国际学校 03小学音乐教师 1 100 84
202251逸都国际学校 04小学美术教师 1 140 114
202251逸都国际学校 05小学英语教师 1 191 188
202252西南大学贵阳实验学校 01小学体育与健康教师 1 84 77
202252西南大学贵阳实验学校 02小学科学教师 1 174 157
202252西南大学贵阳实验学校 03小学数学教师 1 38 37
202252西南大学贵阳实验学校 04初中信息技术教师 1 167 157
202253教育系统财务人员 01财务人员 5 632 401
收藏考试 招考订阅
The End

*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

    今日还没有招考哦

微信扫一扫
关注该公众号

二维码
意见反馈