部门 | 报考部门 | 职位 | 报考职位 | 报考 | 待审核 | 审核通 | 审核不 | 交费 | 计划招 |
0801 | 思南县互联网舆情中心 | 01 | 工作人员 | 21 | 5 | 10 | 3 | 4 | 1 |
0802 | 思南县气象防灾减灾中心 | 01 | 工作人员 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0803 | 思南县林长制工作站 | 01 | 专业技术岗 | 15 | 5 | 8 | 1 | 6 | 1 |
0804 | 思南县融媒体中心 | 01 | 采访部记者 | 22 | 8 | 8 | 3 | 4 | 3 |
0805 | 思南县民生监督联络中心 | 01 | 工作人员 | 19 | 9 | 8 | 0 | 2 | 2 |
0805 | 思南县民生监督联络中心 | 02 | 工作人员 | 52 | 14 | 35 | 0 | 11 | 2 |
0806 | 思南县茶桑技术推广中心 | 01 | 专业技术岗 | 11 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 |
0807 | 思南县种子管理站 | 01 | 专业技术岗 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
0808 | 思南县农业机械服务中心 | 01 | 专业技术岗 | 49 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0809 | 思南县农业执法综合执法大队 | 01 | 工作人员 | 88 | 3 | 68 | 13 | 10 | 1 |
0810 | 思南县自然资源综合行政执法大队 | 01 | 工作人员 | 29 | 0 | 22 | 6 | 1 | 1 |
0811 | 思南县地质灾害预防控制中心 | 01 | 专业技术岗 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
0812 | 思南县文化市场综合行政执法大队 | 01 | 管理岗 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 |
0813 | 思南县交通运输综合行政执法大队 | 01 | 办公室人员 | 106 | 0 | 93 | 5 | 14 | 2 |
0813 | 思南县交通运输综合行政执法大队 | 02 | 工作人员 | 13 | 0 | 11 | 1 | 7 | 2 |
0814 | 思南县水运设施建设服务中心 | 01 | 专业技术岗 | 25 | 0 | 22 | 1 | 8 | 1 |
0815 | 思南县环境卫生管理站 | 01 | 财务人员 | 21 | 0 | 18 | 2 | 5 | 1 |
0816 | 思南县城市管理综合行政执法大队 | 01 | 工作人员 | 30 | 0 | 25 | 3 | 7 | 4 |
0817 | 思南县中等职业学校 | 01 | 教师 | 31 | 0 | 27 | 2 | 6 | 1 |
0818 | 思南县疾病预防控制中心 | 01 | 专业技术岗 | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 |
0819 | 思南县人民医院 | 01 | 专业技术岗 | 19 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 |
0819 | 思南县人民医院 | 02 | 专业技术岗 | 24 | 6 | 17 | 0 | 6 | 1 |
0819 | 思南县人民医院 | 03 | 财务人员 | 34 | 6 | 25 | 0 | 4 | 1 |
0819 | 思南县人民医院 | 04 | 工作人员 | 15 | 3 | 11 | 0 | 4 | 1 |
0820 | 思南县民族中医院 | 01 | 专业技术岗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0820 | 思南县民族中医院 | 02 | 专业技术岗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0821 | 思南县乡镇卫生院 | 01 | 财务人员 | 133 | 45 | 21 | 56 | 5 | 2 |
0821 | 思南县乡镇卫生院 | 02 | 专业技术岗 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
0821 | 思南县乡镇卫生院 | 03 | 专业技术岗 | 123 | 11 | 58 | 42 | 16 | 4 |
0821 | 思南县乡镇卫生院 | 04 | 专业技术岗 | 21 | 5 | 1 | 13 | 0 | 2 |
0822 | 思南县兴隆乡卫生院 | 01 | 专业技术岗 | 58 | 3 | 49 | 1 | 13 | 1 |
0823 | 思南县自然资源局乡镇自然资源管理所 | 01 | 专业技术岗 | 18 | 0 | 16 | 2 | 6 | 3 |
0824 | 思南县水务局乡镇水务服务中心 | 01 | 专业技术岗 | 50 | 1 | 39 | 9 | 11 | 4 |
0825 | 思南县财政局乡镇财政分局 | 01 | 工作人员 | 49 | 0 | 39 | 8 | 19 | 20 |
0826 | 思南县交通运输局乡镇交通管理站 | 01 | 专业技术岗 | 33 | 14 | 13 | 3 | 2 | 2 |
0827 | 思南县生态移民局乡镇移民工作站 | 01 | 专业技术岗 | 258 | 106 | 88 | 45 | 20 | 6 |
0828 | 思南县乡镇事业单位社会工作服务中心 | 01 | 管理岗 | 1288 | 3 | 1184 | 20 | 322 | 20 |
0829 | 思南县乡镇事业单位综治中心 | 01 | 工作人员 | 234 | 71 | 129 | 25 | 28 | 14 |
0830 | 思南县塘头镇农业服务中心 | 01 | 专业技术岗 | 36 | 13 | 15 | 6 | 1 | 2 |
0831 | 思南县乡镇事业单位农业服务中心 | 01 | 专业技术岗 | 147 | 10 | 97 | 32 | 29 | 11 |
0831 | 思南县乡镇事业单位农业服务中心 | 02 | 专业技术岗 | 43 | 1 | 26 | 11 | 9 | 14 |
0832 | 思南县乡镇事业单位村镇建设管理站 | 01 | 专业技术岗 | 16 | 0 | 9 | 3 | 3 | 6 |
0833 | 思南县乡镇事业单位计划生育协会 | 01 | 专业技术岗 | 145 | 0 | 91 | 42 | 27 | 5 |
0834 | 思南县乡镇事业单位党务政务中心 | 01 | 工作人员 | 77 | 1 | 61 | 10 | 21 | 5 |
0834 | 思南县乡镇事业单位党务政务中心 | 02 | 工作人员 | 65 | 2 | 47 | 12 | 22 | 16 |
0835 | 思南县乡镇事业单位综合岗位1 | 01 | 管理岗 | 83 | 1 | 54 | 23 | 33 | 13 |
0836 | 思南县乡镇事业单位综合岗位2 | 01 | 管理岗 | 48 | 9 | 21 | 16 | 11 | 7 |
0837 | 思南县乡镇事业单位综合岗位3 | 01 | 管理岗 | 95 | 2 | 78 | 11 | 18 | 8 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈