部门代码 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 计划招考人数 |
0801 | 思南县互联网舆情中心 | 01 | 工作人员 | 46 | 33 | 14 | 1 |
0802 | 思南县气象防灾减灾中心 | 01 | 工作人员 | 4 | 3 | 2 | 1 |
0803 | 思南县林长制工作站 | 01 | 专业技术岗 | 31 | 22 | 9 | 1 |
0804 | 思南县融媒体中心 | 01 | 采访部记者 | 49 | 32 | 19 | 3 |
0805 | 思南县民生监督联络中心 | 01 | 工作人员 | 33 | 19 | 9 | 2 |
0805 | 思南县民生监督联络中心 | 02 | 工作人员 | 119 | 74 | 29 | 2 |
0806 | 思南县茶桑技术推广中心 | 01 | 专业技术岗 | 24 | 19 | 9 | 1 |
0807 | 思南县种子管理站 | 01 | 专业技术岗 | 20 | 14 | 2 | 1 |
0808 | 思南县农业机械服务中心 | 01 | 专业技术岗 | 101 | 87 | 28 | 1 |
0809 | 思南县农业执法综合执法大队 | 01 | 工作人员 | 163 | 135 | 56 | 1 |
0810 | 思南县自然资源综合行政执法大队 | 01 | 工作人员 | 70 | 60 | 15 | 1 |
0811 | 思南县地质灾害预防控制中心 | 01 | 专业技术岗 | 10 | 6 | 2 | 1 |
0812 | 思南县文化市场综合行政执法大队 | 01 | 管理岗 | 21 | 20 | 9 | 1 |
0813 | 思南县交通运输综合行政执法大队 | 01 | 办公室人员 | 198 | 178 | 65 | 2 |
0813 | 思南县交通运输综合行政执法大队 | 02 | 工作人员 | 28 | 23 | 10 | 2 |
0814 | 思南县水运设施建设服务中心 | 01 | 专业技术岗 | 43 | 37 | 25 | 1 |
0815 | 思南县环境卫生管理站 | 01 | 财务人员 | 44 | 41 | 18 | 1 |
0816 | 思南县城市管理综合行政执法大队 | 01 | 工作人员 | 74 | 63 | 26 | 4 |
0817 | 思南县中等职业学校 | 01 | 教师 | 57 | 50 | 24 | 1 |
0818 | 思南县疾病预防控制中心 | 01 | 专业技术岗 | 22 | 16 | 8 | 1 |
0819 | 思南县人民医院 | 01 | 专业技术岗 | 49 | 42 | 18 | 5 |
0819 | 思南县人民医院 | 02 | 专业技术岗 | 47 | 42 | 18 | 1 |
0819 | 思南县人民医院 | 03 | 财务人员 | 72 | 65 | 19 | 1 |
0819 | 思南县人民医院 | 04 | 工作人员 | 33 | 32 | 14 | 1 |
0820 | 思南县民族中医院 | 01 | 专业技术岗 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0820 | 思南县民族中医院 | 02 | 专业技术岗 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0821 | 思南县乡镇卫生院 | 01 | 财务人员 | 252 | 79 | 34 | 2 |
0821 | 思南县乡镇卫生院 | 02 | 专业技术岗 | 19 | 9 | 7 | 3 |
0821 | 思南县乡镇卫生院 | 03 | 专业技术岗 | 358 | 233 | 118 | 4 |
0821 | 思南县乡镇卫生院 | 04 | 专业技术岗 | 35 | 9 | 5 | 2 |
0822 | 思南县兴隆乡卫生院 | 01 | 专业技术岗 | 112 | 101 | 46 | 1 |
0823 | 思南县自然资源局乡镇自然资源管理所 | 01 | 专业技术岗 | 44 | 39 | 20 | 3 |
0824 | 思南县水务局乡镇水务服务中心 | 01 | 专业技术岗 | 117 | 101 | 38 | 4 |
0825 | 思南县财政局乡镇财政分局 | 01 | 工作人员 | 100 | 82 | 50 | 20 |
0826 | 思南县交通运输局乡镇交通管理站 | 01 | 专业技术岗 | 67 | 50 | 23 | 2 |
0827 | 思南县生态移民局乡镇移民工作站 | 01 | 专业技术岗 | 487 | 309 | 121 | 6 |
0828 | 思南县乡镇事业单位社会工作服务中心 | 01 | 管理岗 | 2500 | 2379 | 1080 | 20 |
0829 | 思南县乡镇事业单位综治中心 | 01 | 工作人员 | 533 | 434 | 194 | 14 |
0830 | 思南县塘头镇农业服务中心 | 01 | 专业技术岗 | 72 | 53 | 20 | 2 |
0831 | 思南县乡镇事业单位农业服务中心 | 01 | 专业技术岗 | 269 | 207 | 104 | 11 |
0831 | 思南县乡镇事业单位农业服务中心 | 02 | 专业技术岗 | 73 | 61 | 35 | 14 |
0832 | 思南县乡镇事业单位村镇建设管理站 | 01 | 专业技术岗 | 23 | 19 | 12 | 6 |
0833 | 思南县乡镇事业单位计划生育协会 | 01 | 专业技术岗 | 320 | 242 | 92 | 5 |
0834 | 思南县乡镇事业单位党务政务中心 | 01 | 工作人员 | 161 | 136 | 68 | 5 |
0834 | 思南县乡镇事业单位党务政务中心 | 02 | 工作人员 | 123 | 101 | 65 | 16 |
0835 | 思南县乡镇事业单位综合岗位1 | 01 | 管理岗 | 160 | 102 | 65 | 13 |
0836 | 思南县乡镇事业单位综合岗位2 | 01 | 管理岗 | 93 | 54 | 35 | 7 |
0837 | 思南县乡镇事业单位综合岗位3 | 01 | 管理岗 | 184 | 140 | 76 | 8 |
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈