报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 是否不足3:1比例 |
榕江县八开镇乡村振兴工作站 | 13004专业技术岗位 | 1 | 是 |
榕江县塔石瑶族水族乡乡村振兴工作站 | 13007专业技术岗位 | 1 | 是 |
榕江县八开镇林业站 | 13015专业技术岗位 | 1 | 是 |
榕江县平永镇林业站 | 13016专业技术岗位 | 2 | 是 |
榕江县定威水族乡林业站 | 13017专业技术岗位 | 1 | 是 |
榕江县崇义乡林业站 | 13020专业技术岗位 | 1 | 是 |
榕江县古州镇林业站 | 13022专业技术岗位 | 1 | 是 |
榕江县水尾水族乡林业站 | 13025管理岗位 | 1 | 是 |
榕江县定威水族乡财政所 | 13032管理岗位 | 1 | 是 |
榕江县塔石瑶族水族乡财政所 | 13034管理岗位 | 1 | 是 |
榕江县三江水族乡财政所 | 13040管理岗位 | 1 | 是 |
榕江县水尾水族乡财政所 | 13041管理岗位 | 1 | 是 |
榕江县朗洞镇科技宣教文化信息服务中心 | 13044管理岗位 | 1 | 是 |
榕江县计划乡科技宣教文化信息服务中心 | 13045管理岗位 | 1 | 是 |
榕江县八开镇科技宣教文化信息服务中心 | 13046管理岗位 | 1 | 是 |
榕江县栽麻镇科技宣教文化信息服务中心 | 13051专业技术岗位 | 1 | 是 |
榕江县乐里镇科技宣教文化信息服务中心 | 13052管理岗位 | 1 | 是 |
榕江县三江水族乡科技宣教中心 | 13055管理岗位 | 1 | 是 |
榕江县水尾水族乡科技宣教文化信息服务中心 | 13056管理岗位 | 1 | 是 |
榕江县两汪乡人力资源和社会保障服务中心 | 13062管理岗位 | 1 | 是 |
榕江县朗洞镇水利站 | 13064管理岗位 | 1 | 是 |
榕江县计划乡水利站 | 13065管理岗位 | 1 | 是 |
榕江县平永镇水利站 | 13067管理岗位 | 1 | 是 |
榕江县兴华水族乡农业服务中心 | 13076专业技术岗位 | 1 | 是 |
榕江县崇义乡农业服务中心 | 13077管理岗位 | 1 | 是 |
榕江县塔石瑶族水族乡农服中心 | 13079专业技术岗位 | 1 | 是 |
榕江县忠诚镇农业综合服务中心 | 13080管理岗位 | 1 | 是 |
榕江县三江乡水族乡农业服务中心 | 13082专业技术岗位 | 1 | 是 |
榕江县林长制工作服务中心 | 13084专业技术岗位 | 1 | 是 |
榕江县营林总站 | 13085专业技术岗位 | 1 | 是 |
榕江县乐里镇中心卫生院 | 13108专业技术岗位 | 1 | 是 |
榕江县农业综合行政执法大队 | 13120管理岗位 | 1 | 是 |
榕江县第一中学 | 13124专业技术岗位 | 1 | 是 |
榕江县中等职业学校 | 13126专业技术岗位 | 1 | 是 |
榕江县第二中学 | 13128专业技术岗位 | 1 | 是 |
榕江县第二中学 | 13129专业技术岗位 | 1 | 是 |
榕江县民族中学 | 13131专业技术岗位 | 1 | 是 |
榕江县民族中学 | 13132专业技术岗位 | 1 | 是 |
榕江县第四初级中学 | 13133专业技术岗位 | 1 | 是 |
榕江县第四初级中学 | 13134专业技术岗位 | 1 | 是 |
榕江县第五初级中学 | 13136专业技术岗位 | 1 | 是 |
榕江县古州镇中心校 | 13137专业技术岗位 | 1 | 是 |
榕江县古州镇中心校 | 13138专业技术岗位 | 1 | 是 |
榕江县古州镇第二小学 | 13139专业技术岗位 | 1 | 是 |
榕江县古州镇第二小学 | 13140专业技术岗位 | 1 | 是 |
榕江县古州镇第三小学 | 13142专业技术岗位 | 1 | 是 |
榕江县古州镇第三小学 | 13143管理岗位 | 1 | 是 |
榕江县古州镇第四小学 | 13145专业技术岗位 | 2 | 是 |
榕江县古州镇车民小学 | 13149专业技术岗位 | 1 | 是 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈