湄潭县2022年公开考调县城区学校教师及局机关事业人员拟录用人员公示 | |||||||
按照《湄潭县2022年公开考调县城区学校教师及局机关事业人员简章》的要求,公开考调工作已结束。经报名、资格审查、笔试、面试、择岗、考核,石钰等143名同志符合考调录用条件,现公示如下: | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 现工作单位 | 拟录用单位 | 拟录用岗位 | 备注 |
1 | 207010 | 石钰 | 女 | 复兴中学 | 湄潭中学 | 01初中语文 | |
2 | 207017 | 唐丽 | 女 | 抄乐中学 | 茶城中学 | 01初中语文 | |
3 | 207005 | 雷露露 | 女 | 复兴中学 | 湄潭中学 | 01初中语文 | |
4 | 207013 | 王孝珍 | 女 | 复兴中学 | 茶城中学 | 01初中语文 | |
5 | 207002 | 刘孝玉 | 女 | 马山中学 | 湄潭中学 | 01初中语文 | |
6 | 207024 | 涂晓东 | 男 | 茅坪民族中学 | 茶城中学 | 02初中数学 | |
7 | 207042 | 江朝弦 | 男 | 复兴中学 | 湄潭中学 | 02初中数学 | |
8 | 207019 | 邹忠丹 | 女 | 高台中学 | 茶城中学 | 02初中数学 | |
9 | 207020 | 李怡娇 | 女 | 茅坪民族中学 | 湄潭中学 | 02初中数学 | |
10 | 207034 | 麻飞 | 男 | 高台中学 | 协育中学 | 02初中数学 | |
11 | 207030 | 周衍 | 男 | 高台中学 | 湄潭中学 | 02初中数学 | |
12 | 207047 | 李廷刚 | 男 | 高台中学 | 协育中学 | 02初中数学 | |
13 | 207094 | 班厚玉 | 女 | 石莲中学 | 茶城中学 | 03初中英语 | |
14 | 207091 | 胡晓蓓 | 女 | 马山镇具合小学 | 茶城中学 | 03初中英语 | |
15 | 207063 | 杨静 | 女 | 复兴中学 | 湄潭中学 | 03初中英语 | |
16 | 207082 | 彭坤霞 | 女 | 马山镇清江中学 | 湄潭中学 | 03初中英语 | |
17 | 207072 | 张吉林 | 女 | 复兴中学 | 协育中学 | 03初中英语 | |
18 | 207077 | 卢丹丹 | 女 | 高台镇完小 | 黄家坝中学 | 03初中英语 | |
19 | 207105 | 蔡松 | 男 | 新南中学 | 湄潭中学 | 04初中物理 | |
20 | 207122 | 孙中成 | 男 | 石莲中学 | 茶城中学 | 05初中化学 | |
21 | 207131 | 王滔 | 男 | 马山中学 | 湄潭中学 | 05初中化学 | |
22 | 207132 | 刘红彩 | 女 | 马山镇清江中学 | 协育中学 | 05初中化学 | |
23 | 207124 | 蒋巧 | 女 | 黄家坝街道完小 | 协育中学 | 05初中化学 | |
24 | 207052 | 田茂春 | 女 | 天城中学 | 湄潭中学 | 06初中生物 | |
25 | 207059 | 韦胜 | 男 | 洗马中学 | 协育中学 | 06初中生物 | |
26 | 207563 | 蒋维芳 | 男 | 复兴中学 | 协育中学 | 07初中历史 | |
27 | 207551 | 王清 | 女 | 马山中学 | 茶城中学 | 08初中政治 | |
28 | 207550 | 王琴 | 女 | 石莲镇新华小学 | 湄潭中学 | 08初中政治 | |
29 | 207557 | 李约桃 | 女 | 西河镇万马学校 | 协育中学 | 08初中政治 | |
30 | 207115 | 王书专 | 男 | 天城中学 | 湄潭中学 | 09初中地理 | |
31 | 207117 | 何芮 | 女 | 洗马镇团林学校 | 协育中学 | 09初中地理 | |
32 | 207141 | 尚应华 | 男 | 黄家坝街道完小 | 湄潭中学 | 10初中体育 | |
33 | 207145 | 姚家龙 | 男 | 复兴镇杨家坪小学 | 协育中学 | 10初中体育 | |
34 | 207150 | 田湄江 | 男 | 西河镇万马学校 | 湄潭中学 | 11初中美术 | |
35 | 207565 | 冉晓玲 | 女 | 天城中学 | 协育中学 | 12初中信息技术 | |
36 | 207156 | 胡中平 | 女 | 黄家坝街道牛场学校 | 湄江二小 | 13小学语文 | |
37 | 207162 | 郑周健 | 男 | 新南镇流水二小 | 湄江二小 | 13小学语文 | |
38 | 207174 | 曾俐伶 | 女 | 永兴镇完小 | 湄江二小 | 13小学语文 | |
39 | 207157 | 彭德丽 | 女 | 马山镇完小 | 茶城小学 | 13小学语文 | |
40 | 207171 | 王德平 | 女 | 兴隆镇庙塘学校 | 茶城小学 | 13小学语文 | |
41 | 207173 | 石开位 | 男 | 茅坪民族小学 | 实验小学 | 13小学语文 | |
42 | 207169 | 黄玲 | 女 | 新南镇凉井完小 | 茶城小学 | 13小学语文 | |
43 | 207170 | 韦英 | 女 | 西河镇万马学校 | 茶城小学 | 13小学语文 | |
44 | 207165 | 李静 | 女 | 石莲镇中心幼儿园(解乐点) | 茶城小学 | 13小学语文 | |
45 | 207203 | 唐影 | 女 | 石莲镇完小 | 浙大小学 | 14小学语文 | |
46 | 207208 | 冯桂芬 | 女 | 马山镇清江完小 | 浙大小学 | 14小学语文 | |
47 | 207192 | 饶亚兴 | 女 | 石莲镇完小 | 浙大小学 | 14小学语文 | |
48 | 207193 | 张小芳 | 女 | 石莲镇解乐学校 | 浙大小学 | 14小学语文 | |
49 | 207210 | 刘祖敏 | 女 | 茅坪民族小学 | 浙大小学 | 14小学语文 | |
50 | 207200 | 卢星星 | 女 | 兴隆镇庙塘学校 | 浙大小学 | 14小学语文 | |
51 | 207184 | 潘小宇 | 女 | 西河镇乐园教学点 | 浙大小学 | 14小学语文 | |
52 | 207194 | 李艳超 | 女 | 兴隆镇大芦学校 | 浙大小学 | 14小学语文 | |
53 | 207206 | 刘凤 | 女 | 西河镇中心幼儿园 | 浙大小学 | 14小学语文 | |
54 | 207236 | 曾红梅 | 女 | 石莲镇新华小学 | 浙大小学 | 15小学语文 | |
55 | 207220 | 陈春芳 | 女 | 石莲镇解乐学校 | 湄江四小 | 15小学语文 | |
56 | 207231 | 罗小芝 | 女 | 永兴镇完小 | 浙大小学 | 15小学语文 | |
57 | 207216 | 田景平 | 女 | 新南镇凉井完小 | 浙大小学 | 15小学语文 | |
58 | 207222 | 秦琴 | 女 | 高台镇完小 | 浙大小学 | 15小学语文 | |
59 | 207227 | 牟雪芳 | 女 | 永兴镇完小 | 湄江四小 | 15小学语文 | |
60 | 207234 | 李维 | 女 | 西河镇西坪小学 | 湄江街道康乐小学 | 15小学语文 | |
61 | 207225 | 何开学 | 男 | 黄家坝街道完小 | 湄江街道康乐小学 | 15小学语文 | |
62 | 207229 | 陈浩 | 女 | 西河镇中心幼儿园(万马点) | 湄江街道康乐小学 | 15小学语文 | |
63 | 207284 | 袁世芹 | 女 | 天城镇完小 | 浙大小学 | 16小学数学 | |
64 | 207240 | 杨龙艳 | 女 | 复兴镇金龙小学 | 实验小学 | 16小学数学 | |
65 | 207249 | 罗贤淑 | 女 | 兴隆镇大芦学校 | 浙大小学 | 16小学数学 | |
66 | 207262 | 宋敏 | 女 | 石莲中学 | 浙大小学 | 16小学数学 | |
67 | 207274 | 李登敏 | 女 | 永兴镇完小 | 实验小学 | 16小学数学 | |
68 | 207260 | 孙杰 | 男 | 兴隆镇庙塘学校 | 茶城小学 | 16小学数学 | |
69 | 207267 | 曾志勇 | 男 | 复兴镇七里坝小学 | 茶城小学 | 16小学数学 | |
70 | 207243 | 陈磊 | 男 | 湄江街道联合小学 | 湄江二小 | 16小学数学 | |
71 | 207245 | 何开会 | 女 | 复兴镇随阳山小学 | 茶城小学 | 16小学数学 | |
72 | 207247 | 张冬绚 | 女 | 马山镇完小 | 实验小学 | 16小学数学 | |
73 | 207248 | 喻娜 | 女 | 新南镇流水二小 | 茶城小学 | 16小学数学 | |
74 | 207286 | 胡丽 | 女 | 马山镇新建小学 | 湄江二小 | 16小学数学 | |
75 | 207313 | 范小兰 | 女 | 复兴镇杨家坪小学 | 实验小学 | 17小学英语 | |
76 | 207312 | 方忠艳 | 女 | 马山镇完小 | 实验小学 | 17小学英语 | |
77 | 207317 | ?贵娅 | 女 | 马山镇完小 | 茶城小学 | 17小学英语 | |
78 | 207348 | 范鑫鑫 | 男 | 复兴中学 | 湄江二小 | 18小学体育 | |
79 | 207334 | 何杰 | 男 | 复兴镇永联小学 | 浙大小学 | 18小学体育 | |
80 | 207332 | 胡三云 | 女 | 西河中学 | 浙大小学 | 18小学体育 | |
81 | 207346 | 陈潞 | 女 | 新南中学 | 浙大小学 | 18小学体育 | |
82 | 207330 | 蒋再红 | 男 | 马山镇清江中学 | 浙大小学 | 18小学体育 | |
83 | 207329 | 熊燕 | 女 | 复兴中学 | 实验小学 | 18小学体育 | |
84 | 207340 | 王清松 | 男 | 西河镇万马学校 | 湄江四小 | 18小学体育 | |
85 | 207327 | 张永永 | 女 | 复兴镇七里坝小学 | 湄江四小 | 18小学体育 | |
86 | 207333 | 王忠勇 | 男 | 复兴中学 | 湄江四小 | 18小学体育 | |
87 | 207347 | 周敏 | 女 | 西河镇太平小学 | 湄江街道康乐小学 | 18小学体育 | |
88 | 207537 | 田琪 | 女 | 永兴镇中心幼儿园 | 浙大小学 | 19小学美术 | |
89 | 207518 | 周丽丽 | 女 | 石莲镇骑龙小学 | 茶城小学 | 19小学美术 | |
90 | 207532 | 何云娅 | 女 | 新南中学 | 浙大小学 | 19小学美术 | |
91 | 207521 | 冷有钱 | 男 | 西河中学 | 湄江四小 | 19小学美术 | |
92 | 207536 | 杨春 | 女 | 洗马镇群丰小学 | 湄江四小 | 19小学美术 | |
93 | 207526 | 梅晶 | 男 | 复兴镇完小 | 湄江四小 | 19小学美术 | |
94 | 207531 | 周妮 | 女 | 马山镇清江完小 | 湄江街道康乐小学 | 19小学美术 | |
95 | 207376 | 严永瞻 | 女 | 新南镇完小 | 浙大小学 | 20小学音乐 | |
96 | 207363 | 李芳芳 | 女 | 复兴镇金龙小学 | 浙大小学 | 20小学音乐 | |
97 | 207364 | 周兰杳 | 女 | 新南镇中心幼儿园 | 湄江四小 | 20小学音乐 | |
98 | 207371 | 张亚 | 女 | 石莲中学 | 湄江四小 | 20小学音乐 | |
99 | 207379 | 黄敏 | 女 | 黄家坝街道完小 | 湄江四小 | 20小学音乐 | |
100 | 207357 | 梁述波 | 男 | 永兴中学 | 湄江四小 | 20小学音乐 | |
101 | 207374 | 蔡青青 | 女 | 马山中学 | 湄江街道康乐小学 | 20小学音乐 | |
102 | 207354 | 黄红敏 | 女 | 马山镇完小 | 茶城小学 | 21小学科学 | |
103 | 207296 | 刘泽丽 | 女 | 西河镇万马学校 | 浙大小学 | 22小学信息技术 | |
104 | 207292 | 王永艳 | 女 | 马山镇完小 | 茶城小学 | 22小学信息技术 | |
105 | 207389 | 陈宣 | 女 | 石莲镇中心幼儿园(解乐点) | 兰江幼儿园 | 23幼儿园 | |
106 | 207416 | 杨颖颖 | 女 | 新南镇中心幼儿园 | 兰江幼儿园 | 23幼儿园 | |
107 | 207438 | 崔怀美 | 女 | 兴隆镇中心幼儿园 | 兰江幼儿园 | 23幼儿园 | |
108 | 207431 | 谭杰 | 女 | 新南镇中心幼儿园 | 兰江幼儿园 | 23幼儿园 | |
109 | 207399 | 徐贵燕 | 女 | 新南镇中心幼儿园(羊叉坳点) | 兰江幼儿园 | 23幼儿园 | |
110 | 207415 | 宋飞飞 | 女 | 抄乐镇观音堂幼儿园 | 兰江幼儿园 | 23幼儿园 | |
111 | 207387 | 袁霖 | 女 | 马山镇中心幼儿园 | 兰江幼儿园 | 23幼儿园 | |
112 | 207392 | 陈媛媛 | 女 | 西河镇中心幼儿园(西坪点) | 兰江幼儿园 | 23幼儿园 | |
113 | 207401 | 杨秀英 | 女 | 新南镇中心幼儿园 | 兰江幼儿园 | 23幼儿园 | |
114 | 207443 | 杨鸿锟 | 女 | 石莲镇中心幼儿园 | 兰江幼儿园 | 23幼儿园 | |
115 | 207406 | 陈义婷 | 女 | 新南镇中心幼儿园(羊叉坳点) | 兰江幼儿园 | 23幼儿园 | |
116 | 207395 | 潘举娟 | 女 | 高台镇中心幼儿园 | 兰江幼儿园 | 23幼儿园 | |
117 | 207413 | 杨卓敏 | 女 | 西河镇中心幼儿园 | 兰江幼儿园 | 23幼儿园 | |
118 | 207422 | 张雪莉 | 女 | 新南镇中心幼儿园 | 兰江幼儿园 | 23幼儿园 | |
119 | 207408 | 江杨欢 | 女 | 高台镇中心幼儿园(三联点) | 兰江幼儿园 | 23幼儿园 | |
120 | 207437 | 余庆丽 | 女 | 新南镇中心幼儿园(羊叉坳点) | 兰江幼儿园 | 23幼儿园 | |
121 | 207450 | 石珊珊 | 女 | 永兴镇中心幼儿园 | 兰江幼儿园 | 23幼儿园 | |
122 | 207446 | 吴红玉 | 女 | 石莲镇中心幼儿园(解乐点) | 兰江幼儿园 | 23幼儿园 | |
123 | 207403 | 廖敏 | 女 | 马山镇中心幼儿园 | 兰江幼儿园 | 23幼儿园 | |
124 | 207444 | 任金飞 | 女 | 西河镇中心幼儿园(西坪点) | 兰江幼儿园 | 23幼儿园 | |
125 | 207497 | 周万春 | 女 | 马山镇中心幼儿园(新建点) | 兰江幼儿园 | 24幼儿园 | |
126 | 207499 | 胡国英 | 女 | 新南镇中心幼儿园 | 特殊教育学校 | 24幼儿园 | |
127 | 207495 | 邓珊珊 | 女 | 茅坪镇中心幼儿园 | 兰江幼儿园 | 24幼儿园 | |
128 | 207514 | 廖晗 | 男 | 马山镇中心幼儿园 | 碧波湾幼儿园 | 24幼儿园 | |
129 | 207515 | 刘其彦 | 女 | 新南镇中心幼儿园 | 湄江街道中心幼儿园 | 24幼儿园 | |
130 | 207465 | 付珊珊 | 女 | 马山镇中心幼儿园 | 碧波湾幼儿园 | 24幼儿园 | |
131 | 207481 | 秦智军 | 男 | 马山镇中心幼儿园 | 兰江幼儿园 | 24幼儿园 | |
132 | 207516 | 黄桃 | 女 | 马山镇中心幼儿园(长安点) | 碧波湾幼儿园 | 24幼儿园 | |
133 | 207504 | 刘艳 | 女 | 石莲镇中心幼儿园 | 湄江街道中心幼儿园 | 24幼儿园 | |
134 | 207502 | 莫梅 | 女 | 西河镇中心幼儿园(下坝点) | 碧波湾幼儿园 | 24幼儿园 | |
135 | 207489 | 窦玉红 | 女 | 新南镇中心幼儿园(羊叉坳点) | 碧波湾幼儿园 | 24幼儿园 | |
136 | 207461 | 杜世永 | 女 | 西河镇中心幼儿园 | 滨江幼儿园 | 24幼儿园 | |
137 | 207467 | 刘钟盼 | 女 | 西河镇中心幼儿园(下坝点) | 滨江幼儿园 | 24幼儿园 | |
138 | 207505 | 李静 | 女 | 抄乐镇中心幼儿园 | 滨江幼儿园 | 24幼儿园 | |
139 | 207470 | 石洪维 | 女 | 石莲镇中心幼儿园(黄莲点) | 滨江幼儿园 | 24幼儿园 | |
140 | 207496 | 朱艳 | 女 | 高台镇中心幼儿园 | 兰江幼儿园 | 24幼儿园 | |
141 | 207479 | 陈书铭 | 女 | 永兴镇中心幼儿园(茅坝点) | 兰江幼儿园 | 24幼儿园 | |
142 | 207586 | 王美胜 | 男 | 兴隆镇庙塘学校 | 湄潭县教研招考中心 | 26局机关事业人员 | |
143 | 207612 | 宋培迅 | 男 | 湄江高级中学 | 湄潭县教研招考中心 | 26局机关事业人员 | |
公示时间:2022年7月22日-7月28日 举报电话: 0851-24229225(湄潭县教育体育局党建办) 0851-24229221(湄潭县教育体育局人事教育股) | |||||||
湄潭县2022年公开考调县城区学校教师工作领导小组办公室 | |||||||
7/22/2022 |
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈