根据《石阡县2022年“特岗计划”招聘细则》(石府办函〔2022〕75号)精神,现将石阡县2022年特岗教师招聘综合成绩(笔试成绩+面试成绩+加分)及入围体检人员名单进行公示,公示时间2022年8月1日至8月5日。公示期内如有异议,请持本人有效居民身份证、准考证、面试成绩通知单、书面申请于2022年8月5日前到石阡县特岗教师招聘领导小组办公室(县教育局)登记按程序复核。公示面试成绩若与考生面试成绩通知单分数不一致,经查实核准后,将如实作出更正,确保公平、公正、公开。
进入体检人员请持有效居民身份证和准考证于2022年8月8日上午7∶30到石阡县教育局集中领取体检表后前往医院进行体检。特别提醒:空腹体检。
咨询电话:0856-3930057,3930787。
附件:石阡县2022年特岗教师招聘综合成绩及入围体检人员名单
石阡县特岗教师招聘领导小组办公室
2022年7月31日
石阡县2022年特岗教师招聘综合成绩及入围体检人员名单 | ||||||||||||
序号 | 准考证号 | 报考学段 | 报考学科 | 报考职位 | 笔试成绩 | 折合50% | 面试成绩 | 折合50% | 幼教志愿者加分 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | TR2022060005 | 初中 | 语文 | 初中 | 66 | 33.00 | 86.49 | 43.25 | 76.25 | 是 | ||
2 | TR2022060003 | 初中 | 语文 | 初中 | 60 | 30.00 | 83.72 | 41.86 | 71.86 | |||
3 | TR2022060004 | 初中 | 语文 | 初中 | 58 | 29.00 | 80.62 | 40.31 | 69.31 | |||
4 | TR2022060234 | 小学 | 英语 | 小学 | 80 | 40.00 | 90.98 | 45.49 | 85.49 | 是 | ||
5 | TR2022060218 | 小学 | 英语 | 小学 | 81 | 40.50 | 87.50 | 43.75 | 84.25 | 是 | ||
6 | TR2022060217 | 小学 | 英语 | 小学 | 78 | 39.00 | 83.13 | 41.57 | 80.57 | |||
7 | TR2022060201 | 小学 | 英语 | 小学 | 75.5 | 37.75 | 84.25 | 42.13 | 79.88 | |||
8 | TR2022060226 | 小学 | 英语 | 小学 | 75 | 37.50 | 84.63 | 42.32 | 79.82 | |||
9 | TR2022060204 | 小学 | 英语 | 小学 | 73.5 | 36.75 | 85.05 | 42.53 | 79.28 | |||
10 | TR2022060215 | 小学 | 英语 | 小学 | 73.5 | 36.75 | 84.11 | 42.06 | 78.81 | |||
11 | TR2022060043 | 小学 | 语文 | 小学 | 74 | 37.00 | 84.89 | 42.45 | 79.45 | 是 | ||
12 | TR2022060056 | 小学 | 语文 | 小学 | 68 | 34.00 | 88.67 | 44.34 | 78.34 | 是 | ||
13 | TR2022060089 | 小学 | 语文 | 小学 | 66.5 | 33.25 | 88.49 | 44.25 | 77.50 | 是 | ||
14 | TR2022060081 | 小学 | 语文 | 小学 | 69.5 | 34.75 | 85.31 | 42.66 | 77.41 | 是 | ||
15 | TR2022060017 | 小学 | 语文 | 小学 | 66.5 | 33.25 | 88.27 | 44.14 | 77.39 | 是 | ||
16 | TR2022060021 | 小学 | 语文 | 小学 | 68.5 | 34.25 | 86.18 | 43.09 | 77.34 | |||
17 | TR2022060036 | 小学 | 语文 | 小学 | 67 | 33.50 | 87.52 | 43.76 | 77.26 | |||
18 | TR2022060093 | 小学 | 语文 | 小学 | 67 | 33.50 | 85.73 | 42.87 | 76.37 | |||
19 | TR2022060053 | 小学 | 语文 | 小学 | 66.5 | 33.25 | 85.98 | 42.99 | 76.24 | |||
20 | TR2022060057 | 小学 | 语文 | 小学 | 67.5 | 33.75 | 83.33 | 41.67 | 75.42 | |||
21 | TR2022060026 | 小学 | 语文 | 小学 | 71 | 35.50 | 79.04 | 39.52 | 75.02 | |||
22 | TR2022060069 | 小学 | 语文 | 小学 | 71.5 | 35.75 | 78.28 | 39.14 | 74.89 | |||
23 | TR2022060091 | 小学 | 语文 | 小学 | 68.5 | 34.25 | 80.72 | 40.36 | 74.61 | |||
24 | TR2022060111 | 小学 | 语文 | 小学 | 67 | 33.50 | 81.49 | 40.75 | 74.25 | |||
25 | TR2022060013 | 小学 | 语文 | 小学 | 67.5 | 33.75 | 80.39 | 40.20 | 73.95 | |||
26 | TR2022060076 | 小学 | 语文 | 小学 | 67.5 | 33.75 | 79.33 | 39.67 | 73.42 | |||
27 | TR2022060192 | 初中 | 数学 | 初中 | 80 | 40.00 | 89.25 | 44.63 | 84.63 | 是 | ||
28 | TR2022060194 | 初中 | 数学 | 初中 | 77 | 38.50 | 90.63 | 45.32 | 83.82 | 是 | ||
29 | TR2022060196 | 初中 | 数学 | 初中 | 75 | 37.50 | 91.59 | 45.80 | 83.30 | |||
30 | TR2022060193 | 初中 | 数学 | 初中 | 70 | 35.00 | 87.44 | 43.72 | 78.72 | |||
31 | TR2022060197 | 初中 | 数学 | 初中 | 54 | 27.00 | 78.45 | 39.23 | 66.23 | |||
32 | TR2022060195 | 初中 | 数学 | 初中 | 56 | 28.00 | 67.46 | 33.73 | 61.73 | |||
33 | TR2022060323 | 小学 | 美术 | 小学 | 71.5 | 35.75 | 93.79 | 46.90 | 82.65 | 是 | ||
34 | TR2022060336 | 小学 | 美术 | 小学 | 67.5 | 33.75 | 93.83 | 46.92 | 80.67 | |||
35 | TR2022060325 | 小学 | 美术 | 小学 | 69 | 34.50 | 91.84 | 45.92 | 80.42 | |||
36 | TR2022060128 | 小学 | 数学 | 小学 | 74 | 37.00 | 89.99 | 45.00 | 82.00 | 是 | ||
37 | TR2022060157 | 小学 | 数学 | 小学 | 72 | 36.00 | 90.73 | 45.37 | 81.37 | 是 | ||
38 | TR2022060144 | 小学 | 数学 | 小学 | 70 | 35.00 | 91.57 | 45.79 | 80.79 | 是 | ||
39 | TR2022060142 | 小学 | 数学 | 小学 | 69 | 34.50 | 92.55 | 46.28 | 80.78 | 是 | ||
40 | TR2022060173 | 小学 | 数学 | 小学 | 69 | 34.50 | 91.48 | 45.74 | 80.24 | 是 | ||
41 | TR2022060189 | 小学 | 数学 | 小学 | 67 | 33.50 | 92.86 | 46.43 | 79.93 | |||
42 | TR2022060146 | 小学 | 数学 | 小学 | 68 | 34.00 | 90.22 | 45.11 | 79.11 | |||
43 | TR2022060184 | 小学 | 数学 | 小学 | 65 | 32.50 | 89.67 | 44.84 | 77.34 | |||
44 | TR2022060139 | 小学 | 数学 | 小学 | 64 | 32.00 | 89.52 | 44.76 | 76.76 | |||
45 | TR2022060151 | 小学 | 数学 | 小学 | 60 | 30.00 | 90.93 | 45.47 | 75.47 | |||
46 | TR2022060143 | 小学 | 数学 | 小学 | 58 | 29.00 | 88.31 | 44.16 | 73.16 | |||
47 | TR2022060133 | 小学 | 数学 | 小学 | 56 | 28.00 | 90.07 | 45.04 | 73.04 | |||
48 | TR2022060163 | 小学 | 数学 | 小学 | 54 | 27.00 | 91.32 | 45.66 | 72.66 | |||
49 | TR2022060149 | 小学 | 数学 | 小学 | 58 | 29.00 | 86.17 | 43.09 | 72.09 | |||
50 | TR2022060130 | 小学 | 数学 | 小学 | 54 | 27.00 | 89.36 | 44.68 | 71.68 | |||
51 | TR2022060153 | 小学 | 数学 | 小学 | 54 | 27.00 | 82.61 | 41.31 | 68.31 | |||
52 | TR2022060271 | 小学 | 体育 | 小学 | 54 | 27.00 | 94.38 | 47.19 | 74.19 | 是 | ||
53 | TR2022060274 | 小学 | 体育 | 小学 | 54.5 | 27.25 | 93.63 | 46.82 | 74.07 | |||
54 | TR2022060283 | 小学 | 体育 | 小学 | 54 | 27.00 | 92.53 | 46.27 | 73.27 | |||
55 | TR2022060386 | 小学 | 音乐 | 小学 | 65 | 32.50 | 93.60 | 46.80 | 79.30 | 是 | ||
56 | TR2022060379 | 小学 | 音乐 | 小学 | 67 | 33.50 | 90.71 | 45.36 | 78.86 | |||
57 | TR2022060375 | 小学 | 音乐 | 小学 | 64.5 | 32.25 | 91.55 | 45.78 | 78.03 | |||
60 | TR2022060318 | 初中 | 地理 | 初中 | 78 | 39.00 | 83.31 | 41.66 | 80.66 | 是 | ||
61 | TR2022060319 | 初中 | 地理 | 初中 | 72 | 36.00 | 79.2 | 39.60 | 75.60 | |||
58 | TR2022060301 | 初中 | 地理 | 初中 | 73 | 36.50 | 缺考 | #VALUE! | 36.50 | |||
59 | TR2022060320 | 初中 | 地理 | 初中 | 72 | 36.00 | 缺考 | #VALUE! | 36.00 | |||
63 | TR2022060286 | 初中 | 历史 | 初中 | 59 | 29.50 | 79.09 | 39.55 | 69.05 | 是 | ||
64 | TR2022060289 | 初中 | 历史 | 初中 | 51 | 25.50 | 82.33 | 41.17 | 66.67 | |||
65 | TR2022060288 | 初中 | 历史 | 初中 | 46 | 23.00 | 78.06 | 39.03 | 62.03 | |||
62 | TR2022060291 | 初中 | 历史 | 初中 | 46 | 23.00 | 缺考 | #VALUE! | 23.00 | |||
66 | TR2022060402 | 初中 | 生物 | 初中 | 63 | 31.50 | 84.28 | 42.14 | 73.64 | 是 | ||
67 | TR2022060394 | 初中 | 生物 | 初中 | 60 | 30.00 | 84.3 | 42.15 | 72.15 | 是 | ||
68 | TR2022060408 | 初中 | 生物 | 初中 | 58 | 29.00 | 80.62 | 40.31 | 69.31 | |||
69 | TR2022060421 | 初中 | 生物 | 初中 | 57 | 28.50 | 80.3 | 40.15 | 68.65 | |||
70 | TR2022060407 | 初中 | 生物 | 初中 | 57 | 28.50 | 79.08 | 39.54 | 68.04 | |||
71 | TR2022060415 | 初中 | 生物 | 初中 | 56 | 28.00 | 78.04 | 39.02 | 67.02 | |||
72 | TR2022060258 | 初中 | 心理健康 | 初中 | 62 | 31.00 | 83.63 | 41.82 | 72.82 | 是 | ||
73 | TR2022060257 | 初中 | 心理健康 | 初中 | 65 | 32.50 | 77.18 | 38.59 | 71.09 | |||
74 | TR2022060256 | 初中 | 心理健康 | 初中 | 59 | 29.50 | 80.71 | 40.36 | 69.86 | |||
75 | TR2022060260 | 初中 | 心理健康 | 初中 | 59 | 29.50 | 75.19 | 37.60 | 67.10 | |||
77 | TR2022060199 | 小学 | 科学 | 小学 | 79 | 39.50 | 80.02 | 40.01 | 79.51 | 是 | ||
78 | TR2022060198 | 小学 | 科学 | 小学 | 65 | 32.50 | 81.49 | 40.75 | 73.25 | |||
76 | TR2022060200 | 小学 | 科学 | 小学 | 32 | 16.00 | 缺考 | #VALUE! | 16.00 | |||
79 | TR2022060252 | 小学 | 心理健康 | 小学 | 63 | 31.50 | 85.22 | 42.61 | 74.11 | 是 | ||
80 | TR2022060249 | 小学 | 心理健康 | 小学 | 64 | 32.00 | 82.41 | 41.21 | 73.21 | |||
81 | TR2022060251 | 小学 | 心理健康 | 小学 | 62 | 31.00 | 81.46 | 40.73 | 71.73 | |||
82 | TR2022060242 | 小学 | 政治 | 小学 | 68 | 34.00 | 80.08 | 40.04 | 74.04 | 是 | ||
83 | TR2022060238 | 小学 | 政治 | 小学 | 60 | 30.00 | 76.71 | 38.36 | 68.36 | |||
84 | TR2022060244 | 小学 | 政治 | 小学 | 59 | 29.50 | 74.86 | 37.43 | 66.93 | |||
88 | TR2022060509 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教A | 68.5 | 34.25 | 82.26 | 41.13 | 3 | 78.38 | 是 | 山村幼教志愿者 |
89 | TR2022060438 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教A | 70 | 35.00 | 85.05 | 42.53 | 77.53 | 是 | ||
90 | TR2022060458 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教A | 65 | 32.50 | 86.44 | 43.22 | 75.72 | 是 | ||
91 | TR2022060449 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教A | 56 | 28.00 | 87.52 | 43.76 | 3 | 74.76 | 是 | 山村幼教志愿者 |
92 | TR2022060453 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教A | 66 | 33.00 | 83.03 | 41.52 | 74.52 | 是 | ||
93 | TR2022060542 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教A | 60 | 30.00 | 83.03 | 41.52 | 3 | 74.52 | 是 | 山村幼教志愿者 |
94 | TR2022060550 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教A | 66 | 33.00 | 80.9 | 40.45 | 73.45 | 是 | ||
95 | TR2022060439 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教A | 64 | 32.00 | 79.93 | 39.97 | 71.97 | 是 | ||
96 | TR2022060557 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教A | 57 | 28.50 | 86.31 | 43.16 | 71.66 | 是 | ||
97 | TR2022060578 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教A | 54.5 | 27.25 | 82.79 | 41.40 | 3 | 71.65 | 是 | 山村幼教志愿者 |
98 | TR2022060526 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教A | 59 | 29.50 | 84.16 | 42.08 | 71.58 | 是 | ||
99 | TR2022060493 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教A | 62.5 | 31.25 | 80.55 | 40.28 | 71.53 | 是 | ||
100 | TR2022060440 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教A | 61 | 30.50 | 81.67 | 40.84 | 71.34 | |||
101 | TR2022060525 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教A | 59 | 29.50 | 83.11 | 41.56 | 71.06 | |||
102 | TR2022060568 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教A | 62.5 | 31.25 | 79.3 | 39.65 | 70.90 | |||
103 | TR2022060570 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教A | 57 | 28.50 | 84.79 | 42.40 | 70.90 | |||
104 | TR2022060459 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教A | 57 | 28.50 | 78.43 | 39.22 | 3 | 70.72 | 山村幼教志愿者 | |
105 | TR2022060554 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教A | 54 | 27.00 | 87.02 | 43.51 | 70.51 | |||
106 | TR2022060589 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教A | 59.5 | 29.75 | 81.06 | 40.53 | 70.28 | |||
107 | TR2022060473 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教A | 61 | 30.50 | 78.48 | 39.24 | 69.74 | |||
108 | TR2022060592 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教A | 58.5 | 29.25 | 80.8 | 40.40 | 69.65 | |||
109 | TR2022060465 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教A | 59 | 29.50 | 80.22 | 40.11 | 69.61 | |||
110 | TR2022060528 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教A | 53 | 26.50 | 85.45 | 42.73 | 69.23 | |||
111 | TR2022060581 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教A | 60 | 30.00 | 78.17 | 39.09 | 69.09 | |||
112 | TR2022060448 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教A | 59 | 29.50 | 78.71 | 39.36 | 68.86 | |||
113 | TR2022060478 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教A | 54.5 | 27.25 | 81.57 | 40.79 | 68.04 | |||
114 | TR2022060447 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教A | 57 | 28.50 | 78.91 | 39.46 | 67.96 | |||
115 | TR2022060503 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教A | 56 | 28.00 | 79.52 | 39.76 | 67.76 | |||
116 | TR2022060544 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教A | 55 | 27.50 | 79.93 | 39.97 | 67.47 | |||
117 | TR2022060593 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教A | 55 | 27.50 | 79.79 | 39.90 | 67.40 | |||
118 | TR2022060499 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教A | 53 | 26.50 | 74.75 | 37.38 | 3 | 66.88 | 山村幼教志愿者 | |
119 | TR2022060584 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教A | 54 | 27.00 | 75.82 | 37.91 | 64.91 | |||
120 | TR2022060518 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教A | 53 | 26.50 | 75.49 | 37.75 | 64.25 | |||
85 | TR2022060432 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教A | 55 | 27.50 | 缺考 | #VALUE! | 27.50 | |||
86 | TR2022060520 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教A | 55 | 27.50 | 缺考 | #VALUE! | 27.50 | |||
87 | TR2022060547 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教A | 54 | 27.00 | 缺考 | #VALUE! | 27.00 | |||
121 | TR2022060598 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教B | 76 | 38.00 | 81.02 | 40.51 | 78.51 | 是 | ||
122 | TR2022060613 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教B | 65 | 32.50 | 77.56 | 38.78 | 3 | 74.28 | 是 | 山村幼教志愿者 |
123 | TR2022060667 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教B | 66.5 | 33.25 | 80.3 | 40.15 | 73.40 | 是 | ||
124 | TR2022060721 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教B | 58.5 | 29.25 | 82.18 | 41.09 | 3 | 73.34 | 是 | 山村幼教志愿者 |
125 | TR2022060633 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教B | 63 | 31.50 | 77.32 | 38.66 | 3 | 73.16 | 是 | 山村幼教志愿者 |
126 | TR2022060671 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教B | 67 | 33.50 | 78.21 | 39.11 | 72.61 | 是 | ||
127 | TR2022060702 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教B | 61 | 30.50 | 77.1 | 38.55 | 3 | 72.05 | 是 | 山村幼教志愿者 |
128 | TR2022060626 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教B | 58 | 29.00 | 80.1 | 40.05 | 3 | 72.05 | 是 | 山村幼教志愿者 |
129 | TR2022060632 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教B | 63 | 31.50 | 81.07 | 40.54 | 72.04 | 是 | ||
130 | TR2022060711 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教B | 58 | 29.00 | 79.78 | 39.89 | 3 | 71.89 | 是 | 山村幼教志愿者 |
131 | TR2022060609 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教B | 65.5 | 32.75 | 77.09 | 38.55 | 71.30 | 是 | ||
132 | TR2022060718 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教B | 60 | 30.00 | 81.98 | 40.99 | 70.99 | 是 | ||
133 | TR2022060614 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教B | 60.5 | 30.25 | 81.06 | 40.53 | 70.78 | |||
134 | TR2022060742 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教B | 59 | 29.50 | 82.13 | 41.07 | 70.57 | |||
135 | TR2022060646 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教B | 61 | 30.50 | 79.58 | 39.79 | 70.29 | |||
136 | TR2022060644 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教B | 58.5 | 29.25 | 81.23 | 40.62 | 69.87 | |||
137 | TR2022060750 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教B | 57 | 28.50 | 80.85 | 40.43 | 68.93 | |||
138 | TR2022060698 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教B | 58 | 29.00 | 79.75 | 39.88 | 68.88 | |||
139 | TR2022060656 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教B | 57 | 28.50 | 80.71 | 40.36 | 68.86 | |||
140 | TR2022060753 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教B | 56 | 28.00 | 81.53 | 40.77 | 68.77 | |||
141 | TR2022060687 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教B | 57 | 28.50 | 80.51 | 40.26 | 68.76 | |||
142 | TR2022060735 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教B | 53 | 26.50 | 78.26 | 39.13 | 3 | 68.63 | 山村幼教志愿者 | |
143 | TR2022060668 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教B | 55.5 | 27.75 | 80.56 | 40.28 | 68.03 | |||
144 | TR2022060689 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教B | 57 | 28.50 | 78.73 | 39.37 | 67.87 | |||
145 | TR2022060717 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教B | 57.5 | 28.75 | 77.32 | 38.66 | 67.41 | |||
146 | TR2022060747 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教B | 54 | 27.00 | 79.95 | 39.98 | 66.98 | |||
147 | TR2022060695 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教B | 52.5 | 26.25 | 81.37 | 40.69 | 66.94 | |||
148 | TR2022060664 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教B | 53.5 | 26.75 | 79.62 | 39.81 | 66.56 | |||
149 | TR2022060680 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教B | 53 | 26.50 | 80.05 | 40.03 | 66.53 | |||
150 | TR2022060634 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教B | 52 | 26.00 | 80.50 | 40.25 | 66.25 | |||
151 | TR2022060675 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教B | 52 | 26.00 | 79.36 | 39.68 | 65.68 | |||
152 | TR2022060727 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教B | 51.5 | 25.75 | 78.19 | 39.10 | 64.85 | |||
153 | TR2022060751 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教B | 50 | 25.00 | 79.56 | 39.78 | 64.78 | |||
154 | TR2022060725 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教B | 50 | 25.00 | 78.81 | 39.41 | 64.41 | |||
155 | TR2022060611 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教B | 50.5 | 25.25 | 78.13 | 39.07 | 64.32 | |||
156 | TR2022060716 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教B | 52.5 | 26.25 | 75.56 | 37.78 | 64.03 | |||
157 | TR2022060640 | 幼儿园 | 幼儿园 | 幼教B | 51 | 25.50 | 75.50 | 37.75 | 63.25 |
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈