部门代码 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 计划招考人数 |
001 | 铜仁市万山新时代爱国主义教育示范基地服务中心 | 01 | 讲解员 | 173 | 142 | 1 |
002 | 铜仁市万山区基层党建信息分析中心 | 02 | 工作人员 | 109 | 94 | 1 |
003 | 铜仁市万山区互联网舆情中心 | 03 | 工作人员 | 264 | 232 | 1 |
004 | 铜仁市万山区融媒体中心 | 04 | 工作人员 | 280 | 241 | 1 |
005 | 铜仁市万山区案件信息中心 | 05 | 工作人员 | 22 | 19 | 1 |
006 | 铜仁市万山区巡察服务中心 | 06 | 工作人员 | 32 | 26 | 1 |
007 | 铜仁市腾翼公证处 | 07 | 工作人员 | 73 | 70 | 1 |
008 | 铜仁市万山区经济建设与社会发展研究中心 | 08 | 工作人员 | 213 | 161 | 1 |
009 | 铜仁市万山区工程项目管理站 | 09 | 工作人员 | 251 | 240 | 1 |
010 | 铜仁市万山区重点水源工程建设管理中心 | 10 | 工作人员 | 113 | 110 | 1 |
011 | 铜仁市万山区公路养护中心 | 11 | 工作人员 | 78 | 46 | 1 |
012 | 铜仁市万山区自然资源调查中心 | 12 | 工作人员 | 115 | 102 | 1 |
013 | 铜仁市万山区医疗保障基金管理中心 | 13 | 工作人员 | 324 | 305 | 1 |
014 | 万山区仁山街道社会工作服务中心 | 14 | 工作人员 | 34 | 23 | 1 |
014 | 万山区仁山街道社会工作服务中心 | 15 | 管理岗 | 1951 | 1826 | 1 |
015 | 万山区茶店街道党务政务综合服务中心 | 16 | 管理岗 | 41 | 36 | 1 |
016 | 万山区乡镇街道环保林业水务服务中心 | 17 | 工作人员 | 19 | 13 | 2 |
017 | 万山区大坪侗族土家族苗族乡社会工作服务中心 | 18 | 工作人员 | 23 | 22 | 1 |
017 | 万山区大坪侗族土家族苗族乡社会工作服务中心 | 19 | 管理岗 | 31 | 25 | 1 |
018 | 万山区大坪侗族土家族苗族乡环保林业水务服务中心 | 20 | 工作人员 | 16 | 12 | 2 |
019 | 万山区乡镇综治中心 | 21 | 工作人员 | 32 | 25 | 3 |
020 | 万山区乡镇党务政务综合服务中心 | 22 | 管理岗 | 585 | 506 | 3 |
021 | 万山区乡镇退役军人服务站 | 23 | 管理岗 | 193 | 176 | 2 |
022 | 万山区乡镇农业服务中心 | 24 | 工作人员 | 32 | 26 | 3 |
023 | 万山区乡镇社会工作服务中心 | 25 | 工作人员 | 39 | 31 | 2 |
024 | 万山区鱼塘侗族苗族乡党务政务综合服务中心 | 26 | 管理岗 | 188 | 183 | 1 |
025 | 万山区黄道侗族乡退役军人服务站 | 27 | 工作人员 | 9 | 8 | 1 |
023 | 万山区乡镇社会工作服务中心 | 28 | 工作人员 | 52 | 51 | 2 |
026 | 敖寨侗族乡人民政府党务政务综合服务中心 | 29 | 工作人员 | 21 | 19 | 1 |
027 | 敖寨侗族乡人民政府环保林业水务服务中心 | 30 | 专业技术岗 | 7 | 4 | 1 |
028 | 敖寨侗族乡人民政府农业服务中心 | 31 | 工作人员 | 20 | 12 | 1 |
013 | 铜仁市万山区医疗保障基金管理中心 | 01 | 工作人员 | 138 | 124 | 1 |
029 | 铜仁市万山区人民医院 | 02 | 妇产科医师 | 6 | 4 | 1 |
029 | 铜仁市万山区人民医院 | 03 | 感染科医师 | 3 | 3 | 1 |
029 | 铜仁市万山区人民医院 | 04 | 内科医师 | 8 | 6 | 1 |
029 | 铜仁市万山区人民医院 | 05 | 儿科医师 | 2 | 0 | 1 |
029 | 铜仁市万山区人民医院 | 06 | 精神科医生 | 4 | 4 | 1 |
029 | 铜仁市万山区人民医院 | 07 | 超声科医生 | 12 | 11 | 1 |
029 | 铜仁市万山区人民医院 | 08 | 康复临床医师 | 57 | 51 | 1 |
030 | 铜仁市万山区中医医院 | 09 | 中医科医师 | 5 | 3 | 2 |
030 | 铜仁市万山区中医医院 | 10 | 急诊科临床医生 | 7 | 5 | 1 |
030 | 铜仁市万山区中医医院 | 11 | 检验室医生 | 74 | 71 | 1 |
031 | 铜仁市万山区妇幼保健院 | 12 | 临床医师 | 26 | 26 | 3 |
032 | 铜仁市万山区健康教育所 | 13 | 工作人员 | 13 | 7 | 1 |
033 | 铜仁市万山区疾病预防控制中心 | 14 | 检验室医生 | 17 | 15 | 1 |
034 | 万山区万山镇流动人口卫生健康服务站 | 15 | 工作人员 | 8 | 7 | 1 |
035 | 万山区茶店街道办事处社区卫生服务中心 | 16 | B超室医生 | 193 | 171 | 1 |
036 | 万山区敖寨侗族乡卫生院 | 17 | 检验室医生 | 24 | 23 | 1 |
037 | 万山区黄道侗族乡卫生院 | 18 | 药房工作人员 | 33 | 26 | 1 |
038 | 万山区鱼塘侗族苗族乡卫生院 | 19 | 中医科临床医生 | 6 | 5 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页面
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈