2022年安顺市普定县“第十届贵州人才博览会”引才拟聘人员公示
根据《2022年安顺市参加“第十届贵州人才博览会”引才公告》及《贵州省事业单位公开招聘操作办法(试行)》的规定,经公开报名、考试、体检、考察等程序,按照择优聘用原则,部分事业单位对相关拟聘岗位人员考察完毕,经研究,同意拟聘以下考察合格的同志就业。现予以公示。
公示期为:2022年8月17日至2022年8月23日。
对以下公示人员如有情况反映,请书面提交至普定县人力资源和社会保障局(联系电话:0851--38227337)。
如无异议,公示期结束,请主管部门通知用人单位与本人签订聘用合同,并到普定县人力资源和社会保障局办理有关聘用手续。
序号 | 聘用单位 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 出 生 年 月 | 学历 | 毕业 时间 | 毕业院校及专业 |
1 | 普定县人民政府政务服务中心 | 张倩 | 女 | 汉族 | 1993.08 | 大学本科 (学士) | 2016.06 | 湖北经济学院市场营销专业 |
2 | 普定县动物卫生监督所 | 肖家勇 | 男 | 汉族 | 1996.03 | 大学本科 (学士) | 2019.06 | 石河子大学动物科学专业 |
3 | 普定县煤矿驻矿安全监管中心 | 滕福春 | 男 | 汉族 | 1996.08 | 大学本科 (学士) | 2018.07 | 贵州民族大学土木工程专业 |
4 | 普定县煤矿驻矿安全监管中心 | 郭宇坤 | 男 | 汉族 | 1999.01 | 大学本科 (学士) | 2020.06 | 福建工程学院微电子科学与工程专业 |
5 | 普定县煤矿驻矿安全监管中心 | 邹军 | 男 | 汉族 | 1990.01 | 大学本科 (学士) | 2016.06 | 兰州理工大学冶金工程专业 |
6 | 普定县煤矿驻矿安全监管中心 | 金维波 | 男 | 汉族 | 1997.12 | 大学本科 (学士) | 2020.06 | 浙江工商大学人文地理城乡规划专业 |
7 | 普定县煤矿驻矿安全监管中心 | 萧杰 | 男 | 汉族 | 1996.12 | 大学本科 (学士) | 2020.07 | 中北大学工业工程专业 |
8 | 普定县煤矿驻矿安全监管中心 | 张朝昕 | 男 | 汉族 | 1997.06 | 大学本科 (学士) | 2021.06 | 黑龙江八一农垦大学电气工程及其自动化专业 |
9 | 普定县煤矿技术服务中心 | 董健 | 男 | 汉族 | 1996.07 | 大学本科 (学士) | 2021.07 | 贵州民族大学人文科技学院城乡规划专业 |
10 | 普定县煤矿技术服务中心 | 吴兰 | 女 | 汉族 | 1998.01 | 大学本科 (学士) | 2020.07 | 贵州工程应用技术学院风景园林专业 |
11 | 普定县风景园林管理站 | 鲍果果 | 女 | 汉族 | 1993.04 | 大学本科 (学士) | 2015.07 | 大连大学汉语言文学专业 |
12 | 普定县房屋管理所 | 兰浩然 | 男 | 汉族 | 1998.12 | 大学本科 (学士) | 2021.06 | 贵州财经大学房地产开发与管理专业 |
13 | 普定县综合行政执法二大队 | 刘远涛 | 男 | 汉族 | 1998.04 | 大学本科 (学士) | 2021.01 | 江苏科技大学建筑环境与能源应用工程专业 |
14 | 普定县疾病预防控制中心 | 贺圣涛 | 男 | 汉族 | 1999.06 | 大学本科 (学士) | 2022.07 | 贵州医科大学预防医学专业 |
15 | 普定县化处卫生院 | 程寿会 | 女 | 汉族 | 1995.10 | 大学本科 (学士) | 2017.07 | 贵州医科大学食品卫生与营养学专业 |
16 | 普定县化处卫生院 | 肖晓 | 女 | 汉族 | 1994.03 | 大学本科 (学士) | 2019.07 | 贵州医科大学神奇民族医药学院食品卫生与营养学专业 |
17 | 普定县应急管理综合行政执法大队 | 朱胜琳 | 男 | 汉族 | 1987.12 | 研究生 (硕士) | 2022.06 | 贵州大学哲学专业 |
18 | 普定县应急管理综合行政执法大队 | 郭荣兰 | 女 | 布依族 | 1999.05 | 大学本科 (学士) | 2021.06 | 长安大学安全工程专业 |
19 | 普定县应急管理综合行政执法大队 | 毛明明 | 女 | 汉族 | 1995.11 | 研究生 (硕士) | 2022.06 | 贵州大学资源利用与植物保护专业 |
20 | 普定县应急管理综合行政执法大队 | 刘忠文 | 男 | 汉族 | 1995.07 | 研究生 (硕士) | 2022.06 | 云南大学社会学专业 |
21 | 普定县应急救援中心 | 罗涛 | 男 | 汉族 | 1997.01 | 大学本科 (学士) | 2020.06 | 浙江工业大学汉语言文学专业 |
22 | 普定县市场监督综合行政执法大队 | 李代云 | 女 | 布依族 | 1994.08 | 大学本科 (学士) | 2017.06 | 荆楚理工学院食品科学与工程专业 |
23 | 普定县市场监督综合行政执法大队 | 柴方虎 | 男 | 汉族 | 1998.09 | 大学本科 (学士) | 2021.06 | 黑龙江八一农垦大学机械设计制造及其自动化专业 |
24 | 普定县交通动输事业发展中心 | 李玉源 | 男 | 苗族 | 1998.10 | 大学本科 (学士) | 2021.06 | 厦门理工学院交通工程专业 |
25 | 普定县交通动输事业发展中心 | 罗仙桃 | 女 | 苗族 | 1996.02 | 大学本科 (学士) | 2018.06 | 宁波大学轮机工程专业 |
26 | 普定县教育基建事务中心 | 邱祖瑜 | 女 | 汉族 | 1997.11 | 大学本科 (学士) | 2020.07 | 贵州大学明德学院工程造价专业 |
27 | 普定县第一中学 | 徐景君 | 女 | 汉族 | 1996.07 | 大学本科 (学士) | 2019.07 | 贵州师范大学物理学专业 |
28 | 普定县第一中学 | 王念 | 女 | 汉族 | 1999.07 | 大学本科 (学士) | 2021.07 | 贵阳学院应用心理学专业 |
29 | 普定县第一中学 | 王婷 | 女 | 汉族 | 1995.01 | 研究生 (硕士) | 2021.06 | 云南师范大学体育教育训练学专业 |
30 | 普定县第一中学 | 宋世芬 | 女 | 汉族 | 1990.10 | 大学本科 (学士) | 2016.07 | 青海师范大学化学专业 |
31 | 普定县第一中学 | 谌立业 | 男 | 汉族 | 1995.04 | 大学本科 (学士) | 2020.07 | 安顺学院物理学专业 |
32 | 普定县第一中学 | 彭小芳 | 女 | 汉族 | 1997.08 | 大学本科 (学士) | 2020.06 | 贵州师范学院化学专业 |
33 | 普定县第一中学 | 王绍颖 | 女 | 回族 | 1999.07 | 大学本科 (学士) | 2021.06 | 广西师范大学化学专业 |
34 | 普定县第一中学 | 杨欣艳 | 女 | 布依族 | 1995.02 | 大学本科 (学士) | 2017.06 | 武汉体育学院应用心理学专业 |
35 | 普定县第一中学 | 胡仕平 | 男 | 汉族 | 1996.05 | 大学本科 (学士) | 2018.06 | 河南大学物理学专业 |
36 | 普定县第一中学 | 李星星 | 男 | 汉族 | 1995.12 | 大学本科 (学士) | 2018.07 | 贵州师范大学物理学专业 |
普定县人力资源和社会保障局
2022年8月16日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈