安顺市关岭自治县2022年下半年乡镇事业
单位面向社会公开前置招聘应征入伍
大学毕业生笔试成绩公告
安顺市关岭自治县2022年下半年乡镇事业单位面向社会公开前置招聘应征入伍大学毕业生笔试工作已于8月13日完成,按照《安顺市2022年下半年乡镇事业单位面向社会公开前置招聘应征入伍大学毕业生简章》规定,现将笔试成绩公告如下。
一、笔试成绩
安顺市关岭自治县2022年下半年乡镇事业单位面向社会公开前置招聘应征入伍大学毕业生笔试成绩(详见附件)。
二、公告时间
公告时间:2022年8月17日至2022年8月19日。
三、咨询电话及监督电话
咨询电话: 0851—37220375(县人力资源和社会保障局)
0851—35732230(县人民政府征兵办公室)
监督电话: 0851—37228966(县委组织部干部监督科)
附件:安顺市关岭自治县2022年下半年乡镇事业单位面向社会公开前置招聘应征入伍大学毕业生笔试成绩.xls
关岭自治县面向社会公开前置招聘应征入伍大学
毕业生工作领导小组办公室
2022年8月17日
安顺市关岭自治县2022年下半年乡镇事业单位面向社会公开前置 招聘应征入伍大学毕业生笔试成绩 | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 202205080127 | 李飘飘 | 105.87 | |
2 | 202205080129 | 张袁林 | 105.15 | |
3 | 202205080137 | 罗伦波 | 104.33 | |
4 | 202205080133 | 李勇 | 101.58 | |
5 | 202205080123 | 王贤伟 | 101.51 | |
6 | 202205080134 | 郑志强 | 101.36 | |
7 | 202205080120 | 李孝涛 | 99.90 | |
8 | 202205080113 | 罗旺旺 | 99.44 | |
9 | 202205080108 | 罗阳 | 98.88 | |
10 | 202205080116 | 唐智 | 98.61 | |
11 | 202205080114 | 周西西 | 97.62 | |
12 | 202205080131 | 郭孝威 | 97.48 | |
13 | 202205080105 | 赵福生 | 97.45 | |
14 | 202205080119 | 杜玮 | 97.29 | |
15 | 202205080117 | 卢成尧 | 97.28 | |
16 | 202205080122 | 陈阜陛 | 94.76 | |
17 | 202205080143 | 李富灿 | 94.63 | |
18 | 202205080107 | 成智 | 94.45 | |
19 | 202205080147 | 毛万泉 | 92.34 | |
20 | 202205080121 | 熊国建 | 91.64 | |
21 | 202205080109 | 周胤翔 | 91.63 | |
22 | 202205080110 | 夏凯 | 90.72 | |
23 | 202205080125 | 张超超 | 90.42 | |
24 | 202205080135 | 梁仕洋 | 90.37 | |
25 | 202205080132 | 严白龙 | 89.36 | |
26 | 202205080124 | 杨忠原 | 88.60 | |
27 | 202205080144 | 伍明清 | 87.40 | |
28 | 202205080145 | 张黔龙 | 86.89 | |
29 | 202205080106 | 杨定标 | 86.51 | |
30 | 202205080115 | 余国徽 | 84.61 | |
31 | 202205080138 | 赵宏伟 | 83.73 | |
32 | 202205080136 | 梁权 | 83.32 | |
33 | 202205080140 | 卢杰 | 82.04 | |
34 | 202205080102 | 王登航 | 81.07 | |
35 | 202205080118 | 李云龙 | 80.50 | |
36 | 202205080101 | 罗奉斌 | 80.23 | |
37 | 202205080146 | 陈强强 | 79.19 | |
38 | 202205080111 | 李祥江 | 77.89 | |
39 | 202205080103 | 王鹏 | 77.10 | |
40 | 202205080139 | 肖友鹏 | 76.13 | |
41 | 202205080104 | 王军 | 74.70 | |
42 | 202205080130 | 邹大春 | 73.74 | |
43 | 202205080126 | 刘志亮 | 71.95 | |
44 | 202205080112 | 张良德 | 67.20 | |
45 | 202205080141 | 卢冬 | 65.20 | |
46 | 202205080128 | 郭跃 | 64.92 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈