织金县卫生健康系统2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试成绩发布及有关事宜的公告

织金县卫生健康系统2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试成绩发布及有关事宜的公告

织金县卫生健康系统2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试阅卷工作已结束,现就笔试成绩发布有关事宜公告如下:

笔试成绩查询

请考生于即日起自行登陆织金县人民政府网即可查询笔试成绩情况。

相关事宜:

由于阅卷采用分数处理自动化系统,没有人工登分、核分过程,查分只接受缺考异常、参考零分、违纪等特殊情况的考生核查申请。因以上特殊情况需申请核查的考生,请本人持《笔试准考证》和有效《居民身份证》原件,于2022年8238:30-12:00,14:30-17:30到织金县人力资源和社会保障局事业人员管理股地址:贵州省织金县惠民街道涌潮社区三甲40米大道中段唯亭路)申请核查。

如成绩有误,经相关程序核准后,统一在织金县人民政府网”进行公示。

成绩排名在核分结束后另行公布,各招聘岗位进入资格复审人员名单将于近期在织金县人民政府网”上进行公告,请各位考生密切关注,并保持通讯畅通。


附件:织金县卫生健康系统2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示.xlsx

织金县纪委、监委派驻第七纪检监察组:0857-7621350

织金县人力资源和社会保障局:0857-7638338

织金县卫生健康局:0857-7626193

织金县卫生健康系统2022年面向社会公开  

事业单位工作人员领导小组办公室  

           2022年8月22日          

附件:

织金县卫生健康系统2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示
序号 姓名 准考证号 笔试成绩 备注
1 岳守琳 22010100101 83.73 
2 李春 22010100102 94.68 
3 涂文靖 22010100103 0.00  缺考
4 刘仕鑫 22010100104 100.51 
5 李婷婷 22010100105 67.38 
6 李丹丹 22010100106 75.34 
7 谢贤 22010100107 97.12 
8 樊荣 22010100108 0.00  缺考
9 文荣霄 22010100109 70.44 
10 杨丹丹 22010100110 101.95 
11 徐丽沙 22010100111 0.00  缺考
12 王雨 22010100112 72.22 
13 付洁 22010100113 87.66 
14 张进金 22010100114 72.86 
15 陈倩 22010100115 0.00  缺考
16 陈才敏 22010100116 0.00  缺考
17 杜守林 22010100117 0.00  缺考
18 陈越 22010100118 94.26 
19 毛姣 22010100119 85.75 
20 郭加发 22010100120 85.30 
21 李微 22010100121 87.25 
22 龙柳伊 22010100122 96.76 
23 吴红霞 22010100123 90.93 
24 吴姣 22010100124 90.87 
25 吴谋扬 22010100125 95.88 
26 李开云 22010100126 0.00  缺考
27 李唐 22010100127 0.00  缺考
28 成长林 22010100128 89.00 
29 黄一铭 22010100129 94.35 
30 熊兴祥 22010100130 0.00  缺考
31 余香 22010100201 0.00  缺考
32 李明艳 22010100202 106.65 
33 李安祥 22010100203 79.61 
34 徐韫勤 22010100204 83.51 
35 吴贤芳 22010100205 84.62 
36 龙熙 22010100206 102.17 
37 潘艳 22010100207 106.27 
38 张璐 22010100208 88.29 
39 刘明宏 22010100209 84.39 
40 冯璐璐 22010100210 101.45 
41 李玉红 22010100211 0.00  缺考
42 程川 22010100212 96.06 
43 陈玉 22010100213 0.00  缺考
44 夏凯 22010100214 78.13 
45 王远江 22010100215 84.12 
46 陈烷贵 22010100216 92.89 
47 罗翊 22010100217 91.89 
48 龙其珈 22010100218 0.00  缺考
49 王阿文 22010100219 94.05 
50 李婷 22010100220 108.76 
51 张黎琪 22010100221 75.05 
52 徐琴 22010100222 70.82 
53 杨彪 22010100223 79.52 
54 王杰 22010100224 67.36 
55 苏雯 22010100225 102.03 
56 范晓婷 22010100226 93.11 
57 卢萍 22010100227 0.00  缺考
58 耿声吉 22010100228 90.78 
59 谭红霞 22010100229 0.00  缺考
60 王婷 22010100230 102.22 
61 杨文贵 22010100301 0.00  缺考
62 贾娅丽 22010100302 96.16 
63 徐鹏 22010100303 82.55 
64 宋贞禹 22010100304 81.78 
65 马骥 22010100305 84.63 
66 陈罗 22010100306 89.71 
67 郎伟雄 22010100307 71.65 
68 王忠惜 22010100308 0.00  缺考
69 郝乾美 22010100309 102.71 
70 高翔 22010100310 58.21 
71 罗倩 22010100311 93.02 
72 胡家芬 22010100312 0.00  缺考
73 杨光丽 22010100313 69.66 
74 赵丹 22010100314 0.00  缺考
75 吴星 22010100315 0.00  缺考
76 付原 22010100316 92.13 
77 罗丽娜 22010100317 104.85 
78 田小飞 22010100318 72.23 
79 唐洋 22010100319 76.06 
80 马会星 22010100320 80.35 
81 刘海 22010100321 87.14 
82 庞方丽 22010100322 88.85 
83 罗亚 22010100323 0.00  缺考
84 韩德恒 22010100324 0.00  缺考
85 刘粉粉 22010100325 97.69 
86 冉雪莉 22010100326 0.00  缺考
87 姜雪 22010100327 109.53 
88 王荣辉 22010100328 0.00  缺考
89 柯丽雪 22010100329 80.13 
90 李小简 22010100330 0.00  缺考
91 李官朝 22010100401 86.89 
92 邬文金 22010100402 54.95 
93 袁丹 22010100403 0.00  缺考
94 杨超雨 22010100404 80.62 
95 许丽 22010100405 0.00  缺考
96 刘晋铭 22010100406 0.00  缺考
97 何云云 22010100407 74.18 
98 王梅 22010100408 96.37 
99 胡成建 22010100409 82.77 
100 刘德权 22010100410 78.79 
101 李常林 22010100411 69.25 
102 代凯 22010100412 68.35 
103 肖芸 22010100413 96.57 
104 付秀云 22010100414 92.13 
105 张丽 22010100415 80.50 
106 潘丽忠 22010100416 94.06 
107 蒋德珍 22010100417 85.63 
108 何静 22010100418 90.47 
109 叶浩 22010100419 84.40 
110 刘定英 22010100420 89.87 
111 韦琳 22010100421 0.00  缺考
112 张兰 22010100422 87.15 
113 卢梦 22010100423 0.00  缺考
114 张利萍 22010100424 0.00  缺考
115 王超 22010100425 78.66 
116 褚元霞 22010100426 0.00  缺考
117 周明琏 22010100427 75.09 
118 贺冬梅 22010100428 92.96 
119 陈应梅 22010100429 97.30 
120 史婷 22010100430 84.52 
121 陈平 22010100501 82.92 
122 吕贵祥 22010100502 87.97 
123 王利 22010100503 0.00  缺考
124 王勇金 22010100504 98.56 
125 李正耀 22010100505 86.38 
126 罗洋 22010100506 89.90 
127 陈锐 22010100507 0.00  缺考
128 王姜 22010100508 80.31 
129 刘冕 22010100509 100.45 
130 张红卫 22010100510 87.05 
131 马要 22010100511 89.84 
132 徐林娇 22010100512 88.62 
133 夏杨 22010100513 86.71 
134 李莎 22010100514 98.30 
135 蒋亭 22010100515 98.35 
136 张兵 22010100516 84.97 
137 崔燕玲 22010100517 0.00  缺考
138 程梅梅 22010100518 66.82 
139 张志超 22010100519 99.52 
140 陈唐敏 22010100520 0.00  缺考
141 程天蓉 22010100521 0.00  缺考
142 朱秋艳 22010100522 81.89 
143 周春兰 22010100523 99.70 
144 高艳 22010100524 80.70 
145 李贵凤 22010100525 79.81 
146 熊彬 22010100526 104.10 
147 冷兴平 22010100527 78.78 
148 周娟娟 22010100528 0.00  缺考
149 魏蛟 22010100529 0.00  缺考
150 李媛 22010100530 89.49 
151 彭娥 22010100601 89.89 
152 商雪 22010100602 69.88 
153 谢丽 22010100603 91.13 
154 耿靖凯 22010100604 72.16 
155 张雨雨 22010100605 78.62 
156 张姣 22010100606 79.64 
157 陈语 22010100607 69.90 
158 匡正凤 22010100608 74.96 
159 谢红艳 22010100609 0.00  缺考
160 罗天啸 22010100610 0.00  缺考
161 高如汉 22010100611 0.00  缺考
162 康雄 22010100612 84.75 
163 王舰 22010100613 77.99 
164 张洪 22010100614 93.72 
165 周真勇 22010100615 61.18 
166 曾凡秀 22010100616 0.00  缺考
167 王芸 22010100617 83.21 
168 付立云 22010100618 76.36 
169 刘珍琴 22010100619 85.82 
170 曾正美 22010100620 95.56 
171 王庆美 22010100621 88.64 
172 高成英 22010100622 0.00  缺考
173 郭鑫 22010100623 88.79 
174 徐薇 22010100624 86.77 
175 李平 22010100625 69.78 
176 孙永 22010100626 81.47 
177 冯军 22010100627 0.00  缺考
178 蒋志明 22010100628 79.60 
179 李友伦 22010100629 82.20 
180 龚涛 22010100630 74.30 
181 曾有为 22010100701 95.31 
182 孙忠林 22010100702 101.41 
183 朱鑫 22010100703 77.73 
184 陈伟 22010100704 93.20 
185 李启 22010100705 99.19 
186 夏兵 22010100706 78.88 
187 谢锦蓉 22010100707 87.07 
188 周玉 22010100708 0.00  缺考
189 苏浪 22010100709 0.00  缺考
190 何娜娜 22010100710 86.92 
191 王威 22010100711 90.81 
192 龙军 22010100712 90.22 
193 杨冉 22010100713 75.25 
194 杨环 22010100714 92.45 
195 龙娟娟 22010100715 102.62 
196 吴秀文 22010100716 83.37 
197 钱恒宇 22010100717 89.02 
198 张琪艳 22010100718 92.77 
199 尚琴 22010100719 0.00  缺考
200 王丽 22010100720 0.00  缺考
201 马海赐 22010100721 106.48 
202 李旺 22010100722 0.00  缺考
203 黄蓉蓉 22010100723 0.00  缺考
204 常丽 22010100724 0.00  缺考
205 陈娥 22010100725 67.28 
206 杨清 22010100726 74.20 
207 张应杰 22010100727 0.00  缺考
208 陈怡梅 22010100728 91.02 
209 王艳 22010100729 92.07 
210 张梅 22010100730 54.37 
211 刘跃 22010100801 84.26 
212 陈林 22010100802 86.61 
213 彭国琴 22010100803 65.07 
214 耿琴 22010100804 81.40 
215 陈耳彬 22010100805 79.10 
216 任贵香 22010100806 80.16 
217 汤和鹏 22010100807 84.44 
218 谢孟 22010100808 96.47 
219 陈金桂 22010100809 86.82 
220 袁凤妮 22010100810 83.45 
221 陈鹏 22010100811 76.25 
222 黄昱F 22010100812 84.00 
223 龙彦 22010100813 77.70 
224 唐蓉 22010100814 87.07 
225 罗梅 22010100815 75.37 
226 曹慧 22010100816 83.72 
227 陈世丽 22010100817 0.00  缺考
228 何青青 22010100818 0.00  缺考
229 虎恩刻 22010100819 96.98 
230 王荣芳 22010100820 95.64 
231 杜永菊 22010100821 85.38 
232 向焱华 22010100822 88.54 
233 刘曼 22010100823 91.69 
234 曾宪明 22010100824 93.37 
235 赵腾 22010100825 81.13 
236 张丽飞 22010100826 0.00  缺考
237 王翔 22010100827 0.00  缺考
238 李丽 22010100828 0.00  缺考
239 杨祥玉 22010100829 0.00  缺考
240 宋美婵 22010100830 0.00  缺考
241 岳雪 22010100901 0.00  缺考
242 王任其 22010100902 91.45 
243 余莹 22010100903 84.59 
244 马佳 22010100904 97.74 
245 王洪艳 22010100905 86.26 
246 徐杰 22010100906 81.82 
247 严吉
收藏考试 招考订阅
The End

*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

    今日还没有招考哦

微信扫一扫
关注该公众号

二维码
意见反馈