根据《石阡县2022年城区学校公开选调专任教师实施方案》要求,经报名资格审查、笔试、面试、考察等环节,李家有等71位同志入围选调,现给予公示,公示时间2022年8月28日至8月30日。公示期内如有异议,请书面向石阡县城区学校公开选调专任教师领导小组办公室(石阡县教育局)反映,以个人名义的要署本人真实姓名及联系方式,以单位名义的须加盖单位公章。
联系电话:0856—3930787,7621341。
附:石阡县2022年城区学校公开选调专任教师入围选调人员名单
石阡县2022年城区学校公开选调专任教师领导小组办公室
石阡县2022年城区学校公开选调专任教师入围选调人员名单 | ||||||
序 号 |
姓名 | 现在工作单位 | 报考 单位 |
报考 职位 |
拟调单位 | 备注 |
1 | 李家有 | 坪地场中学 | 第四初中 | 化学 | 第四初中 | |
2 | 覃智英 | 白沙中学 | 第四初中 | 历史 | 第四初中 | |
3 | 石镭 | 文博中学 | 第四初中 | 体育 | 第四初中 | |
4 | 向青松 | 石固九校 | 第四初中 | 物理 | 第四初中 | |
5 | 唐文碧 | 白沙中学 | 第四初中 | 英语 | 第四初中 | |
6 | 刘建华 | 第二初中 | 第四初中 | 英语 | 第四初中 | |
7 | 贺清华 | 白沙中学 | 第四初中 | 语文 | 第四初中 | |
8 | 刘永梅 | 龙井乡晏明中学 | 第四初中 | 语文 | 第四初中 | |
9 | 黄德伟 | 本庄小学 | 二小 | 数学 | 二小 | |
10 | 李乾坤 | 坪山小学 | 二小 | 数学 | 二小 | |
11 | 陶方进 | 坪山小学 | 二小 | 数学 | 二小 | |
12 | 罗燕龄 | 石固九校 | 二小 | 数学 | 二小 | |
13 | 胡关众 | 白沙柿坪小学 | 二小 | 体育 | 二小 | |
14 | 苏权彩 | 龙塘川岩坝小学 | 二小 | 音乐 | 二小 | |
15 | 陈灵 | 花桥中学 | 二小 | 语文 | 二小 | |
16 | 杜敏节 | 聚凤小学 | 二小 | 语文 | 二小 | |
17 | 陆娟娟 | 大沙坝九校 | 二小 | 语文 | 二小 | |
18 | 杨沙沙 | 白沙幼儿园 | 二幼 | 学前教育 | 二幼 | |
19 | 余应华 | 花桥中学 | 教研室 | 化学 | 教研室 | |
20 | 马志明 | 文博中学 | 教研室 | 物理 | 教研室 | |
21 | 游红艳 | 龙井幼儿园 | 九幼 | 学前教育 | 九幼 | |
22 | 周玉 | 龙井第二幼儿园 | 九幼 | 学前教育 | 九幼 | |
23 | 钟羡玲 | 甘溪幼儿园 | 九幼 | 学前教育 | 九幼 | |
24 | 李林初 | 五德小学 | 雷屯小学 | 数学 | 雷屯小学 | |
25 | 王国素 | 五德小学 | 雷屯小学 | 语文 | 雷屯小学 | |
26 | 唐敏 | 龙井幼儿园 | 六幼 | 学前教育 | 六幼 | |
27 | 赵娜 | 国荣幼儿园 | 六幼 | 学前教育 | 六幼 | |
28 | 李艳 | 龙塘川岩坝幼儿园 | 六幼 | 学前教育 | 六幼 | |
29 | 白艳 | 河坝幼儿园 | 六幼 | 学前教育 | 六幼 | |
30 | 李晶 | 龙井第二幼儿园 | 六幼 | 学前教育 | 六幼 | |
31 | 罗文萍 | 枫香幼儿园 | 六幼 | 学前教育 | 六幼 | |
32 | 黄瑶 | 石固幼儿园 | 七幼 | 学前教育 | 七幼 | |
33 | 谢建元 | 本庄中学 | 三小 | 数学 | 三小 | |
34 | 黄玉昌 | 白沙小岩小学 | 三小 | 数学 | 三小 | |
35 | 李小艾 | 龙井中学 | 三小 | 数学 | 三小 | |
36 | 黄诗杰 | 本庄隆中小学 | 三小 | 语文 | 三小 | |
37 | 胡虞芳 | 本庄小学 | 三小 | 语文 | 三小 | |
38 | 王玲霞 | 五德幼儿园 | 三幼 | 学前教育 | 三幼 | |
39 | 陈娅 | 石固幼儿园 | 三幼 | 学前教育 | 三幼 | |
40 | 杨群 | 龙井第二幼儿园 | 三幼 | 学前教育 | 三幼 | |
41 | 贺娇 | 花桥镇幼儿园 | 三幼 | 学前教育 | 三幼 | |
42 | 梁小红 | 白沙幼儿园 | 十幼 | 学前教育 | 十幼 | |
43 | 周腾 | 国荣乡幼儿园 | 十幼 | 学前教育 | 十幼 | |
44 | 甘芳芳 | 龙井小学 | 实验小学 | 数学 | 实验小学 | |
45 | 罗胜乾 | 石阡县文博小学 | 实验小学 | 数学 | 实验小学 | |
46 | 徐明亮 | 青阳小学 | 实验小学 | 数学 | 实验小学 | |
47 | 梁丽娟 | 本庄山口坳小学 | 实验小学 | 语文 | 实验小学 | |
48 | 李美群 | 青阳小学 | 实验小学 | 语文 | 实验小学 | |
49 | 吴明红 | 青阳幼儿园 | 实验幼儿园 | 学前教育 | 实验幼儿园 | |
50 | 廖明芹 | 龙井第二幼儿园 | 四幼 | 学前教育 | 四幼 | |
51 | 曾梅 | 甘溪中学 | 四幼 | 学前教育 | 四幼 | |
52 | 陈松 | 第二初级中学 | 汤山中学 | 数学 | 汤山中学 | |
53 | 罗芳 | 花桥中学 | 汤山中学 | 英语 | 汤山中学 | |
54 | 田涛 | 龙硐中学 | 汤山中学 | 语文 | 汤山中学 | |
55 | 杨琼 | 国荣九校 | 汤山中学 | 语文 | 汤山中学 | |
56 | 付小平 | 青阳中学 | 汤山中学 | 政治 | 汤山中学 | |
57 | 田美琼 | 聚凤幼儿园 | 五幼 | 学前教育 | 五幼 | |
58 | 梁琴 | 花桥镇幼儿园 | 五幼 | 学前教育 | 五幼 | |
59 | 王梅芳 | 坪山幼儿园 | 五幼 | 学前教育 | 五幼 | |
60 | 贺振兰 | 龙井幼儿园 | 五幼 | 学前教育 | 五幼 | |
61 | 涂丹 | 龙井幼儿园 | 五幼 | 学前教育 | 五幼 | |
62 | 廖玲丽 | 聚凤幼儿园 | 五幼 | 学前教育 | 五幼 | |
63 | 秦娇娇 | 龙塘幼儿园 | 五幼 | 学前教育 | 五幼 | |
64 | 游仕兰 | 坪山幼儿园 | 五幼 | 学前教育 | 五幼 | |
65 | 李文宇 | 本庄镇初级中学 | 一小 | 数学 | 一小 | |
66 | 雷娟娟 | 白沙中学 | 一小 | 数学 | 一小 | |
67 | 陈柯瑞 | 坪地场汪河小学 | 一小 | 数学 | 一小 | |
68 | 王书芹 | 河坝小学 | 一小 | 英语 | 一小 | |
69 | 王磊 | 白沙小学 | 一小 | 语文 | 一小 | |
70 | 赵丽 | 本庄镇初级中学 | 一小 | 语文 | 一小 | |
71 | 杨劲松 | 本庄山口坳小学 | 一小 | 语文 | 一小 |
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈