贵州省2022年省直机关面向全省公开遴选公务员报名审核通过人数与遴选计划数 达不到4:1职位(截止到2022年8月29日17:00) | ||
遴选单位 | 职位名称 | 职位代码 |
中共贵州省委政法委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 0101 |
中共贵州省委网络安全和信息化委员会办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 0201 |
中共贵州省委军民融合委员会办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 0301 |
贵州省司法厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 0601 |
贵州省司法厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 0602 |
贵州省司法厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 0604 |
贵州省司法厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 0605 |
贵州省司法厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 0606 |
贵州省司法厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 0607 |
贵州省司法厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 0608 |
贵州省司法厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 0609 |
贵州省应急管理厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1201 |
贵州省中医药管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1301 |
贵州省发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1402 |
贵州省发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1403 |
贵州省发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1404 |
贵州省能源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1502 |
贵州省能源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1503 |
贵州省能源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1504 |
贵州省能源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1505 |
贵州省教育厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1601 |
贵州省公安厅 | 民警 | 1703 |
贵州省公安厅 | 民警 | 1705 |
贵州省公安厅 | 民警 | 1706 |
贵州省工业和信息化厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1802 |
贵州省市场监督管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1901 |
贵州省药品监督管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 2001 |
中国国民党革命委员会贵州省委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 2301 |
贵州省妇女联合会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 2501 |
贵州省档案馆 | 一级主任科员及以下工作人员 | 2601 |
贵州老年大学 | 一级主任科员及以下工作人员 | 2701 |
贵州老年大学 | 一级主任科员及以下工作人员 | 2702 |
贵州老年大学 | 一级主任科员及以下工作人员 | 2704 |
贵州省人民政府驻北京办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 2801 |
贵州省人民政府驻广州办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 2901 |
贵州省统计普查中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 3001 |
贵州省渔业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 3101 |
贵州省天然林保护工程管理中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 3201 |
贵州省城乡规划督察员办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 3301 |
贵州省城乡规划督察员办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 3302 |
贵州省贵阳市水文水资源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 3401 |
贵州省国际人才交流管理办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 3501 |
贵州省旅游质量监督管理所 | 一级主任科员及以下工作人员 | 3601 |
贵州省作家协会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 3701 |
贵州省供销合作社联合社 | 一级主任科员及以下工作人员 | 3801 |
贵州省供销合作社联合社 | 一级主任科员及以下工作人员 | 3802 |
贵州省发展和改革委员会价格认证中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 3901 |
贵州省发展和改革委员会价格认证中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 3902 |
贵州省发展和改革委员会价格认证中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 3903 |
贵州省乡村振兴局项目中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 4001 |
贵州省乡村振兴局项目中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 4002 |
中共贵州省委党校 | 一级主任科员及以下工作人员 | 4101 |
中共贵州省委党校 | 一级主任科员及以下工作人员 | 4102 |
贵州省环境监察局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 4201 |
贵阳环境监测中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 4302 |
贵阳环境监测中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 4303 |
贵州省机械冶金建材工会委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 4401 |
贵州省农村水电及电气化发展局 | 一级主任科员及以下 | 4502 |
贵州省卫生健康委员会卫生计生监督局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 4701 |
贵州省卫生健康委员会卫生计生监督局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 4702 |
贵州省审计厅政府投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 4901 |
六盘水市审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 4903 |
贵州省人才服务局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 5001 |
中国国际贸易促进委员会贵州省委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 5101 |
贵州省人民检察院 | 一级检察官 | 0403 |
贵州省司法厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 0603 |
贵州省戒毒管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 0701 |
贵州省司法警官学校 | 一级主任科员及以下工作人员 | 0801 |
贵州省司法警官学校 | 一级主任科员及以下工作人员 | 0802 |
贵州省体育局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 0901 |
贵州省人民政府办公厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1101 |
贵州省人民政府驻北京办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 2802 |
贵阳环境监测中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 4301 |
贵州省审计厅政府投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 4902 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈