贵州省2022年省直机关面向全省公开遴选公务员 | ||
遴选单位 | 职位名称 | 职位代码 |
中共贵州省委政法委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 0101 |
中共贵州省委网络安全和信息化委员 | 一级主任科员及以下工作人员 | 0201 |
贵州省人民检察院 | 一级检察官 | 0403 |
贵州省司法厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 0603 |
贵州省司法厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 0605 |
贵州省司法厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 0607 |
贵州省司法厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 0608 |
贵州省戒毒管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 0701 |
贵州省司法警官学校 | 一级主任科员及以下工作人员 | 0802 |
贵州省体育局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 0901 |
贵州省应急管理厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1201 |
贵州省中医药管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1301 |
贵州省发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1404 |
贵州省能源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1502 |
贵州省能源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1503 |
贵州省能源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1504 |
贵州省能源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1505 |
贵州省公安厅 | 民警 | 1705 |
贵州省工业和信息化厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1802 |
中国国民党革命委员会贵州省委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 2301 |
贵州省妇女联合会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 2501 |
贵州省人民政府驻北京办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 2801 |
贵州省人民政府驻广州办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 2901 |
贵州省天然林保护工程管理中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 3201 |
贵州省城乡规划督察员办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 3302 |
贵州省贵阳市水文水资源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 3401 |
贵州省作家协会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 3701 |
贵州省供销合作社联合社 | 一级主任科员及以下工作人员 | 3801 |
贵州省供销合作社联合社 | 一级主任科员及以下工作人员 | 3802 |
贵州省发展和改革委员会价格认证中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 3901 |
贵州省发展和改革委员会价格认证中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 3902 |
贵州省发展和改革委员会价格认证中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 3903 |
贵州省环境监察局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 4201 |
贵阳环境监测中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 4301 |
贵州省审计厅政府投资审计中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 4902 |
六盘水市审计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 4903 |
中国国际贸易促进委员会贵州省委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 5101 |
贵州省司法警官学校 | 一级主任科员及以下工作人员 | 0801 |
贵州省人民政府办公厅 | 一级主任科员及以下工作人员 | 1101 |
贵州省人民政府驻北京办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 2802 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈