为进一步落实创业就业政策,鼓励和扶持城乡劳动者实现创业,营造“大众创业、万众创新”的良好创业氛围,根据《中共贵州省委 贵州省人民政府关于加强和完善易地扶贫搬迁后续工作的意见》(黔党发[2019]8号)和《省人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》(黔府发[2018]34号)、(铜人社通[2019]33号)等文件精神。拟对崔绍勇等60位创业人员申请自主创业补贴人员予以公示,共计发放金额300000元,公示时间:2022年9月5日至9月11日止。如有意见或问题,自公示期内可向县就业局反映。
举报电话:0856-7623386。
举报地址:石阡县汤山街道城北社区北塔大道中段
附件:自主创业补贴人员名单
石阡县就业局
2022年9月5日
石阡县2022年补发2020年自主创业补贴公示花名册 | |||||||||||||||||
填报单位: 石阡县就业局 填报时间:2022年9月5日 | |||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 年龄 | 营业执照登记号 | 创业名称 | 创业地址 | 创业时间 | 带动就业人数 | 联系电话 | 本次享受创业起止时间 | 创业补贴金额(元/年) | 补贴合计金额 | 乡镇 | |||
1 | 崔绍勇 | 男 | 522224********0414 | 46 | 915206********597B | 石阡县崔氏果园 | 大沙坝乡何家坝村 | 2017.4.23 | 2 | 1885****76 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 大沙坝 | |||
2 | 黄牡丹 | 女 | 522224********0428 | 29 | 925206********73XU | 石阡县黄牡丹鞋店 | 大沙坝乡大沙坝街上 | 2019.5.22 | 1 | 1898****016 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 大沙坝 | |||
3 | 毛玉容 | 女 | 522224********0465 | 50 | 925206********MU0M | 石阡县大沙坝姐妹餐馆 | 大沙坝乡大沙坝街上 | 2014.5.15 | 1 | 1828****489 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 大沙坝 | |||
4 | 赵兴勇 | 男 | 522224********0430 | 40 | 925206********201F | 大沙坝门窗定制 | 大沙坝乡大沙坝街上 | 2015.12.16 | 1 | 1788****168 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 大沙坝 | |||
5 | 杨昌英 | 女 | 522224********0420 | 46 | 925206********Q742 | 石阡县大沙坝乡杨昌英电信业务代办店 | 大沙坝乡大沙坝街上 | 2019.3.29 | 1 | 1898****016 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 大沙坝 | |||
6 | 崔绍群 | 女 | 522224********0424 | 44 | 925206********P4XW | 石阡县大沙坝崔绍群副食店 | 大沙坝乡架奖坝组 | 2010.1.21 | 1 | 1888****836 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 大沙坝 | |||
7 | 赵登明 | 男 | 522224********0438 | 48 | 925206********UQ9Y | 石阡县大沙坝登明家电经营部 | 大沙坝乡大沙坝街上 | 2011.11.7 | 1 | 1398****452 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 大沙坝 | |||
8 | 雷丽 | 女 | 522224********0422 | 45 | 925206********48XC | 石阡县大沙坝乡福鑫楼饮食店 | 大沙坝乡大沙坝街上 | 2018.2.27 | 1 | 1330****213 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 大沙坝 | |||
9 | 邵大财 | 男 | 522224********0474 | 46 | 925206********0646 | 石阡县吉祥百通装饰店 | 大沙坝乡大沙坝街上 | 2015.12.16 | 1 | 1598****020 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 大沙坝 | |||
10 | 杨军 | 男 | 522224********0435 | 45 | 925206********FMO4 | 石阡县大沙坝野生食府 | 大沙坝乡大沙坝街上 | 2016.10.10 | 2 | 1878****092 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 大沙坝 | |||
11 | 覃智娅 | 女 | 522224********0421 | 43 | 925206********LAO6 | 大沙坝娅娅美发店 | 大沙坝乡大沙坝街上 | 2015.8.13 | 1 | 1598****822 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 大沙坝 | |||
12 | 王友芝 | 女 | 522224********0420 | 41 | 915206********291D | 石阡县友芝奈李种植基地 | 大沙坝乡埃山村 | 2015.10.29 | 2 | 1878****128 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 大沙坝 | |||
13 | 成文虎 | 男 | 522224********0414 | 46 | 915206********9G1K | 贵州雷诗塘原生态农场 | 大沙坝乡龙硐村 | 2019.4.12 | 1 | 1528****170 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 大沙坝 | |||
14 | 段飞 | 男 | 522224********2451 | 51 | 925206********AN5M | 石阡县白沙镇大顺装潢部 | 石阡县白沙镇白沙村荆竹新区 | 2012.08.15 | 1 | 1828****803 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 白沙 | |||
15 | 何文英 | 女 | 522224********2480 | 52 | 522224********7 | 石阡县白沙镇街上 | 2009.05.31 | 1 | 1388****701 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 白沙 | ||||
16 | 文德权 | 男 | 522224********2413 | 42 | 925206********DX82 | 石阡泉青纸品有限公司 | 石阡县白沙镇街小岩村文德权居所 | 2016.06.29 | 3 | 1376****368 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 白沙 | |||
17 | 聂忠军 | 男 | 522224********2411 | 41 | 925206********E058 | 石阡县白沙镇白沙村石冥街 | 2013.11.11 | 1 | 1831****658 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 白沙 | ||||
18 | 徐治江 | 男 | 522224********2434 | 47 | 520623********7 | 节能炉加工 | 石阡县白沙镇白沙村二组 | 2013.10.29 | 1 | 1331****600 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 白沙 | |||
19 | 安戍芹 | 女 | 522224********2449 | 34 | 925206********XR8R | 白沙镇兴发铝材经营部 | 石阡县白沙镇白沙村上街 | 2015.04.26 | 2 | 1522****308 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 白沙 | |||
20 | 贾福珍 | 女 | 522224********2445 | 54 | 925206********MU82 | 石阡县白沙镇湘黔特色酒楼 | 石阡县白沙镇白沙村关岭街 | 2007.04.15 | 1 | 1598****545 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 白沙 | |||
21 | 向敏 | 女 | 522225********4020 | 28 | 925206********P556 | 石阡县发荣耀美发店 | 石阡县白沙镇白沙村白马大道 | 2017.11.28 | 1 | 1858****912 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 白沙 | |||
22 | 刘成凤 | 女 | 522224********4629 | 41 | 925206********D197 | 石阡县白沙镇云红粉馆 | 石阡县白沙镇白沙村翰林街 | 2015.05.13 | 1 | 1315****676 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 白沙 | |||
23 | 李其奎 | 男 | 522224********4857 | 48 | 925206********8P5A | 石阡县白沙镇百姓农机专卖店 | 石阡县白沙镇白沙村翰林街 | 2019.04.10 | 1 | 1588****086 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 白沙 | |||
24 | 杨正友 | 男 | 522224********2413 | 53 | 522224********8 | 石阡县白沙镇(街上) | 2006.11.29 | 1 | 1518****299 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 白沙 | ||||
25 | 刘登琴 | 女 | 522224********284X | 50 | 925206********Y24W | 石阡县刘登琴摩托车销售店 | 石阡县白沙镇白沙村白马大道 | 2017.11.09 | 1 | 1376****359 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 白沙 | |||
26 | 谷云强 | 男 | 522224********2413 | 47 | 925206********JW3A | 石阡县建成装饰建材销售部 | 石阡县白沙镇白沙村文笔街 | 2018.02.23 | 1 | 1888****538 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 白沙 | |||
27 | 文祖淋 | 男 | 522224********2434 | 49 | 522224********0 | 石阡县白沙镇白沙村(街上) | 2009.05.25 | 2 | 1518****905 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 白沙 | ||||
28 | 曹永艳 | 女 | 522224********4423 | 40 | 925206********4W7Y | 鸿兴服饰 | 石阡县汤山镇 | 2012.5.13 | 1 | 1821****489 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 甘溪 | |||
29 | 李银江 | 男 | 522224********4419 | 33 | 520623********3 | 石阡县甘溪乡嘉信不锈钢 | 石阡县甘溪乡 | 2015.12.17 | 1 | 1870****399 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 甘溪 | |||
30 | 李正飞 | 男 | 522224********4412 | 32 | 925206********DA5K | 佛顶山家常菜馆 | 石阡县甘溪乡 | 2014.7.28 | 4 | 1518****857 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 甘溪 | |||
31 | 郭欲强 | 男 | 522224********4210 | 47 | 925206********WE1T | 石阡县坪山乡绿色装潢部 | 坪山乡凤凰屯村街上 | 2017.12.12 | 1 | 1578****891 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 坪山 | |||
32 | 李明凤 | 女 | 522224********9820 | 49 | 520623********3 | 石阡县坪山乡军嫂小店 | 坪山乡佛顶山村 | 2015.10.19 | 1 | 1878****360 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 坪山 | |||
33 | 邹金燕 | 女 | 522224********4224 | 48 | 925206********RJ5W | 石阡县坪山乡邹金燕副食店 | 坪山乡佛顶山村坪洋寨组 | 2014.7.14 | 2 | 1364****010 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 坪山 | |||
34 | 郭佳 | 女 | 522224********8168 | 35 | 925206********L38H | 石阡县美居侠家政清洁服务中心 | 泉都街道党校对面 | 2016.12.9 | 1 | 1808****058 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 坪山 | |||
35 | 李大琼 | 女 | 522224********2022 | 35 | 925206********X74O | 石阡县金山家乐福超市 | 坪山乡凤凰屯村 | 2018.10.18 | 1 | 1372****068 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 坪山 | |||
36 | 黄君模 | 女 | 522625********1721 | 43 | 925206********HPXG | 石阡县坪山乡金山大道黄梅小吃店 | 坪山乡凤凰屯村新街 | 2018.12.12 | 1 | 1878****841 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 坪山 | |||
37 | 杜宏艳 | 女 | 522224********0087 | 49 | 925206********JNXO | 石阡县杜宏艳副食店 | 石阡县泉都街道鸿源集贸市场 | 2019.3.27 | 1 | 1363****982 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 泉都 | |||
38 | 陈元琼 | 女 | 522224********202X | 45 | 925206********5D58 | 石阡县大全百货 | 石阡县泉都街道龙凤村老木安置地 | 2016.10.21 | 1 | 1528****664 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 泉都 | |||
39 | 余文海 | 男 | 522224********2416 | 37 | 925206********P5XD | 石阡县非常理剪 | 石阡县泉都办事处大关社区河西上段 | 2016.8.16 | 3 | 1831****307 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 泉都 | |||
40 | 肖祥兴 | 男 | 522224********161X | 38 | 925206********7H99 | 石阡县燕子岩汽修经营部 | 石阡县泉都办事处高楼村燕子岩组 | 2015.12.11 | 2 | 1532****299 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 泉都 | |||
41 | 李宽萍 | 女 | 522224********0408 | 46 | 925206********MWX8 | 石阡县香盈煲仔饭店 | 石阡县汤山街道县医院斜对面 | 2019.4.29 | 1 | 1398****918 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 泉都 | |||
42 | 雷建昌 | 男 | 522224********0015 | 37 | 925206********874L | 石阡县保利管道销售店 | 石阡县泉都街道雷屯村香树园车站 | 2017.9.27 | 2 | 1868****001 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 泉都 | |||
43 | 罗佳 | 女 | 522224********0066 | 35 | 925206********6Y5N | 石阡县佳佳副食店 | 石阡县泉都街道文笔社区中医院旁 | 2018.7.10 | 1 | 1358****435 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 泉都 | |||
44 | 叶小燕 | 女 | 500236********5202 | 37 | 925206********B104 | 石阡县放心粮油经销店 | 石阡县泉都街道佛顶山南路391号 | 2017.9.9 | 1 | 1359****152 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 泉都 | |||
45 | 史红勋 | 男 | 522224********2437 | 41 | 925206********UG4D | 石阡县集成吊顶经营部 | 石阡县泉都街道雷屯村公交站对面 | 2018.4.23 | 1 | 1888****319 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 泉都 | |||
46 | 杨显芹 | 女 | 522224********5044 | 46 | 925206********UQ2Y | 石阡县阿斯丹顿电器专卖店 | 石阡县泉都街道五方国际 | 2011.8.3 | 3 | 1512****485 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 泉都 | |||
47 | 任明飞 | 男 | 522224********0079 | 33 | 925206********591H | 石阡县顺捷汽车修理厂 | 泉都办事处挂榜山 | 2016.9.23 | 1 | 1588****338 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 泉都 | |||
48 | 杨方龙 | 男 | 522224********0051 | 41 | 925206********O35U | 石阡县大明灯饰销售部 | 五方国际 | 2019.3.27 | 1 | 1808****666 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 泉都 | |||
49 | 田靖 | 男 | 522224********1610 | 30 | 915206********G039 | 贵州引秀家政服务有限公司 | 泉都街道大关社区全城别苑 | 2019.7.22 | 1 | 1872****700 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 泉都 | |||
50 | 向晶晶 | 女 | 522224********0046 | 28 | 925206********7H0A | 石阡县晶晶烟酒店 | 泉都街道大关社区全城别苑一层64号 | 2018.10.29 | 1 | 1315****737 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 泉都 | |||
51 | 杜邦英 | 女 | 522224********0041 | 31 | 925206********CU01 | 石阡县邦英艾薰养生堂 | 泉都街道文笔社区河西上段 | 2016.8.5 | 1 | 1838****576 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 泉都 | |||
52 | 安绍昌 | 男 | 522224********0435 | 51 | 925206********1P87 | 石阡县坚一百铝合金门窗经营部 | 临江社区交警大队斜对面 | 2018.10.29 | 1 | 1518****241 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 泉都 | |||
53 | 彭芝玉 | 男 | 522224********1639 | 50 | 915206********H538 | 石阡县玉录水果种植家庭农场 | 石阡县五德镇团结村彭家湾组 | 2015.5.18 | 3 | 1598****839 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 五德 | |||
54 | 彭先菊 | 女 | 520181********2124 | 41 | 925206********K56X | 石阡县先菊卤菜店 | 石阡县汤山街道办事处万寿社区中心市场 | 2018.3.13 | 2 | 1888****838 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 五德 | |||
55 | 罗国华 | 男 | 522224********1611 | 55 | 925206********1LXB | 石阡县贡茶酒店 | 石阡县五德镇街上 | 2015.5.18 | 2 | 1528****616 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 五德 | |||
56 | 徐明周 | 男 | 522224********1610 | 53 | 915206********451A | 石阡县五德镇明周果园 | 石阡县五德镇团结村 | 2013.11.4 | 3 | 1530****739 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 五德 | |||
57 | 徐文智 | 男 | 522224********1618 | 53 | 925206********690J | 石阡县五德镇华友林下养鸡场 | 石阡县五德镇团结村下南山组 | 2017.8.25 | 3 | 1872****242 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 五德 | |||
58 | 任敬容 | 女 | 522224********1629 | 35 | 925206********UX27 | 石阡县卡洗雅洗护生活馆 | 石阡县全都街道大关社区泉鑫小区2号 | 2018.10.25 | 1 | 1528****274 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 五德 | |||
59 | 任荣强 | 男 | 522224********1610 | 30 | 925206********XU5M | 石阡县五德镇小强汽修店 | 石阡县五德镇大桥 | 2018.12.12 | 3 | 1376****251 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 五德 | |||
60 | 彭英 | 女 | 522224********1643 | 39 | 520623********4 | 石阡县五德镇彭英美容美发店 | 石阡县伍德镇京州社区 | 2015.06.09 | 1 | 1872****482 | 2020.1-12 | 5000 | 5000 | 五德 | |||
合计 | 300000 | 300000 |
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈