按照《织金县2022年公开考调部分县直学校教师实施方案》要求,经笔试、试教、体检、考察政审等环节,樊麟徵等123人符合调动条件(见附件)。
现将拟调动人员进行公示,公示期从2022年12月16日至12月22日,若有异议,请在公示期内进行实名反映。
监督电话:
0857-7621350(织金县纪委、监委派驻第七纪检监察组)
0587-7638338(织金县人力资源和社会保障局)
0857-2194005(织金县教育科技局人事股)
织金县公开考调县直学校教师工作领导小组办公室
2022年12月16日
附:拟调动人员名单如下:
织金县2022年公开考调部分县直学校教师拟调动人员名单 | |||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 调出单位 | 调入单位 |
1 | 樊麟徵 | 女 | 本科 | 织金县纳雍乡中心学校 | 织金县第二小学 |
2 | 李小红 | 女 | 本科 | 织金县阿弓镇吹聋小学 | 织金县第二小学 |
3 | 张佳凤 | 女 | 本科 | 织金县金凤街道平寨小学 | 织金县第二小学 |
4 | 汪明艳 | 女 | 本科 | 织金县马场镇布底小学 | 织金县第二小学 |
5 | 熊春艳 | 女 | 本科 | 织金县三甲街道绮结河小学 | 织金县第二小学 |
6 | 陈仕敏 | 女 | 本科 | 织金县板桥镇魁书小学 | 织金县第二小学 |
7 | 周静 | 女 | 本科 | 织金县三塘镇中心学校 | 织金县第二小学 |
8 | 汪梅 | 女 | 本科 | 织金县猫场镇猫场中学 | 织金县第二小学 |
9 | 付鑫 | 男 | 本科 | 织金县鸡场乡中心学校 | 织金县第二小学 |
10 | 陈恩强 | 男 | 本科 | 织金县后寨苗族乡高礅小学 | 织金县第二小学 |
11 | 李永玉 | 男 | 本科 | 织金县熊家场镇木汪小学 | 织金县第二小学 |
12 | 付会 | 女 | 本科 | 织金县珠藏镇益心小学 | 织金县第二小学 |
13 | 杨芳 | 女 | 本科 | 织金县鸡场乡中心学校 | 织金县第二小学 |
14 | 赵茜 | 女 | 本科 | 织金县第七中学 | 织金县第二小学 |
15 | 张爱龙 | 男 | 本科 | 织金县中寨镇中学 | 织金县第二小学 |
16 | 张道芬 | 女 | 本科 | 织金县少普镇勇模小学 | 织金县第二小学 |
17 | 张丽娟 | 女 | 本科 | 织金县三甲街道普翁小学 | 织金县第二小学 |
18 | 龙春 | 男 | 本科 | 织金县黑土镇八甲小学 | 织金县第二小学 |
19 | 伍佳佳 | 女 | 本科 | 织金县猫场镇第二小学 | 织金县第二小学 |
20 | 冯颖卉 | 女 | 本科 | 织金县少普镇歹阳小学 | 织金县第二小学 |
21 | 张勇 | 男 | 本科 | 织金县阿弓镇中学 | 织金县第二小学 |
22 | 周涛 | 男 | 本科 | 织金县纳雍乡中学 | 织金县第二小学 |
23 | 周迅菊 | 女 | 本科 | 织金县金龙乡中心学校 | 织金县第二小学 |
24 | 包玉 | 女 | 本科 | 织金县白泥镇中心学校 | 织金县第三小学 |
25 | 曾丹丹 | 女 | 本科 | 织金县鸡场乡务卜小学 | 织金县第三小学 |
26 | 蔡军 | 男 | 本科 | 织金县八步街道土锅小学 | 织金县第三小学 |
27 | 黄准 | 女 | 本科 | 织金县三塘镇中心学校 | 织金县第三小学 |
28 | 张永中 | 男 | 本科 | 织金县自强乡中心学校 | 织金县第三小学 |
29 | 王成西 | 男 | 本科 | 织金县珠藏镇中学 | 织金县第三小学 |
30 | 唐远刚 | 男 | 本科 | 织金县茶店乡中学 | 织金县第三小学 |
31 | 张妮 | 女 | 本科 | 织金县三甲街道普翁小学 | 织金县第三小学 |
32 | 张萧潇 | 女 | 本科 | 织金县少普镇歹阳小学 | 织金县第三小学 |
33 | 吴梅 | 女 | 本科 | 织金县鸡场乡中学 | 织金县第三小学 |
34 | 陶混琴 | 女 | 本科 | 织金县龙场镇金家坝小学 | 织金县第四小学 |
35 | 焦忠霞 | 女 | 本科 | 织金县后寨苗族乡马家田小学 | 织金县第四小学 |
36 | 李艳 | 女 | 本科 | 织金县三塘镇松树坪小学 | 织金县第四小学 |
37 | 张夏亮 | 男 | 本科 | 织金县三塘镇哨岗小学 | 织金县第四小学 |
38 | 刘春 | 女 | 本科 | 织金县金凤街道白岩小学 | 织金县第四小学 |
39 | 左莉 | 女 | 本科 | 织金县以那镇中心学校 | 织金县第四小学 |
40 | 卢凤华 | 男 | 本科 | 织金县鸡场乡中学 | 织金县第四小学 |
41 | 刘贤 | 男 | 本科 | 织金县鸡场乡中学 | 织金县第五小学 |
42 | 周振 | 男 | 本科 | 织金县阿弓镇中学 | 织金县第五小学 |
43 | 简勇 | 男 | 本科 | 织金县阿弓镇吹聋小学 | 织金县第五小学 |
44 | 李晓碟 | 女 | 本科 | 织金县三甲街道果化小学 | 织金县第七小学 |
45 | 陈丽 | 女 | 本科 | 织金县熊家场镇熊家场中学 | 织金县第七小学 |
46 | 李晓芳 | 女 | 本科 | 织金县后寨苗族乡三坝小学 | 织金县第七小学 |
47 | 张榉丽 | 女 | 本科 | 织金县大平乡大平中学 | 织金县第七小学 |
48 | 罗贤文 | 男 | 本科 | 织金县黑土镇马场小学 | 织金县第七小学 |
49 | 李贵琴 | 女 | 本科 | 织金县龙场镇猫场小学 | 织金县第七小学 |
50 | 刘小娇 | 女 | 本科 | 织金县阿弓镇中学 | 织金县第七小学 |
51 | 敖赛男 | 女 | 本科 | 织金县以那镇以那中学 | 织金县第七小学 |
52 | 张杨 | 男 | 本科 | 织金县第七中学 | 织金县第七小学 |
53 | 柏兴 | 男 | 本科 | 织金县黑土镇团结小学 | 织金县第七小学 |
54 | 卢思云 | 女 | 本科 | 织金县第七中学 | 织金县第七小学 |
55 | 张小娇 | 女 | 本科 | 织金县少普镇歹阳小学 | 织金县第七小学 |
56 | 吴丽平 | 女 | 本科 | 织金县三甲街道三甲中学 | 织金县第七小学 |
57 | 郭聃碧 | 女 | 本科 | 织金县纳雍乡中学 | 织金县第七小学 |
58 | 杨雪 | 女 | 本科 | 织金县鸡场乡倮脚小学 | 织金县第八小学 |
59 | 雷星君 | 女 | 本科 | 织金县自强苗族乡中学 | 织金县第八小学 |
60 | 张艳 | 女 | 本科 | 织金县三塘镇哨岗小学 | 织金县第八小学 |
61 | 陈洪 | 男 | 本科 | 织金县白泥镇先锋小学 | 织金县第八小学 |
62 | 张静莲 | 女 | 本科 | 织金县以那镇以那中学 | 织金县第八小学 |
63 | 杨林 | 女 | 本科 | 织金县马场镇中学 | 织金县第八小学 |
64 | 吴忠军 | 男 | 本科 | 织金县猫场镇猫场中学 | 织金县第八小学 |
65 | 张袭军 | 男 | 本科 | 织金县白泥镇先锋小学 | 织金县第八小学 |
66 | 汪太江 | 男 | 本科 | 织金县以那镇中心学校 | 织金县第八小学 |
67 | 谢爽 | 女 | 本科 | 织金县阿弓镇中学 | 织金县第八小学 |
68 | 李青 | 女 | 本科 | 织金县珠藏镇中学 | 织金县第八小学 |
69 | 赵霞 | 女 | 本科 | 织金县龙场镇金家坝小学 | 织金县第八小学 |
70 | 史开友 | 男 | 本科 | 织金县龙场镇中心学校 | 织金县第八小学 |
71 | 张丽 | 女 | 本科 | 织金县三甲街道果化小学 | 织金县第八小学 |
72 | 邱浪 | 男 | 本科 | 织金县三甲街道杨柳河小学 | 织金县第九小学 |
73 | 张习会 | 女 | 本科 | 织金县马场镇马家屯小学 | 织金县第九小学 |
74 | 付国玉 | 女 | 本科 | 织金县化起镇中山小学 | 织金县第九小学 |
75 | 刘莎 | 女 | 本科 | 织金县纳雍乡新普小学 | 织金县第九小学 |
76 | 杨梅 | 女 | 本科 | 织金县大平乡中心学校 | 织金县第九小学 |
77 | 杨忠玲 | 女 | 本科 | 织金县大平乡五里小学 | 织金县第九小学 |
78 | 梁俊 | 女 | 本科 | 织金县自强乡中心学校 | 织金县第九小学 |
79 | 王尧 | 女 | 本科 | 织金县以那镇中心学校 | 织金县第九小学 |
80 | 贺传席 | 男 | 本科 | 织金县三塘镇中学 | 织金县第九小学 |
81 | 李艳 | 女 | 本科 | 织金县自强苗族乡二坪小学 | 织金县第九小学 |
82 | 张念 | 女 | 本科 | 织金县少普镇中心学校 | 织金县第九小学 |
83 | 郭莎 | 女 | 本科 | 织金县上坪寨乡雷锋小学 | 织金县第十小学 |
84 | 李韵 | 女 | 本科 | 织金县龙场镇中心学校 | 织金县第十小学 |
85 | 龙礼华 | 男 | 本科 | 织金县白泥镇中学 | 织金县第十小学 |
86 | 张艳 | 女 | 本科 | 织金县大平乡中心学校 | 织金县第十小学 |
87 | 燕利 | 女 | 本科 | 织金县马场镇鸡场坝小学 | 织金县第十小学 |
88 | 杨鹏 | 男 | 本科 | 织金县阿弓镇中心学校 | 织金县第十小学 |
89 | 石伟 | 男 | 本科 | 织金县鸡场乡中学 | 织金县第十小学 |
90 | 杨慧 | 女 | 本科 | 织金县龙场镇中心学校 | 织金县第十小学 |
91 | 张龙 | 男 | 本科 | 织金县上坪寨乡中心学校 | 织金县第十小学 |
92 | 李洪海 | 男 | 本科 | 织金县三塘镇河头上小学 | 织金县第十小学 |
93 | 王荣双 | 女 | 本科 | 织金县猫场镇猫场中学 | 织金县羊城中学 |
94 | 曾进 | 女 | 本科 | 织金县三塘镇中学 | 织金县羊城中学 |
95 | 吴凯 | 男 | 本科 | 织金县猫场镇猫场中学 | 织金县羊城中学 |
96 | 陈敏 | 女 | 本科 | 织金县少普镇勇模小学 | 织金县羊城中学 |
97 | 刘武 | 男 | 本科 | 织金县桂果镇中学 | 织金县羊城中学 |
98 | 王永迁 | 女 | 本科 | 织金县鸡场乡中学 | 织金县羊城中学 |
99 | 姚学财 | 男 | 本科 | 织金县以那镇以那中学 | 织金县羊城中学 |
100 | 王梅 | 女 | 本科 | 织金县三塘镇中学 | 织金县羊城中学 |
101 | 汪飞 | 男 | 本科 | 织金县三塘镇中学 | 织金县羊城中学 |
102 | 杨秋燕 | 女 | 本科 | 织金县鸡场乡中学 | 织金县羊城中学 |
103 | 姬荣华 | 男 | 本科 | 织金县鸡场乡中学 | 织金县羊城中学 |
104 | 谢文跃 | 男 | 本科 | 织金县猫场镇猫场中学 | 织金县羊城中学 |
105 | 赵云 | 女 | 本科 | 织金县大平乡大平中学 | 织金县羊城中学 |
106 | 金伟 | 男 | 本科 | 织金县三塘镇中学 | 织金县羊城中学 |
107 | 陈伟 | 男 | 本科 | 织金县鸡场乡中学 | 织金县羊城中学 |
108 | 张绍红 | 女 | 本科 | 织金县少普镇歹阳小学 | 织金县羊城中学 |
109 | 杨博 | 男 | 本科 | 织金县三塘镇中学 | 织金县羊城中学 |
110 | 薛婷婷 | 女 | 本科 | 织金县三塘镇中学 | 织金县第九中学 |
111 | 王赓 | 男 | 本科 | 织金县鸡场乡中学 | 织金县第九中学 |
112 | 黄熙尧 | 女 | 本科 | 织金县三塘镇中学 | 织金县第九中学 |
113 | 卢启旭 | 男 | 本科 | 织金县茶店乡中学 | 织金县第九中学 |
114 | 王继鹏 | 男 | 本科 | 织金县化起镇中学 | 织金县第九中学 |
115 | 张应洋 | 女 | 本科 | 织金县第七中学 | 织金县第九中学 |
116 | 郭杰 | 男 | 本科 | 织金县少普镇勇模小学 | 织金县第九中学 |
117 | 陈玲 | 女 | 本科 | 织金县以那镇以那中学 | 织金县第九中学 |
118 | 糜红 | 女 | 本科 | 织金县第七中学 | 织金县第九中学 |
119 | 王美芸 | 女 | 本科 | 织金县第八中学 | 织金县第九中学 |
120 | 刘克琴 | 女 | 本科 | 织金县黑土镇黑土中学 | 织金县第九中学 |
121 | 唐瑞芳 | 女 | 本科 | 织金县第八中学 | 织金县第九中学 |
122 | 朱葛 | 女 | 本科 | 织金县鸡场乡中学 | 织金县第九中学 |
123 | 何亚鑫 | 男 | 本科 | 织金县白泥镇中学 | 织金县第九中学 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈