织金县2022年度第三批次“人才强市”暨高层次急需紧缺人才引进面试测评成绩公示
织金县2022年度第三批次“人才强市”暨高层次急需紧缺人才引进面试工作已结束,现将面试测评成绩予以公示,请社会各界进行监督。
织金县人才引进工作领导小组办公室发布的各项招聘信息都将在织金县人民政府网进行公布,请考生密切关注。网站公布的有关信息,因考生未阅而引起的后果由考生自负。
公示时间:2022年12月24日—2022年12月30日
咨询电话:
织金县委组织部:0857-7625800
织金县人力资源和社会保障局:0857—7622412
监督电话:
织金县纪委信访室:0857—7621338
附件:织金县2022年度第三批次“人才强市”暨高层次急需紧缺人才引进面试测评成绩公示.xls
织金县人才引进工作领导小组办公室
2022年12月24日
织金县2022年度第三批次“人才强市”暨高层次急需紧缺人才引进面试测评成绩公示 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 拟报单位 | 拟报岗位 | 准考证号 | 候考室 | 面试室 | 面试抽签号 | 面试成绩 |
1 | 赵玲 | 女 | 织金县市场监督管理局市场监管综合行政执法大队 | 管理岗位21 | zj220350124 | 第一候教室 | 第一面试室 | 1 | 78.60 |
2 | 张丽 | 女 | 中共织金县委宣传部(新时代文明实践服务中心) | 管理岗位17 | zj220350117 | 第一候教室 | 第一面试室 | 2 | 79.60 |
3 | 彭浩 | 男 | 织金县住建局工程施工质量安全技术服务中心 | 专业技术岗位15 | zj220350116 | 第一候教室 | 第一面试室 | 3 | 82.00 |
4 | 高延良 | 男 | 织金县水务局水务服务中心 | 专业技术岗位14 | zj220350114 | 第一候教室 | 第一面试室 | 4 | 80.00 |
5 | 狄孟华 | 男 | 织金县市场监督管理局市场监管综合行政执法大队 | 管理岗位21 | zj220350122 | 第一候教室 | 第一面试室 | 5 | 77.00 |
6 | 焦威 | 男 | 织金县工业和信息化局 大数据产业发展和商贸服务中心 | 专业技术岗位05 | zj220350106 | 第一候教室 | 第一面试室 | 11 | 79.20 |
7 | 王晓林 | 男 | 织金县工业和信息化局 大数据产业发展和商贸服务中心 | 专业技术岗位05 | zj220350107 | 第一候教室 | 第一面试室 | 12 | 81.80 |
8 | 刘杰 | 男 | 织金县水务局水务服务中心 | 专业技术岗位14 | zj220350113 | 第一候教室 | 第一面试室 | 13 | 85.00 |
9 | 郭忱 | 女 | 织金县医疗保障基金运行服务中心 | 专业技术岗位02 | zj220350101 | 第一候教室 | 第一面试室 | 14 | 80.20 |
10 | 杨林 | 男 | 织金县水务局水务服务中心 | 专业技术岗位14 | zj220350112 | 第一候教室 | 第一面试室 | 15 | 79.60 |
11 | 王娟 | 女 | 织金县妇幼保健院 | 专业技术岗位04 | zj220350102 | 第一候教室 | 第一面试室 | 16 | 79.60 |
12 | 陈正涛 | 男 | 织金县妇幼保健院 | 专业技术岗位04 | zj220350103 | 第一候教室 | 第一面试室 | 缺考 | 缺考 |
13 | 曾昭彦 | 男 | 织金县妇幼保健院 | 专业技术岗位04 | zj220350104 | 第一候教室 | 第一面试室 | 缺考 | 缺考 |
14 | 黄金宇 | 男 | 织金县工业和信息化局 大数据产业发展和商贸服务中心 | 专业技术岗位05 | zj220350105 | 第一候教室 | 第一面试室 | 缺考 | 缺考 |
15 | 夏凤威 | 女 | 织金县工业和信息化局 大数据产业发展和商贸服务中心 | 专业技术岗位05 | zj220350108 | 第一候教室 | 第一面试室 | 缺考 | 缺考 |
16 | 魏鹏 | 男 | 织金县能源局煤炭税费监控中心 | 专业技术岗位07 | zj220350109 | 第一候教室 | 第一面试室 | 缺考 | 缺考 |
17 | 杨鉴 | 男 | 织金县综合行政执法局综合行政执法大队 | 管理岗位12 | zj220350110 | 第一候教室 | 第一面试室 | 缺考 | 缺考 |
18 | 魏义熊 | 男 | 织金县水务局水务服务中心 | 专业技术岗位14 | zj220350111 | 第一候教室 | 第一面试室 | 缺考 | 缺考 |
19 | 卢雪峰 | 男 | 织金县住建局工程施工质量安全技术服务中心 | 专业技术岗位15 | zj220350115 | 第一候教室 | 第一面试室 | 缺考 | 缺考 |
20 | 张宇 | 男 | 织金县市场监督管理局市场监管综合行政执法大队 | 管理岗位21 | zj220350118 | 第一候教室 | 第一面试室 | 缺考 | 缺考 |
21 | 张蜜 | 女 | 织金县市场监督管理局市场监管综合行政执法大队 | 管理岗位21 | zj220350119 | 第一候教室 | 第一面试室 | 缺考 | 缺考 |
22 | 胡仕琴 | 女 | 织金县市场监督管理局市场监管综合行政执法大队 | 管理岗位21 | zj220350120 | 第一候教室 | 第一面试室 | 缺考 | 缺考 |
23 | 吴红毅 | 女 | 织金县市场监督管理局市场监管综合行政执法大队 | 管理岗位21 | zj220350121 | 第一候教室 | 第一面试室 | 缺考 | 缺考 |
24 | 罗田 | 女 | 织金县市场监督管理局市场监管综合行政执法大队 | 管理岗位21 | zj220350123 | 第一候教室 | 第一面试室 | 缺考 | 缺考 |
25 | 陈崇莲 | 女 | 织金县市场监督管理局市场监管综合行政执法大队 | 管理岗位21 | zj220350125 | 第一候教室 | 第一面试室 | 缺考 | 缺考 |
26 | 沈艳 | 女 | 织金县农业农村局农村改革发展中心 | 专业技术岗位18 | zj220350212 | 第二候教室 | 第二面试室 | 1 | 82.20 |
27 | 杨朵 | 女 | 织金县农业农村局农村改革发展中心 | 专业技术岗位18 | zj220350211 | 第二候教室 | 第二面试室 | 2 | 77.60 |
28 | 马铃 | 男 | 织金县机构编制信息中心 | 管理岗位22 | zj220350216 | 第二候教室 | 第二面试室 | 3 | 79.40 |
29 | 戴祥艳 | 女 | 织金县农业农村局农村改革发展中心 | 专业技术岗位18 | zj220350205 | 第二候教室 | 第二面试室 | 4 | 73.40 |
30 | 郑倩倩 | 女 | 织金县机构编制信息中心 | 管理岗位22 | zj220350217 | 第二候教室 | 第二面试室 | 8 | 82.60 |
31 | 邓旭 | 男 | 织金县农业农村局农村改革发展中心 | 专业技术岗位18 | zj220350207 | 第二候教室 | 第二面试室 | 9 | 77.40 |
32 | 刘莉 | 女 | 织金县农业农村局农村改革发展中心 | 专业技术岗位18 | zj220350214 | 第二候教室 | 第二面试室 | 10 | 81.80 |
33 | 牟禹成 | 男 | 织金县农业农村局农村改革发展中心 | 专业技术岗位18 | zj220350206 | 第二候教室 | 第二面试室 | 11 | 78.00 |
34 | 闵廷冬 | 男 | 织金县农业农村局农村改革发展中心 | 专业技术岗位18 | zj220350201 | 第二候教室 | 第二面试室 | 12 | 79.00 |
35 | 张胜冉 | 女 | 织金县人民政府办公室 (织金县人民政府发展研究中心) | 管理岗位23 | zj220350222 | 第二候教室 | 第二面试室 | 13 | 83.20 |
36 | 张杰 | 男 | 织金县人民政府办公室 (织金县人民政府发展研究中心) | 管理岗位23 | zj220350221 | 第二候教室 | 第二面试室 | 14 | 76.40 |
37 | 郭琳 | 女 | 织金县农业农村局农村改革发展中心 | 专业技术岗位18 | zj220350202 | 第二候教室 | 第二面试室 | 缺考 | 缺考 |
38 | 蒋国东 | 男 | 织金县农业农村局农村改革发展中心 | 专业技术岗位18 | zj220350203 | 第二候教室 | 第二面试室 | 缺考 | 缺考 |
39 | 刘泽芬 | 女 | 织金县农业农村局农村改革发展中心 | 专业技术岗位18 | zj220350204 | 第二候教室 | 第二面试室 | 缺考 | 缺考 |
40 | 张青伟 | 男 | 织金县农业农村局农村改革发展中心 | 专业技术岗位18 | zj220350208 | 第二候教室 | 第二面试室 | 缺考 | 缺考 |
41 | 石丽 | 女 | 织金县农业农村局农村改革发展中心 | 专业技术岗位18 | zj220350209 | 第二候教室 | 第二面试室 | 缺考 | 缺考 |
42 | 张姗 | 女 | 织金县农业农村局农村改革发展中心 | 专业技术岗位18 | zj220350210 | 第二候教室 | 第二面试室 | 缺考 | 缺考 |
43 | 杨严婷 | 女 | 织金县农业农村局农村改革发展中心 | 专业技术岗位18 | zj220350213 | 第二候教室 | 第二面试室 | 缺考 | 缺考 |
44 | 刘茜茜 | 女 | 织金县农业农村局农村改革发展中心 | 专业技术岗位18 | zj220350215 | 第二候教室 | 第二面试室 | 缺考 | 缺考 |
45 | 罗兴伟 | 男 | 织金县人民政府办公室 (织金县人民政府发展研究中心) | 管理岗位23 | zj220350218 | 第二候教室 | 第二面试室 | 缺考 | 缺考 |
46 | 尚骞 | 女 | 织金县人民政府办公室 (织金县人民政府发展研究中心) | 管理岗位23 | zj220350219 | 第二候教室 | 第二面试室 | 缺考 | 缺考 |
47 | 王瑜琦 | 女 | 织金县人民政府办公室 (织金县人民政府发展研究中心) | 管理岗位23 | zj220350220 | 第二候教室 | 第二面试室 | 缺考 | 缺考 |
48 | 祝霄 | 男 | 织金县人民政府办公室 (织金县人民政府发展研究中心) | 管理岗位23 | zj220350223 | 第二候教室 | 第二面试室 | 缺考 | 缺考 |
49 | 马悦 | 女 | 织金县人民政府办公室 (织金县人民政府发展研究中心) | 管理岗位23 | zj220350224 | 第二候教室 | 第二面试室 | 缺考 | 缺考 |
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈