锦屏县民政社会救助协理员成绩汇总表 | ||||||||||||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 笔试分数 | 笔试折算分数 (40%) |
机考分数 | 机考折算分数 (30%) |
成绩面试 | 面试折算分数 (30%) |
合计 | 是否服从调剂 | 岗位代码 | 是否进入政审及体检 | 备注 |
1 | 21 | 粟珍 | 女 | 76.00 | 30.40 | 93.00 | 27.90 | 75.00 | 22.50 | 80.80 | 是 | 1:三江镇社会救助协理员 | 是 | |
2 | 22 | 李祝柳 | 女 | 72.00 | 28.80 | 94.00 | 28.20 | 77.67 | 23.30 | 80.30 | 是 | 1:三江镇社会救助协理员 | 是 | |
3 | 24 | 杨显镇 | 男 | 74.00 | 29.60 | 83.50 | 25.05 | 82.33 | 24.70 | 79.35 | 是 | 1:三江镇社会救助协理员 | 是 | |
4 | 23 | 石源 | 男 | 72.00 | 28.80 | 87.00 | 26.10 | 78.00 | 23.40 | 78.30 | 是 | 1:三江镇社会救助协理员 | 是 | |
5 | 19 | 龙玲桃 | 女 | 57.00 | 22.80 | 92.50 | 27.75 | 88.33 | 26.50 | 77.05 | 是 | 14:河口乡社会救助协理员 | 是 | |
6 | 7 | 龙见炼 | 女 | 55.00 | 22.00 | 97.00 | 29.10 | 83.33 | 25.00 | 76.10 | 是 | 5:平秋镇社会救助协理员 | 是 | |
7 | 12 | 杨爱林 | 女 | 61.50 | 24.60 | 93.00 | 27.90 | 74.00 | 22.20 | 74.70 | 是 | 9:新化乡社会救助协理员 | 是 | |
8 | 1 | 龙桥代 | 女 | 56.50 | 22.60 | 93.50 | 28.05 | 76.67 | 23.00 | 73.65 | 是 | 2:茅坪镇社会救助协理员 | 是 | |
9 | 3 | 安彪彪 | 男 | 55.00 | 22.00 | 80.00 | 24.00 | 86.00 | 25.80 | 71.80 | 是 | 3:敦寨镇社会救助协理员 | 是 | |
10 | 5 | 蔡泽镭 | 男 | 55.00 | 22.00 | 79.00 | 23.70 | 82.00 | 24.60 | 70.30 | 是 | 4:启蒙镇社会救助协理员 | 是 | |
11 | 10 | 杨家涛 | 男 | 61.50 | 24.60 | 78.00 | 23.40 | 73.00 | 21.90 | 69.90 | 是 | 8:大同乡社会救助协理员 | 是 | |
12 | 9 | 肖常智 | 女 | 46.50 | 18.60 | 79.00 | 23.70 | 81.33 | 24.40 | 66.70 | 是 | 6:铜鼓镇社会救助协理员 | 是 | |
13 | 15 | 龙五香 | 女 | 47.50 | 19.00 | 78.50 | 23.55 | 78.33 | 23.50 | 66.05 | 是 | 11:钟灵乡社会救助协理员 | 是 | |
14 | 13 | 沈玉平 | 女 | 54.50 | 21.80 | 63.00 | 18.90 | 79.00 | 23.70 | 64.40 | 是 | 10:隆里乡社会救助协理员 | 是 | |
15 | 18 | 唐琴艳 | 女 | 40.50 | 16.20 | 51.00 | 15.30 | 69.00 | 20.70 | 52.20 | 是 | 13:固本乡社会救助协理员 | 是 | |
16 | 26 | 胡应兰 | 女 | 60.00 | 24.00 | 86.50 | 25.95 | 90.00 | 27.00 | 76.95 | 是 | 1:三江镇社会救助协理员 | 是 | 拟调平略镇 |
17 | 25 | 唐辉 | 女 | 62.50 | 25.00 | 92.50 | 27.75 | 79.33 | 23.80 | 76.55 | 是 | 1:三江镇社会救助协理员 | 是 | 拟调偶里乡 |
18 | 28 | 严明丹 | 女 | 58.00 | 23.20 | 87.00 | 26.10 | 82.00 | 24.60 | 73.90 | 是 | 1:三江镇社会救助协理员 | 是 | 拟调彦洞乡 |
19 | 30 | 杨永辉 | 男 | 51.50 | 20.60 | 93.00 | 27.90 | 77.00 | 23.10 | 71.60 | 是 | 1:三江镇社会救助协理员 | ||
20 | 29 | 龙海桃 | 女 | 53.00 | 21.20 | 91.50 | 27.45 | 70.00 | 21.00 | 69.65 | 是 | 1:三江镇社会救助协理员 | ||
21 | 31 | 龙庆液 | 女 | 55.50 | 22.20 | 87.50 | 26.25 | 70.33 | 21.10 | 69.55 | 愿意调剂平秋 | 1:三江镇社会救助协理员 | ||
22 | 20 | 张佳贤 | 男 | 52.00 | 20.80 | 91.50 | 27.45 | 69.67 | 20.90 | 69.15 | 是 | 14:河口乡社会救助协理员 | ||
23 | 2 | 杨慧 | 女 | 45.00 | 18.00 | 98.50 | 29.55 | 72.00 | 21.60 | 69.15 | 是 | 2:茅坪镇社会救助协理员 | ||
24 | 27 | 龙瑞滔 | 男 | 66.50 | 26.60 | 76.00 | 22.80 | 65.00 | 19.50 | 68.90 | 否 | 1:三江镇社会救助协理员 | ||
25 | 11 | 龙荣财 | 男 | 60.50 | 24.20 | 69.00 | 20.70 | 78.67 | 23.60 | 68.50 | 是 | 8:大同乡社会救助协理员 | ||
26 | 35 | 龙家浃 | 男 | 54.00 | 21.60 | 80.00 | 24.00 | 71.00 | 21.30 | 66.90 | 是 | 1:三江镇社会救助协理员 | ||
27 | 40 | 杨樱 | 女 | 50.50 | 20.20 | 78.00 | 23.40 | 77.33 | 23.20 | 66.80 | 是 | 1:三江镇社会救助协理员 | ||
28 | 39 | 杨贤丽 | 女 | 44.50 | 17.80 | 89.50 | 26.85 | 73.67 | 22.10 | 66.75 | 是 | 1:三江镇社会救助协理员 | ||
29 | 37 | 胡佳鹏 | 女 | 49.00 | 19.60 | 85.00 | 25.50 | 70.67 | 21.20 | 66.30 | 是 | 1:三江镇社会救助协理员 | ||
30 | 41 | 龙迪 | 女 | 40.50 | 16.20 | 90.00 | 27.00 | 75.33 | 22.60 | 65.80 | 否 | 1:三江镇社会救助协理员 | ||
31 | 8 | 宗燕美 | 女 | 42.00 | 16.80 | 88.50 | 26.55 | 66.00 | 19.80 | 63.15 | 是 | 5:平秋镇社会救助协理员 | ||
32 | 16 | 吴小迁 | 女 | 52.50 | 21.00 | 65.50 | 19.65 | 68.33 | 20.50 | 61.15 | 是 | 11:钟灵乡社会救助协理员 | ||
33 | 14 | 龙金艳 | 女 | 31.00 | 12.40 | 54.50 | 16.35 | 62.67 | 18.80 | 47.55 | 是 | 10:隆里乡社会救助协理员 | ||
34 | 4 | 杨福英 | 女 | 35.00 | 14.00 | 48.50 | 14.55 | 60.67 | 18.20 | 46.75 | 是 | 3:敦寨镇社会救助协理员 |
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈