截止2023年4月7日下午16:00,报名人数与招聘计划数达不到3:1比例的岗位和报考比例较高(排名前五)的岗位:
报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 缴费 人数 | 备注 |
201090042修文县小箐镇村镇建设服务中心 | 20109004202 管理岗位 | 1 | 47 | 报考比例较高的岗位 |
201090017修文县城市更新事务中心 | 20109001701 管理岗位 | 1 | 32 | 报考比例较高的岗位 |
201090015修文县旅游管理中心 | 20109001501 管理岗位 | 1 | 28 | 报考比例较高的岗位 |
201090010修文县市场监督管理信息中心 | 20109001001 管理岗位 | 1 | 25 | 报考比例较高的岗位 |
201090003修文县消防工作服务中心 | 20109000301 管理岗位 | 2 | 46 | 报考比例较高的岗位 |
201090032修文县景阳街道退役军人服务站 | 20109003201 管理岗位 | 1 | 23 | 报考比例较高的岗位 |
201090004修文县公证处 | 20109000401 专业技术岗位 | 1 | 2 | 未达到3:1 |
201090019修文县大石布依族乡财务服务中心 | 20109001902 专业技术岗位 | 1 | 1 | 未达到3:1 |
201090020修文县六桶镇财务服务中心 | 20109002002 专业技术岗位 | 1 | 0 | 未达到3:1 |
201090022修文县教育教学研究管理中心 | 20109002201 专业技术岗位 | 1 | 1 | 未达到3:1 |
201090022修文县教育教学研究管理中心 | 20109002202 专业技术岗位 | 1 | 0 | 未达到3:1 |
201090022修文县教育教学研究管理中心 | 20109002203 专业技术岗位 | 1 | 1 | 未达到3:1 |
201090022修文县教育教学研究管理中心 | 20109002204 专业技术岗位 | 1 | 0 | 未达到3:1 |
201090022修文县教育教学研究管理中心 | 20109002205 专业技术岗位 | 1 | 0 | 未达到3:1 |
201090023修文县疾病预防控制中心 | 20109002301 专业技术岗位 | 2 | 0 | 未达到3:1 |
201090023修文县疾病预防控制中心 | 20109002304 专业技术岗位 | 4 | 4 | 未达到3:1 |
201090024修文县人民医院 | 20109002401 专业技术岗位 | 1 | 0 | 未达到3:1 |
201090026修文县龙场卫生服务中心 | 20109002601 专业技术岗位 | 1 | 2 | 未达到3:1 |
201090026修文县龙场卫生服务中心 | 20109002602 专业技术岗位 | 1 | 2 | 未达到3:1 |
201090027修文县扎佐卫生服务中心 | 20109002701 专业技术岗位 | 1 | 2 | 未达到3:1 |
201090027修文县扎佐卫生服务中心 | 20109002702 专业技术岗位 | 1 | 0 | 未达到3:1 |
201090038修文县洒坪镇农业综合服务中心 | 20109003801 专业技术岗位 | 1 | 2 | 未达到3:1 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈