部门代码 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 计划招考人数 | 交费人数 |
127002 | 黔南州广播电视大学 | 23302100201 | 教师 | 1 | 2 |
127003 | 黔南民族师范学院附属中学 | 23303100301 | 校医 | 1 | 0 |
127003 | 黔南民族师范学院附属中学 | 23302100302 | 数学教师 | 1 | 0 |
127004 | 黔南州机关幼儿园 | 23302100401 | 幼儿教师 | 1 | 0 |
127004 | 黔南州机关幼儿园 | 23301100402 | 会计 | 1 | 0 |
127006 | 黔南州民族宗教工作研究中心(黔南州水书研究所) | 23301100601 | 工作人员 | 1 | 0 |
127007 | 黔南州应急保障服务中心 | 23301100702 | 工作人员 | 2 | 0 |
127007 | 黔南州应急保障服务中心 | 23301100703 | 工作人员 | 2 | 0 |
127007 | 黔南州应急保障服务中心 | 23301100704 | 工作人员 | 1 | 2 |
127007 | 黔南州应急保障服务中心 | 23301100705 | 工作人员 | 1 | 0 |
127007 | 黔南州应急保障服务中心 | 23301100706 | 工作人员 | 1 | 0 |
127007 | 黔南州应急保障服务中心 | 23301100707 | 工作人员 | 1 | 0 |
127008 | 黔南州精神病医院 | 13301100802 | 工作人员 | 1 | 2 |
127010 | 黔南州自然资源储备中心 | 23301101001 | 工作人员 | 1 | 0 |
127011 | 瓮安生态环境监测站 | 23301101101 | 工作人员 | 1 | 2 |
127012 | 独山生态环境监测站 | 23301101201 | 工作人员 | 1 | 2 |
127013 | 荔波生态环境监测站 | 23301101301 | 工作人员 | 1 | 2 |
127014 | 平塘生态环境监测站 | 23301101401 | 工作人员 | 1 | 0 |
127015 | 黔南州城镇燃气技术服务中心 | 23301101501 | 工作人员 | 1 | 0 |
127016 | 黔南州道路运输发展中心 | 13301101601 | 工作员 | 1 | 0 |
127016 | 黔南州道路运输发展中心 | 13301101602 | 工作员 | 1 | 0 |
127017 | 黔南州航务发展中心 | 23301101701 | 工作员 | 1 | 0 |
127021 | 黔南州贸易促进中心 | 13301102101 | 工作人员 | 1 | 2 |
127022 | 黔南州中心血站 | 23303102201 | 检验专业技术人员 | 1 | 0 |
127023 | 黔南州妇幼保健院 | 23303102301 | 临床医学 | 1 | 0 |
127024 | 黔南州老龄事业发展中心 | 13301102401 | 工作人员 | 1 | 0 |
127028 | 贵州剑江化肥厂社区服务中心 | 13301102801 | 工作人员 | 1 | 1 |
127031 | 黔南州非公有制经济服务中心 | 23301103101 | 工作人员 | 1 | 2 |
127032 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 23302103201 | 辅导员 | 4 | 3 |
127032 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 23302103202 | 辅导员 | 1 | 0 |
127032 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 23302103203 | 教师 | 2 | 0 |
127032 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 23302103204 | 教师 | 1 | 0 |
127032 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 23302103205 | 教师 | 1 | 0 |
127032 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 23302103206 | 教师 | 1 | 0 |
127034 | 黔南州人民医院 | 23303103401 | 内科医生 | 5 | 0 |
127036 | 瓮安县检务服务中心 | 13301103601 | 工作人员 | 1 | 1 |
127036 | 瓮安县检务服务中心 | 13301103602 | 工作人员 | 1 | 0 |
127036 | 瓮安县检务服务中心 | 13301103603 | 工作人员 | 1 | 2 |
127036 | 瓮安县检务服务中心 | 13301103604 | 工作人员 | 1 | 1 |
127038 | 福泉市人民法院机关审务服务中心 | 13301103801 | 工作人员 | 1 | 0 |
127038 | 福泉市人民法院机关审务服务中心 | 13301103802 | 工作人员 | 1 | 2 |
127039 | 瓮安县审务服务中心 | 13301103901 | 工作人员 | 4 | 2 |
127039 | 瓮安县审务服务中心 | 13301103902 | 工作人员 | 1 | 0 |
127040 | 罗甸县人民法院机关后勤服务中心 | 13301104001 | 工作人员 | 1 | 1 |
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈