瓮安县2023年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员缴费人数 不足3:1岗位(截止4月10日17:00时) | ||
序号 | 报考部门 | 职位代码 |
1 | 瓮安县文化发展和精神文明建设中心 | 12501100201 |
2 | 瓮安县综治中心 | 12501100301 |
3 | 瓮安县基层社会治理工作中心 | 12501100401 |
4 | 瓮安县基层社会治理工作中心 | 12501100402 |
5 | 瓮安县委编办综合服务中心 | 12501100501 |
6 | 瓮安县人民群众信访服务中心 | 12501100701 |
7 | 瓮安县精神病医院 | 22503101001 |
8 | 瓮安县道路运输发展中心 | 12501101301 |
9 | 瓮安县交通运输综合行政执法大队 | 12501101401 |
10 | 瓮安县农业综合行政执法大队 | 12501101501 |
11 | 瓮安县市场监管综合行政执法大队 | 12501101601 |
12 | 瓮安县医疗保险服务中心 | 22503101701 |
13 | 瓮安县综合行政执法局银盏分局 | 12501101801 |
14 | 瓮安县综合行政执法局猴场分局 | 12501101901 |
15 | 瓮安县综合行政执法局珠藏分局 | 12501102001 |
16 | 瓮安县综合行政执法局中坪分局 | 12501102101 |
17 | 瓮安县综合行政执法局建中分局 | 12501102201 |
18 | 瓮安县社区矫正与安置帮教服务中心 | 12501102501 |
19 | 瓮安县法律事务服务中心 | 12501102601 |
20 | 瓮安县瓮水街道办事处党务政务服务中心 | 12501102701 |
21 | 瓮安县猴场镇乡村振兴和移民工作站 | 22501103001 |
22 | 瓮安县建中镇农业综合服务中心 | 22501103101 |
23 | 瓮安县建中镇党务政务服务中心 | 12501103301 |
24 | 瓮安县中坪镇乡村振兴和移民工作站 | 12501103401 |
25 | 瓮安县珠藏镇农业综合服务中心 | 22501104001 |
26 | 瓮安县珠藏镇村镇建设服务中心 | 22501104201 |
27 | 瓮安县天文镇农业综合服务中心 | 22501104301 |
28 | 瓮安县瓮水街道办事处社区卫生服务中心 | 22503104501 |
29 | 瓮安县雍阳街道办事处社区卫生服务中心 | 22503104601 |
30 | 瓮安县永和镇中心卫生院 | 22503104701 |
31 | 瓮安县岚关乡中心卫生院 | 22503104801 |
32 | 瓮安县银盏镇中心卫生院 | 22503104901 |
33 | 瓮安县银盏镇木老坪卫生院 | 22503105001 |
34 | 瓮安县猴场镇中心卫生院 | 22503105101 |
35 | 瓮安县猴场镇松坪卫生院 | 22503105201 |
36 | 瓮安县天文镇中心卫生院 | 22503105401 |
37 | 瓮安县建中镇中心卫生院 | 22503105501 |
38 | 瓮安县建中镇白沙卫生院 | 22503105601 |
39 | 瓮安县玉山镇中心卫生院 | 22503105701 |
40 | 瓮安县中坪镇中心卫生院 | 22503105801 |
41 | 瓮安县中坪镇中心卫生院 | 22503105802 |
42 | 瓮安县江界河镇中心卫生院 | 22503105901 |
43 | 瓮安县珠藏镇中心卫生院 | 22503106001 |
44 | 瓮安县珠藏镇牛场坝卫生院 | 22503106101 |
45 | 瓮安县珠藏镇高水卫生院 | 22503106201 |
46 | 贵州省瓮安第三中学 | 22502106401 |
47 | 瓮安一小 | 22502106701 |
48 | 瓮安三小 | 22502106901 |
49 | 瓮安县实验学校 | 22502107001 |
50 | 瓮安县实验学校 | 22502107002 |
51 | 瓮安县朵云学校(中学部) | 22502107103 |
52 | 瓮安县朵云学校(小学部) | 22502107201 |
53 | 瓮安县朵云学校(小学部) | 22502107202 |
54 | 瓮安县城区幼儿园 | 22502107401 |
55 | 瓮安县城区幼儿园 | 22502107402 |
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈