根据《剑河县教育系统2023年招聘公办幼儿园专任教师实施方案》规定,经现场报名及资格审查,现将剑河县教育系统2023年招聘公办幼儿园专任教师资格审查合格人员予以公示(详见附件),公示时间为2023年4月23日至2023年4月25日。在此期间考生若对资格审查合格人员有异议,请在公示期内以电话或书面形式向剑河县教育和科技局反映。
举报电话:0855—5221270 0855—5227633。
剑河县教育和科技局 剑河县丰源劳务有限责任公司
2023年4月23日
附件:2023年剑河县公办幼儿园招聘合同制教师资格审查合格人员公示名单
剑河县教育系统2023年招聘公办幼儿园专任教师资格审查合格人员公示名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 教师资格类别 | 报考岗位 | 审查结果 |
1 | 陈德 | 男 | 幼儿园 | 磻溪镇 | 合格 |
2 | 王菊美 | 女 | 幼儿园 | 磻溪镇 | 合格 |
3 | 王珊珊 | 女 | 小学 | 磻溪镇 | 合格 |
4 | 王晓兰 | 女 | 幼儿园 | 磻溪镇 | 合格 |
5 | 杨玉清 | 女 | 幼儿园 | 磻溪镇 | 合格 |
6 | 杨振琴 | 女 | 高中 | 磻溪镇 | 合格 |
7 | 杨芝维 | 女 | 高中 | 磻溪镇 | 合格 |
8 | 张采云 | 女 | 幼儿园 | 磻溪镇 | 合格 |
9 | 周仙銮 | 女 | 幼儿园 | 磻溪镇 | 合格 |
10 | 蔡明芬 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
11 | 曾明艳 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
12 | 陈绍仙 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
13 | 邓艳 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
14 | 杜青 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
15 | 龚雨涵 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
16 | 胡双桃 | 女 | 小学 | 岑松镇 | 合格 |
17 | 黄芬 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
18 | 黄玖玖 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
19 | 黄烨 | 男 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
20 | 姜菲 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
21 | 姜金兰 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
22 | 姜锡梅 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
23 | 蒋天玉 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
24 | 雷萌 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
25 | 雷英 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
26 | 李安敏 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
27 | 李海琴 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
28 | 李秋英 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
29 | 李树花 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
30 | 李水英 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
31 | 李婷 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
32 | 李晓慧 | 女 | 小学 | 岑松镇 | 合格 |
33 | 李艳 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
34 | 李影 | 女 | 高中 | 岑松镇 | 合格 |
35 | 李玉梅 | 女 | 初级中学 | 岑松镇 | 合格 |
36 | 刘表妹 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
37 | 刘柳仙 | 女 | 小学 | 岑松镇 | 合格 |
38 | 刘美嘉 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
39 | 刘幸福 | 男 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
40 | 刘秀桃 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
41 | 刘艳 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
42 | 刘燕 | 女 | 高中 | 岑松镇 | 合格 |
43 | 刘仰 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
44 | 刘永梅 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
45 | 龙慧婷 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
46 | 龙继宇 | 女 | 小学 | 岑松镇 | 合格 |
47 | 龙秋霞 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
48 | 龙太英 | 女 | 高中 | 岑松镇 | 合格 |
49 | 龙媛 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
50 | 陆梅琳 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
51 | 陆明英 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
52 | 陆思月 | 女 | 小学 | 岑松镇 | 合格 |
53 | 陆应桂 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
54 | 罗江红 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
55 | 罗星 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
56 | 马柳桂 | 女 | 小学 | 岑松镇 | 合格 |
57 | 欧林芝 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
58 | 欧啟俊 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
59 | 欧心语 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
60 | 欧秀丽 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
61 | 欧雪梅 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
62 | 潘红敏 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
63 | 潘盛菊 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
64 | 潘扬 | 女 | 小学 | 岑松镇 | 合格 |
65 | 潘永青 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
66 | 石琼 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
67 | 舒海丽 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
68 | 宋美英 | 女 | 高中 | 岑松镇 | 合格 |
69 | 粟云 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
70 | 邰秀敏 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
71 | 唐晓燕 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
72 | 唐元桃 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
73 | 田井兰 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
74 | 田娟 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
75 | 田维芊 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
76 | 万佳 | 女 | 初级中学 | 岑松镇 | 合格 |
77 | 万秀美 | 女 | 小学 | 岑松镇 | 合格 |
78 | 万秀妍 | 女 | 高中 | 岑松镇 | 合格 |
79 | 万玉萍 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
80 | 王定达 | 男 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
81 | 王泽香 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
82 | 韦光兰 | 女 | 初级中学 | 岑松镇 | 合格 |
83 | 文琴 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
84 | 文义英 | 女 | 小学 | 岑松镇 | 合格 |
85 | 吴昌玉 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
86 | 吴满春 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
87 | 吴名珍 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
88 | 吴萍 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
89 | 吴三妹 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
90 | 吴莎莎 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
91 | 吴兴玲 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
92 | 夏飞飞 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
93 | 谢雪怡 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
94 | 熊朝梅 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
95 | 杨光艳 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
96 | 杨花红 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
97 | 杨惠茹 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
98 | 杨玲 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
99 | 杨美芳 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
100 | 杨琴红 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
101 | 杨诗霞 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
102 | 杨秀香 | 女 | 初级中学 | 岑松镇 | 合格 |
103 | 杨秀园 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
104 | 杨再巧 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
105 | 姚霞 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
106 | 张兰 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
107 | 张世柳 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
108 | 张先萍 | 女 | 小学 | 岑松镇 | 合格 |
109 | 张小秀 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
110 | 张秀花 | 女 | 初级中学 | 岑松镇 | 合格 |
111 | 张瑜 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
112 | 张泽 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
113 | 周洁 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
114 | 周秋洪 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
115 | 邹燕 | 女 | 幼儿园 | 岑松镇 | 合格 |
116 | 曾令美 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
117 | 陈丽 | 女 | 小学 | 革东镇 | 合格 |
118 | 陈敏 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
119 | 冯孜 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
120 | 郭季红 | 女 | 小学 | 革东镇 | 合格 |
121 | 何菜红 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
122 | 何锡燕 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
123 | 黄翠芝 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
124 | 姜林堉 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
125 | 雷莲花 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
126 | 黎静 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
127 | 李成美 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
128 | 李妹英 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
129 | 刘彩云 | 女 | 小学 | 革东镇 | 合格 |
130 | 刘冬梅 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
131 | 龙含银 | 女 | 小学 | 革东镇 | 合格 |
132 | 陆菜勇 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
133 | 罗勋玲 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
134 | 聂芬 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
135 | 欧姣姣 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
136 | 欧美 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
137 | 欧习花 | 女 | 小学 | 革东镇 | 合格 |
138 | 欧小娇 | 女 | 小学 | 革东镇 | 合格 |
139 | 欧秀英 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
140 | 潘存兰 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
141 | 潘长江 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
142 | 彭仁柳 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
143 | 彭雪佳 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
144 | 任雨婷 | 女 | 小学 | 革东镇 | 合格 |
145 | 唐仁杰 | 女 | 小学 | 革东镇 | 合格 |
146 | 腾明琴 | 女 | 小学 | 革东镇 | 合格 |
147 | 田红 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
148 | 田美云 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
149 | 万梅花 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
150 | 万文花 | 女 | 小学 | 革东镇 | 合格 |
151 | 王天梅 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
152 | 王英 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
153 | 王玉良 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
154 | 吴昌兰 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
155 | 吴朝芝 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
156 | 吴定英 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
157 | 吴海燕 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
158 | 吴静雯 | 女 | 高中 | 革东镇 | 合格 |
159 | 吴妹花 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
160 | 吴文平 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
161 | 吴玉桃 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
162 | 熊明慧 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
163 | 杨必连 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
164 | 杨桂香 | 女 | 高中 | 革东镇 | 合格 |
165 | 杨国珍 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
166 | 杨红琴 | 女 | 初级中学 | 革东镇 | 合格 |
167 | 杨慧英 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
168 | 杨佳 | 女 | 小学 | 革东镇 | 合格 |
169 | 杨金桂 | 女 | 高中 | 革东镇 | 合格 |
170 | 杨兰艳 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
171 | 杨胜芳 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
172 | 杨秀兰 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
173 | 杨秀英 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
174 | 杨秀滢 | 女 | 初级中学 | 革东镇 | 合格 |
175 | 杨雪梅 | 女 | 初级中学 | 革东镇 | 合格 |
176 | 杨燕 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
177 | 杨政英 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
178 | 张春美 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
179 | 张菊花 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
180 | 张宽芳 | 女 | 小学 | 革东镇 | 合格 |
181 | 张燕 | 女 | 小学 | 革东镇 | 合格 |
182 | 张翊 | 女 | 小学 | 革东镇 | 合格 |
183 | 周根芝 | 女 | 幼儿园 | 革东镇 | 合格 |
184 | 安研 | 女 | 幼儿园 | 观么镇 | 合格 |
185 | 陈芳 | 女 | 幼儿园 | 观么镇 | 合格 |
186 | 谌淇淇 | 女 | 幼儿园 | 观么镇 | 合格 |
187 | 姜凤美 | 女 | 幼儿园 | 观么镇 | 合格 |
188 | 雷秀英 | 女 | 幼儿园 | 观么镇 | 合格 |
189 | 李幺香 | 女 | 幼儿园 | 观么镇 | 合格 |
190 | 梁小云 | 女 | 幼儿园 | 观么镇 | 合格 |
191 | 刘情 | 女 | 幼儿园 | 观么镇 | 合格 |
192 | 刘维英 | 女 | 初级中学 | 观么镇 | 合格 |
193 | 马娅 | 女 | 幼儿园 | 观么镇 | 合格 |
194 | 潘德群 | 女 | 幼儿园 | 观么镇 | 合格 |
195 | 潘世英 | 女 | 幼儿园 | 观么镇 | 合格 |
196 | 秦雪媚 | 女 | 幼儿园 | 观么镇 | 合格 |
197 | 石琳欢 | 女 | 幼儿园 | 观么镇 | 合格 |
198 | 宋晓花 | 女 | 小学 | 观么镇 | 合格 |
199 | 万舒芸 | 女 | 幼儿园 | 观么镇 | 合格 |
200 | 万歆婷 | 女 | 幼儿园 | 观么镇 | 合格 |
201 | 万政萍 | 女 | 小学 | 观么镇 | 合格 |
202 | 吴洪暄 | 女 | 小学 | 观么镇 | 合格 |
203 | 吴李花 | 女 | 幼儿园 | 观么镇 | 合格 |
204 | 吴贤琼 | 女 | 幼儿园 | 观么镇 | 合格 |
205 | 吴长河 | 男 | 小学 | 观么镇 | 合格 |
206 | 熊光芝 | 女 | 幼儿园 | 观么镇 | 合格 |
207 | 熊艳 | 女 | 小学 | 观么镇 | 合格 |
208 | 徐胶叶 | 女 | 幼儿园 | 观么镇 | 合格 |
209 | 杨兰兰 | 女 | 幼儿园 | 观么镇 | 合格 |
210 | 杨磊玉 | 女 | 小学 | 观么镇 | 合格 |
211 | 杨侣 | 男 | 幼儿园 | 观么镇 | 合格 |
212 | 杨通富 | 男 | 初级中学 | 观么镇 | 合格 |
213 | 游丝洁 | 女 | 幼儿园 | 观么镇 | 合格 |
214 | 张嫦娥 | 女 | 幼儿园 | 观么镇 | 合格 |
215 | 张建梅 | 女 | 幼儿园 | 观么镇 | 合格 |
216 | 张宽梅 | 女 | 幼儿园 | 观么镇 | 合格 |
217 | 张平芝 | 女 | 幼儿园 | 观么镇 | 合格 |
218 | 张微凤 | 女 | 小学 | 观么镇 | 合格 |
219 | 张燕 | 女 | 幼儿园 | 观么镇 | 合格 |
220 | 周秋霞 | 女 | 幼儿园 | 观么镇 | 合格 |
221 | 姜瑜 | 女 | 幼儿园 | 久仰镇 | 合格 |
222 | 蒋应锋 | 男 | 初级中学 | 久仰镇 | 合格 |
223 | 焦雪 | 女 | 幼儿园 | 久仰镇 | 合格 |
224 | 李丞曦 | 女 | 幼儿园 | 久仰镇 | 合格 |
225 | 李仁春 | 女 | 幼儿园 | 久仰镇 | 合格 |
226 | 李诗琪 | 女 | 幼儿园 | 久仰镇 | 合格 |
227 | 龙兰金 | 女 | 初级中学 | 久仰镇 | 合格 |
228 | 欧春花 | 女 | 幼儿园 | 久仰镇 | 合格 |
229 | 王胜明 | 男 | 幼儿园 | 久仰镇 | 合格 |
230 | 吴蜀莹 | 女 | 幼儿园 | 久仰镇 | 合格 |
231 | 杨凤 | 女 | 小学 | 久仰镇 | 合格 |
232 | 杨花娇 | 女 | 小学 | 久仰镇 | 合格 |
233 | 张海英 | 女 | 幼儿园 | 久仰镇 | 合格 |
234 | 张欣瑞 | 女 | 幼儿园 | 久仰镇 | 合格 |
235 | 郑尧洁 | 女 | 幼儿园 | 久仰镇 | 合格 |
236 | 曹安芳 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
237 | 陈腾柳 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
238 | 郭海霞 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
239 | 洪瑀 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
240 | 黄菲菲 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
241 | 姜光梅 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
242 | 姜金凤 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
243 | 蒋兰 | 女 | 小学 | 柳川镇 | 合格 |
244 | 况燕玲 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
245 | 李芳芳 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
246 | 李锦梅 | 女 | 小学 | 柳川镇 | 合格 |
247 | 李兰英 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
248 | 李琴琴 | 女 | 初级中学 | 柳川镇 | 合格 |
249 | 林颖男 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
250 | 刘青 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
251 | 刘政芬 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
252 | 龙鸿銮 | 女 | 小学 | 柳川镇 | 合格 |
253 | 龙明燕 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
254 | 龙晓琳 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
255 | 罗莹 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
256 | 蒙世凤 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
257 | 欧海萍 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
258 | 欧玉雪 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
259 | 彭兴枝 | 女 | 初级中学 | 柳川镇 | 合格 |
260 | 蒲英桃 | 女 | 初级中学 | 柳川镇 | 合格 |
261 | 石东利 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
262 | 宋善金 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
263 | 邰玉英 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
264 | 谭红艳 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
265 | 汤水秀 | 女 | 小学 | 柳川镇 | 合格 |
266 | 陶明霞 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
267 | 田利芹 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
268 | 王安琪 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
269 | 王仙桃 | 女 | 小学 | 柳川镇 | 合格 |
270 | 王小青 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
271 | 吴昌艳 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
272 | 吴德财 | 男 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
273 | 吴美江 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
274 | 吴美师 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
275 | 吴明秀 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
276 | 吴寿珍 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
277 | 吴素燕 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
278 | 吴艳丽 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
279 | 吴艳梅 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
280 | 熊芳芳 | 女 | 小学 | 柳川镇 | 合格 |
281 | 杨春艳 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
282 | 杨慧 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
283 | 杨开珍 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
284 | 杨倩 | 女 | 小学 | 柳川镇 | 合格 |
285 | 杨晓晗 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
286 | 游艳 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
287 | 张芳 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
288 | 张宽梅 | 女 | 小学 | 柳川镇 | 合格 |
289 | 张瑞欣 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
290 | 张万美 | 女 | 小学 | 柳川镇 | 合格 |
291 | 张武英 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
292 | 钟慧 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
293 | 周江红 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
294 | 周玉霜 | 女 | 小学 | 柳川镇 | 合格 |
295 | 朱发兰 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
296 | 朱贵丹 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
297 | 朱桂琴 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
298 | 左克荣 | 女 | 幼儿园 | 柳川镇 | 合格 |
299 | 姜滢 | 女 | 幼儿园 | 敏洞乡 | 合格 |
300 | 潘盛兰 | 女 | 幼儿园 | 敏洞乡 | 合格 |
301 | 邰秋荣 | 女 | 高中 | 敏洞乡 | 合格 |
302 | 王甜甜 | 女 | 幼儿园 | 敏洞乡 | 合格 |
303 | 王政衡 | 男 | 小学 | 敏洞乡 | 合格 |
304 | 吴华秀 | 女 | 幼儿园 | 敏洞乡 | 合格 |
305 | 磻钿 | 女 | 幼儿园 | 南加镇 | 合格 |
306 | 范青林 | 女 | 小学 | 南加镇 | 合格 |
307 | 胡海珍 | 女 | 幼儿园 | 南加镇 | 合格 |
308 | 姜述凤 | 女 | 幼儿园 | 南加镇 | 合格 |
309 | 林倩 | 女 | 幼儿园 | 南加镇 | 合格 |
310 | 龙建姣 | 女 | 幼儿园 | 南加镇 | 合格 |
311 | 欧乐芳 | 女 | 幼儿园 | 南加镇 | 合格 |
312 | 欧调霞 | 女 | 幼儿园 | 南加镇 | 合格 |
313 | 欧新萍 | 女 | 幼儿园 | 南加镇 | 合格 |
314 | 舒姗 | 女 | 幼儿园 | 南加镇 | 合格 |
315 | 田应梅 | 女 | 幼儿园 | 南加镇 | 合格 |
316 | 王政花 | 女 | 初级中学 | 南加镇 | 合格 |
317 | 文海凡 | 女 | 高中 | 南加镇 | 合格 |
318 | 邬能丽 | 女 | 小学 | 南加镇 | 合格 |
319 | 吴必琴 | 女 | 幼儿园 | 南加镇 | 合格 |
320 | 杨金玉 | 女 | 幼儿园 | 南加镇 | 合格 |
321 | 赵通秀 | 女 | 小学 | 南加镇 | 合格 |
322 | 宗燕美 | 女 | 幼儿园 | 南加镇 | 合格 |
323 | 韩庆 | 女 | 小学 | 南明镇 | 合格 |
324 | 胡师师 | 女 | 幼儿园 | 南明镇 | 合格 |
325 | 姜志美 | 女 | 初级中学 | 南明镇 | 合格 |
326 | 姜智慧 | 女 | 小学 | 南明镇 | 合格 |
327 | 李书庆 | 女 | 高中 | 南明镇 | 合格 |
328 | 李应珍 | 女 | 幼儿园 | 南明镇 | 合格 |
329 | 陆承媛 | 女 | 初级中学 | 南明镇 | 合格 |
330 | 蒙雨瑄 | 女 | 幼儿园 | 南明镇 | 合格 |
331 | 欧啟凤 | 女 | 高中 | 南明镇 | 合格 |
332 | 欧燕 | 女 | 幼儿园 | 南明镇 | 合格 |
333 | 潘明兰 | 女 | 幼儿园 | 南明镇 | 合格 |
334 | 彭珍莉 | 女 | 幼儿园 | 南明镇 | 合格 |
335 | 石梅英 | 女 | 幼儿园 | 南明镇 | 合格 |
336 | 田玉梅 | 女 | 幼儿园 | 南明镇 | 合格 |
337 | 万芹合 | 女 | 幼儿园 | 南明镇 | 合格 |
338 | 万小升 | 女 | 幼儿园 | 南明镇 | 合格 |
339 | 肖祥宏 | 男 | 小学 | 南明镇 | 合格 |
340 | 杨春香 | 女 | 幼儿园 | 南明镇 | 合格 |
341 | 杨丽玲 | 女 | 幼儿园 | 南明镇 | 合格 |
342 | 杨文珍 | 女 | 幼儿园 | 南明镇 | 合格 |
343 | 杨新梅 | 女 | 幼儿园 | 南明镇 | 合格 |
344 | 杨毅平 | 女 | 幼儿园 | 南明镇 | 合格 |
345 | 政兰芬 | 女 | 幼儿园 | 南明镇 | 合格 |
346 | 周苗苗 | 女 | 幼儿园 | 南明镇 | 合格 |
347 | 周琼 | 女 | 幼儿园 | 南明镇 | 合格 |
348 | 陈娇 | 女 | 初级中学 | 南哨镇 | 合格 |
349 | 陈玉 | 女 | 幼儿园 | 南哨镇 | 合格 |
350 | 黄飘 | 女 | 幼儿园 | 南哨镇 | 合格 |
351 | 蒋维洁 | 女 | 初级中学 | 南哨镇 | 合格 |
352 | 金贵兴 | 女 | 幼儿园 | 南哨镇 | 合格 |
353 | 李露云 | 女 | 幼儿园 | 南哨镇 | 合格 |
354 | 李琴 | 女 | 小学 | 南哨镇 | 合格 |
355 | 李秀云 | 女 | 幼儿园 | 南哨镇 | 合格 |
356 | 梁正芳 | 女 | 幼儿园 | 南哨镇 | 合格 |
357 | 龙名月 | 女 | 幼儿园 | 南哨镇 | 合格 |
358 | 潘应红 | 女 | 幼儿园 | 南哨镇 | 合格 |
359 | 盘金花 | 女 | 幼儿园 | 南哨镇 | 合格 |
360 | 苏利荣 | 女 | 幼儿园 | 南哨镇 | 合格 |
361 | 覃朝娟 | 女 | 幼儿园 | 南哨镇 | 合格 |
362 | 王杰 | 女 | 初级中学 | 南哨镇 | 合格 |
363 | 王莉莉 | 女 | 幼儿园 | 南哨镇 | 合格 |
364 | 王蓉 | 女 | 幼儿园 | 南哨镇 | 合格 |
365 | 吴才江 | 男 | 幼儿园 | 南哨镇 | 合格 |
366 | 吴国庆 | 女 | 初级中学 | 南哨镇 | 合格 |
367 | 吴国荣 | 男 | 幼儿园 | 南哨镇 | 合格 |
368 | 夏梅花 | 女 | 幼儿园 | 南哨镇 | 合格 |
369 | 杨东云 | 女 | 幼儿园 | 南哨镇 | 合格 |
370 | 杨高当 | 女 | 幼儿园 | 南哨镇 | 合格 |
371 | 杨树江 | 女 | 幼儿园 | 南哨镇 | 合格 |
372 | 杨学艳 | 女 | 初级中学 | 南哨镇 | 合格 |
373 | 张蕙林 | 女 | 幼儿园 | 南哨镇 | 合格 |
374 | 张敏 | 女 | 幼儿园 | 南哨镇 | 合格 |
375 | 张巧 | 女 | 幼儿园 | 南哨镇 | 合格 |
