根据《剑河县教育系统2023年招聘公办幼儿园专任教师实施方案》规定,通过面试及加分项审核,现将剑河县教育系统2023年招聘公办幼儿园专任教师成绩予以公示,公示期从2023年5月4日起至2023年5月6日止(为期3个工作日)。如有疑问,请在公示期内以电话或书面形式向剑河县教育和科技局反映。
联系电话:0855-5227633。
附件:剑河县教育系统2023年招聘公办幼儿园专任教师成绩一览表.xlsx
剑河县教育和科技局 剑河县丰源劳务有限责任公司
2023年5月4日
附件:
剑河县教育系统2023年招聘公办幼儿园专任教师成绩一览表 | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 面试成绩 | 加分项 | 加分小计(加分各项累计加分不超过1分) | 总成绩 | ||
专业为学前教育、幼师、幼儿师范、幼儿园教育、幼儿艺体教育、学前辅导与保育、学前教育学的在总分上加0.5分 | 教师资格证为幼儿园教师资格的在总分上加0.5分 | 县聘编外幼儿教师(含志愿者)在我县公办幼儿园从事幼教工作5年以上(含5年)在总分上加1分 | ||||||
20230001 | 蔡明芬 | 岑松镇 | 74.12 | √ | √ | 1 | 75.12 | |
20230002 | 曾明艳 | 岑松镇 | 75.52 | √ | √ | 1 | 76.52 | |
20230004 | 邓艳 | 岑松镇 | 79.1 | √ | √ | 1 | 80.1 | |
20230005 | 杜青 | 岑松镇 | 74.33 | √ | √ | 1 | 75.33 | |
20230006 | 龚雨涵 | 岑松镇 | 75.42 | √ | √ | 1 | 76.42 | |
20230007 | 胡双桃 | 岑松镇 | 70.12 | 0 | 70.12 | |||
20230008 | 黄芬 | 岑松镇 | 75.86 | √ | √ | 1 | 76.86 | |
20230009 | 黄玖玖 | 岑松镇 | 75.04 | √ | √ | 1 | 76.04 | |
20230011 | 姜菲 | 岑松镇 | 74 | √ | √ | 1 | 75 | |
20230013 | 姜锡梅 | 岑松镇 | 缺考 | |||||
20230014 | 蒋天玉 | 岑松镇 | 缺考 | |||||
20230015 | 雷萌 | 岑松镇 | 72.77 | √ | √ | 1 | 73.77 | |
20230016 | 雷英 | 岑松镇 | 74.34 | √ | √ | 1 | 75.34 | |
20230017 | 李安敏 | 岑松镇 | 73.38 | √ | √ | 1 | 74.38 | |
20230018 | 李海琴 | 岑松镇 | 74.18 | √ | √ | 1 | 75.18 | |
20230019 | 李秋英 | 岑松镇 | 75.92 | √ | √ | 1 | 76.92 | |
20230020 | 李树花 | 岑松镇 | 72.48 | √ | 0.5 | 72.98 | ||
20230021 | 李水英 | 岑松镇 | 75.2 | √ | √ | 1 | 76.2 | |
20230022 | 李婷 | 岑松镇 | 71.26 | √ | √ | 1 | 72.26 | |
20230023 | 李晓慧 | 岑松镇 | 75.06 | 0 | 75.06 | |||
20230024 | 李艳 | 岑松镇 | 76.06 | √ | √ | 1 | 77.06 | |
20230025 | 李影 | 岑松镇 | 73.6 | 0 | 73.6 | |||
20230026 | 李玉梅 | 岑松镇 | 75.8 | 0 | 75.8 | |||
20230027 | 刘表妹 | 岑松镇 | 73.46 | √ | √ | 1 | 74.46 | |
20230028 | 刘柳仙 | 岑松镇 | 71.88 | 0 | 71.88 | |||
20230030 | 刘幸福 | 岑松镇 | 75.54 | √ | √ | 1 | 76.54 | |
20230031 | 刘秀桃 | 岑松镇 | 73.3 | √ | √ | 1 | 74.3 | |
20230032 | 刘艳 | 岑松镇 | 73.55 | √ | 0.5 | 74.05 | ||
20230033 | 刘燕 | 岑松镇 | 75.72 | 0 | 75.72 | |||
20230034 | 刘仰 | 岑松镇 | 73.98 | √ | √ | 1 | 74.98 | |
20230035 | 刘永梅 | 岑松镇 | 75.38 | √ | √ | 1 | 76.38 | |
20230036 | 龙慧婷 | 岑松镇 | 76.56 | √ | √ | 1 | 77.56 | |
20230037 | 龙继宇 | 岑松镇 | 73.76 | 0 | 73.76 | |||
20230038 | 龙秋霞 | 岑松镇 | 75.86 | √ | √ | 1 | 76.86 | |
20230039 | 龙太英 | 岑松镇 | 75.9 | 0 | 75.9 | |||
20230040 | 龙媛 | 岑松镇 | 76.34 | √ | √ | 1 | 77.34 | |
20230041 | 陆梅琳 | 岑松镇 | 73.32 | √ | √ | 1 | 74.32 | |
20230042 | 陆明英 | 岑松镇 | 73.18 | √ | √ | 1 | 74.18 | |
20230043 | 陆思月 | 岑松镇 | 73.96 | √ | 0.5 | 74.46 | ||
20230044 | 陆应桂 | 岑松镇 | 74.83 | √ | √ | 1 | 75.83 | |
20230045 | 罗江红 | 岑松镇 | 73.32 | √ | √ | 1 | 74.32 | |
20230046 | 罗星 | 岑松镇 | 80.38 | √ | √ | 1 | 81.38 | |
20230047 | 马柳桂 | 岑松镇 | 55.4 | 0 | 55.4 | |||
20230048 | 欧林芝 | 岑松镇 | 72.96 | √ | √ | 1 | 73.96 | |
20230049 | 欧啟俊 | 岑松镇 | 78.58 | √ | √ | 1 | 79.58 | |
20230051 | 欧秀丽 | 岑松镇 | 74.19 | √ | √ | 1 | 75.19 | |
20230052 | 欧雪梅 | 岑松镇 | 72.95 | √ | 0.5 | 73.45 | ||
20230053 | 潘红敏 | 岑松镇 | 71.05 | √ | √ | 1 | 72.05 | |
20230054 | 潘盛菊 | 岑松镇 | 76.4 | √ | √ | 1 | 77.4 | |
20230055 | 潘扬 | 岑松镇 | 73.8 | 0 | 73.8 | |||
20230057 | 石琼 | 岑松镇 | 74.2 | √ | 0.5 | 74.7 | ||
20230058 | 舒海丽 | 岑松镇 | 83.2 | √ | √ | 1 | 84.2 | |
20230060 | 粟云 | 岑松镇 | 63.2 | √ | √ | 1 | 64.2 | |
20230061 | 邰秀敏 | 岑松镇 | 73.6 | √ | √ | 1 | 74.6 | |
20230062 | 唐晓燕 | 岑松镇 | 71.8 | √ | √ | 1 | 72.8 | |
20230064 | 田井兰 | 岑松镇 | 73 | √ | 0.5 | 73.5 | ||
20230065 | 田娟 | 岑松镇 | 75.8 | √ | √ | 1 | 76.8 | |
20230066 | 田维芊 | 岑松镇 | 78 | √ | √ | 1 | 79 | |
20230067 | 万佳 | 岑松镇 | 72.6 | 0 | 72.6 | |||
20230068 | 万秀美 | 岑松镇 | 67.6 | 0 | 67.6 | |||
20230070 | 万玉萍 | 岑松镇 | 69.4 | √ | √ | 1 | 70.4 | |
20230071 | 王定达 | 岑松镇 | 75.2 | √ | √ | 1 | 76.2 | |
20230072 | 王泽香 | 岑松镇 | 81.2 | √ | √ | 1 | 82.2 | |
20230073 | 韦光兰 | 岑松镇 | 65.8 | 0 | 65.8 | |||
20230074 | 文琴 | 岑松镇 | 67 | √ | √ | 1 | 68 | |
20230076 | 吴昌玉 | 岑松镇 | 70.2 | √ | √ | 1 | 71.2 | |
20230077 | 吴满春 | 岑松镇 | 71 | √ | √ | 1 | 72 | |
20230079 | 吴萍 | 岑松镇 | 74 | √ | 0.5 | 74.5 | ||
20230080 | 吴三妹 | 岑松镇 | 74.6 | √ | √ | 1 | 75.6 | |
20230081 | 吴沙沙 | 岑松镇 | 78.4 | √ | √ | 1 | 79.4 | |
20230082 | 吴兴玲 | 岑松镇 | 71.8 | √ | √ | 1 | 72.8 | |
20230083 | 夏飞飞 | 岑松镇 | 75.6 | √ | √ | 1 | 76.6 | |
20230084 | 谢雪怡 | 岑松镇 | 77 | √ | √ | 1 | 78 | |
20230085 | 熊朝梅 | 岑松镇 | 67.4 | √ | √ | 1 | 68.4 | |
20230086 | 杨光艳 | 岑松镇 | 68 | √ | √ | 1 | 69 | |
20230087 | 杨花红 | 岑松镇 | 77.6 | √ | 0.5 | 78.1 | ||
20230088 | 杨惠茹 | 岑松镇 | 71.4 | √ | √ | 1 | 72.4 | |
20230089 | 杨玲 | 岑松镇 | 78.6 | √ | √ | 1 | 79.6 | |
20230090 | 杨美芳 | 岑松镇 | 70 | √ | √ | 1 | 71 | |
20230091 | 杨琴红 | 岑松镇 | 70.6 | √ | √ | 1 | 71.6 | |
20230093 | 杨秀香 | 岑松镇 | 74 | 0 | 74 | |||
20230094 | 杨秀园 | 岑松镇 | 69.5 | √ | √ | 1 | 70.5 | |
20230095 | 杨再巧 | 岑松镇 | 72.4 | √ | √ | 1 | 73.4 | |
20230096 | 姚霞 | 岑松镇 | 76.2 | √ | √ | 1 | 77.2 | |
20230097 | 张兰 | 岑松镇 | 79.6 | √ | √ | 1 | 80.6 | |
20230098 | 张世柳 | 岑松镇 | 77.8 | √ | √ | 1 | 78.8 | |
20230100 | 张小秀 | 岑松镇 | 72.8 | √ | √ | 1 | 73.8 | |
20230101 | 张秀花 | 岑松镇 | 70.2 | 0 | 70.2 | |||
20230102 | 张瑜 | 岑松镇 | 78.2 | √ | 0.5 | 78.7 | ||
20230103 | 张泽 | 岑松镇 | 64.8 | √ | √ | 1 | 65.8 | |
20230104 | 周洁 | 岑松镇 | 75.2 | √ | √ | 1 | 76.2 | |
20230105 | 周秋洪 | 岑松镇 | 76.6 | √ | √ | 1 | 77.6 | |
20230560 | 吴芳娟 | 岑松镇 | 78.4 | √ | √ | 1 | 79.4 | |
20230107 | 曾令美 | 革东镇 | 73.8 | √ | √ | 1 | 74.8 | |
20230108 | 陈丽 | 革东镇 | 76.8 | 0 | 76.8 | |||
20230109 | 陈敏 | 革东镇 | 79.2 | √ | √ | 1 | 80.2 | |
20230110 | 冯孜 | 革东镇 | 71 | √ | √ | 1 | 72 | |
20230111 | 郭季红 | 革东镇 | 68 | 0 | 68 | |||
20230113 | 何锡燕 | 革东镇 | 79 | √ | √ | 1 | 80 | |
20230114 | 黄翠芝 | 革东镇 | 63.4 | √ | √ | 1 | 64.4 | |
20230115 | 姜林堉 | 革东镇 | 80.6 | √ | √ | 1 | 81.6 | |
20230117 | 黎静 | 革东镇 | 75.8 | √ | √ | 1 | 76.8 | |
20230118 | 李成美 | 革东镇 | 78.8 | √ | √ | 1 | 79.8 | |
20230119 | 李妹英 | 革东镇 | 75.6 | √ | √ | 1 | 76.6 | |
20230120 | 刘彩云 | 革东镇 | 缺考 | |||||
20230121 | 刘冬梅 | 革东镇 | 78 | √ | √ | 1 | 79 | |
20230123 | 龙合银 | 革东镇 | 67.6 | 0 | 67.6 | |||
20230124 | 陆菜勇 | 革东镇 | 75.2 | √ | √ | 1 | 76.2 | |
20230125 | 罗勋玲 | 革东镇 | 78 | √ | √ | 1 | 79 | |
20230126 | 聂芬 | 革东镇 | 74.4 | √ | √ | 1 | 75.4 | |
20230127 | 欧姣姣 | 革东镇 | 80.4 | √ | √ | 1 | 81.4 | |
20230128 | 欧美 | 革东镇 | 76.2 | √ | √ | 1 | 77.2 | |
20230129 | 欧习花 | 革东镇 | 69 | 0 | 69 | |||
20230130 | 欧小姣 | 革东镇 | 74.4 | √ | 0.5 | 74.9 | ||
20230131 | 欧秀英 | 革东镇 | 79 | √ | √ | 1 | 80 | |
20230132 | 潘存兰 | 革东镇 | 75.6 | √ | √ | 1 | 76.6 | |
20230133 | 潘长江 | 革东镇 | 72.4 | √ | 0.5 | 72.9 | ||
20230134 | 彭仁柳 | 革东镇 | 81 | √ | √ | 1 | 82 | |
20230135 | 彭雪佳 | 革东镇 | 74.4 | √ | √ | 1 | 75.4 | |
20230136 | 任雨婷 | 革东镇 | 74.6 | 0 | 74.6 | |||
20230137 | 唐仁杰 | 革东镇 | 76.2 | 0 | 76.2 | |||
20230138 | 滕明琴 | 革东镇 | 68 | 0 | 68 | |||
20230139 | 田红 | 革东镇 | 75.8 | √ | √ | 1 | 76.8 | |
20230140 | 田美云 | 革东镇 | 79.6 | √ | √ | 1 | 80.6 | |
20230141 | 万梅花 | 革东镇 | 82.6 | √ | √ | 1 | 83.6 | |
20230142 | 万文花 | 革东镇 | 66.6 | √ | √ | 1 | 67.6 | |
20230143 | 王天梅 | 革东镇 | 81 | √ | √ | 1 | 82 | |
20230144 | 王英 | 革东镇 | 79.2 | √ | √ | 1 | 80.2 | |
20230145 | 王玉良 | 革东镇 | 77 | √ | √ | 1 | 78 | |
20230146 | 吴昌兰 | 革东镇 | 63 | √ | 0.5 | 63.5 | ||
20230147 | 吴朝芝 | 革东镇 | 75 | √ | √ | 1 | 76 | |
20230148 | 吴定英 | 革东镇 | 71.2 | √ | 0.5 | 71.7 | ||
20230149 | 吴海燕 | 革东镇 | 78 | √ | √ | 1 | 79 | |
20230151 | 吴妹花 | 革东镇 | 82 | √ | √ | 1 | 83 | |
20230152 | 吴文平 | 革东镇 | 78 | √ | √ | 1 | 79 | |
20230153 | 吴玉桃 | 革东镇 | 82.8 | √ | √ | 1 | 83.8 | |
20230156 | 杨桂香 | 革东镇 | 78.4 | 0 | 78.4 | |||
20230157 | 杨国珍 | 革东镇 | 81 | √ | √ | 1 | 82 | |
20230158 | 杨红琴 | 革东镇 | 66.2 | 0 | 66.2 | |||
20230159 | 杨慧英 | 革东镇 | 放弃 | |||||
20230161 | 杨金桂 | 革东镇 | 74.2 | 0 | 74.2 | |||
20230162 | 杨兰艳 | 革东镇 | 79.8 | √ | √ | 1 | 80.8 | |
20230163 | 杨胜芳 | 革东镇 | 71.2 | √ | √ | 1 | 72.2 | |
20230164 | 杨秀兰 | 革东镇 | 78 | √ | √ | 1 | 79 | |
20230165 | 杨秀英 | 革东镇 | 77.8 | √ | √ | 1 | 78.8 | |
20230167 | 杨雪梅 | 革东镇 | 76.8 | 0 | 76.8 | |||
20230168 | 杨燕 | 革东镇 | 81.2 | √ | √ | 1 | 82.2 | |
20230169 | 杨政英 | 革东镇 | 75.4 | √ | √ | 1 | 76.4 | |
20230170 | 张春美 | 革东镇 | 77.4 | √ | √ | 1 | 78.4 | |
20230173 | 张燕 | 革东镇 | 69 | 0 | 69 | |||
20230174 | 张翊 | 革东镇 | 77.6 | 0 | 77.6 | |||
20230175 | 周根芝 | 革东镇 | 76.6 | √ | √ | 1 | 77.6 | |
20230834 | 吴庭婷 | 革东镇 | 79.8 | √ | √ | 1 | 80.8 | |
20230176 | 陶德菲 | 革东镇 | 76.8 | √ | √ | 1 | 77.8 | |
20230177 | 陈娇 | 南哨镇 | 68.8 | 0 | 68.8 | |||
20230178 | 陈玉 | 南哨镇 | 74.2 | √ | √ | 1 | 75.2 | |
20230179 | 黄飘 | 南哨镇 | 84.6 | √ | 0.5 | 85.1 | ||
20230180 | 蒋维洁 | 南哨镇 | 73.6 | 0 | 73.6 | |||
20230181 | 金贵兴 | 南哨镇 | 79 | √ | √ | 1 | 80 | |
20230182 | 李露云 | 南哨镇 | 68 | √ | √ | 1 | 69 | |
20230183 | 李琴 | 南哨镇 | 73 | 0 | 73 | |||
20230184 | 李秀云 | 南哨镇 | 73.6 | √ | 0.5 | 74.1 | ||
20230185 | 梁正芳 | 南哨镇 | 83.2 | √ | √ | 1 | 84.2 | |
20230186 | 龙名月 | 南哨镇 | 74.2 | √ | √ | 1 | 75.2 | |
20230187 | 潘应红 | 南哨镇 | 72.6 | √ | √ | 1 | 73.6 | |
20230188 | 盘金花 | 南哨镇 | 76.4 | √ | √ | 1 | 77.4 | |
20230189 | 苏利荣 | 南哨镇 | 79 | √ | 0.5 | 79.5 | ||
20230190 | 覃朝娟 | 南哨镇 | 放弃 | |||||
20230191 | 王杰 | 南哨镇 | 75.8 | 0 | 75.8 | |||
20230192 | 王莉莉 | 南哨镇 | 67.8 | √ | √ | 1 | 68.8 | |
20230193 | 王蓉 | 南哨镇 | 76 | √ | √ | 1 | 77 | |
20230194 | 吴才江 | 南哨镇 | 76.2 | √ | √ | 1 | 77.2 | |
20230195 | 吴国庆 | 南哨镇 | 76.4 | 0 | 76.4 | |||
20230196 | 吴国荣 | 南哨镇 | 79.2 | √ | √ | 1 | 80.2 | |
20230197 | 夏梅花 | 南哨镇 | 85 | √ | √ | 1 | 86 | |
20230199 | 杨高当 | 南哨镇 | 75 | √ | √ | 1 | 76 | |
20230200 | 杨树红 | 南哨镇 | 79 | √ | √ | 1 | 80 | |
20230202 | 杨雪艳 | 南哨镇 | 71 | 0 | 71 | |||
20230204 | 张敏 | 南哨镇 | 72.6 | √ | √ | 1 | 73.6 | |
20230205 | 张巧 | 南哨镇 | 80 | √ | 0.5 | 80.5 | ||
20230206 | 韩庆 | 南明镇 | 69 | 0 | 69 | |||
20230208 | 姜志美 | 南明镇 | 80.8 | 0 | 80.8 | |||
20230209 | 姜智慧 | 南明镇 | 72.8 | 0 | 72.8 | |||
20230210 | 李书庆 | 南明镇 | 86.8 | 0 | 86.8 | |||
20230211 | 李应珍 | 南明镇 | 83 | √ | √ | 1 | 84 | |
20230212 | 陆承媛 | 南明镇 | 77.8 | 0 | 77.8 | |||
20230213 | 蒙雨瑄 | 南明镇 | 74.6 | √ | √ | 1 | 75.6 | |
20230214 | 欧啟凤 | 南明镇 | 75.8 | 0 | 75.8 | |||
20230216 | 潘明兰 | 南明镇 | 80.8 | √ | √ | 1 | 81.8 | |
20230217 | 彭珍莉 | 南明镇 | 81 | √ | √ | 1 | 82 | |
20230218 | 石梅英 | 南明镇 | 68.4 | √ | 0.5 | 68.9 | ||
20230219 | 田玉梅 | 南明镇 | 85.6 | √ | √ | 1 | 86.6 | |
20230220 | 万芹合 | 南明镇 | 放弃 | |||||
20230221 | 万小升 | 南明镇 | 77 | √ | √ | 1 | 78 | |
20230222 | 肖祥宏 | 南明镇 | 78.2 | 0 | 78.2 | |||
20230223 | 杨春香 | 南明镇 | 68.8 | √ | √ | 1 | 69.8 | |
20230224 | 杨丽玲 | 南明镇 | 74.6 | √ | √ | 1 | 75.6 | |
20230225 | 杨文珍 | 南明镇 | 71.6 | √ | √ | 1 | 72.6 | |
20230226 | 杨新梅 | 南明镇 | 80 | √ | 0.5 | 80.5 | ||
20230227 | 杨毅平 | 南明镇 | 79 | √ | √ | 1 | 80 | |
20230228 | 杨长龙 | 南明镇 | 63.6 | 0 | 63.6 | |||
20230229 | 郑兰芬 | 南明镇 | 71.8 | √ | √ | 1 | 72.8 | |
20230230 | 周苗苗 | 南明镇 | 71 | √ | √ | 1 | 72 | |
20230231 | 周琼 | 南明镇 | 70 | √ | √ | 1 | 71 | |
20230232 | 姜滢 | 敏洞乡 | 76.2 | √ | √ | 1 | 77.2 | |
20230233 | 潘盛兰 | 敏洞乡 | 80.6 | √ | √ | 1 | 81.6 | |
20230234 | 邰秋荣 | 敏洞乡 | 73.4 | 0 | 73.4 | |||
20230235 | 王甜甜 | 敏洞乡 | 80.2 | √ | 0.5 | 80.7 | ||
20230236 | 王仙玉 | 敏洞乡 | 73.4 | 0 | 73.4 | |||
20230237 | 王政衡 | 敏洞乡 | 70.2 | √ | √ | 1 | 71.2 | |
20230238 | 吴华秀 | 敏洞乡 | 71.2 | √ | 0.5 | 71.7 | ||
20230239 | 陈通花 | 南寨镇 | 79.8 | √ | √ | 1 | 80.8 | |
20230240 | 丁秀珍 | 南寨镇 | 81.6 | √ | √ | 1 | 82.6 | |
20230241 | 宋大云 | 南寨镇 | 78.6 | 0 | 78.6 | |||
20230242 | 杨必花 | 南寨镇 | 69.6 | 0 | 69.6 | |||
20230244 | 陈德 | 磻溪镇 | 73.8 | √ | 0.5 | 74.3 | ||
20230245 | 王菊美 | 磻溪镇 | 77.8 | √ | √ | 1 | 78.8 | |
20230246 | 王珊珊 | 磻溪镇 | 60 | 0 | 60 | |||
20230247 | 王晓兰 | 磻溪镇 | 77.2 | √ | √ | 1 | 78.2 | |
20230248 | 杨玉清 | 磻溪镇 | 71.8 | √ | √ | 1 | 72.8 | |
20230249 | 杨振琴 | 磻溪镇 | 79.8 | 0 | 79.8 | |||
20230250 | 杨芝维 | 磻溪镇 | 70.6 | 0 | 70.6 | |||
20230251 | 张采云 | 磻溪镇 | 77.2 | √ | √ | 1 | 78.2 | |
20230252 | 周仙銮 | 磻溪镇 | 75 | √ | 0.5 | 75.5 | ||
20230253 | 姜瑜 | 久仰镇 | 74.6 | √ | √ | 1 | 75.6 | |
20230254 | 蒋应锋 | 久仰镇 | 70.8 | 0 | 70.8 | |||
20230255 | 焦雪 | 久仰镇 | 82.4 | √ | 0.5 | 82.9 | ||
20230256 | 李丞曦 | 久仰镇 | 79.6 | √ | √ | 1 | 80.6 | |
20230258 | 李诗琪 | 久仰镇 | 81.4 | √ | √ | 1 | 82.4 | |
20230259 | 龙兰金 | 久仰镇 | 74 | 0 | 74 | |||
20230260 | 欧春花 | 久仰镇 | 76.6 | √ | √ | 1 | 77.6 | |
20230261 | 王胜明 | 久仰镇 | 70.2 | √ | √ | 1 | 71.2 | |
20230262 | 吴蜀莹 | 久仰镇 | 83.4 | √ | √ | 1 | 84.4 | |
20230263 | 杨凤 | 久仰镇 | 68 | 0 | 68 | |||
20230264 | 杨花娇 | 久仰镇 | 73.2 | 0 | 73.2 | |||
20230265 | 张海英 | 久仰镇 | 75 | √ | √ | 1 | 76 | |
20230266 | 张欣瑞 | 久仰镇 | 76.2 | √ | √ | 1 | 77.2 | |
20230267 | 郑尧洁 | 久仰镇 | 74.8 | √ | 0.5 | 75.3 | ||
20230268 | 潘钿 | 南加镇 | 72.8 | √ | √ | 1 | 73.8 | |
20230269 | 范青林 | 南加镇 | 74.6 | 0 | 74.6 | |||
20230270 | 胡海珍 | 南加镇 | 77.2 | √ | √ | 1 | 78.2 | |
20230271 | 姜述凤 | 南加镇 | 82 | √ | √ | √ | 1 | 83 |
20230273 | 龙建姣 | 南加镇 | 79.4 | √ | √ | 1 | 80.4 | |
20230274 | 欧乐芳 | 南加镇 | 72.8 | √ | √ | 1 | 73.8 | |
20230275 | 欧调霞 | 南加镇 | 72 | √ | √ | 1 | 73 | |
20230276 | 欧新萍 | 南加镇 | 79.2 | √ | √ | 1 | 80.2 | |
20230277 | 舒姗 | 南加镇 | 75.6 | √ | √ | 1 | 76.6 | |
20230279 | 王政花 | 南加镇 | 73.4 | 0 | 73.4 | |||
20230280 | 文海凡 | 南加镇 | 76 | 0 | 76 | |||
20230281 | 邬能丽 | 南加镇 | 76.4 | 0 | 76.4 | |||
20230282 | 吴必琴 | 南加镇 | 72.6 | √ | √ | 1 | 73.6 | |
20230283 | 杨金玉 | 南加镇 | 73.8 | √ | √ | 1 | 74.8 | |
20230284 | 赵通秀 | 南加镇 | 73 | 0 | 73 | |||
20230285 | 宗燕美 | 南加镇 | 77 | √ | 0.5 | 77.5 | ||
20230286 | 曹安芳 | 柳川镇 | 74.2 | √ | √ | 1 | 75.2 | |
20230287 | 陈腾柳 | 柳川镇 | 83.4 | √ | √ | 1 | 84.4 | |
20230288 | 郭海霞 | 柳川镇 | 76 | √ | √ | 1 | 77 | |
20230289 | 洪瑀 | 柳川镇 | 76.6 | √ | √ | 1 | 77.6 | |
20230290 | 黄菲菲 | 柳川镇 | 74.6 | √ | √ | 1 | 75.6 | |
20230291 | 姜光梅 | 柳川镇 | 74.2 | √ | √ | 1 | 75.2 | |
20230292 | 姜金凤 | 柳川镇 | 78.2 | √ | √ | 1 | 79.2 | |
20230294 | 况燕玲 | 柳川镇 | 77.4 | √ | √ | 1 | 78.4 | |
20230295 | 李芳芳 | 柳川镇 | 78.4 | √ | √ | 1 | 79.4 | |
20230296 | 李锦梅 | 柳川镇 | 74.4 | 0 | 74.4 | |||
20230297 | 李兰英 | 柳川镇 | 84.2 | √ | √ | 1 | 85.2 | |
20230298 | 李琴琴 | 柳川镇 | 79 | 0 | 79 | |||
20230299 | 林颖男 | 柳川镇 | 79.8 | √ | √ | 1 | 80.8 | |
20230300 | 刘青 | 柳川镇 | 76 | √ | √ | 1 | 77 | |
20230301 | 刘政芬 | 柳川镇 | 77.8 | √ | √ | 1 | 78.8 | |
20230302 | 龙鸿銮 | 柳川镇 | 70.6 | 0 | 70.6 | |||
20230303 | 龙明燕 | 柳川镇 | 66.4 | √ | √ | 1 | 67.4 | |
20230304 | 龙晓琳 | 柳川镇 | 80.2 | √ | √ | 1 | 81.2 | |
20230305 | 罗莹 | 柳川镇 | 77.2 | √ | √ | 1 | 78.2 | |
20230306 | 蒙世凤 | 柳川镇 | 74.6 | √ | √ | 1 | 75.6 | |
20230307 | 欧海萍 | 柳川镇 | 78.2 | √ | √ | 1 | 79.2 | |
20230308 | 欧玉雪 | 柳川镇 | 80.2 | √ | 0.5 | 80.7 | ||
20230309 | 彭兴枝 | 柳川镇 | 72.2 | 0 | 72.2 | |||
20230310 | 蒲英桃 | 柳川镇 | 75.6 | 0 | 75.6 | |||
20230311 | 石东利 | 柳川镇 | 81.6 | √ | √ | 1 | 82.6 | |
20230312 | 宋善金 | 柳川镇 | 74 | √ | 0.5 | 74.5 | ||
20230313 | 邰玉英 | 柳川镇 | 79.8 | √ | √ | 1 | 80.8 | |
20230314 | 谭红艳 | 柳川镇 | 84 | √ | √ | 1 | 85 | |
20230316 | 陶明霞 | 柳川镇 | 76.4 | √ | √ | 1 | 77.4 | |
20230317 | 田利芹 | 柳川镇 | 85.4 | √ | √ | 1 | 86.4 | |
20230318 | 王安琪 | 柳川镇 | 80.8 | √ | √ | 1 | 81.8 | |
20230319 | 王仙桃 | 柳川镇 | 81.4 | 0 | 81.4 | |||
20230320 | 王小青 | 柳川镇 | 82.2 | √ | √ | 1 | 83.2 | |
20230322 | 吴德财 | 柳川镇 | 78.2 | √ | √ | 1 | 79.2 | |
20230323 | 吴美江 | 柳川镇 | 80.4 | √ | √ | 1 | 81.4 | |
20230324 | 吴美师 | 柳川镇 | 82.2 | √ | √ | 1 | 83.2 | |
20230327 | 吴素燕 | 柳川镇 | 79.4 | √ | √ | 1 | 80.4 | |
20230328 | 吴艳丽 | 柳川镇 | 85.4 | √ | √ | 1 | 86.4 | |
20230329 | 吴艳梅 | 柳川镇 | 81 | √ | √ | 1 | 82 | |
20230330 | 熊芳芳 | 柳川镇 | 81 | √ | √ | 0 | 81 | |
20230331 | 杨春艳 | 柳川镇 | 73.8 | √ | √ | 1 | 74.8 | |
20230332 | 杨慧 | 柳川镇 | 78.2 | √ | √ | 1 | 79.2 | |
20230333 | 杨开珍 | 柳川镇 | 70.8 | √ | 0.5 | 71.3 | ||
20230334 | 杨倩 | 柳川镇 | 74.4 | 0 | 74.4 | |||
20230335 | 杨晓晗 | 柳川镇 | 74.6 | √ | √ | 1 | 75.6 | |
20230337 | 张芳 | 柳川镇 | 73.4 | √ | √ | 1 | 74.4 | |
20230338 | 张宽梅 | 柳川镇 | 67.8 | 0 | 67.8 | |||
20230339 | 张瑞欣 | 柳川镇 | 79.4 | √ | √ | 1 | 80.4 | |
20230341 | 张武英 | 柳川镇 | 83.4 | √ | √ | 1 | 84.4 | |
20230342 | 钟慧 | 柳川镇 | 74.2 | √ | √ | 1 | 75.2 | |
20230343 | 周江红 | 柳川镇 | 75 | √ | √ | 1 | 76 | |
20230344 | 周玉霜 | 柳川镇 | 73.6 | 0 | 73.6 | |||
20230345 | 朱发兰 | 柳川镇 | 76.2 | √ | 0.5 | 76.7 | ||
20230346 | 朱贵丹 | 柳川镇 | 71.4 | √ | √ | 1 | 72.4 | |
20230347 | 朱桂琴 | 柳川镇 | 71.4 | √ | √ | 1 | 72.4 | |
20230348 | 左克荣 | 柳川镇 | 72.6 | √ | 0.5 | 73.1 | ||
20230349 | 安妍 | 观么镇 | 71 | √ | √ | 1 | 72 | |
20230350 | 陈芳 | 观么镇 | 72.8 | √ | √ | 1 | 73.8 | |
20230351 | 谌淇淇 | 观么镇 | 75.2 | √ | √ | 1 | 76.2 | |
20230352 | 姜凤美 | 观么镇 | 79 | √ | 0.5 | 79.5 | ||
20230353 | 雷秀英 | 观么镇 | 75.00 | √ | √ | 1 | 76 | |
20230354 | 李幺香 | 观么镇 | 77.8 | √ | √ | 1 | 78.8 | |
20230355 | 梁小云 | 观么镇 | 73.4 | √ | √ | 1 | 74.4 | |
20230356 | 刘情 | 观么镇 | 79.2 | √ | √ | 1 | 80.2 | |
20230357 | 刘维英 | 观么镇 | 71.4 | 0 | 71.4 | |||
