锦屏县事业单位2023年公开招聘工作人员5月4日报名情况公示 | |||||
序号 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 交费人数 | 备注 |
1 | 锦屏县综合行政执法大队 | 10001 | 管理岗位 | 0 | |
2 | 锦屏县综合行政执法大队 | 10002 | 管理岗位 | 4 | |
3 | 锦屏县市场监督管理检验检测中心 | 10003 | 专业技术岗位 | 1 | |
4 | 锦屏县市场监督管理检验检测中心 | 10004 | 专业技术岗位 | 0 | |
5 | 锦屏县钟灵乡交通运输综合管理站 | 10005 | 管理岗位 | 0 | |
6 | 锦屏县铜鼓镇交通运输综合管理站 | 10006 | 专业技术岗位 | 0 | |
7 | 锦屏县河口乡交通运输综合管理站 | 10007 | 专业技术岗位 | 0 | |
8 | 锦屏县林长制工作服务中心 | 10008 | 专业技术岗位 | 0 | |
9 | 锦屏县政府投资项目造价咨询服务中心 | 10009 | 专业技术岗位 | 0 | |
10 | 锦屏县隆里乡国土资源所 | 10010 | 管理岗位 | 0 | |
11 | 锦屏县彦洞乡国土资源所 | 10011 | 管理岗位 | 0 | |
12 | 锦屏县新化乡国土资源所 | 10012 | 管理岗位 | 0 | |
13 | 锦屏县河口乡国土资源所 | 10013 | 管理岗位 | 1 | |
14 | 锦屏县铜鼓镇国土资源所 | 10014 | 管理岗位 | 1 | |
15 | 锦屏县钟灵乡国土资源所 | 10015 | 管理岗位 | 0 | |
16 | 锦屏县固本乡国土资源所 | 10016 | 管理岗位 | 3 | |
17 | 锦屏县融媒体中心 | 10017 | 专业技术岗位 | 0 | |
18 | 锦屏县融媒体中心 | 10018 | 专业技术岗位 | 0 | |
19 | 锦屏县人民医院 | 10019 | 专业技术岗位 | 3 | |
20 | 锦屏县人民医院 | 10020 | 专业技术岗位 | 0 | |
21 | 锦屏县人民医院 | 10021 | 专业技术岗位 | 0 | |
22 | 锦屏县人民医院 | 10022 | 专业技术岗位 | 0 | |
23 | 锦屏县人民医院 | 10023 | 专业技术岗位 | 0 | |
24 | 锦屏县疾病预防控制中心 | 10024 | 专业技术岗位 | 0 | |
25 | 锦屏县疾病预防控制中心 | 10025 | 专业技术岗位 | 0 | |
26 | 锦屏县启蒙镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 10026 | 专业技术岗位 | 1 | |
27 | 锦屏县三江镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 10027 | 专业技术岗位 | 0 | |
28 | 锦屏县隆里乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 10028 | 专业技术岗位 | 1 | |
29 | 锦屏县第四中学 | 10029 | 专业技术岗位 | 6 | |
30 | 贵州省锦屏中学 | 10030 | 专业技术岗位 | 0 | |
31 | 贵州省锦屏中学 | 10031 | 专业技术岗位 | 0 | |
32 | 贵州省锦屏中学 | 10032 | 专业技术岗位 | 0 | |
33 | 贵州省锦屏中学 | 10033 | 专业技术岗位 | 1 | |
34 | 贵州省锦屏中学 | 10034 | 专业技术岗位 | 1 | |
35 | 锦屏县三江中学 | 10035 | 专业技术岗位 | 0 | |
36 | 锦屏县三江中学 | 10036 | 专业技术岗位 | 0 | |
37 | 锦屏县三江中学 | 10037 | 专业技术岗位 | 0 | |
38 | 锦屏县三江中学 | 10038 | 专业技术岗位 | 1 | |
39 | 锦屏县三江中学 | 10039 | 专业技术岗位 | 0 | |
40 | 锦屏县三江中学 | 10040 | 专业技术岗位 | 0 | |
41 | 锦屏县三江中学 | 10041 | 专业技术岗位 | 2 | |
42 | 锦屏县三江中学 | 10042 | 专业技术岗位 | 1 | |
43 | 锦屏县中等职业学校 | 10043 | 专业技术岗位 | 0 | |
44 | 锦屏县中等职业学校 | 10044 | 专业技术岗位 | 0 | |
45 | 贵州省锦屏县民族中学 | 10045 | 专业技术岗位 | 0 | |
46 | 贵州省锦屏县民族中学 | 10046 | 专业技术岗位 | 2 | |
47 | 贵州省锦屏县民族中学 | 10047 | 专业技术岗位 | 0 | |
48 | 贵州省锦屏县民族中学 | 10048 | 专业技术岗位 | 3 | |
49 | 贵州省锦屏县民族中学 | 10049 | 专业技术岗位 | 0 | |
50 | 贵州省锦屏县民族中学 | 10050 | 专业技术岗位 | 4 | |
51 | 贵州省锦屏县民族中学 | 10051 | 专业技术岗位 | 0 | |
52 | 贵州省锦屏县民族中学 | 10052 | 专业技术岗位 | 0 | |
53 | 贵州省锦屏县民族中学 | 10053 | 专业技术岗位 | 1 | |
54 | 锦屏县第四中学 | 10054 | 专业技术岗位 | 1 | |
55 | 锦屏县第四中学 | 10055 | 专业技术岗位 | 1 | |
56 | 锦屏县特殊教育学校 | 10056 | 专业技术岗位 | 0 | |
57 | 锦屏县特殊教育学校 | 10057 | 专业技术岗位 | 0 | |
58 | 锦屏县城关一小 | 10058 | 专业技术岗位 | 1 | |
59 | 锦屏县城关一小 | 10059 | 专业技术岗位 | 1 | |
60 | 锦屏县城关一小 | 10060 | 专业技术岗位 | 0 | |
61 | 锦屏县城关一小 | 10061 | 专业技术岗位 | 0 | |
62 | 锦屏县城关二小 | 10062 | 专业技术岗位 | 0 | |
63 | 锦屏县城关二小 | 10063 | 专业技术岗位 | 0 | |
64 | 锦屏县城关二小 | 10064 | 专业技术岗位 | 1 | |
65 | 锦屏县城关二小 | 10065 | 专业技术岗位 | 0 | |
66 | 锦屏县城关四小 | 10066 | 专业技术岗位 | 0 | |
67 | 锦屏县城关五小 | 10067 | 专业技术岗位 | 1 | |
68 | 锦屏县城关第一幼儿园 | 10068 | 专业技术岗位 | 1 | |
69 | 锦屏县敦寨镇中心幼儿园 | 10069 | 专业技术岗位 | 0 | |
70 | 锦屏县敦寨镇第二中心幼儿园 | 10070 | 专业技术岗位 | 0 | |
71 | 锦屏县铜鼓镇中心幼儿园 | 10071 | 专业技术岗位 | 1 | |
72 | 锦屏县新化乡中心幼儿园 | 10072 | 专业技术岗位 | 3 | |
73 | 锦屏县钟灵乡中心幼儿园 | 10073 | 专业技术岗位 | 1 | |
74 | 锦屏县河口乡中心幼儿园 | 10074 | 专业技术岗位 | 0 | |
75 | 锦屏县固本乡中心幼儿园 | 10075 | 专业技术岗位 | 0 | |
76 | 锦屏县新化乡林业工作站 | 10076 | 专业技术岗位 | 4 | |
77 | 锦屏县大同乡水利站 | 10077 | 专业技术岗位 | 1 | |
78 | 锦屏县大同乡农业服务中心 | 10078 | 专业技术岗位 | 0 | |
79 | 锦屏县敦寨镇财政所 | 10079 | 专业技术岗位 | 5 | |
80 | 锦屏县敦寨镇综治中心 | 10080 | 管理岗位 | 2 | |
81 | 锦屏县敦寨镇政务服务中心 | 10081 | 管理岗位 | 1 | |
82 | 锦屏县敦寨镇科技宣教文化信息服务中心 | 10082 | 专业技术岗位 | 4 | |
83 | 锦屏县隆里乡安全生产监督管理站 | 10083 | 管理岗位 | 0 | |
84 | 锦屏县隆里乡综治中心 | 10084 | 管理岗位 | 1 | |
85 | 锦屏县隆里乡人力资源和社会保障服务中心 | 10085 | 管理岗位 | 0 | |
86 | 锦屏县隆里乡退役军人服务站 | 10086 | 管理岗位 | 3 | |
87 | 锦屏县偶里乡乡村振兴工作站 | 10087 | 专业技术岗位 | 1 | |
88 | 锦屏县偶里乡人力资源和社会保障服务中心 | 10088 | 专业技术岗位 | 0 | |
89 | 锦屏县偶里乡人力资源和社会保障服务中心 | 10089 | 管理岗位 | 0 | |
90 | 锦屏县平略镇农业服务中心 | 10090 | 专业技术岗位 | 0 | |
91 | 锦屏县平略镇科技宣教文化信息服务中心(平略镇党建工作站) | 10091 | 专业技术岗位 | 3 | |
92 | 锦屏县平略镇财政所 | 10092 | 管理岗位 | 4 | |
93 | 锦屏县平略镇财政所 | 10093 | 管理岗位 | 1 | |
94 | 锦屏县平略镇林业站 | 10094 | 专业技术岗位 | 0 | |
95 | 锦屏县启蒙镇综治中心 | 10095 | 管理岗位 | 0 | |
96 | 锦屏县启蒙镇人力资源和社会保障服务中心 | 10096 | 管理岗位 | 1 | |
97 | 锦屏县启蒙镇人力资源和社会保障服务中心 | 10097 | 专业技术岗位 | 3 | |
98 | 锦屏县启蒙镇农业服务中心 | 10098 | 专业技术岗位 | 0 | |
99 | 锦屏县启蒙镇财政所 | 10099 | 管理岗位 | 0 | |
100 | 锦屏县启蒙镇财政所 | 10100 | 专业技术岗位 | 0 | |
101 | 锦屏县铜鼓镇水利站 | 10101 | 专业技术岗位 | 0 | |
102 | 锦屏县铜鼓镇村镇建设服务中心 | 10102 | 专业技术岗位 | 0 | |
103 | 锦屏县铜鼓镇人力资源和社会保障服务中心 | 10103 | 专业技术岗位 | 0 | |
104 | 锦屏县彦洞乡人力资源和社会保障服务中心 | 10104 | 管理岗位 | 0 | |
105 | 锦屏县彦洞乡科技宣教文化信息服务中心 | 10105 | 专业技术岗位 | 0 | |
106 | 锦屏县彦洞乡村镇建设服务中心 | 10106 | 专业技术岗位 | 0 | |
107 | 锦屏县彦洞乡安全生产监督管理站 | 10107 | 管理岗位 | 0 | |
108 | 锦屏县彦洞乡乡村振兴工作站 | 10108 | 专业技术岗位 | 0 | |
109 | 锦屏县茅坪镇科技宣教文化信息服务中心 | 10109 | 专业技术岗位 | 2 | |
110 | 锦屏县茅坪镇人力资源和社会保障服务中心 | 10110 | 管理岗位 | 0 | |
111 | 锦屏县茅坪镇计划生育协会 | 10111 | 管理岗位 | 0 | |
112 | 锦屏县平秋镇财政所 | 10112 | 管理岗位 | 0 | |
113 | 锦屏县平秋镇科技宣教文化信息服务中心 | 10113 | 专业技术岗位 | 0 | |
114 | 锦屏县平秋镇人力资源和社会保障服务中心 | 10114 | 专业技术岗位 | 1 | |
115 | 锦屏县平秋镇乡村振兴工作站 | 10115 | 专业技术岗位 | 3 | |
116 | 锦屏县平秋镇综治中心 | 10116 | 管理岗位 | 1 | |
117 | 锦屏县河口乡安全生产监督管理站 | 10117 | 管理岗位 | 0 | |
118 | 锦屏县河口乡乡村振兴工作站 | 10118 | 管理岗位 | 0 | |
119 | 锦屏县河口乡乡村振兴工作站 | 10119 | 管理岗位 | 3 | |
120 | 锦屏县河口乡水利站 | 10120 | 专业技术岗位 | 0 | |
121 | 锦屏县河口乡科技宣教文化信息服务中心 | 10121 | 专业技术岗位 | 2 | |
122 | 锦屏县河口乡人力资源和社会保障服务中心 | 10122 | 专业技术岗位 | 1 | |
123 | 锦屏县河口乡人力资源和社会保障服务中心 | 10123 | 管理岗位 | 1 | |
124 | 锦屏县河口乡林业站 | 10124 | 专业技术岗位 | 3 | |
125 | 锦屏县河口乡林业站 | 10125 | 专业技术岗位 | 0 | |
126 | 锦屏县河口乡农业服务中心 | 10126 | 专业技术岗位 | 0 | |
127 | 锦屏县河口乡退役军人服务站 | 10127 | 管理岗位 | 0 | |
128 | 锦屏县河口乡计划生育协会 | 10128 | 管理岗位 | 0 | |
129 | 锦屏县固本乡计划生育协会 | 10129 | 管理岗位 | 2 | |
130 | 锦屏县固本乡科技宣教文化信息服务中心 | 10130 | 管理岗位 | 0 | |
131 | 锦屏县固本乡乡村振兴工作站 | 10131 | 专业技术岗位 | 0 | |
132 | 锦屏县固本乡乡村振兴工作站 | 10132 | 专业技术岗位 | 0 | |
133 | 锦屏县固本乡乡村振兴工作站 | 10133 | 专业技术岗位 | 0 | |
134 | 锦屏县固本乡乡村振兴工作站 | 10134 | 管理岗位 | 0 | |
135 | 锦屏县固本乡人力资源和社会保障服务中心 | 10135 | 管理岗位 | 0 | |
136 | 锦屏县固本乡综治中心 | 10136 | 管理岗位 | 0 | |
137 | 锦屏县固本乡财政所 | 10137 | 专业技术岗位 | 1 | |
138 | 锦屏县固本乡水利站 | 10138 | 专业技术岗位 | 0 | |
139 | 锦屏县钟灵乡财政所 | 10139 | 管理岗位 | 0 | |
140 | 锦屏县钟灵乡人力资源和社会保障服务中心 | 10140 | 管理岗位 | 0 | |
141 | 锦屏县钟灵乡综治中心 | 10141 | 管理岗位 | 0 | |
142 | 锦屏县钟灵乡综治中心 | 10142 | 管理岗位 | 0 | |
143 | 锦屏县钟灵乡科技宣教文化信息服务中心 | 10143 | 专业技术岗位 | 1 | |
144 | 锦屏县钟灵乡水利站 | 10144 | 专业技术岗位 | 0 | |
145 | 锦屏县三江镇综治中心 | 10145 | 管理岗位 | 0 | |
146 | 锦屏县三江镇乡村振兴工作站 | 10146 | 专业技术岗位 | 0 | |
147 | 锦屏县三江镇水利站 | 10147 | 专业技术岗位 | 0 | |
148 | 锦屏县三江镇易地搬迁公共服务中心 | 10148 | 管理岗位 | 0 |
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈