根据《关于印发<第十一届贵州人才博览会贵阳贵安事业单位引进高层次及急需紧缺人才工作方案>的通知》(筑人博领办通〔2023〕1号)和《开阳县2023年引进高层次及急需紧缺人才线上线下评审工作方案》(开人社通〔2023〕11号)文件要求,2023年我局计划引进高层次及急需紧缺人才4名。截至2023年4月28日17:00时,我局下属事业单位引进高层次及急需紧缺人才报名218人,资格初审合格人员108人(具体名单见附件),现将资格初审合格人员名单进行公示。
公示时间:2023年5月6日至5月11日
公示期间,如有异议,请以来电、信函等方式向我局反映,逾期不予受理。
咨询电话:0851-87254857
附件:开阳县自然资源局2023年引进高层次及急需紧缺人才报名资格初审合格人员名单
附件
开阳县自然资源局2023年引进高层次及急需紧缺人才报名资格初审合格人员名单
序号 | 姓名 | 引才单位 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位需求人数 | 资格初审情况 | 备注 |
1 | 罗 杰 | 开阳县不动产登记中心 | 2171自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
2 | 皮贵宁 | 开阳县不动产登记中心 | 2171自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
3 | 何 鑫 | 开阳县不动产登记中心 | 2171自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
4 | 王华春 | 开阳县不动产登记中心 | 2171自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
5 | 朱 娜 | 开阳县不动产登记中心 | 2171自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
6 | 姚星宇 | 开阳县不动产登记中心 | 2171自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
7 | 唐 欣 | 开阳县不动产登记中心 | 2171自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
8 | 吴生华 | 开阳县不动产登记中心 | 2171自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
9 | 周永伟 | 开阳县不动产登记中心 | 2171自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
10 | 毛春艳 | 开阳县不动产登记中心 | 2171自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
11 | 夏照亮 | 开阳县不动产登记中心 | 2171自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
12 | 邓 纤 | 开阳县不动产登记中心 | 2171自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
13 | 李 云 | 开阳县不动产登记中心 | 2171自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
14 | 阮 欧 | 开阳县不动产登记中心 | 2171自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
15 | 刘丽慧 | 开阳县不动产登记中心 | 2171自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
16 | 罗 婷 | 开阳县不动产登记中心 | 2171自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
17 | 胡海涛 | 开阳县不动产登记中心 | 2171自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
18 | 陈 丽 | 开阳县不动产登记中心 | 2171自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
19 | 游 漫 | 开阳县不动产登记中心 | 2171自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
20 | 邵大江 | 开阳县不动产登记中心 | 2171自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
21 | 王林文 | 开阳县不动产登记中心 | 2171自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
22 | 张 浪 | 开阳县不动产登记中心 | 2171自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
23 | 李 星 | 开阳县不动产登记中心 | 2171自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
24 | 黎 喜 | 开阳县不动产登记中心 | 2171自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
25 | 谭朝雪 | 开阳县不动产登记中心 | 2171自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
26 | 代仁丽 | 开阳县不动产登记中心 | 2171自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
27 | 安 旭 | 开阳县不动产登记中心 | 2171自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
28 | 施厚军 | 开阳县不动产登记中心 | 2171自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
29 | 杨铭珂 | 开阳县不动产登记中心 | 2171自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
30 | 钟磊 | 开阳县不动产登记中心 | 2171自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
31 | 郑佳薇 | 开阳县不动产登记中心 | 2171自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
32 | 夏传花 | 开阳县不动产登记中心 | 2171自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
33 | 李洪广 | 开阳县不动产登记中心 | 2171自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
34 | 石秀雄 | 开阳县不动产登记中心 | 2171自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
35 | 林杰 | 开阳县国土资源局城关矿产品检查站 | 2172自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
36 | 周相贵 | 开阳县国土资源局城关矿产品检查站 | 2172自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
37 | 刘远雄 | 开阳县国土资源局城关矿产品检查站 | 2172自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
38 | 陈苗苗 | 开阳县国土资源局城关矿产品检查站 | 2172自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
39 | 邓藏 | 开阳县国土资源局城关矿产品检查站 | 2172自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
40 | 莫云川 | 开阳县国土资源局城关矿产品检查站 | 2172自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
41 | 张雪莲 | 开阳县国土资源局城关矿产品检查站 | 2172自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
42 | 张荣 | 开阳县国土资源局城关矿产品检查站 | 2172自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
43 | 周玉 | 开阳县国土资源局城关矿产品检查站 | 2172自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
44 | 邓瑶 | 开阳县国土资源局城关矿产品检查站 | 2172自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
45 | 洪五华 | 开阳县国土资源局城关矿产品检查站 | 2172自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
46 | 秦能旭 | 开阳县国土资源局城关矿产品检查站 | 2172自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
47 | 刘家旭 | 开阳县国土资源局城关矿产品检查站 | 2172自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
48 | 黄崇平 | 开阳县国土资源局城关矿产品检查站 | 2172自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
49 | 余琪 | 开阳县国土资源局城关矿产品检查站 | 2172自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
50 | 顾艳荣 | 开阳县国土资源局城关矿产品检查站 | 2172自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
51 | 符家驹 | 开阳县国土资源局城关矿产品检查站 | 2172自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
52 | 谭仁义 | 开阳县国土资源局城关矿产品检查站 | 2172自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
53 | 张瑞雪 | 开阳县国土资源局城关矿产品检查站 | 2172自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
54 | 刘文东 | 开阳县国土资源局城关矿产品检查站 | 2172自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
55 | 梁肖磊 | 开阳县国土资源局城关矿产品检查站 | 2172自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
56 | 李瑶 | 开阳县国土资源局城关矿产品检查站 | 2172自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
57 | 刘海兰 | 开阳县国土资源局城关矿产品检查站 | 2172自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
58 | 杨冲 | 开阳县国土资源局城关矿产品检查站 | 2172自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
59 | 袁涛 | 开阳县国土资源局城关矿产品检查站 | 2172自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
60 | 郑行行 | 开阳县国土资源局城关矿产品检查站 | 2172自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
61 | 丁旭 | 开阳县自然资源局宅吉乡自然资源所 | 2173自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
62 | 简刚 | 开阳县自然资源局宅吉乡自然资源所 | 2173自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
63 | 赵厚发 | 开阳县自然资源局宅吉乡自然资源所 | 2173自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
64 | 彭星 | 开阳县自然资源局宅吉乡自然资源所 | 2173自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
65 | 徐宏锦 | 开阳县自然资源局宅吉乡自然资源所 | 2173自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
66 | 许冬东 | 开阳县自然资源局宅吉乡自然资源所 | 2173自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
67 | 邓焜耀 | 开阳县自然资源局宅吉乡自然资源所 | 2173自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
68 | 刘庆红 | 开阳县自然资源局宅吉乡自然资源所 | 2173自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
69 | 汤飞 | 开阳县自然资源局宅吉乡自然资源所 | 2173自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
70 | 许红 | 开阳县自然资源局宅吉乡自然资源所 | 2173自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
71 | 张焱辉 | 开阳县自然资源局宅吉乡自然资源所 | 2173自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
72 | 田明东 | 开阳县自然资源局宅吉乡自然资源所 | 2173自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
73 | 付汝松 | 开阳县自然资源局宅吉乡自然资源所 | 2173自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
74 | 邓成驰 | 开阳县自然资源局宅吉乡自然资源所 | 2173自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
75 | 周超 | 开阳县自然资源局宅吉乡自然资源所 | 2173自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
76 | 阮俊涛 | 开阳县自然资源局宅吉乡自然资源所 | 2173自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
77 | 张钊 | 开阳县自然资源局宅吉乡自然资源所 | 2173自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
78 | 杨丽萍 | 开阳县自然资源局宅吉乡自然资源所 | 2173自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
79 | 杨水艳 | 开阳县自然资源局宅吉乡自然资源所 | 2173自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
80 | 陶晗 | 开阳县自然资源局宅吉乡自然资源所 | 2173自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
81 | 浦绍仙 | 开阳县土地开发复垦中心 | 2174自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
82 | 邵洪琪 | 开阳县土地开发复垦中心 | 2174自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
83 | 辜磊 | 开阳县土地开发复垦中心 | 2174自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
84 | 杨琴 | 开阳县土地开发复垦中心 | 2174自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
85 | 唐小涵 | 开阳县土地开发复垦中心 | 2174自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
86 | 江君琴 | 开阳县土地开发复垦中心 | 2174自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
87 | 卢青 | 开阳县土地开发复垦中心 | 2174自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
88 | 沈星 | 开阳县土地开发复垦中心 | 2174自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
89 | 王秋艳 | 开阳县土地开发复垦中心 | 2174自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
90 | 朱玉丹 | 开阳县土地开发复垦中心 | 2174自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
91 | 罗益 | 开阳县土地开发复垦中心 | 2174自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
92 | 陈文瑾 | 开阳县土地开发复垦中心 | 2174自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
93 | 陈其 | 开阳县土地开发复垦中心 | 2174自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
94 | 杨丽 | 开阳县土地开发复垦中心 | 2174自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
95 | 王杰 | 开阳县土地开发复垦中心 | 2174自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
96 | 朱明佳 | 开阳县土地开发复垦中心 | 2174自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
97 | 蒋鸥 | 开阳县土地开发复垦中心 | 2174自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
98 | 张娜娜 | 开阳县土地开发复垦中心 | 2174自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
99 | 娄雪胶 | 开阳县土地开发复垦中心 | 2174自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
100 | 杨丽 | 开阳县土地开发复垦中心 | 2174自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
101 | 李德敏 | 开阳县土地开发复垦中心 | 2174自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
102 | 龙超洁 | 开阳县土地开发复垦中心 | 2174自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
103 | 方倩 | 开阳县土地开发复垦中心 | 2174自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
104 | 张莹 | 开阳县土地开发复垦中心 | 2174自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
105 | 任霞 | 开阳县土地开发复垦中心 | 2174自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
106 | 杨大方 | 开阳县土地开发复垦中心 | 2174自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
107 | 裴宇 | 开阳县土地开发复垦中心 | 2174自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 | |
108 | 张钰珠 | 开阳县土地开发复垦中心 | 2174自然资源相关领域工作岗位 | 专业技术岗位 | 1 | 合格 |
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈