2023年云岩区面向区属“员额制”“两自一包”教师公开招聘小学、幼儿园教师,笔试科目《教育综合知识》阅卷工作已结束,现就笔试成绩公布及查分事项公告如下:
一、笔试成绩查询
笔试成绩见附件。
二、受理查分
需查分的考生,请于2023年6月20日9:00-15:00持有效期内《二代居民身份证》和《笔试准考证》原件,到云岩区教育局三楼人事科(贵阳市云岩区威清路108号),填写《查分申请表》交工作人员核查,逾期不再受理。请考生务必保持电话畅通,考生因通信不畅无法取得联系的,后果由考生本人自行承担。
此次查分只查考生本人笔试卷面合分是否正确,不查评卷宽严度,不重新阅评试卷。
特此公告!
云岩区教育局
2023年6月19日
附件:
准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 总分 |
21401831001 | 贵阳市岳英小学 | 小学数学 | 112.5 |
21401831002 | 贵阳市省府路小学 | 小学数学 | 107 |
21401831003 | 贵阳市省府路小学 | 小学数学 | 117 |
21401831004 | 贵阳市黄花街小学 | 小学数学 | 105.5 |
21401831005 | 北京芳草地国际学校贵阳分校 | 小学数学 | 89 |
21401831006 | 贵阳市岳英小学 | 小学数学 | 109 |
21401831007 | 贵阳市省府路小学 | 小学数学 | 109 |
21401831008 | 贵阳市省府路小学 | 小学数学 | 91 |
21401831009 | 贵阳市省府路小学 | 小学数学 | 102.5 |
21401831010 | 贵阳市岳英小学 | 小学数学 | 97.5 |
21401831011 | 北京芳草地国际学校贵阳分校 | 小学数学 | 88 |
21401831012 | 贵阳市黄花街小学 | 小学数学 | 118.5 |
21401831013 | 贵阳市黄花街小学 | 小学数学 | 106.5 |
21401831014 | 北京芳草地国际学校贵阳分校 | 小学数学 | 93.5 |
21401831015 | 北京芳草地国际学校贵阳分校 | 小学数学 | 94 |
21401831016 | 北京芳草地国际学校贵阳分校 | 小学数学 | 96.5 |
21401831017 | 北京芳草地国际学校贵阳分校 | 小学数学 | 81 |
21401831018 | 北京芳草地国际学校贵阳分校 | 小学数学 | 98.5 |
21401831019 | 贵阳市岳英小学 | 小学数学 | 82 |
21401831020 | 贵阳市黄花街小学 | 小学数学 | 102.5 |
21401831021 | 贵阳市岳英小学 | 小学数学 | 81.5 |
21401831022 | 北京芳草地国际学校贵阳分校 | 小学数学 | 99.5 |
21401831023 | 贵阳市岳英小学 | 小学语文 | 106 |
21401831024 | 云岩区向阳实验小学 | 小学语文 | 97.5 |
21401831025 | 贵阳市岳英小学 | 小学语文 | 99 |
21401831026 | 贵阳市岳英小学 | 小学语文 | 132 |
21401831027 | 贵阳市岳英小学 | 小学语文 | 126.5 |
21401831028 | 贵阳市岳英小学 | 小学语文 | 95 |
21401831029 | 北京芳草地国际学校贵阳分校 | 小学语文 | 0 |
21401831030 | 贵阳市第二实验小学 | 小学语文 | 107 |
21401831031 | 贵阳市第二实验小学 | 小学语文 | 97.5 |
21401831032 | 贵阳市第二实验小学 | 小学语文 | 97 |
21401831033 | 贵阳市岳英小学 | 小学语文 | 108 |
21401831034 | 贵阳市岳英小学 | 小学语文 | 0 |
21401831035 | 贵阳市岳英小学 | 小学语文 | 88 |
21401831036 | 贵阳市岳英小学 | 小学语文 | 86.5 |
21401831037 | 贵阳市第二实验小学 | 小学语文 | 100.5 |
21401831038 | 贵阳市第二实验小学 | 小学语文 | 102 |
21401831039 | 云岩区向阳实验小学 | 小学语文 | 118.5 |
21401831040 | 云岩区向阳实验小学 | 小学语文 | 88 |
21401831041 | 贵阳市岳英小学 | 小学语文 | 123.5 |
21401831042 | 贵阳市岳英小学 | 小学语文 | 105.5 |
21401831043 | 贵阳市第二实验小学 | 小学语文 | 101.5 |
21401831044 | 云岩区向阳实验小学 | 小学语文 | 91 |
21401831045 | 贵阳市岳英小学 | 小学语文 | 84 |
21401831046 | 贵阳市岳英小学 | 小学语文 | 112.5 |
21401831047 | 贵阳市岳英小学 | 小学语文 | 85 |
21401831048 | 贵阳市第二实验小学 | 小学语文 | 91.5 |
21401831049 | 北京芳草地国际学校贵阳分校 | 小学语文 | 115.5 |
21401831050 | 贵阳市第二实验小学 | 小学语文 | 112.5 |
21401831051 | 云岩区向阳实验小学 | 小学语文 | 85.5 |
21401831052 | 云岩区向阳实验小学 | 小学语文 | 95.5 |
21401831053 | 贵阳市第二实验小学 | 小学语文 | 0 |
21401831054 | 贵阳市岳英小学 | 小学语文 | 91 |
21401831055 | 贵阳市岳英小学 | 小学语文 | 109.5 |
21401831056 | 贵阳市第二实验小学 | 小学语文 | 78.5 |
21401831057 | 贵阳市岳英小学 | 小学语文 | 99.5 |
21401831058 | 北京芳草地国际学校贵阳分校 | 小学语文 | 0 |
21401831059 | 云岩区向阳实验小学 | 小学语文 | 107.5 |
21401831060 | 云岩区向阳实验小学 | 小学语文 | 0 |
21401831061 | 贵阳市岳英小学 | 小学语文 | 0 |
21401831062 | 北京芳草地国际学校贵阳分校 | 小学语文 | 117 |
21401831063 | 北京芳草地国际学校贵阳分校 | 小学语文 | 105 |
21401831064 | 北京芳草地国际学校贵阳分校 | 小学语文 | 113 |
21401831065 | 北京芳草地国际学校贵阳分校 | 小学语文 | 104 |
21401831066 | 云岩区向阳实验小学 | 小学语文 | 99 |
21401831067 | 贵阳市第二实验小学 | 小学语文 | 93 |
21401831068 | 贵阳市岳英小学 | 小学语文 | 99 |
21401831069 | 贵阳市岳英小学 | 小学语文 | 0 |
21401831070 | 贵阳市岳英小学 | 小学语文 | 0 |
21401831071 | 云岩区向阳实验小学 | 小学语文 | 93.5 |
21401831072 | 贵阳市第二实验小学 | 小学语文 | 0 |
21401831073 | 贵阳市第二实验小学 | 小学语文 | 102 |
21401831074 | 贵阳市第二实验小学 | 小学语文 | 101.5 |
21401831075 | 贵阳市第九幼儿园 | 幼儿园教师 | 90 |
21401831076 | 贵阳市实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 89.5 |
21401831077 | 贵阳市第九幼儿园 | 幼儿园教师 | 90 |
21401831078 | 贵阳市第九幼儿园 | 幼儿园教师 | 86.5 |
21401831079 | 贵阳市实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 83 |
21401831080 | 贵阳市实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 76.5 |
21401831081 | 贵阳市实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 99.5 |
21401831082 | 贵阳市实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 86 |
21401831083 | 贵阳市第九幼儿园 | 幼儿园教师 | 79 |
21401831084 | 贵阳市实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 98 |
21401831085 | 贵阳市第九幼儿园 | 幼儿园教师 | 77.5 |
21401831086 | 贵阳市第九幼儿园 | 幼儿园教师 | 98 |
21401831087 | 贵阳市第九幼儿园 | 幼儿园教师 | 97 |
21401831088 | 贵阳市第九幼儿园 | 幼儿园教师 | 117.5 |
21401831089 | 贵阳市第九幼儿园 | 幼儿园教师 | 82 |
21401831090 | 贵阳市实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 104 |
21401831091 | 贵阳市第九幼儿园 | 幼儿园教师 | 78 |
21401831092 | 贵阳市第九幼儿园 | 幼儿园教师 | 90 |
21401831093 | 贵阳市实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 86 |
21401831094 | 贵阳市第九幼儿园 | 幼儿园教师 | 87.5 |
21401831095 | 贵阳市实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 98.5 |
21401831096 | 贵阳市第九幼儿园 | 幼儿园教师 | 87 |
21401831097 | 贵阳市第九幼儿园 | 幼儿园教师 | 101 |
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈