根据《第十一届贵州人才博览会贵阳贵安事业单位引进高层次及急需紧缺人才公告》等有关规定,现将2023年贵阳市云岩区教育系统人才引进现场评审结果予以公告。
一、现场评审及合格分数线
2023年贵阳市云岩区教育系统人才引进现场评审。满分为100分,最低合格分数线为60分,现场评审评分未达最低合格分数线者,不能进入人才引进下一环节。
二、现场评审成绩
详见附件《第十一届贵州人才博览会贵阳市云岩区教育系统人才引进现场评审成绩》
三、其他注意事项
1.作为人才引进拟引进对象,按引才单位要求签订《第十一届贵州人才博览会引进人才意向协议书》。拟引进对象与引才单位签订意向协议书后,除不可抗力因素外,因本人原因放弃资格的,或体检、考核环节无正当理由放弃的,或聘用环节拒不按规定时间报到的,当年及五年内不得参加贵阳贵安范围内的事业单位公开招聘及人才引进。
2.贵阳市云岩区教育系统人才引进体检环节,请随时关注云岩区人民政府官网公告https://www.yunyan.gov.cn/。
公示时间:2023年6月21至2023年6月28日
监督电话:0851--8510631
云岩区教育局2023年人才引进工作领导小组
2023年6月21日
附件:
第十一届贵州人才博览会贵阳市云岩区教育系统人才引进现场评审成绩 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 现场评审成绩 | 是否进入签订意向协议环节 | 备注 |
1 | 李洁 | 女 | 贵阳市第二实验幼儿园 | 2246幼儿园教师 | 87.16 | 是 | |
2 | 刘梅 | 女 | 贵阳市第二实验幼儿园 | 2246幼儿园教师 | 77.62 | ||
3 | 刘婧 | 女 | 贵阳市第二实验幼儿园 | 2246幼儿园教师 | 未参加现场评审 | ||
4 | 刘志婷 | 女 | 贵阳市第三实验幼儿园 | 2247幼儿园教师 | 88.1 | 是 | |
5 | 何佳蔚 | 女 | 贵阳市第三实验幼儿园 | 2247幼儿园教师 | 86.88 | 是 | |
6 | 周凌宇 | 女 | 贵阳市第三实验幼儿园 | 2247幼儿园教师 | 80.44 | ||
7 | 刘柯兰 | 女 | 贵阳市第三实验幼儿园 | 2247幼儿园教师 | 78.98 | ||
8 | 周进美 | 女 | 贵阳市第三实验幼儿园 | 2247幼儿园教师 | 77.12 | ||
9 | 安林艳 | 女 | 贵阳市第三实验幼儿园 | 2247幼儿园教师 | 71.9 | ||
10 | 杨梅 | 女 | 贵阳市第一幼儿园 | 2248幼儿园教师 | 86.3 | 是 | |
11 | 刘容 | 女 | 贵阳市第一幼儿园 | 2248幼儿园教师 | 74.8 | ||
12 | 余巧妹 | 女 | 贵阳市第一幼儿园 | 2248幼儿园教师 | 66.66 | ||
13 | 杨珊珊 | 女 | 贵阳市第一幼儿园 | 2248幼儿园教师 | 未参加现场评审 | ||
14 | 金亚 | 女 | 贵阳市第五幼儿园 | 2249幼儿园教师 | 88.18 | 是 | |
15 | 韩彩霞 | 女 | 贵阳市第五幼儿园 | 2249幼儿园教师 | 75.7 | ||
16 | 王洪燕 | 女 | 贵阳市第五幼儿园 | 2249幼儿园教师 | 70.32 | ||
17 | 陆诗褀 | 女 | 贵阳市第五幼儿园 | 2249幼儿园教师 | 未参加现场评审 | ||
18 | 陈媛媛 | 女 | 贵阳市第六幼儿园 | 2250幼儿园教师 | 86.32 | 是 | |
19 | 雷文丽 | 女 | 贵阳市第六幼儿园 | 2250幼儿园教师 | 75.52 | ||
20 | 罗娟 | 女 | 贵阳市第六幼儿园 | 2250幼儿园教师 | 未参加现场评审 | ||
21 | 陈宏 | 女 | 贵阳市第八幼儿园 | 2251幼儿园教师 | 86.54 | 是 | |
22 | 杨玲 | 女 | 贵阳市第八幼儿园 | 2251幼儿园教师 | 77.78 | ||
23 | 李瑶 | 女 | 贵阳市第八幼儿园 | 2251幼儿园教师 | 73.34 | ||
24 | 毛离离 | 女 | 贵阳市第九幼儿园 | 2252幼儿园教师 | 86.56 | 是 | |
25 | 代 丽 | 女 | 贵阳市第九幼儿园 | 2252幼儿园教师 | 77.82 | ||
26 | 刘馨忆 | 女 | 贵阳市第九幼儿园 | 2252幼儿园教师 | 76.58 | ||
27 | 张小廷 | 女 | 贵阳市云岩区第十四幼儿园 | 2253幼儿园教师 | 86.02 | 是 | |
28 | 艾秘羽 | 女 | 贵阳市云岩区第十四幼儿园 | 2253幼儿园教师 | 79.14 | ||
29 | 何小梅 | 女 | 贵阳市云岩区第十四幼儿园 | 2253幼儿园教师 | 77.46 | ||
30 | 黄群 | 女 | 贵阳市云岩区第十六幼儿园 | 2254幼儿园教师 | 85.6 | 是 | |
31 | 王玲 | 女 | 贵阳市云岩区第十六幼儿园 | 2254幼儿园教师 | 76.92 | ||
32 | 张小琼 | 女 | 贵阳市云岩区第十六幼儿园 | 2254幼儿园教师 | 76.22 | ||
33 | 田旭敏 | 女 | 贵阳市云岩区第十六幼儿园 | 2254幼儿园教师 | 未参加现场评审 | ||
34 | 谢萱笛 | 女 | 贵阳市省府路小学 | 2255小学语文教师 | 86.64 | 是 | |
35 | 王为璐 | 女 | 贵阳市省府路小学 | 2255小学语文教师 | 76.94 | ||
36 | 马悠悠 | 女 | 贵阳市省府路小学 | 2255小学语文教师 | 71.10 | ||
37 | 刘淳颖 | 女 | 贵阳市省府路小学 | 2255小学语文教师 | 未参加现场评审 | ||
38 | 马雯彬彬 | 女 | 贵阳市省府路小学 | 2255小学语文教师 | 未参加现场评审 | ||
39 | 田婉媛 | 女 | 贵阳市省府路小学 | 2256小学英语教师 | 86.64 | 是 | |
40 | 张涵 | 女 | 贵阳市省府路小学 | 2256小学英语教师 | 81.00 | ||
41 | 陈思云 | 女 | 贵阳市省府路小学 | 2256小学英语教师 | 73.82 | ||
42 | 路颖 | 女 | 贵阳市省府路小学 | 2256小学英语教师 | 73.52 | ||
43 | 穆雯 | 女 | 贵阳市省府路小学 | 2256小学英语教师 | 未参加现场评审 | ||
44 | 周会菊 | 女 | 贵阳市省府路小学 | 2257小学信息技术教师 | 85.86 | 是 | |
45 | 雷蕾 | 女 | 贵阳市省府路小学 | 2257小学信息技术教师 | 74.74 | ||
46 | 翁倩倩 | 女 | 贵阳市省府路小学 | 2257小学信息技术教师 | 70.32 | ||
47 | 张琳 | 女 | 贵阳市省府路小学 | 2257小学信息技术教师 | 未参加现场评审 | ||
48 | 李玲玲 | 女 | 贵阳市省府路小学 | 2257小学信息技术教师 | 未参加现场评审 | ||
49 | 余佳嘉 | 女 | 贵阳市环西小学 | 2258小学语文教师 | 96.26 | 是 | |
50 | 崔娟 | 女 | 贵阳市环西小学 | 2258小学语文教师 | 93.68 | 是 | |
51 | 艾晓丹 | 女 | 贵阳市环西小学 | 2258小学语文教师 | 93.2 | 是 | |
52 | 赵荣婕 | 女 | 贵阳市环西小学 | 2258小学语文教师 | 69.5 | ||
53 | 李玲 | 女 | 贵阳市环西小学 | 2258小学语文教师 | 68.46 | ||
54 | 杨雪梅 | 女 | 贵阳市环西小学 | 2258小学语文教师 | 63.82 | ||
55 | 刘俊 | 女 | 贵阳市环西小学 | 2258小学语文教师 | 58.8 | ||
56 | 钟道会 | 女 | 贵阳市环西小学 | 2258小学语文教师 | 未参加现场评审 | ||
57 | 舒清雅 | 女 | 贵阳市环西小学 | 2258小学语文教师 | 未参加现场评审 | ||
58 | 岑春宇 | 女 | 贵阳市环西小学 | 2259小学数学教师 | 57.2 | ||
59 | 史梦丝 | 女 | 贵阳市环西小学 | 2259小学数学教师 | 54.18 | ||
60 | 唐雪敏 | 女 | 贵阳市环西小学 | 2259小学数学教师 | 52.64 | ||
61 | 毛羽锐 | 男 | 贵阳市环西小学 | 2260小学体育教师 | 94.86 | 放弃 | |
62 | 曹超 | 男 | 贵阳市环西小学 | 2260小学体育教师 | 73.7 | 是 | |
63 | 岑峰 | 男 | 贵阳市环西小学 | 2260小学体育教师 | 67.04 | ||
64 | 黄丽 | 女 | 贵阳市环西小学 | 2260小学体育教师 | 未参加现场评审 | ||
65 | 龙锦 | 男 | 贵阳市环西小学 | 2260小学体育教师 | 未参加现场评审 | ||
66 | 简彩霞 | 女 | 贵阳市实验小学 | 2261小学语文教师 | 89.56 | 是 | |
67 | 卢芮青 | 女 | 贵阳市实验小学 | 2261小学语文教师 | 89.42 | 是 | |
68 | 叶旭 | 女 | 贵阳市实验小学 | 2261小学语文教师 | 87.58 | 是 | |
69 | 黄峥 | 女 | 贵阳市实验小学 | 2261小学语文教师 | 83.38 | 是 | |
70 | 吴娟 | 女 | 贵阳市实验小学 | 2261小学语文教师 | 81.38 | ||
71 | 申丽凤 | 女 | 贵阳市实验小学 | 2261小学语文教师 | 80.06 | ||
72 | 高倩 | 女 | 贵阳市实验小学 | 2261小学语文教师 | 78.18 | ||
73 | 尹丹妮 | 女 | 贵阳市实验小学 | 2261小学语文教师 | 76.44 | ||
74 | 张家平 | 女 | 贵阳市实验小学 | 2261小学语文教师 | 74.94 | ||
75 | 吴国菊 | 女 | 贵阳市实验小学 | 2261小学语文教师 | 74.70 | ||
76 | 潘家片 | 女 | 贵阳市实验小学 | 2261小学语文教师 | 73.34 | ||
77 | 刘瑞嘉慧 | 女 | 贵阳市实验小学 | 2261小学语文教师 | 73.16 | ||
78 | 赵阿兰 | 女 | 贵阳市实验小学 | 2261小学语文教师 | 71.34 | ||
79 | 字绍美 | 女 | 贵阳市实验小学 | 2261小学语文教师 | 68.68 | ||
80 | 舒柔 | 女 | 贵阳市实验小学 | 2261小学语文教师 | 未参加现场评审 | ||
81 | 王凤丽 | 女 | 贵阳市实验小学 | 2261小学语文教师 | 未参加现场评审 | ||
82 | 马静 | 女 | 贵阳市实验小学 | 2261小学语文教师 | 未参加现场评审 | ||
83 | 田婷 | 女 | 贵阳市实验小学 | 2261小学语文教师 | 未参加现场评审 | ||
84 | 赖小凤 | 女 | 贵阳市实验小学 | 2261小学语文教师 | 未参加现场评审 | ||
85 | 彭俊筑 | 女 | 贵阳市实验小学 | 2261小学语文教师 | 未参加现场评审 | ||
86 | 宋明娜 | 女 | 贵阳市实验小学 | 2262小学数学教师 | 81.44 | 是 | |
87 | 肖宇 | 女 | 贵阳市实验小学 | 2262小学数学教师 | 70.98 | ||
88 | 何睿洁 | 女 | 贵阳市实验小学 | 2262小学数学教师 | 68.78 | ||
89 | 赵英霞 | 女 | 贵阳市实验小学 | 2262小学数学教师 | 未参加现场评审 | ||
90 | 李伟方 | 男 | 贵阳市实验小学 | 2262小学数学教师 | 未参加现场评审 | ||
91 | 杜业果 | 男 | 贵阳市实验小学 | 2263小学道法教师 | 80.46 | 是 | |
92 | 陈卫红 | 女 | 贵阳市实验小学 | 2263小学道法教师 | 80.34 | ||
93 | 胡岳芳 | 女 | 贵阳市实验小学 | 2263小学道法教师 | 68.84 | ||
94 | 文雯 | 女 | 贵阳市实验小学 | 2264小学综合实践教师 | 83.78 | 是 | |
95 | 舒红 | 女 | 贵阳市实验小学 | 2264小学综合实践教师 | 79.48 | ||
96 | 赵莉雅 | 女 | 贵阳市实验小学 | 2264小学综合实践教师 | 68.48 | ||
97 | 彭宏兰 | 女 | 贵阳市第二实验小学 | 2265小学语文教师 | 89.44 | 是 | |
98 | 彭茂 | 女 | 贵阳市第二实验小学 | 2265小学语文教师 | 88.04 | 是 | |
99 | 李彩云 | 女 | 贵阳市第二实验小学 | 2265小学语文教师 | 87.36 | 是 | |
100 | 张远航 | 女 | 贵阳市第二实验小学 | 2265小学语文教师 | 86.16 | 是 | |
101 | 张欣 | 女 | 贵阳市第二实验小学 | 2265小学语文教师 | 77.90 | ||
102 | 邓花 | 女 | 贵阳市第二实验小学 | 2265小学语文教师 | 75.64 | ||
103 | 余俊宇 | 女 | 贵阳市第二实验小学 | 2265小学语文教师 | 75.20 | ||
104 | 周曾芹 | 女 | 贵阳市第二实验小学 | 2265小学语文教师 | 73.32 | ||
105 | 汪琴兰 | 女 | 贵阳市第二实验小学 | 2265小学语文教师 | 73.32 | ||
106 | 王娜 | 女 | 贵阳市第二实验小学 | 2265小学语文教师 | 未参加现场评审 | ||
107 | 吴娜 | 女 | 贵阳市第二实验小学 | 2265小学语文教师 | 未参加现场评审 | ||
108 | 梁玮 | 女 | 贵阳市第二实验小学 | 2265小学语文教师 | 未参加现场评审 | ||
109 | 章雪 | 女 | 贵阳市第二实验小学 | 2266小学数学教师 | 57.26 | ||
110 | 陈寒霜 | 女 | 贵阳市第二实验小学 | 2266小学数学教师 | 52.82 | ||
111 | 李彩虹 | 女 | 贵阳市第二实验小学 | 2266小学数学教师 | 未参加现场评审 | ||
112 | 刘琴 | 女 | 贵阳市第二实验小学 | 2266小学数学教师 | 未参加现场评审 | ||
113 | 杨妹兰 | 女 | 贵阳市第二实验小学 | 2266小学数学教师 | 未参加现场评审 | ||
114 | 龚维维 | 女 | 贵阳市第二实验小学 | 2266小学数学教师 | 未参加现场评审 | ||
115 | 祝媛 | 女 | 贵阳市第二实验小学 | 2267小学英语教师 | 85.52 | 是 | |
116 | 杨琦 | 女 | 贵阳市第二实验小学 | 2267小学英语教师 | 78.24 | ||
117 | 梁悠悠 | 女 | 贵阳市第二实验小学 | 2267小学英语教师 | 78.04 | ||
118 | 徐静 | 女 | 贵阳市第二实验小学 | 2268小学科学教师 | 57.78 | ||
119 | 盛尚 | 女 | 贵阳市第二实验小学 | 2268小学科学教师 | 55.20 | ||
120 | 娄佳欣 | 女 | 贵阳市第二实验小学 | 2268小学科学教师 | 54.78 | ||
121 | 李雪 | 女 | 贵阳市第二实验小学 | 2269小学美术教师 | 57.72 | ||
122 | 冷会 | 女 | 贵阳市第二实验小学 | 2269小学美术教师 | 55.46 | ||
123 | 王李亚 | 女 | 贵阳市第二实验小学 | 2269小学美术教师 | 53.82 | ||
124 | 柴春香 | 女 | 贵阳市第二实验小学 | 2270小学体育教师 | 86.72 | 是 | |
125 | 王袁 | 男 | 贵阳市第二实验小学 | 2270小学体育教师 | 83.10 | ||
126 | 周玲 | 女 | 贵阳市第二实验小学 | 2270小学体育教师 | 77.08 | ||
127 | 文瑞 | 女 | 贵阳市第二实验小学 | 2271小学音乐教师 | 57.58 | ||
128 | 熊倩 | 女 | 贵阳市第二实验小学 | 2271小学音乐教师 | 56.40 | ||
129 | 潘弦 | 女 | 贵阳市第二实验小学 | 2271小学音乐教师 | 未参加现场评审 | ||
130 | 罗玉霞 | 女 | 贵阳市第三实验小学 | 2272小学科学教师 | 87.56 | 是 | |
131 | 李玲 | 女 | 贵阳市第三实验小学 | 2272小学科学教师 | 77.62 | ||
132 | 吴春艳 | 女 | 贵阳市第三实验小学 | 2272小学科学教师 | 未参加现场评审 | ||
133 | 张雅雯 | 女 | 贵阳市第四实验小学 | 2273小学音乐教师 | 85.24 | 是 | |
134 | 王泽妍 | 女 | 贵阳市第四实验小学 | 2273小学音乐教师 | 75.92 | ||
135 | 杜蕴叶 | 女 | 贵阳市第四实验小学 | 2273小学音乐教师 | 75.38 | ||
136 | 田宇航 | 女 | 贵阳市杨惠小学 | 2274小学科学教师 | 85.86 | 是 | |
137 | 朱恕英 | 女 | 贵阳市杨惠小学 | 2274小学科学教师 | 75.00 | ||
138 | 杨彩霞 | 女 | 贵阳市杨惠小学 | 2274小学科学教师 | 未参加现场评审 | ||
139 | 罗丽 | 女 | 贵阳市杨惠小学 | 2275小学音乐教师 | 85.40 | 是 | |
140 | 谢利偲 | 女 | 贵阳市杨惠小学 | 2275小学音乐教师 | 78.14 | ||
141 | 华荣 | 女 | 贵阳市杨惠小学 | 2275小学音乐教师 | 74.74 | ||
142 | 吴吉丹 | 女 | 贵阳市杨惠小学 | 2275小学音乐教师 | 72.96 | ||
143 | 何亮 | 男 | 贵阳市杨惠小学 | 2275小学音乐教师 | 71.24 | ||
144 | 陈钰 | 女 | 贵阳市市东小学 | 2276小学语文教师 | 85.18 | 是 | |
145 | 李雪梅 | 女 | 贵阳市市东小学 | 2276小学语文教师 | 71.48 | ||
146 | 张苇 | 女 | 贵阳市市东小学 | 2276小学语文教师 | 未参加现场评审 | ||
147 | 袁晓霞 | 女 | 贵阳市市东小学 | 2277小学数学教师 | 57.68 | ||
148 | 晏雯雯 | 女 | 贵阳市市东小学 | 2277小学数学教师 | 未参加现场评审 | ||
149 | 陈敏 | 女 | 贵阳市市东小学 | 2277小学数学教师 | 未参加现场评审 | ||
150 | 黄霜霜 | 女 | 贵阳市云岩区第五小学 | 2278小学语文教师 | 90.96 | 是 | |
151 | 肖满 | 女 | 贵阳市云岩区第五小学 | 2278小学语文教师 | 未参加现场评审 | ||
152 | 王净净 | 女 | 贵阳市云岩区第五小学 | 2278小学语文教师 | 未参加现场评审 | ||
153 | 杨雪艳 | 女 | 贵阳市林泉小学 | 2279小学语文教师 | 54.44 | ||
154 | 罗萍 | 女 | 贵阳市林泉小学 | 2279小学语文教师 | 未参加现场评审 | ||
155 | 毛群 | 女 | 贵阳市林泉小学 | 2279小学语文教师 | 未参加现场评审 | ||
156 | 赵婷婷 | 女 | 贵阳市云岩区第一小学 | 2280小学语文教师 | 89.8 | 是 | |
157 | 宋菁菁 | 女 | 贵阳市云岩区第一小学 | 2280小学语文教师 | 56.28 | ||
158 | 陆情莉 | 女 | 贵阳市云岩区第一小学 | 2280小学语文教师 | 55.92 | ||
159 | 潘泽娜 | 女 | 贵阳市云岩区第一小学 | 2280小学语文教师 | 53.52 | ||
160 | 梁永蝶 | 女 | 贵阳市云岩区第一小学 | 2280小学语文教师 | 未参加现场评审 | ||
161 | 罗国琴 | 女 | 贵阳市云岩区第一小学 | 2281小学数学教师 | 56.88 | ||
162 | 唐丽丽 | 女 | 贵阳市云岩区第一小学 | 2281小学数学教师 | 51.5 | ||
163 | 刘金洋 | 女 | 贵阳市云岩区第一小学 | 2281小学数学教师 | 未参加现场评审 | ||
164 | 刘慧 | 女 | 贵阳市云岩区第一小学 | 2282小学科学教师 | 76.42 | 是 | |
165 | 王颂 | 女 | 贵阳市云岩区第一小学 | 2282小学科学教师 | 56.3 | ||
166 | 郑付友 | 男 | 贵阳市云岩区第一小学 | 2282小学科学教师 | 55.26 | ||
167 | 任丽霓 | 女 | 贵阳市三桥小学 | 2283小学语文教师 | 83.82 | 是 | |
168 | 陈志会 | 女 | 贵阳市三桥小学 | 2283小学语文教师 | 77.06 | ||
169 | 苟艳 | 女 | 贵阳市三桥小学 | 2283小学语文教师 | 74.98 | ||
170 | 姚廷兰 | 女 | 贵阳市三桥小学 | 2284小学数学教师 | 82.36 | 是 | |
171 | 刘显娥 | 女 | 贵阳市三桥小学 | 2284小学数学教师 | 72.74 | ||
172 | 王玲 | 女 | 贵阳市三桥小学 | 2284小学数学教师 | 63.32 | ||
173 | 田雨 | 女 | 贵阳市云岩区第三小学 | 2285小学语文教师 | 83.82 | 是 | |
174 | 雷悦 | 女 | 贵阳市云岩区第三小学 | 2285小学语文教师 | 80.64 | ||
175 | 白琼 | 女 | 贵阳市云岩区第三小学 | 2285小学语文教师 | 75.72 | ||
176 | 李洁 | 女 | 贵阳市云岩区第三小学 | 2285小学语文教师 | 68.5 | ||
177 | 梁书虹 | 女 | 贵阳市云岩区第三小学 | 2285小学语文教师 | 未参加现场评审 | ||
178 | 刘丽娜 | 女 | 贵阳市云岩区第三小学 | 2286小学英语教师 | 86.38 | 是 | |
179 | 罗前杰 | 女 | 贵阳市云岩区第三小学 | 2286小学英语教师 | 80.18 | ||
180 | 严伟 | 女 | 贵阳市云岩区第三小学 | 2286小学英语教师 | 78.48 | ||
181 | 杨露露 | 女 | 贵阳市云岩区第三小学 | 2286小学英语教师 | 76.7 | ||
182 | 牛娜 | 女 | 贵阳市云岩区第三小学 | 2286小学英语教师 | 未参加现场评审 | ||
183 | 谭钫匀 | 女 | 贵阳市云岩区第三小学 | 2287小学数学教师 | 79.98 | 是 | |
184 | 徐媛媛 | 女 | 贵阳市云岩区第三小学 | 2287小学数学教师 | 65.22 | ||
185 | 舒小丽 | 女 | 贵阳市云岩区第三小学 | 2287小学数学教师 | 未参加现场评审 | ||
186 | 石倩 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2288小学语文教师 | 88.02 | 是 | |
187 | 徐梦玲 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2288小学语文教师 | 86.22 | 是 | |
188 | 毛沙 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2288小学语文教师 | 83.92 | 是 | |
189 | 杨友丽 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2288小学语文教师 | 82.22 | 是 | |
190 | 张航 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2288小学语文教师 | 78.26 | ||
191 | 刘宇靖 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2288小学语文教师 | 74.54 | ||
192 | 杨乐 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2288小学语文教师 | 69.74 | ||
193 | 邓娇 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2288小学语文教师 | 69.32 | ||
194 | 朱玉莹 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2288小学语文教师 | 未参加现场评审 | ||
195 | 杜玲玲 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2288小学语文教师 | 未参加现场评审 | ||
196 | 胡小莲 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2288小学语文教师 | 未参加现场评审 | ||
197 | 何凯妮 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2288小学语文教师 | 未参加现场评审 | ||
198 | 陈欣 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2288小学语文教师 | 未参加现场评审 | ||
199 | 蒙研 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2288小学语文教师 | 未参加现场评审 | ||
200 | 江雪茹 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2288小学语文教师 | 未参加现场评审 | ||
201 | 杨慧 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2288小学语文教师 | 未参加现场评审 | ||
202 | 韩粤华 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2289小学教育科研教师 | 85.92 | 是 | |
203 | 代鑫 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2289小学教育科研教师 | 83.20 | ||
204 | 陈璐 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2289小学教育科研教师 | 68.14 | ||
205 | 林鑫虹 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2289小学教育科研教师 | 未参加现场评审 | ||
206 | 禹迪 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2290小学数学教师 | 85.52 | 是 | |
207 | 曾梦灵 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2290小学数学教师 | 84.46 | 是 | |
208 | 石愉 | 男 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2290小学数学教师 | 82.30 | 是 | |
209 | 李莎莎 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2290小学数学教师 | 80.02 | ||
210 | 林凤娇 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2290小学数学教师 | 79.16 | ||
211 | 李雾 | 男 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2290小学数学教师 | 77.54 | ||
212 | 杨福敏 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2290小学数学教师 | 76.42 | ||
213 | 谢双双 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2290小学数学教师 | 未参加现场评审 | ||
214 | 肖梦迪 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2290小学数学教师 | 未参加现场评审 | ||
215 | 杨敏 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2290小学数学教师 | 未参加现场评审 | ||
216 | 杨洪锐 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2290小学数学教师 | 未参加现场评审 | ||
217 | 陈小红 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2290小学数学教师 | 未参加现场评审 | ||
218 | 卿丹红 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2291小学英语教师 | 86.14 | 是 | |
219 | 陈帝颖 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2291小学英语教师 | 85.82 | 是 | |
220 | 杨敏 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2291小学英语教师 | 82.86 | ||
221 | 高榕 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2291小学英语教师 | 81.08 | ||
222 | 刘芷君 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2291小学英语教师 | 79.88 | ||
223 | 黄璜 | 男 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2291小学英语教师 | 79.38 | ||
224 | 蔡文曦 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2291小学英语教师 | 76.66 | ||
225 | 余露露 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2291小学英语教师 | 未参加现场评审 | ||
226 | 霍诗涵 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2292小学科学教师 | 85.14 | 是 | |
227 | 崔余 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2292小学科学教师 | 82.42 | ||
228 | 龚森瑞 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2292小学科学教师 | 79.24 | ||
229 | 陈玉献 | 男 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2292小学科学教师 | 78.12 | ||
230 | 黎睿 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2293小学信息技术教师 | 83.48 | 是 | |
231 | 梁丹 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2293小学信息技术教师 | 78.74 | ||
232 | 李培瑶 | 男 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2293小学信息技术教师 | 76.18 | ||
233 | 季文文 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2293小学信息技术教师 | 未参加现场评审 | ||
234 | 肖坤 | 男 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2294小学体育教师 | 85.34 | 是 | |
235 | 程念 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2294小学体育教师 | 83.24 | 是 | |
236 | 李小青 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2294小学体育教师 | 81.06 | ||
237 | 万娟 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2294小学体育教师 | 79.46 | ||
238 | 陆景春 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2294小学体育教师 | 78.40 | ||
239 | 夏开 | 男 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2294小学体育教师 | 76.66 | ||
240 | 陈敏 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2294小学体育教师 | 未参加现场评审 | ||
241 | 蔡国兴 | 男 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2294小学体育教师 | 未参加现场评审 | ||
242 | 赵勋灏 | 男 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2295小学美术教师 | 87.58 | 是 | |
243 | 陈红梅 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2295小学美术教师 | 84.34 | ||
244 | 简榕汐 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2295小学美术教师 | 78.88 | ||
245 | 雷周静 | 女 | 中国人民大学附属小学贵阳共建学校 | 2295小学美术教师 | 75.76 | ||
246 | 廖平 | 女 | 贵阳市第二实验中学 | 2296初中语文教师 | 57.44 | ||
247 | 张娜 | 女 | 贵阳市第二实验中学 | 2296初中语文教师 | 57.22 | ||
248 | 张琼 | 女 | 贵阳市第二实验中学 | 2296初中语文教师 | 未参加现场评审 | ||
249 | 陈艳林 | 女 | 贵阳市第二实验中学 | 2297初中数学教师 | 77.80 | 是 | |
250 | 曹可 | 女 | 贵阳市第二实验中学 | 2297初中数学教师 | 66.06 | ||
251 | 李明宇 | 女 | 贵阳市第二实验中学 | 2297初中数学教师 | 未参加现场评审 | ||
252 | 陈燚 | 男 | 贵阳市第二实验中学 | 2297初中数学教师 | 未参加现场评审 | ||
