根据《黔东南州各县(市)2023年公开选聘社区工作者工作实施方案》规定,经网上报名、笔试、现场资格复审和面试,现将考生面试成绩进行公示(详见附件),公示时间为三天(2023年8月14日至2023年8月16日)。在此期间考生若对成绩有异议,请向剑河县人力资源和社会保障局咨询或向剑河县纪委县监委反映,逾期不予受理。
咨询电话: 0855-5227189(县人力资源和社会保障局)
监督电话: 0855-5221447(县纪委县监委)
附件:黔东南州剑河县2023年公开选聘城市社区工作者面试成绩公示表
剑河县人力资源和社会保障局
2023年8月14日
黔东南州剑河县2023年公开选聘城市社区工作者面试成绩公示表 | ||||||
序号 | 准考证号: | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位及代码 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 2332300101 | 潘银桥 | 仰阿莎街道城东社区 | 专职网格员23323 | 72.50 | |
2 | 2332300102 | 徐登林 | 仰阿莎街道城东社区 | 专职网格员23323 | 68.80 | |
3 | 2332300103 | 邰胜芳 | 仰阿莎街道城东社区 | 专职网格员23323 | 73.40 | |
4 | 2332400104 | 吴五洋 | 仰阿莎街道城东社区 | 从事社区党务工作23324 | 65.70 | |
5 | 2332400105 | 杨美玲 | 仰阿莎街道城东社区 | 从事社区党务工作23324 | 78.00 | |
6 | 2332400106 | 吴浩禾 | 仰阿莎街道城东社区 | 从事社区党务工作23324 | 73.60 | |
7 | 2332500107 | 张丽丽 | 仰阿莎街道城南社区 | 专职网格员23325 | 73.10 | |
8 | 2332500108 | 欧阳乐敏 | 仰阿莎街道城南社区 | 专职网格员23325 | 73.60 | |
9 | 2332500109 | 潘美琴 | 仰阿莎街道城南社区 | 专职网格员23325 | 77.60 | |
10 | 2332600110 | 龙明娜 | 仰阿莎街道城南社区 | 从事社区党务工作23326 | 75.80 | |
11 | 2332600111 | 邰再杰 | 仰阿莎街道城南社区 | 从事社区党务工作23326 | 82.40 | |
12 | 2332600112 | 潘盛杰 | 仰阿莎街道城南社区 | 从事社区党务工作23326 | 69.00 | |
13 | 2332700113 | 欧再婷 | 仰阿莎街道城南社区 | 从事社区全日制工作23327 | 81.00 | |
14 | 2332700114 | 万帮麒 | 仰阿莎街道城南社区 | 从事社区全日制工作23327 | 76.70 | |
15 | 2332700115 | 张玉菊 | 仰阿莎街道城南社区 | 从事社区全日制工作23327 | 72.00 | |
16 | 2332700116 | 万冬桥 | 仰阿莎街道城南社区 | 从事社区全日制工作23327 | 68.60 | |
17 | 2332700117 | 杨烨琳 | 仰阿莎街道城南社区 | 从事社区全日制工作23327 | 73.00 | |
18 | 2332700118 | 陈诚 | 仰阿莎街道城南社区 | 从事社区全日制工作23327 | 74.20 | |
19 | 2332800119 | 杨秀滢 | 仰阿莎街道城西社区 | 从事社区党务工作23328 | 75.80 | |
20 | 2332800120 | 吴志强 | 仰阿莎街道城西社区 | 从事社区党务工作23328 | 73.20 | |
21 | 2332800121 | 杨霞 | 仰阿莎街道城西社区 | 从事社区党务工作23328 | 75.00 | |
22 | 2332900122 | 龙建英 | 仰阿莎街道城西社区 | 专职网格员23329 | 72.80 | |
23 | 2332900123 | 龙安镇 | 仰阿莎街道城西社区 | 专职网格员23329 | 69.50 | |
24 | 2332900124 | 李文杰 | 仰阿莎街道城西社区 | 专职网格员23329 | 76.60 | |
25 | 2333000125 | 张志伟 | 仰阿莎街道城北社区 | 专职网格员23330 | 69.80 | |
26 | 2333000126 | 潘盛美 | 仰阿莎街道城北社区 | 专职网格员23330 | 71.30 | |
27 | 2333000127 | 石淞远 | 仰阿莎街道城北社区 | 专职网格员23330 | 77.00 | |
28 | 2333100201 | 李婷 | 仰阿莎街道城北社区 | 从事社区党务工作23331 | 81.00 | |
29 | 2333100202 | 姜登 | 仰阿莎街道城北社区 | 从事社区党务工作23331 | 76.00 | |
30 | 2333100203 | 姜文生 | 仰阿莎街道城北社区 | 从事社区党务工作23331 | 83.80 | |
31 | 2333200204 | 黄均校 | 仰阿莎街道馨怡社区 | 专职网格员23332 | 75.40 | |
32 | 2333200205 | 陈立香 | 仰阿莎街道馨怡社区 | 专职网格员23332 | 缺考 | |
33 | 2333200206 | 杨晓晗 | 仰阿莎街道馨怡社区 | 专职网格员23332 | 缺考 | |
34 | 2333300207 | 杨秀香 | 仰阿莎街道馨怡社区 | 专职网格员23333 | 75.80 | |
35 | 2333300208 | 张起 | 仰阿莎街道馨怡社区 | 专职网格员23333 | 缺考 | |
36 | 2333300209 | 杨娟 | 仰阿莎街道馨怡社区 | 专职网格员23333 | 77.00 | |
37 | 2333400210 | 钟方亮 | 仰阿莎街道馨怡社区 | 专职网格员23334 | 75.60 | |
38 | 2333400211 | 龙汐 | 仰阿莎街道馨怡社区 | 专职网格员23334 | 81.80 | |
39 | 2333500212 | 唐才略 | 仰阿莎街道馨怡社区 | 专职网格员23335 | 84.60 | |
40 | 2333500213 | 万章英 | 仰阿莎街道馨怡社区 | 专职网格员23335 | 78.00 | |
41 | 2333500214 | 杨再宇 | 仰阿莎街道馨怡社区 | 专职网格员23335 | 缺考 | |
42 | 2333500215 | 王春维 | 仰阿莎街道馨怡社区 | 专职网格员23335 | 69.20 | |
43 | 2333500216 | 潘晨 | 仰阿莎街道馨怡社区 | 专职网格员23335 | 79.20 | |
44 | 2333500217 | 张杰 | 仰阿莎街道馨怡社区 | 专职网格员23335 | 77.40 | |
45 | 2333500218 | 唐金 | 仰阿莎街道馨怡社区 | 专职网格员23335 | 71.20 | |
46 | 2333500219 | 熊宏梅 | 仰阿莎街道馨怡社区 | 专职网格员23335 | 76.80 | |
47 | 2333500220 | 刘忠英 | 仰阿莎街道馨怡社区 | 专职网格员23335 | 77.60 | |
48 | 2333500221 | 张晓迪 | 仰阿莎街道馨怡社区 | 专职网格员23335 | 71.60 | |
49 | 2333500222 | 陈修梨 | 仰阿莎街道馨怡社区 | 专职网格员23335 | 76.40 | |
50 | 2333500223 | 雷胜泽 | 仰阿莎街道馨怡社区 | 专职网格员23335 | 77.20 | |
51 | 2333500224 | 杨睿 | 仰阿莎街道馨怡社区 | 专职网格员23335 | 84.00 | |
52 | 2333500225 | 杨政桥 | 仰阿莎街道馨怡社区 | 专职网格员23335 | 67.20 | |
53 | 2333500226 | 杨光幸 | 仰阿莎街道馨怡社区 | 专职网格员23335 | 76.40 | |
54 | 2333600301 | 吴平乐 | 仰阿莎街道幸福社区 | 专职网格员23336 | 70.20 | |
55 | 2333600302 | 刘博 | 仰阿莎街道幸福社区 | 专职网格员23336 | 73.80 | |
56 | 2333600303 | 戴芳 | 仰阿莎街道幸福社区 | 专职网格员23336 | 71.00 | |
57 | 2333700304 | 申文 | 仰阿莎街道幸福社区 | 专职网格员23337 | 76.60 | |
58 | 2333700305 | 龙仙菊 | 仰阿莎街道幸福社区 | 专职网格员23337 | 72.40 | |
59 | 2333700306 | 杨青伟 | 仰阿莎街道幸福社区 | 专职网格员23337 | 62.00 | |
60 | 2333800307 | 欧清念 | 仰阿莎街道幸福社区 | 专职网格员23338 | 76.20 | |
61 | 2333800308 | 吕铃玉 | 仰阿莎街道幸福社区 | 专职网格员23338 | 86.40 | |
62 | 2333800309 | 罗朝银 | 仰阿莎街道幸福社区 | 专职网格员23338 | 78.00 | |
63 | 2333800310 | 杨铃 | 仰阿莎街道幸福社区 | 专职网格员23338 | 72.40 | |
64 | 2333800311 | 龙国兴 | 仰阿莎街道幸福社区 | 专职网格员23338 | 82.20 | |
65 | 2333800312 | 杨桃 | 仰阿莎街道幸福社区 | 专职网格员23338 | 80.20 | |
66 | 2333800313 | 杨志明 | 仰阿莎街道幸福社区 | 专职网格员23338 | 缺考 | |
67 | 2333800314 | 王珲 | 仰阿莎街道幸福社区 | 专职网格员23338 | 78.60 | |
68 | 2333800315 | 万睿 | 仰阿莎街道幸福社区 | 专职网格员23338 | 缺考 | |
69 | 2333800316 | 杨秀焕 | 仰阿莎街道幸福社区 | 专职网格员23338 | 81.20 | |
70 | 2333800317 | 杨玉成 | 仰阿莎街道幸福社区 | 专职网格员23338 | 75.40 | |
71 | 2333800318 | 陈丽 | 仰阿莎街道幸福社区 | 专职网格员23338 | 82.20 | |
72 | 2333900319 | 姜再华 | 仰阿莎街道幸福社区 | 专职网格员23339 | 66.00 | |
73 | 2333900320 | 曾令森 | 仰阿莎街道幸福社区 | 专职网格员23339 | 69.20 | |
74 | 2333900321 | 李业春 | 仰阿莎街道幸福社区 | 专职网格员23339 | 70.00 | |
75 | 2334000322 | 王天柱 | 仰阿莎街道幸福社区 | 专职网格员23340 | 76.40 | |
76 | 2334000323 | 刘娟娟 | 仰阿莎街道幸福社区 | 专职网格员23340 | 66.00 | |
77 | 2334000324 | 龙建炳 | 仰阿莎街道幸福社区 | 专职网格员23340 | 68.60 | |
78 | 2334100325 | 杨丽 | 仰阿莎街道幸福社区 | 专职网格员23341 | 79.20 | |
79 | 2334100326 | 龙功 | 仰阿莎街道幸福社区 | 专职网格员23341 | 73.20 | |
80 | 2334100327 | 张建华 | 仰阿莎街道幸福社区 | 专职网格员23341 | 73.80 | |
81 | 2334200401 | 王太鑫 | 仰阿莎街道思源社区 | 专职网格员23342 | 67.60 | |
82 | 2334200402 | 万薰 | 仰阿莎街道思源社区 | 专职网格员23342 | 71.40 | |
83 | 2334300403 | 杨维强 | 仰阿莎街道思源社区 | 专职网格员23343 | 79.20 | |
84 | 2334300404 | 姜永辉 | 仰阿莎街道思源社区 | 专职网格员23343 | 74.80 | |
85 | 2334300405 | 邰乔九 | 仰阿莎街道思源社区 | 专职网格员23343 | 84.20 | |
86 | 2334300406 | 刘冬梅 | 仰阿莎街道思源社区 | 专职网格员23343 | 67.20 | |
87 | 2334300407 | 刘姝燕 | 仰阿莎街道思源社区 | 专职网格员23343 | 74.00 | |
88 | 2334300408 | 刘元水 | 仰阿莎街道思源社区 | 专职网格员23343 | 76.80 | |
89 | 2334300409 | 王春智 | 仰阿莎街道思源社区 | 专职网格员23343 | 71.20 | |
90 | 2334300410 | 杨佳 | 仰阿莎街道思源社区 | 专职网格员23343 | 69.00 | |
91 | 2334300411 | 杨维鑫 | 仰阿莎街道思源社区 | 专职网格员23343 | 77.00 | |
92 | 2334300412 | 张礼 | 仰阿莎街道思源社区 | 专职网格员23343 | 78.00 | |
93 | 2334300413 | 杨丹 | 仰阿莎街道思源社区 | 专职网格员23343 | 80.80 | |
94 | 2334300414 | 余玲玲 | 仰阿莎街道思源社区 | 专职网格员23343 | 66.20 | |
95 | 2334400415 | 姜德高 | 仰阿莎街道思源社区 | 专职网格员23344 | 81.00 | |
96 | 2334400416 | 向运芳 | 仰阿莎街道思源社区 | 专职网格员23344 | 80.80 | |
97 | 2334400417 | 文海凡 | 仰阿莎街道思源社区 | 专职网格员23344 | 缺考 | |
98 | 2334500418 | 欧华南 | 仰阿莎街道思源社区 | 专职网格员23345 | 69.00 | |
99 | 2334500419 | 杨剑 | 仰阿莎街道思源社区 | 专职网格员23345 | 66.40 | |
100 | 2334500420 | 姜江 | 仰阿莎街道思源社区 | 专职网格员23345 | 75.20 | |
101 | 2334600421 | 彭支礼 | 仰阿莎街道思源社区 | 专职网格员23346 | 68.20 | |
102 | 2334600422 | 刘跃天 | 仰阿莎街道思源社区 | 专职网格员23346 | 70.40 | |
103 | 2334600423 | 何沅璘 | 仰阿莎街道思源社区 | 专职网格员23346 | 64.20 | |
104 | 2334700424 | 杨秀美 | 仰阿莎街道思源社区 | 专职网格员23347 | 缺考 | |
105 | 2334700425 | 吴春 | 仰阿莎街道思源社区 | 专职网格员23347 | 71.40 | |
106 | 2334700426 | 邰旗红 | 仰阿莎街道思源社区 | 专职网格员23347 | 84.80 |
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈