织金县2023年秋季乡镇事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生笔试阅卷工作已结束,现就笔试成绩发布及有关事宜公告如下:
笔试成绩查询
请考生于即日起自行登陆织金县人民政府网即可查询笔试成绩情况。
由于阅卷采用分数处理自动化系统,没有人工登分、核分过程,查分只接受缺考异常、参考零分、违纪等特殊情况的考生核查申请。因以上特殊情况需申请核查的考生,请本人持《笔试准考证》和有效《居民身份证》原件,于2023年8月21日8:30-12:00,14:30-17:30到织金县人力资源和社会保障局事业单位人员管理股(地址:贵州省织金县惠民街道涌潮社区三甲40米大道中段唯亭路)申请核查。
如成绩有误,按相关程序核准后,统一在“织金县人民政府网”进行公示。
面试通知及相关事宜在核分结束后另行公告,请各位考生密切关注,并保持通讯畅通。
附件:织金县2023年秋季乡镇事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生笔试成绩公示.xls
织金县面向社会公开招聘事业单位
工作人员领导小组办公室
2023年8月20日
附件 | |||||
织金县2023年秋季乡镇事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生笔试成绩公示 | |||||
序号 | 准考证号 | 考场号 | 坐位号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 23081950101 | 01 | 01 | 83.88 | |
2 | 23081950102 | 01 | 02 | 94.22 | |
3 | 23081950103 | 01 | 03 | 77.40 | |
4 | 23081950104 | 01 | 04 | 91.98 | |
5 | 23081950105 | 01 | 05 | 85.26 | |
6 | 23081950106 | 01 | 06 | 56.84 | |
7 | 23081950107 | 01 | 07 | 78.82 | |
8 | 23081950108 | 01 | 08 | 86.58 | |
9 | 23081950109 | 01 | 09 | 84.06 | |
10 | 23081950110 | 01 | 10 | 91.18 | |
11 | 23081950111 | 01 | 11 | 69.72 | |
12 | 23081950112 | 01 | 12 | 63.00 | |
13 | 23081950113 | 01 | 13 | 87.18 | |
14 | 23081950114 | 01 | 14 | 80.30 | |
15 | 23081950115 | 01 | 15 | 66.72 | |
16 | 23081950116 | 01 | 16 | 97.26 | |
17 | 23081950117 | 01 | 17 | 75.50 | |
18 | 23081950118 | 01 | 18 | 92.56 | |
19 | 23081950119 | 01 | 19 | 71.30 | |
20 | 23081950120 | 01 | 20 | 74.40 | |
21 | 23081950121 | 01 | 21 | 75.30 | |
22 | 23081950122 | 01 | 22 | 80.80 | |
23 | 23081950123 | 01 | 23 | 87.80 | |
24 | 23081950124 | 01 | 24 | 49.84 | |
25 | 23081950125 | 01 | 25 | 73.82 | |
26 | 23081950127 | 01 | 27 | 61.96 | |
27 | 23081950128 | 01 | 28 | 89.96 | |
28 | 23081950129 | 01 | 29 | 85.42 | |
29 | 23081950130 | 01 | 30 | 101.86 | |
30 | 23081950201 | 02 | 01 | 73.50 | |
31 | 23081950202 | 02 | 02 | 81.04 | |
32 | 23081950203 | 02 | 03 | 83.88 | |
33 | 23081950204 | 02 | 04 | 66.30 | |
34 | 23081950205 | 02 | 05 | 80.30 | |
35 | 23081950206 | 02 | 06 | 86.36 | |
36 | 23081950207 | 02 | 07 | 85.76 | |
37 | 23081950208 | 02 | 08 | 77.30 | |
38 | 23081950209 | 02 | 09 | 82.42 | |
39 | 23081950210 | 02 | 10 | 71.46 | |
40 | 23081950211 | 02 | 11 | 81.52 | |
41 | 23081950212 | 02 | 12 | 58.26 | |
42 | 23081950213 | 02 | 13 | 87.56 | |
43 | 23081950214 | 02 | 14 | 70.24 | |
44 | 23081950215 | 02 | 15 | 缺考 | |
45 | 23081950216 | 02 | 16 | 83.86 | |
46 | 23081950217 | 02 | 17 | 70.34 | |
47 | 23081950218 | 02 | 18 | 68.56 | |
48 | 23081950219 | 02 | 19 | 73.14 | |
49 | 23081950220 | 02 | 20 | 76.02 | |
50 | 23081950221 | 02 | 21 | 93.64 | |
51 | 23081950222 | 02 | 22 | 67.22 | |
52 | 23081950223 | 02 | 23 | 69.12 | |
53 | 23081950224 | 02 | 24 | 75.30 | |
54 | 23081950225 | 02 | 25 | 58.74 | |
55 | 23081950226 | 02 | 26 | 93.16 | |
56 | 23081950227 | 02 | 27 | 104.74 | |
57 | 23081950228 | 02 | 28 | 64.90 | |
58 | 23081950229 | 02 | 29 | 65.12 | |
59 | 23081950230 | 02 | 30 | 95.22 | |
60 | 23081950301 | 03 | 01 | 74.74 | |
61 | 23081950302 | 03 | 02 | 83.54 | |
62 | 23081950303 | 03 | 03 | 86.20 | |
63 | 23081950304 | 03 | 04 | 67.10 | |
64 | 23081950306 | 03 | 06 | 65.68 | |
65 | 23081950307 | 03 | 07 | 80.50 | |
66 | 23081950308 | 03 | 08 | 57.40 | |
67 | 23081950310 | 03 | 10 | 77.14 | |
68 | 23081950311 | 03 | 11 | 80.14 | |
69 | 23081950312 | 03 | 12 | 71.50 | |
70 | 23081950313 | 03 | 13 | 48.94 | |
71 | 23081950314 | 03 | 14 | 77.56 | |
72 | 23081950315 | 03 | 15 | 70.68 | |
73 | 23081950316 | 03 | 16 | 69.04 | |
74 | 23081950317 | 03 | 17 | 71.40 | |
75 | 23081950318 | 03 | 18 | 66.86 |
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈