根据《毕节市2023年秋季乡镇事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生简章》有关规定,为做好织金县2023年秋季乡镇事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生面试工作,现将面试有关事宜公告如下:
一、面试对象
根据笔试成绩从高到低,按岗位招聘计划数3:1比例以内(含3:1,人数不足以实际人数为准)确定面试人员,笔试成绩末位并列的同时确定为面试人员。名单详见附件1:《织金县2023年秋季乡镇事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生笔试成绩排名及进入面试人员公示》。
进入面试的男性青年,根据《志愿服兵役承诺书》承诺内容,继续进入男兵征集程序,不得以招聘考试未能入围及其他非正常原因拒绝履行兵役义务,违者按公民拒服兵役论处。
二、面试方式
面试采用结构化面试的方式进行,面试成绩按百分制计算,面试成绩满分100分。进入面试的人数与招聘计划数达不到3:1比例的面试人员,其面试成绩须达到60分及以上方能进入下一环节;未参加面试、未完成面试或未取得有效成绩的考生取消进入下一环节资格。
三、面试时间:2023年8月26日(星期六)9:00
四、面试地点
织金县人民武装部。
五、面试准考证领取事宜
面试准考证为笔试准考证。(若笔试准考证丢失,请带两张与报名时相同的一寸照片及身份证原件于2023年8月25日(星期五)上午8:30-11:30,下午2:30-5:00到县人社局五楼事业人员管理股补办)。
六、有关事宜
(一)未参加面试或未取得有效面试成绩的考生取消进入下一环节资格。
(二)考生须知晓并遵守《贵州省2023年人事考试(公务员考试)新型冠状病毒感染疫情防控须知(第一版)2月20日修改版》,并按要求自行携带和佩戴口罩。
(三)面试人员于面试当日上午8:00时凭《笔试准考证》、有效《居民身份证》原件进入指定候考室,面试开始时仍未进入指定候考室的面试人员视为自动弃权,取消面试资格。请面试人员务必在面试前到考点察看,安排好食宿,注意面试时间、乘车时间及路线,提前做好乘车准备。
(四)面试人员进入候考室后上交随身携带的通讯工具及与面试无关的物品,面试结束后归还,如发现不交的,取消面试资格。面试人员根据候考室工作人员的安排,依次抽签,并在《面试人员抽签顺序表》上签名,妥善保管抽签号,凭抽签号进入考场参加面试。
(五)在候考期间,要耐心等待,不得擅自离开候考室,不得大声喧哗、议论;需要去卫生间,经报告候考室工作人员同意后,由同性别工作人员陪同前往和返回,整个过程不得与他人接触交谈。
(六)当前一位面试人员面试时,后一位面试人员作好准备。进入面试考场后,面试人员只能向考官报告自己的抽签号,不得将姓名报告考官。将姓名报告考官的视为自动弃权,取消面试资格。
(七)面试中,认真理解和回答主考官提出的问题,注意掌握回答问题的节奏和时间。回答完后,应说“回答完毕”。
(八)面试人员面试结束后,离开考场到指定的候分处等候,待公布面试成绩后即离开考点。
(九)自觉遵守考试纪律,尊重考官和考务工作人员,服从考务工作人员指挥和安排,保持候考室清洁卫生。发现如有违纪违规行为,将视情节轻重予以处理。
(十)织金县2023年秋季乡镇事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生考试等相关信息都将在织金县人民政府网上进行公布,请考生密切注意。因考生未阅而引起的后果由考生自负。
咨询电话:0857-7638338(县人社局)
监督电话:0857-7621195(织金县纪委、监委第一纪检组)
附件:织金县2023年秋季乡镇事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生笔试成绩排名及进入面试人员公示.xls
织金县面向社会公开招聘事业单位
工作人员领导小组办公室
2023年8月22日
附件 | |||||||||||
织金县2023年秋季乡镇事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生笔试成绩排名及进入面试人员公示 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 考场号 | 坐位号 | 笔试成绩 | 报考岗位 | 笔试成绩排名 | 是否进入面试 | 候考室序号 | 面试室序号 | 备注 |
1 | 班超 | 23081950227 | 02 | 27 | 104.74 | 织金县乡镇事业单位 | 1 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
2 | 杨涛 | 23081950130 | 01 | 30 | 101.86 | 织金县乡镇事业单位 | 2 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
3 | 王顺瑜 | 23081950116 | 01 | 16 | 97.26 | 织金县乡镇事业单位 | 3 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
4 | 韩远征 | 23081950230 | 02 | 30 | 95.22 | 织金县乡镇事业单位 | 4 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
5 | 吴学刚 | 23081950102 | 01 | 02 | 94.22 | 织金县乡镇事业单位 | 5 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
6 | 龚志杰 | 23081950221 | 02 | 21 | 93.64 | 织金县乡镇事业单位 | 6 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
7 | 王炳寰 | 23081950226 | 02 | 26 | 93.16 | 织金县乡镇事业单位 | 7 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
8 | 彭汗青 | 23081950118 | 01 | 18 | 92.56 | 织金县乡镇事业单位 | 8 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
9 | 彭朋程 | 23081950104 | 01 | 04 | 91.98 | 织金县乡镇事业单位 | 9 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
10 | 邓昭扬 | 23081950110 | 01 | 10 | 91.18 | 织金县乡镇事业单位 | 10 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
11 | 江磊 | 23081950128 | 01 | 28 | 89.96 | 织金县乡镇事业单位 | 11 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
12 | 杨月 | 23081950123 | 01 | 23 | 87.80 | 织金县乡镇事业单位 | 12 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
13 | 鄢忠江 | 23081950213 | 02 | 13 | 87.56 | 织金县乡镇事业单位 | 13 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
14 | 石亚国 | 23081950113 | 01 | 13 | 87.18 | 织金县乡镇事业单位 | 14 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
15 | 肖纯林 | 23081950108 | 01 | 08 | 86.58 | 织金县乡镇事业单位 | 15 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
16 | 孙洋 | 23081950206 | 02 | 06 | 86.36 | 织金县乡镇事业单位 | 16 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
17 | 魏石静 | 23081950303 | 03 | 03 | 86.20 | 织金县乡镇事业单位 | 17 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
18 | 刘宫瑜 | 23081950207 | 02 | 07 | 85.76 | 织金县乡镇事业单位 | 18 | 是 | 第一候考室 | 第一面试室 | |
19 | 张源 | 23081950129 | 01 | 29 | 85.42 | 织金县乡镇事业单位 | 19 | ||||
20 | 王伟 | 23081950105 | 01 | 05 | 85.26 | 织金县乡镇事业单位 | 20 | ||||
21 | 郑海松 | 23081950109 | 01 | 09 | 84.06 | 织金县乡镇事业单位 | 21 | ||||
22 | 李华 | 23081950101 | 01 | 01 | 83.88 | 织金县乡镇事业单位 | 22 | ||||
23 | 陈国彬 | 23081950203 | 02 | 03 | 83.88 | 织金县乡镇事业单位 | 22 | ||||
24 | 马远东 | 23081950216 | 02 | 16 | 83.86 | 织金县乡镇事业单位 | 24 | ||||
25 | 方宗贵 | 23081950302 | 03 | 02 | 83.54 | 织金县乡镇事业单位 | 25 | ||||
26 | 刘涛 | 23081950209 | 02 | 09 | 82.42 | 织金县乡镇事业单位 | 26 | ||||
27 | 周浪 | 23081950211 | 02 | 11 | 81.52 | 织金县乡镇事业单位 | 27 | ||||
28 | 左景阳 | 23081950202 | 02 | 02 | 81.04 | 织金县乡镇事业单位 | 28 | ||||
29 | 刘涛 | 23081950122 | 01 | 22 | 80.80 | 织金县乡镇事业单位 | 29 | ||||
30 | 张涵林 | 23081950307 | 03 | 07 | 80.50 | 织金县乡镇事业单位 | 30 | ||||
31 | 王康 | 23081950114 | 01 | 14 | 80.30 | 织金县乡镇事业单位 | 31 | ||||
32 | 严轩发 | 23081950205 | 02 | 05 | 80.30 | 织金县乡镇事业单位 | 31 | ||||
33 | 胡超越 | 23081950311 | 03 | 11 | 80.14 | 织金县乡镇事业单位 | 33 | ||||
34 | 杨金安 | 23081950107 | 01 | 07 | 78.82 | 织金县乡镇事业单位 | 34 | ||||
35 | 肖安智 | 23081950314 | 03 | 14 | 77.56 | 织金县乡镇事业单位 | 35 | ||||
36 | 王筑宏 | 23081950103 | 01 | 03 | 77.40 | 织金县乡镇事业单位 | 36 | ||||
37 | 黄家兴 | 23081950208 | 02 | 08 | 77.30 | 织金县乡镇事业单位 | 37 | ||||
38 | 王华江 | 23081950310 | 03 | 10 | 77.14 | 织金县乡镇事业单位 | 38 | ||||
39 | 张胜利 | 23081950220 | 02 | 20 | 76.02 | 织金县乡镇事业单位 | 39 | ||||
40 | 周祥桂 | 23081950117 | 01 | 17 | 75.50 | 织金县乡镇事业单位 | 40 | ||||
41 | 王深 | 23081950121 | 01 | 21 | 75.30 | 织金县乡镇事业单位 | 41 | ||||
42 | 谌业勋 | 23081950224 | 02 | 24 | 75.30 | 织金县乡镇事业单位 | 41 | ||||
43 | 周凯枫 | 23081950301 | 03 | 01 | 74.74 | 织金县乡镇事业单位 | 43 | ||||
44 | 黄波 | 23081950120 | 01 | 20 | 74.40 | 织金县乡镇事业单位 | 44 | ||||
45 | 彭小远 | 23081950125 | 01 | 25 | 73.82 | 织金县乡镇事业单位 | 45 | ||||
46 | 徐兴发 | 23081950201 | 02 | 01 | 73.50 | 织金县乡镇事业单位 | 46 | ||||
47 | 张伟东 | 23081950219 | 02 | 19 | 73.14 | 织金县乡镇事业单位 | 47 | ||||
48 | 彭桃平 | 23081950312 | 03 | 12 | 71.50 | 织金县乡镇事业单位 | 48 | ||||
49 | 谭灿 | 23081950210 | 02 | 10 | 71.46 | 织金县乡镇事业单位 | 49 | ||||
50 | 卢程凌 | 23081950317 | 03 | 17 | 71.40 | 织金县乡镇事业单位 | 50 | ||||
51 | 林浪 | 23081950119 | 01 | 19 | 71.30 | 织金县乡镇事业单位 | 51 | ||||
52 | 张根生 | 23081950315 | 03 | 15 | 70.68 | 织金县乡镇事业单位 | 52 | ||||
53 | 罗天印 | 23081950217 | 02 | 17 | 70.34 | 织金县乡镇事业单位 | 53 | ||||
54 | 李江 | 23081950214 | 02 | 14 | 70.24 | 织金县乡镇事业单位 | 54 | ||||
55 | 李宏 | 23081950111 | 01 | 11 | 69.72 | 织金县乡镇事业单位 | 55 | ||||
56 | 李诚 | 23081950223 | 02 | 23 | 69.12 | 织金县乡镇事业单位 | 56 | ||||
57 | 肖安洪 | 23081950316 | 03 | 16 | 69.04 | 织金县乡镇事业单位 | 57 | ||||
58 | 张伟 | 23081950218 | 02 | 18 | 68.56 | 织金县乡镇事业单位 | 58 | ||||
59 | 张青红 | 23081950222 | 02 | 22 | 67.22 | 织金县乡镇事业单位 | 59 | ||||
60 | 刘恭铭 | 23081950304 | 03 | 04 | 67.10 | 织金县乡镇事业单位 | 60 | ||||
61 | 周园富 | 23081950318 | 03 | 18 | 66.86 | 织金县乡镇事业单位 | 61 | ||||
62 | 付玉熙 | 23081950115 | 01 | 15 | 66.72 | 织金县乡镇事业单位 | 62 | ||||
63 | 周炳潜 | 23081950204 | 02 | 04 | 66.30 | 织金县乡镇事业单位 | 63 | ||||
64 | 李佳俊 | 23081950306 | 03 | 06 | 65.68 | 织金县乡镇事业单位 | 64 | ||||
65 | 彭民江 | 23081950229 | 02 | 29 | 65.12 | 织金县乡镇事业单位 | 65 | ||||
66 | 程鹏 | 23081950228 | 02 | 28 | 64.90 | 织金县乡镇事业单位 | 66 | ||||
67 | 安春 | 23081950112 | 01 | 12 | 63.00 | 织金县乡镇事业单位 | 67 | ||||
68 | 陈进维 | 23081950127 | 01 | 27 | 61.96 | 织金县乡镇事业单位 | 68 | ||||
69 | 谌涛 | 23081950225 | 02 | 25 | 58.74 | 织金县乡镇事业单位 | 69 | ||||
70 | 周文祥 | 23081950212 | 02 | 12 | 58.26 | 织金县乡镇事业单位 | 70 | ||||
71 | 邱昕熠 | 23081950308 | 03 | 08 | 57.40 | 织金县乡镇事业单位 | 71 | ||||
72 | 李华华 | 23081950106 | 01 | 06 | 56.84 | 织金县乡镇事业单位 | 72 | ||||
73 | 杨义军 | 23081950124 | 01 | 24 | 49.84 | 织金县乡镇事业单位 | 73 | ||||
74 | 张湖 | 23081950313 | 03 | 13 | 48.94 | 织金县乡镇事业单位 | 74 | ||||
75 | 赵涛 | 23081950215 | 02 | 15 | 缺考 | 织金县乡镇事业单位 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈