人事考试网

剑河县2023年公开选聘城市社区工作者入围体检名单公示及体检有关事项通知

根据《黔东南州各县(市)2023年公开选聘城市社区工作者工作实施方案》规定,经网上报名、笔试、现场资格审查和面试,现将入围体检名单及体检有关事项通知如下:

一、入围体检人员名单

剑河县2023年公开选聘城市社区工作者面试成绩公示期已满,入围体检人员名单见附件。

二、体检时间

2023年8月24日(星期四),入围体检人员于当日上午8:00前在剑河县人民医院门诊楼三楼会议室集中,统一安排体检。

三、有关要求

1.本次体检参照公务员招录体检标准进行,体检项目和标准按《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)《公务员录用体检操作手册(试行)》《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册〉(试行)的通知》(人社部发〔2010〕19号)《关于印发公务员录用体检特殊标准(试行)的通知》(人社部发〔2010〕82号)和《关于印发<公务员录用体检操作手册(试行)>有关修订内容的通知》(人社部发〔2013〕58号)以及我省的有关规定执行。

2.参加此次体检所有人员须带本人有效居民身份证(或临时身份证)原件及体检费 300 元(现金;体检当日交医院)。

3.须带本人近期免冠正面彩色照片1张(用于粘贴在体检表)。

4.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。

5.体检当天需进行采血等检查,请在受检前一天22:00后禁食、禁水。

6.不按时参加体检的考生视为自动放弃。如遇体检放弃或体检不合格的,取消该考生进入下一环节资格,并按照《黔东南州各县(市)2023年公开选聘城市社区工作者工作实施方案》规定,进行顺延递补。

7.入围体检的考生请注意,因我县公开选聘城市社区工作者时间安排紧,任务重,请各位考生及时查清本人学籍档案现存放地点,便于政审考察单位提档(注:报考岗位的学籍档案存放在剑河县人才交流服务中心的考生,档案由县人力资源和社会保障局统一提取,此类考生无需领取提档案)。

四、考生应关注体检相关通知,如因考生未阅通知或错填联系电话、关闭电话、更改电话号码等导致无法联系而未参加体检的,后果由考生本人承担。

咨询电话:0855-5227189(剑河县人力资源和社会保障局)

监督电话:0855-5221447(剑河县纪委县监委)


附件:剑河县2023年公开选聘社区工作者综合成绩及入围

体检名单


                                                 剑河县人力资源和社会保障局

                                                        2023年8月22日



附件
                       剑河县2023年公开选聘社区工作者入围体检名单
序号 姓名 报考单位 报考职位类型 报考岗位代码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 入围体检 备注
笔试成绩 占综合成绩50% 面试成绩 占综合成绩50%
1 潘银桥 仰阿莎街道城东社区 专职网格员 23323 88.32  44.16  72.50  36.25  80.41 
2 徐登林 仰阿莎街道城东社区 专职网格员 23323 83.32  41.66  68.80  34.40  76.06 

3 邰胜芳 仰阿莎街道城东社区 专职网格员 23323 82.50  41.25  73.40  36.70  77.95 

4 吴五洋 仰阿莎街道城东社区 从事社区党务工作 23324 83.41  41.71  65.70  32.85  74.56 

5 杨美玲 仰阿莎街道城东社区 从事社区党务工作 23324 80.67  40.34  78.00  39.00  79.34 
6 吴浩禾 仰阿莎街道城东社区 从事社区党务工作 23324 75.53  37.77  73.60  36.80  74.57 

7 张丽丽 仰阿莎街道城南社区 专职网格员 23325 75.52  37.76  73.10  36.55  74.31 
8 欧阳乐敏 仰阿莎街道城南社区 专职网格员 23325 74.08  37.04  73.60  36.80  73.84 

9 潘美琴 仰阿莎街道城南社区 专职网格员 23325 70.52  35.26  77.60  38.80  74.06 

10 龙明娜 仰阿莎街道城南社区 从事社区党务工作 23326 81.35  40.68  75.80  37.90  78.58 

11 邰再杰 仰阿莎街道城南社区 从事社区党务工作 23326 77.16  38.58  82.40  41.20  79.78 
12 潘盛杰 仰阿莎街道城南社区 从事社区党务工作 23326 76.77  38.39  69.00  34.50  72.89 

13 欧再婷 仰阿莎街道城南社区 从事社区全日制工作 23327 88.65  44.33  81.00  40.50  84.83 
14 万帮麒 仰阿莎街道城南社区 从事社区全日制工作 23327 86.97  43.49  76.70  38.35  81.84 
15 张玉菊 仰阿莎街道城南社区 从事社区全日制工作 23327 86.63  43.32  72.00  36.00  79.32 

16 万冬桥 仰阿莎街道城南社区 从事社区全日制工作 23327 85.39  42.70  68.60  34.30  77.00 

17 杨烨琳 仰阿莎街道城南社区 从事社区全日制工作 23327 84.86  42.43  73.00  36.50  78.93 

18 陈诚 仰阿莎街道城南社区 从事社区全日制工作 23327 84.81  42.41  74.20  37.10  79.51 

19 杨秀滢 仰阿莎街道城西社区 从事社区党务工作 23328 91.06  45.53  75.80  37.90  83.43 
20 吴志强 仰阿莎街道城西社区 从事社区党务工作 23328 82.16  41.08  73.20  36.60  77.68 

21 杨霞 仰阿莎街道城西社区 从事社区党务工作 23328 77.88  38.94  75.00  37.50  76.44 

22 龙建英 仰阿莎街道城西社区 专职网格员 23329 86.88  43.44  72.80  36.40  79.84 
23 龙安镇 仰阿莎街道城西社区 专职网格员 23329 80.42  40.21  69.50  34.75  74.96 

24 李文杰 仰阿莎街道城西社区 专职网格员 23329 80.04  40.02  76.60  38.30  78.32 

25 张志伟 仰阿莎街道城北社区 专职网格员 23330 73.41  36.71  69.80  34.90  71.61 
26 潘盛美 仰阿莎街道城北社区 专职网格员 23330 67.39  33.70  71.30  35.65  69.35 

27 石淞远 仰阿莎街道城北社区 专职网格员 23330 64.66  32.33  77.00  38.50  70.83 

28 李婷 仰阿莎街道城北社区 从事社区党务工作 23331 88.56  44.28  81.00  40.50  84.78 
29 姜登 仰阿莎街道城北社区 从事社区党务工作 23331 85.29  42.65  76.00  38.00  80.65 

30 姜文生 仰阿莎街道城北社区 从事社区党务工作 23331 83.22  41.61  83.80  41.90  83.51 

31 黄均校 仰阿莎街道馨怡社区 专职网格员 23332 81.30  40.65  75.40  37.70  78.35 
32 陈立香 仰阿莎街道馨怡社区 专职网格员 23332 70.57  35.29  面试缺考
面试缺考
33 杨晓晗 仰阿莎街道馨怡社区 专职网格员 23332 67.11  33.56  面试缺考
面试缺考
34 杨秀香 仰阿莎街道馨怡社区 专职网格员 23333 77.93  38.97  75.80  37.90  76.87 
35 张起 仰阿莎街道馨怡社区 专职网格员 23333 74.04  37.02  面试缺考
面试缺考
36 杨娟 仰阿莎街道馨怡社区 专职网格员 23333 73.36  36.68  77.00  38.50  75.18 

37 钟方亮 仰阿莎街道馨怡社区 专职网格员 23334 83.85  41.93  75.60  37.80  79.73 

38 龙汐 仰阿莎街道馨怡社区 专职网格员 23334 82.11  41.06  81.80  40.90  81.96 
39 唐才略 仰阿莎街道馨怡社区 专职网格员 23335 91.64  45.82  84.60  42.30  88.12 
40 万章英 仰阿莎街道馨怡社区 专职网格员 23335 88.61  44.31  78.00  39.00  83.31 
41 杨再宇 仰阿莎街道馨怡社区 专职网格员 23335 88.56  44.28  面试缺考
面试缺考
42 王春维 仰阿莎街道馨怡社区 专职网格员 23335 87.21  43.61  69.20  34.60  78.21 

43 潘晨 仰阿莎街道馨怡社区 专职网格员 23335 87.02  43.51  79.20  39.60  83.11 
44 张杰 仰阿莎街道馨怡社区 专职网格员 23335 85.96  42.98  77.40  38.70  81.68 
45 唐金 仰阿莎街道馨怡社区 专职网格员 23335 85.96  42.98  71.20  35.60  78.58 

46 熊宏梅 仰阿莎街道馨怡社区 专职网格员 23335 85.62  42.81  76.80  38.40  81.21 

47 刘忠英 仰阿莎街道馨怡社区 专职网格员 23335 85.48  42.74  77.60  38.80  81.54 

48 张晓迪 仰阿莎街道馨怡社区 专职网格员 23335 84.95  42.48  71.60  35.80  78.28 

49 陈修梨 仰阿莎街道馨怡社区 专职网格员 23335 84.85  42.43  76.40  38.20  80.63 

50 雷胜泽 仰阿莎街道馨怡社区 专职网格员 23335 84.23  42.12  77.20  38.60  80.72 

51 杨睿 仰阿莎街道馨怡社区 专职网格员 23335 84.22  42.11  84.00  42.00  84.11 
52 杨政桥 仰阿莎街道馨怡社区 专职网格员 23335 84.18  42.09  67.20  33.60  75.69 

53 杨光幸 仰阿莎街道馨怡社区 专职网格员 23335 84.04  42.02  76.40  38.20  80.22 

54 吴平乐 仰阿莎街道幸福社区 专职网格员 23336 81.15  40.58  70.20  35.10  75.68 
55 刘博 仰阿莎街道幸福社区 专职网格员 23336 77.45  38.73  73.80  36.90  75.63 

56 戴芳 仰阿莎街道幸福社区 专职网格员 23336 76.87  38.44  71.00  35.50  73.94 

57 申文 仰阿莎街道幸福社区 专职网格员 23337 75.96  37.98  76.60  38.30  76.28 
58 龙仙菊 仰阿莎街道幸福社区 专职网格员 23337 68.70  34.35  72.40  36.20  70.55 

59 杨青伟 仰阿莎街道幸福社区 专职网格员 23337 66.49  33.25  62.00  31.00  64.25 

60 欧清念 仰阿莎街道幸福社区 专职网格员 23338 87.98  43.99  76.20  38.10  82.09 

61 吕铃玉 仰阿莎街道幸福社区 专职网格员 23338 87.59  43.80  86.40  43.20  87.00 
62 罗朝银 仰阿莎街道幸福社区 专职网格员 23338 86.45  43.23  78.00  39.00  82.23 

63 杨铃 仰阿莎街道幸福社区 专职网格员 23338 85.53  42.77  72.40  36.20  78.97 

64 龙国兴 仰阿莎街道幸福社区 专职网格员 23338 84.66  42.33  82.20  41.10  83.43 
65 杨桃 仰阿莎街道幸福社区 专职网格员 23338 84.42  42.21  80.20  40.10  82.31 
66 杨志明 仰阿莎街道幸福社区 专职网格员 23338 84.18  42.09  面试缺考
面试缺考
67 王珲 仰阿莎街道幸福社区 专职网格员 23338 84.13  42.07  78.60  39.30  81.37 

68 万睿 仰阿莎街道幸福社区 专职网格员 23338 83.84  41.92  面试缺考
面试缺考
69 杨秀焕 仰阿莎街道幸福社区 专职网格员 23338 83.12  41.56  81.20  40.60  82.16 

70 杨玉成 仰阿莎街道幸福社区 专职网格员 23338 82.79  41.40  75.40  37.70  79.10 

71 陈丽 仰阿莎街道幸福社区 专职网格员 23338 82.45  41.23  82.20  41.10  82.33 
72 姜再华 仰阿莎街道幸福社区 专职网格员 23339 81.15  40.58  66.00  33.00  73.58 

73 曾令森 仰阿莎街道幸福社区 专职网格员 23339 81.15  40.58  69.20  34.60  75.18 
74 李业春 仰阿莎街道幸福社区 专职网格员 23339 77.26  38.63  70.00  35.00  73.63 

75 王天柱 仰阿莎街道幸福社区 专职网格员 23340 85.19  42.60  76.40  38.20  80.80 
76 刘娟娟 仰阿莎街道幸福社区 专职网格员 23340 83.46  41.73  66.00  33.00  74.73 

77 龙建炳 仰阿莎街道幸福社区 专职网格员 23340 78.36  39.18  68.60  34.30  73.48 

78 杨丽 仰阿莎街道幸福社区 专职网格员 23341 82.02  41.01  79.20  39.60  80.61 
79 龙功 仰阿莎街道幸福社区 专职网格员 23341 79.91  39.96  73.20  36.60  76.56 

80 张建华 仰阿莎街道幸福社区 专职网格员 23341 79.85  39.93  73.80  36.90  76.83 

81 王太鑫 仰阿莎街道思源社区 专职网格员 23342 82.70  41.35  67.60  33.80  75.15 
82 万薰 仰阿莎街道思源社区 专职网格员 23342 74.66  37.33  71.40  35.70  73.03 

83 杨维强 仰阿莎街道思源社区 专职网格员 23343 85.62  42.81  79.20  39.60  82.41 
84 姜永辉 仰阿莎街道思源社区 专职网格员 23343 85.09  42.55  74.80  37.40  79.95 
85 邰乔九 仰阿莎街道思源社区 专职网格员 23343 84.61  42.31  84.20  42.10  84.41 
86 刘冬梅 仰阿莎街道思源社区 专职网格员 23343 81.82  40.91  67.20  33.60  74.51 

87 刘姝燕 仰阿莎街道思源社区 专职网格员 23343 81.20  40.60  74.00  37.00  77.60 

88 刘元水 仰阿莎街道思源社区 专职网格员 23343 80.24  40.12  76.80  38.40  78.52 

89 王春智 仰阿莎街道思源社区 专职网格员 23343 79.71  39.86  71.20  35.60  75.46 

90 杨佳 仰阿莎街道思源社区 专职网格员 23343 78.46  39.23  69.00  34.50  73.73 

91 杨维鑫 仰阿莎街道思源社区 专职网格员 23343 78.17  39.09  77.00  38.50  77.59 

92 张礼 仰阿莎街道思源社区 专职网格员 23343 77.25  38.63  78.00  39.00  77.63 

93 杨丹 仰阿莎街道思源社区 专职网格员 23343 76.97  38.49  80.80  40.40  78.89 
94 余玲玲 仰阿莎街道思源社区 专职网格员 23343 76.87  38.44  66.20  33.10  71.54 

95 姜德高 仰阿莎街道思源社区 专职网格员 23344 89.71  44.86  81.00  40.50  85.36 
96 向运芳 仰阿莎街道思源社区 专职网格员 23344 84.27  42.14  80.80  40.40  82.54 

97 文海凡 仰阿莎街道思源社区 专职网格员 23344 82.35  41.18  面试缺考
面试缺考
98 欧华南 仰阿莎街道思源社区 专职网格员 23345 81.35  40.68  69.00  34.50  75.18 

99 杨剑 仰阿莎街道思源社区 专职网格员 23345 77.69  38.85  66.40  33.20  72.05 

100 姜江 仰阿莎街道思源社区 专职网格员 23345 77.45  38.73  75.20  37.60  76.33 
101 彭支礼 仰阿莎街道思源社区 专职网格员 23346 65.00  32.50  68.20  34.10  66.60 
102 刘跃天 仰阿莎街道思源社区 专职网格员 23346 62.59  31.30  70.40  35.20  66.50 

103 何沅璘 仰阿莎街道思源社区 专职网格员 23346 62.45  31.23  64.20  32.10  63.33 

104 杨秀美 仰阿莎街道思源社区 专职网格员 23347 82.64  41.32  面试缺考
面试缺考
105 吴春 仰阿莎街道思源社区 专职网格员 23347 81.73  40.87  71.40  35.70  76.57 

106 邰旗红 仰阿莎街道思源社区 专职网格员 23347 78.26  39.13  84.80  42.40  81.53 





收藏考试 招考订阅
The End

*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

    今日还没有招考哦

微信扫一扫
关注该公众号

二维码
意见反馈