人事考试网

黔西南州事业单位面向2023年度由政府安排工作退役士兵(退出消防员)考聘安置总成绩公示

黔西南州事业单位面向2023年度由政府安排工作退役士兵(退出消防员)考聘安置总成绩公示
服役量化评分、笔试分数和总成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。计算方式如下:
总成绩=笔试分数×80%+服役量化评分×20%。若考生总成绩末位出现并列的,按实际成绩计算。
序号 准考证号 笔试分数 笔试分数×80% 服役量化评分 服役量化评分×20% 总成绩
(实际成绩)
总成绩(“四舍五入法”保留小数点后两位数字) 备注
1 2023090901 82 65.6 46.2 9.24 74.84 74.84
2 2023090902 67 53.6 77.9 15.58 69.18 69.18
3 2023090903 72 57.6 85.35 17.07 74.67 74.67
4 2023090904 82 65.6 67.9 13.58 79.18 79.18
5 2023090905 83 66.4 66 13.2 79.6 79.6
6 2023090906 88 70.4 40.1 8.02 78.42 78.42
7 2023090907 32 25.6 45.1 9.02 34.62 34.62
8 2023090908 66 52.8 42.75 8.55 61.35 61.35
9 2023090909 22 17.6 99.5 19.9 37.5 37.5
10 2023090910 29 23.2 89.3 17.86 41.06 41.06
11 2023090911 63 50.4 40 8 58.4 58.4
12 2023090912 49 39.2 40.6 8.12 47.32 47.32
13 2023090913 75 60 62.3 12.46 72.46 72.46
14 2023090914 77 61.6 81.9 16.38 77.98 77.98
15 2023090915 82 65.6 66.3 13.26 78.86 78.86
16 2023090916 56 44.8 58 11.6 56.4 56.4
17 2023090917 11 8.8 100.45 20.09 28.89 28.89
18 2023090918 55 44 72.4 14.48 58.48 58.48
19 2023090919 56 44.8 71.7 14.34 59.14 59.14
20 2023090920 89 71.2 42.1 8.42 79.62 79.62
21 2023090921 0 0 41.9 8.38 8.38 8.38 缺考
22 2023090922 50 40 56.85 11.37 51.37 51.37
23 2023090923 27 21.6 95.95 19.19 40.79 40.79
24 2023090924 46 36.8 51.5 10.3 47.1 47.1
25 2023090925 36 28.8 75.9 15.18 43.98 43.98
26 2023090926 67 53.6 55.45 11.09 64.69 64.69
27 2023090927 20 16 97.05 19.41 35.41 35.41
28 2023090928 71 56.8 74.9 14.98 71.78 71.78
29 2023090929 60 48 67.5 13.5 61.5 61.5
30 2023090930 17 13.6 98.5 19.7 33.3 33.3
31 2023090931 75 60 72.35 14.47 74.47 74.47
32 2023090932 14 11.2 71.4 14.28 25.48 25.48
33 2023090933 45 36 62.25 12.45 48.45 48.45
34 2023090934 46 36.8 79.75 15.95 52.75 52.75
35 2023090935 66 52.8 53.6 10.72 63.52 63.52
36 2023090936 45 36 60.5 12.1 48.1 48.1
37 2023090937 50 40 69.25 13.85 53.85 53.85
38 2023090938 20 16 98.65 19.73 35.73 35.73
39 2023090939 51 40.8 62.4 12.48 53.28 53.28
40 2023090940 41 32.8 88.65 17.73 50.53 50.53
41 2023090941 55 44 60.65 12.13 56.13 56.13
42 2023090942 77 61.6 69.1 13.82 75.42 75.42
43 2023090943 83 66.4 64.15 12.83 79.23 79.23
44 2023090944 53 42.4 87.15 17.43 59.83 59.83
45 2023090945 49 39.2 66.2 13.24 52.44 52.44
46 2023090946 45 36 98.25 19.65 55.65 55.65
47 2023090947 66 52.8 59.7 11.94 64.74 64.74
48 2023090948 49 39.2 87.5 17.5 56.7 56.7
49 2023090949 46 36.8 37.5 7.5 44.3 44.3
50 2023090950 66 52.8 41.5 8.3 61.1 61.1
51 2023090951 37 29.6 72.05 14.41 44.01 44.01
52 2023090952 37 29.6 86.4 17.28 46.88 46.88
53 2023090953 66 52.8 56.6 11.32 64.12 64.12
54 2023090954 31 24.8 71.8 14.36 39.16 39.16
55 2023090955 57 45.6 52.8 10.56 56.16 56.16
56 2023090956 65 52 60.2 12.04 64.04 64.04
57 2023090957 72 57.6 70.75 14.15 71.75 71.75
58 2023090958 37 29.6 74.2 14.84 44.44 44.44
59 2023090959 64 51.2 64.2 12.84 64.04 64.04
60 2023090960 50 40 59 11.8 51.8 51.8
61 2023090961 76 60.8 50.55 10.11 70.91 70.91
62 2023090962 53 42.4 56 11.2 53.6 53.6
63 2023090963 49 39.2 42.4 8.48 47.68 47.68
收藏考试 招考订阅
The End

*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

    今日还没有招考哦

微信扫一扫
关注该公众号

二维码
意见反馈