荔波县玉屏街道办事处持执法证人员名单 | ||||||
序号 | 所在单位 | 执法人员姓名 | 性别 | 执法证号 | 有效期 | 备注 |
1 | 荔波县玉屏街道办事处 | 黄俊 | 男 | 24081096001 | 2025-09-27 | |
2 | 荔波县玉屏街道办事处 | 张吉艾 | 女 | 24081096023 | 2025-12-27 | |
3 | 荔波县玉屏街道办事处 | 熊秋芬 | 女 | 24081096011 | 2025-10-13 | |
4 | 荔波县玉屏街道办事处 | 覃毅欢 | 男 | 24081096009 | 2025-10-13 | |
5 | 荔波县玉屏街道办事处 | 莫进玉 | 女 | 24081096025 | 2025-12-27 | |
6 | 荔波县玉屏街道办事处 | 玉会团 | 女 | 24081096006 | 2025-10-13 | |
7 | 荔波县玉屏街道办事处 | 柏如超 | 男 | 24081096005 | 2025-10-13 | |
8 | 荔波县玉屏街道办事处 | 姚钰鹏 | 男 | 24081096024 | 2025-12-27 | |
9 | 荔波县玉屏街道办事处 | 周忠革 | 男 | 24081096022 | 2025-12-27 | |
10 | 荔波县玉屏街道办事处 | 覃利秋 | 女 | 24081096017 | 2025-10-13 | |
11 | 荔波县玉屏街道办事处 | 覃毅省 | 女 | 24081096018 | 2025-10-13 | |
12 | 荔波县玉屏街道办事处 | 潘世晓 | 男 | 24081096004 | 2025-09-27 | |
13 | 荔波县玉屏街道办事处 | 覃炯远 | 男 | 24081096007 | 2025-10-13 | |
14 | 荔波县玉屏街道办事处 | 周仕莲 | 女 | 24081096014 | 2025-10-13 | |
15 | 荔波县玉屏街道办事处 | 高燕 | 女 | 24081096015 | 2025-10-13 | |
16 | 荔波县玉屏街道办事处 | 王秉刚 | 男 | 24081096013 | 2025-10-13 | |
17 | 荔波县玉屏街道办事处 | 潘继莲 | 女 | 24081096012 | 2025-10-13 | |
18 | 荔波县玉屏街道办事处 | 莫春慢 | 女 | 24081096008 | 2025-10-13 | |
19 | 荔波县玉屏街道办事处 | 潘宠飞 | 男 | 24081096003 | 2025-09-27 | |
20 | 荔波县玉屏街道办事处 | 莫小霞 | 女 | 24081096016 | 2025-10-13 | |
21 | 荔波县玉屏街道办事处 | 吴祖提 | 男 | 24081096002 | 2025-09-27 | |
22 | 荔波县玉屏街道办事处 | 吴树炯 | 男 | 24081096019 | 2025-12-27 | |
23 | 荔波县玉屏街道办事处 | 平洪先 | 男 | 24081096010 | 2025-10-13 | |
24 | 荔波县玉屏街道办事处 | 罗念珊 | 女 | 24081096020 | 2025-12-27 | |
25 | 荔波县玉屏街道办事处 | 姚绍霞 | 女 | 24081096021 | 2025-12-27 | |
26 | 荔波县玉屏街道办事处 | 姚国参 | 男 | 24081096026 | 2026-08-29 | |
27 | 荔波县综合行政执法局 | 韦国春 | 男 | 24081099063 | 2025-07-25 | 第五大队 |
28 | 荔波县综合行政执法局 | 莫开焕 | 男 | 24081099036 | 2024-11-05 | 第五大队 |
29 | 荔波县综合行政执法局 | 陈国柱 | 男 | 24081099008 | 2024-10-15 | 第五大队 |
30 | 荔波县自然资源局 | 梁勇 | 男 | 24081014001 | 2024-10-15 | 玉屏分所 |
31 | 荔波县自然资源局 | 艾娟 | 女 | 24081014033 | 2024-10-15 | 玉屏分所 |
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈