人事考试网

三都县2023年第九批天然林管护补助(护林员及队长)发放公示

户主姓名 身份证号 电话号码 银行账号 应补金额 补贴名称
吴俊熠 522732********0011 136****7224 6228231************1261 2500.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
卢玉华 522732********0010 193****8993 2439010***************8971 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
田锦红 522732********0014 183****8853 6217790************1452 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
陈启洪 522732********0137 182****7176 6217790************5022 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
白林其 522732********0437 133****2730 2439010***************5819 800.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
王加洪 522732********0097 151****2151 6217790************3898 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
吴冬冬 522732********0022 152****7175 6217790************3706 2500.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
陆道广 522732********0011 181****9744 2439010***************2312 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
吴永姣 522732********382X 189****9097 6217790************8589 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
谢成菊 522635********1641 187****3732 6217790************8797 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
杨胜国 522732********0037 153****1713 2439010***************8754 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
陆朝成 522732********0019 137****4746 2439010***************8557 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
蒙小春 522732********001X 181****7978 8100000***********4604 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
杨胜炽 522732********0051 151****4370 6217790************8316 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
石明义 522732********0036 158****4608 2439010***************0822 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
石连举 522732********0051 137****4781 6217790************5890 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
石昌华 522732********0030 138****0143 8100000***********8040 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
吴德文 522732********0034 181****3023 6217790************3861 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
韦学出 522732********9861 173****9818 6217790************3170 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
陆朝林 522732********0011 135****2698 6217790************3772 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
潘正华 522732********5836 135****6822 6217790************3261 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
王兴前 522732********0053 138****5691 2439020***************3494 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
杨秀红 522732********581X 151****4165 8100000***********4369 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
潘英国 522732********5814 150****6119 6217790************4660 800.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
吴培方 522732********5810 187****9180 2439010***************1278 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
蒙仁周 522732********5811 138****8167 8100000***********9320 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
杨秀良 522732********5818 158****5177 2439010***************1847 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
蒙连 522732********5814 132****4922 6228231************5970 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
潘忠举 522732********5811 137****6100 8100000***********4500 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
蒙军 522732********2219 181****5968 6215900************1895 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
蒙林刚 522732********2216 135****5166 6228231************2664 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
潘洪国 522732********2214 137****1728 6217790************2570 800.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
杨而 522732********2216 182****0907 2439020***************8208 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
李华忠 522732********4916 133****3770 2439100***************0688 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
潘留师 522732********4613 177****7134 6217790************9833 2500.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
黄小龙 522732********0618 151****1906 6217790************6707 800.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
刁其珍 441424********2262 137****9013 6214601************2981 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
罗仙丹 522732********6528 136****5337 2439060***************1575 2500.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
吴从能 522732********6517 182****7328 2439060***************2355 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
吴君兰 522732********6543 189****5257 6217790************7041 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
潘红星 522732********6558 150****2917 2439060***************5368 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
阳顺详 522732********6116 182****6564 6217790************8172 2500.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
张仁已 522732********611X 187****1397 2439050***************6855 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
陈忠剑 522732********6159 182****0078 2439050***************6646 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
陈锡虎 522732********6116 137****9357 2439050***************6704 800.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
莫应高 522732********6114 137****9498 2439050***************0497 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
雷胜兵 522732********6118 135****1867 2439050***************2946 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
张仁军 522732********6113 187****7808 2439010***************2292 800.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
代朝国 522732********6112 135****2528 6217790************4863 2500.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
吴邦送 522732********3432 135****5095 8100000***********1986 2500.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
吴邦耀 522732********3416 151****9331 6217790************6545 2500.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
吴世旭 522732********3437 183****4510 8100000***********3105 2500.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
汪珍连 522129********2060 177****9856 6217790************6055 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
吴明军 522732********3416 133****7226 8100000***********4269 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
吴正远 522732********3414 156****9006 2439070***************2770 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
韦国军 522732********3830 139****4592 2439070***************8265 800.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
平洪国 522732********3836 191****7539 6217790************4061 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
韦学顺 522732********3817 183****2457 6217790************4691 2500.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
陆清忠 522732********383X 159****1572 2439070***************6526 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
吴媛媛 522732********3820 176****2125 2439070***************3726 2500.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
吴龙波 522732********3838 151****7320 6217790************2605 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
蒙老早 522732********4210 182****4107 2439100***************4128 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
杨秀兵 522732********4211 137****5595 6217790************3819 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
王连洁 522732********4242 182****8910 6217790************6680 2500.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
杨秀勇 522732********4218 183****1713 2439100***************1545 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
石国才 522732********4231 139****9253 2439100***************8561 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
徐昌以 522732********6553 150****0371 2439100***************2696 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
杨光祥 522732********4237 157****7719 2439100***************5425 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
杨胜桃 522732********9860 187****4727 6214601************6007 2500.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
潘吉圣 522732********4253 152****4423 2439100***************1401 800.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
潘广明 522732********4219 151****2105 2439100***************8256 800.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
蒙祥才 522732********4918 139****7325 2439100***************1522 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
平帅 522732********4917 153****9423 6214601************4275 2500.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
岑泽纪 522732********4936 183****0347 6217790************5798 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
岑忠千 522732********4934 151****6273 2439020***************3896 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
杨正香 522732********4912 157****1625 8100000***********4028 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
王泽波 522732********4913 183****5326 6217359************6953 2500.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
王炳荣 522732********4916 151****4082 2439020***************4063 800.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
石国乖 522732********7802 137****7446 6217790************5081 2500.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
吴明思 522732********7783 157****9426 6217790************8553 2500.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
潘承师 522732********4610 182****1423 6217790************5364 2500.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
曹新初 452228********0525 158****3522 6217790************4853 800.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
石乔 522732********4612 187****5057 2439110***************0820 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
杨秀好 522732********4615 187****8739 2439100***************9065 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
潘承夫 522732********4638 187****1167 2439100***************6826 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
潘志山 522732********4614 187****5792 2439100***************6751 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
陆廷安 522732********4616 158****2957 2439110***************4791 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
陆荣贵 522732********4613 155****5423 6217790************6639 2500.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
石国文 522732********4612 187****7693 6228930************8008 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
石霞 522732********4629 137****4968 6217790************3197 2500.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
杨秀记 522732********4616 151****1919 2439110***************9611 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
王光武 522732********4610 151****7136 2439110***************9745 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
潘吉德 522732********4610 152****8758 6214601************0699 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
雷登标 522732********555X 199****4991 2439100***************5343 800.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
雷高峰 522732********5517 187****9079 6217790************6327 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
潘成伟 522732********5514 182****9770 6217790************7233 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
韦其周 522732********5214 183****1637 6217790************6876 2500.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
潘祥治 522732********5231 152****8470 2439110***************9808 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
石国春 522732********181X 182****8929 2439080***************8245 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
石闯 522732********1819 137****9562 2439080***************5119 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
石绍湖 522732********1812 187****6919 6217790************6927 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
杨恩富 522732********2219 183****7360 8100000***********1136 2500.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
石国强 522732********1812 137****1765 6217790************0886 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
张仁伍 522732********2213 152****2985 2439020***************1529 800.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
韦彩周 522732********221X 152****0196 2439020***************7777 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
韦采华 522725********0013 182****3986 2439080***************6113 800.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
韦银票 522732********2242 187****0920 6217790************3692 2500.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
韦仕园 522732********2211 157****8965 6217790************3981 2500.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
杨金高 522732********2218 188****4866 6217790************0513 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
潘爽爽 522732********692X 180****2522 6217790************0454 2500.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
潘国浅 522732********6917 152****0027 6228930************8931 800.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
韦区 522732********7015 187****2396 2439080***************1846 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
韦廷标 522732********6931 152****3087 2439080***************6742 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
石国幸 522732********1419 135****0592 6228930************3863 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
韦情 522732********141X 152****5791 2439040***************0252 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
石国荣 522732********1415 182****5987 6217790************0216 2500.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
潘光照 522732********1433 183****1238 2439040***************0124 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
潘光硬 522732********1411 183****9895 6217790************2278 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
韦伟 522732********1444 152****4311 8100000***********4379 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
潘明师 522732********1436 147****9218 6217790************0456 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
潘振红 522732********1414 136****2321 2439040***************5165 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
潘昌元 522732********1411 137****4557 2439040***************4718 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
石国壮 522732********1412 157****7228 2439040***************3185 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
潘锦忠 522732********141X 158****8172 6228930************0497 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
石昌七 522732********1416 183****9238 2439040***************7559 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
邹太吉 522732********1016 198****5463 6217790************6335 2500.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
覃亮周 522732********1031 175****7595 2439040***************9866 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
韦世满 522732********1038 150****6938 6215900************2337 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
覃友朋 522732********1016 136****4740 2439040***************1220 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
韦荣潭 522732********1016 158****3687 6217790************4196 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
周忠永 522732********1010 182****3401 2439040***************3839 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
覃如举 522732********1012 137****4077 2439040***************6854 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
覃云阔 522732********1018 177****6553 6217790************9542 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
周汉炳 522732********1011 182****4866 2439040***************5772 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
韦正璇 522732********7336 151****8796 6217790************8314 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
蒙建丁 522732********1010 183****8227 6217790************6416 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
覃建南 522732********1010 151****3154 2439040***************6789 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
韦仕坚 522732********101x 183****8912 6217790************6441 2500.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
韦学章 522732********1010 147****4930 6217790************4247 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
韦现涛 522732********1013 187****0108 6217790************8823 800.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
陆昌群 522732********1024 137****6852 2439040***************3809 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
韦学钻 522732********5236 182****7957 6217790************8673 2500.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
韦兴典 522732********7335 131****3621 6217790************1456 2500.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
杨玉就 522732********6941 157****6735 6217790************6274 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
蒙万坚 522732********3011 175****8552 2439040***************0187 2500.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
黎永昆 522732********7771 187****7614 6217790************6471 2500.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
杨小同 522732********3016 187****3819 2439040***************6907 800.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
韦佳宁 522732********7317 185****0172 6217790************3515 2500.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
韦隆严 522732********7314 157****6088 2439040***************1547 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
韦宗很 522732********7311 137****5412 2439040***************0313 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
吴永贵 522732********2654 132****9435 2439090***************5970 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
潘家信 522732********2612 158****8729 2439090***************0919 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
吴克荣 522732********2612 183****6603 6217790************4342 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
吴治荣 522732********2614 151****1949 2439090***************1651 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
潘万宁 522732********2617 183****1192 2439090***************6181 2500.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
杨秀专 522732********261X 178****6993 2439090***************1097 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
潘晓辉 522732********2635 137****1877 6214601************8918 800.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
潘祖湖 522732********2616 184****8419 6217790************8512 2500.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
潘志面 522732********2659 151****5264 6217790************5279 2500.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
潘志训 522732********2616 183****9917 6217790************9511 800.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
杨承懂 522732********7719 150****7828 6217790************4471 2500.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
潘绍坤 522732********2610 183****2235 6217790************3301 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
潘进锋 522732********2658 137****4145 2439090***************7556 800.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
潘家云 522732********2611 158****6345 2439090***************6281 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
潘记听 522732********2651 182****8834 6217790************2642 2500.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
潘小叶 522732********9867 183****9120 8100000***********6520 2500.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
韦光春 522732********2630 178****1968 2439090***************3518 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
潘文宽 522732********261X 152****8595 2439090***************8655 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
潘永专 522732********2615 151****0569 6217790************3976 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
潘永付 522732********2611 152****0652 2439090***************9125 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
潘朝志 522732********2634 180****9076 2439090***************0511 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
杨秀术 522732********7716 151****5387 2439090***************0763 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
潘绍坯 522732********7717 183****3851 2439090***************3659 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
杨绍锋 522732********7715 187****7287 2439090***************2738 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
王玉高 522732********7713 151****4736 2439090***************1030 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
王金辉 522732********7737 183****3667 6228930************5759 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
杨秀校 522732********7712 183****3191 6217790************1463 2500.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
石贵本 522732********7716 137****1476 2439090***************1489 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
石本力 522732********771X 150****6021 6217790************8527 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
石本能 522732********7711 188****6237 2439090***************6310 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)
石国祖 522732********7715 138****5235 6217790************7300 900.00 第九批天然林管护补助(护林员及队长)


收藏考试 招考订阅
The End

*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

    今日还没有招考哦

微信扫一扫
关注该公众号

二维码
意见反馈