三都县2023年森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次发放公示

户主姓名 身份证号 银行账号 应补金额 补贴名称
白林军 522732********3418 2439070***************9638 105.12 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
白林勇 522732********3418 2439070***************2249 104.64 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
陆运连 522732********3422 6217790************4053 4.32 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
杨兴宇 522732********3410 2439070***************7529 3.84 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
潘再军 522732********3418 2439070***************9495 3.84 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
杨兴文 522732********3416 2439070***************9076 3.36 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
杨兴其 522732********3415 8100000***********3279 4.32 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
杨泽珊 522732********3410 2439070***************5112 3.84 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
杨世凯 522732********3414 2439070***************5789 2.88 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
潘正勇 522732********3410 2439070***************1159 4.32 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
田应秀 522732********3425 2439070***************8367 2.40 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
杨世光 522732********3415 2439070***************5821 2.88 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
杜先高 522732********3458 2439070***************9946 3.84 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
杨兴武 522732********3414 2439070***************4825 3.36 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
韦芝琼 522732********3424 6217790************1756 4.32 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
潘再基 522732********3410 2439070***************8109 3.84 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
杨世勇 522732********3415 2439070***************6079 4.32 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
杨泽凯 522732********3416 2439070***************6788 4.32 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
潘永代 522732********3415 2439070***************4661 3.84 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
杨世周 522732********3411 2439070***************7078 4.32 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
潘再川 522732********3414 2439070***************8496 3.84 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
杨泽尧 522732********341X 2439070***************7110 3.84 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
杨泽跃 522732********3410 2439070***************6820 3.84 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
杨世帮 522732********3413 2439070***************4846 4.32 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
杨泽纯 522732********3411 2439070***************6530 3.36 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
杨兴友 522732********733X 2439070***************7658 3.84 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
韦华文 522732********3412 2439070***************0140 4.32 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴承云 522732********3445 6217790************9171 4.32 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
杨世周 522732********3411 2439070***************7078 12.00 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
杨兴旺 522732********3410 6217790************8265 3.36 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
杨世才 522732********3411 2439070***************4951 4.32 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
潘再军 522732********3418 2439070***************9495 3.84 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
杨世昌 522732********3415 2439070***************7497 4.32 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
杨泽普 522732********3410 2439070***************4753 3.36 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
杨兴洪 522732********3434 2439070***************0301 4.32 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
杨世良 522732********341X 2439070***************7484 4.32 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
潘再刚 522732********3415 2439070***************7948 3.84 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王贵学 522732********3412 2439070***************8818 4.32 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
韦华荣 522732********3419 8100000***********9727 3.84 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
杨世春 522732********3415 2439070***************9527 12.00 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
蒙树英 522732********3428 6217790************4169 3.84 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
杨怀勇 522732********3417 2439070***************4717 4.32 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
杨世本 522732********3419 2439070***************4717 4.32 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
韦华林 522732********3418 2439070***************8947 3.84 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
杨世春 522732********3415 2439070***************9527 4.32 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
张永英 522732********3429 2439070***************7368 3.84 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
杨世武 522732********3415 2439070***************5950 4.32 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
杨世权 522732********3419 2439070***************9108 4.32 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
杨世礼 522732********3432 2439010***************1708 4.32 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
杨世洪 522732********6111 2439070***************5080 4.32 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
杨世雄 522732********3415 2439070***************4790 4.32 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
杨世周 522732********3411 2439070***************7078 12.00 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
杨兴祥 522732********3417 2439070***************9237 4.32 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
杨兴权 522732********3414 2439070***************4403 4.32 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴安霞 522732********3449 2439070***************6380 4.32 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
杨兴雄 522732********3439 2439070***************8786 4.32 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
罗亚军 522732********3414 2439070***************7787 3.84 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
韦华忠 522732********3410 2439070***************0011 3.84 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
杨世贵 522732********3410 2439070***************8077 4.32 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王贵华 522732********341X 2439070***************0269 4.32 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
杨兴周 522732********3411 2439070***************7908 3.84 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
杨兵 522732********6970 2439070***************6949 3.36 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
莫如彪 522732********3417 6215900************8334 9.60 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴邦智 522732********3411 2439070***************8487 9.60 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
陆如美 522732********3841 6217790************8945 18.72 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
刘庆辉 522732********3414 2439070***************5937 9.60 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴邦立 522732********3413 6217790************6938 18.72 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
刘庆辉 522732********3414 2439070***************5937 9.60 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴邦智 522732********3411 2439070***************8487 18.72 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
汪兰先 522732********3425 6217790************7863 18.72 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
莫如碧 522732********3419 2439070***************3634 9.60 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴邦智 522732********3411 2439070***************8487 9.60 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
刘庆辉 522732********3414 2439070***************5937 9.60 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴邦智 522732********3411 2439070***************8487 9.60 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴成荣 522732********3410 2439070***************5259 34.08 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴邦勇 522732********3439 2439100***************4143 33.60 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴成勇 522732********3431 2439070***************6025 33.60 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴成益 522732********3435 2439070***************1843 33.60 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
韦荣恩 522732********3435 2439070***************0973 34.08 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴成德 522732********3413 2439070***************6559 34.08 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴邦胜 522732********3412 6217790************1597 34.08 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴德林 522732********3415 2439070***************1263 33.60 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴荣波 522732********341X 8100000***********5098 34.08 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴安武 522732********7759 2439070***************1071 34.08 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴安武 522732********7759 2439070***************1071 33.60 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴安林 522732********7733 2439070***************1103 34.08 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴育北 522732********3417 2439070***************0954 34.08 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴育熙 522732********3412 2439070***************1256 33.60 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴成周 522732********3411 2439110***************4368 33.60 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴育南 522732********3434 2439070***************0264 34.08 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王治林 522732********3418 2439070***************1889 21.12 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
李永红 522732********3419 2439070***************3339 16.32 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
白贞丽 522732********3420 2439070***************2211 13.92 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴育勋 522732********3416 2439070***************4209 29.28 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王啟云 522732********3421 8100000***********0539 14.40 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴育荣 522732********3411 2439070***************4177 13.44 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
李永刚 522732********3412 2439070***************3597 15.84 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
韦绍林 522732********3416 6217790************8599 33.60 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
莫如友 522732********3418 2439070***************5156 23.04 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
何利平 522732********3417 2439070***************9568 18.24 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
李可雄 522732********3418 2439070***************9752 24.00 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
刘辉 522732********3412 2439070***************1341 17.76 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
岑正英 522732********3426 6217790************9395 17.76 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
白胜军 522732********3417 2439070***************0342 22.08 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
白胜武 522732********3410 2439070***************9971 13.44 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
石源林 522732********3413 2439070***************9149 23.52 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
李远祥 522732********3419 2439070***************9697 23.52 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
汪光利 522732********3420 2439070***************7754 17.76 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
陆义霞 522732********344X 2439070***************1180 21.60 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
李时辉 522732********3435 2439070***************0674 27.84 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
刘永恒 522732********3417 2439070***************8988 36.00 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
白胜江 522732********341X 8100000***********1968 22.56 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
刘平 522732********341X 2439070***************1212 22.08 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
白明芳 522732********3419 2439070***************4516 19.20 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王华平 522732********3412 2439070***************0494 16.32 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
陈雪云 522732********3425 2439070***************9333 15.84 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
李荣兴 522732********3412 2439070***************0632 26.88 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
韦荣祥 522732********3411 2439070***************9913 24.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
李荣华 522732********3415 6217790************3439 12.48 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
韦绍敏 522732********3428 8100000***********1999 18.24 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
刘培 522732********3411 2439070***************9020 24.48 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
何利红 522732********3430 2439070***************5389 24.00 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
白胜辉 522732********3412 2439070***************8044 12.00 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
白胜海 522732********341X 2439070***************2361 15.84 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
刘加林 522732********7358 2439070***************4990 24.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
莫昌琼 522732********3425 2439070***************0021 36.00 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
包东碧 522732********341X 2439070***************9559 16.80 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
白胜豪 522732********9819 2439070***************4124 17.28 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
白朝富 522732********3411 2439070***************8173 12.48 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
白朝贵 522732********3418 2439070***************0945 13.44 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
石崇光 522732********3414 2439070***************0922 14.88 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
石源恒 522732********3419 2439070***************9278 17.28 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
李远军 522732********3418 2439070***************9729 21.12 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王富祥 522732********3419 2439070***************9204 13.44 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
李家国 522732********341X 2439070***************0890 22.08 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
李佳亮 522732********3417 2439070***************7142 19.20 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴成义 522732********3439 2439070***************6734 38.40 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
张明周 522732********3435 2439070***************1036 38.40 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
张明荣 522732********3433 2439070***************7113 12.48 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王兰花 522732********3427 2439070***************7790 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
张明佣 522732********3439 2439070***************7822 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
张明文 522732********3456 2439070***************1455 38.40 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
汪德文 522732********3432 6217790************0957 12.48 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
汪洪先 522732********9812 2439070***************3160 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
张育付 522732********3412 2439070***************3673 6.72 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
汪锡先 522732********3413 2439070***************8393 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王兴平 522732********0013 2439070***************9488 13.44 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王池廷 522732********3411 2439070***************9649 13.92 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王兴邦 522732********341X 2439070***************4695 13.92 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王会国 522732********3415 2439070***************7361 13.44 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王兴全 522732********3415 2439070***************9520 13.92 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王兴领 522732********347X 2439070***************0004 13.92 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王泽喜 522732********341X 2439070***************8878 13.92 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王兴辉 522732********3410 2439070***************9101 13.44 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王兴忠 522732********3410 2439070***************8484 13.44 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王泽海 522732********3430 2439070***************8070 13.44 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王泽要 522732********3413 6217790************9864 13.92 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王泽军 522732********7750 2439070***************2262 27.36 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴永梅 522732********3447 2439070***************7780 13.92 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王兴哥 522732********3418 2439070***************3179 13.44 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王兴安 522732********3419 2439070***************9810 13.92 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王明先 522732********3438 2439070***************7522 13.92 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王泽良 522732********3413 2439070***************9444 13.44 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王兴荔 522732********3412 6217790************9911 13.44 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王兴尧 522732********3412 2439070***************3420 14.88 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王应和 522732********3436 2439070***************1285 14.88 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王池祥 522732********3418 2439070***************8881 27.84 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王池付 522732********3411 2439070***************1233 14.88 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王明平 522732********3410 2439070***************6736 13.92 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王明胜 522732********3415 2439070***************3130 43.68 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王池祥 522732********3418 2439070***************8881 14.88 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王明德 522732********3438 2439070***************6865 13.92 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王明江 522732********3434 2439070***************2679 14.88 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王兴堂 522732********3433 2439070***************4387 14.88 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
张妹 522732********3425 6217790************5531 14.88 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王池恒 522732********341X 2439070***************1492 13.92 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王应芳 522732********3418 2439070***************0255 14.88 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王池亮 522732********3439 2439070***************3001 13.92 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王池恒 522732********341X 2439070***************1492 14.88 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王泽林 522732********9810 2439070***************3388 14.88 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王应华 522732********3472 2439070***************2002 14.88 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
张三妹 522732********3442 2439070***************9416 14.88 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王池付 522732********3411 2439070***************1233 13.92 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王明平 522732********3410 2439070***************6736 14.88 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王明周 522732********3417 2439070***************1970 14.88 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王泽林 522732********9810 2439070***************3388 13.92 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王应才 522732********341X 2439070***************1390 14.88 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王明方 522732********3416 2439070***************5966 6.72 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王明九 522732********2638 2439070***************7545 14.40 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王池亮 522732********3439 2439070***************3001 14.88 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王明林 522732********3411 2439070***************3710 14.88 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王明远 522732********341X 8100000***********6467 14.40 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王明德 522732********3438 2439070***************6865 14.88 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王池顶 522732********3410 2439070***************5547 14.40 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王明信 522732********3439 2439070***************4967 6.72 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王明信 522732********3439 2439070***************4967 28.32 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王明兴 522732********3413 2439070***************7094 28.80 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王池邦 522732********341X 2439070***************7379 13.92 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王明美 522732********3431 2439070***************0174 28.80 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王池远 522732********3413 2439070***************6675 28.80 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王明权 522732********3412 2439070***************7209 14.40 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王池标 522732********3413 2439070***************5257 28.80 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王应文 522732********3418 2439070***************2339 14.40 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王池光 522732********3414 2439070***************5386 28.80 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王明建 522732********3413 2439070***************6417 14.40 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王明兵 522732********3417 2439070***************7384 14.40 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王池成 522732********3415 2439070***************3629 28.80 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王明良 522732********3451 2439070***************4677 14.40 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王明学 522732********3418 2439070***************8023 14.40 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王明章 522732********3414 2439070***************4709 14.40 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王明荣 522732********3411 2439070***************0281 14.40 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王明军 522732********3413 2439070***************6385 28.80 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王明文 522732********3418 2439070***************4389 14.40 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王兴旺 522732********3414 2439070***************6127 14.40 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴换成 522732********3418 2439070***************8963 13.92 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王池恒 522732********341X 2439070***************1492 6.72 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王应祥 522732********3419 2439070***************8415 13.92 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王兴国 522732********3431 2439070***************8093 14.40 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王明友 522732********3416 2439070***************7835 13.44 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王应平 522732********3414 2439070***************8673 13.92 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴平安 522732********3417 2439070***************9124 13.92 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴羽安 522732********3412 2439070***************9092 6.72 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王应周 522732********3416 2439070***************8383 6.72 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴国安 522732********3415 2439070***************9253 13.92 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王应权 522732********3419 2439070***************1447 21.12 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王兴林 522732********3412 2439070***************8705 13.92 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王兴普 522732********3413 6217790************3112 6.72 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王明祥 522732********3411 2439070***************7706 13.92 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王应高 522732********3414 2439070***************8254 7.20 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王应辉 522732********3414 2439070***************1067 13.92 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王兴普 522732********3413 6217790************3112 6.72 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王三 522732********3417 2439070***************7964 13.92 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王兴成 522732********341X 2439070***************7545 6.72 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王兴义 522732********3431 2439070***************4550 6.72 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王应红 522732********3436 2439070***************8125 6.72 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王明亮 522732********3411 2439070***************7674 13.92 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王池海 522732********3412 2439070***************1680 6.72 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王应美 522732********341X 2439070***************4975 6.72 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴佐才 522732********3412 2439070***************9544 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴佐祥 522732********3419 2439070***************3806 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴明军 522732********3416 8100000***********4269 13.44 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴正能 522732********3414 2439070***************4644 13.44 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴正昌 522732********3418 2439070***************5944 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴正飞 522732********3412 2439070***************3774 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴明川 522732********3411 2439070***************5063 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴佐富 522732********7370 6217790************7153 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴正归 522732********3418 2439070***************3065 13.44 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴正伦 522732********341X 2439070***************8950 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴明洪 522732********3458 2439070***************3516 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
龙步英 522732********3426 2439070***************5192 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴正林 522732********3437 2439070***************5353 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴明邦 522732********3411 2439070***************5482 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴佐永 522732********3431 2439070***************4805 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
龙时珍 522732********3426 2439070***************3192 13.44 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴正廷 522732********3413 2439070***************9125 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴明兴 522732********3410 2439070***************3645 13.44 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴正祥 522732********3411 2439070***************4773 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴佐林 522732********3414 2439070***************3355 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴明富 522732********3415 2439070***************9467 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴明科 522732********3417 2439070***************2078 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴泰安 522732********3412 2439070***************3226 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴明阳 522732********3419 2439070***************4515 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴佐良 522732********3431 2439070***************4354 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴正煦 522732********3413 6228930************0586 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴正确 522732********3447 2439070***************0429 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴正勇 522732********3411 2439070***************3935 13.44 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴正敏 522732********3417 2439070***************5804 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴正安 522732********3419 2439070***************6812 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴正海 522732********3435 2439070***************6481 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴正文 522732********3413 2439070***************6513 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴龙菊 522732********3448 2439070***************5834 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴正刚 522732********3412 2439070***************5102 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴正金 522732********3494 2439020***************7339 12.48 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴政德 522732********341x 2439070***************5293 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴恒 522732********0039 2439070***************5514 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴正平 522732********3457 2439070***************9853 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴正良 522732********3415 2439070***************6191 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴政伟 522732********3414 2439070***************5933 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴佐超 522732********3431 2439070***************6771 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴明书 522732********3433 2439070***************0391 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴正奎 522732********3438 2439070***************7770 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴正新 522732********3416 2439070***************7802 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴正江 522732********3458 2439070***************8221 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴正魁 522732********341X 2439070***************8511 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴正渊 522732********3417 2439070***************0396 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴正贵 522732********3410 2439070***************9059 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴正云 522732********3436 2439070***************9639 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴佐邦 522732********3430 2439070***************2242 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴正堂 522732********7377 2439070***************7641 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴政桧 522732********3412 2439070***************0761 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴正和 522732********3415 2439070***************7512 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴正雨 522732********3438 2439070***************7979 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴正才 522732********3413 2439070***************7480 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴政桧 522732********3412 2439070***************0761 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴明应 522732********3439 2439070***************8060 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴正权 522732********341X 6217790************9576 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴正邦 522732********3433 6217790************8952 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴正荣 522732********3434 2439070***************5133 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
龙明芬 522732********346X 6217790************9667 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴正贵 522732********3410 2439070***************9059 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴正亮 522732********3413 2439070***************9478 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴正虎 522732********341X 2439070***************9768 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王明琼 522732********3449 6217790************9381 12.96 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
王治秀 522732********3423 2439070***************7473 32.64 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴登富 522732********3415 2439070***************3143 32.64 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴登杨 522732********3417 2439070***************1725 32.64 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴登勇 522732********3410 6217790************0973 32.64 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
吴永龙 522732********9815 2439070***************1435 32.64 森林生态效益补偿金(地方公益林)第二批次
