根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》《贵州省事业单位公开招聘操作办法(试行)》《贵州省激励大学生参军入伍的政策措施》《毕节市激励大学生参军入伍的实施办法(试行)》《毕节市2021年秋季乡镇事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生简章》等有关规定,经过应征入伍体格检查、政治考核和事业单位公开招聘工作程序,并对应征入伍大学毕业生在退役后的档案及资格进行再审查,经县人民政府同意,现对织金县2021年秋季乡镇事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生退役后拟聘用予以公示。如有异议,请在公示时限范围内以书面的形式署实名举报。
公示时间:2023年10月17日至2023年10月25日。
举报电话:
织金县纪委、监委信访室:0857-7621337
织金县人民政府征兵办公室:0857-8737284
织金县人力资源和社会保障局:0857-7638338
附件:织金县2021年秋季乡镇事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生退役后拟聘用人员名单.xlsx
织金县人力资源和社会保障局
2023年10月17日
附件 | |||||||||||
织金县2021年秋季乡镇事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生退役后拟聘用人员名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 面试序号 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否服役期满 | 拟聘用单位 |
1 | 卢斌斌 | 男 | 专科 | 20210550109 | 82.00 | 是 | 5 | 81.80 | 65.52 | 是 | 织金县阿弓镇林业环保站 |
2 | 王云 | 男 | 专科 | 20210550116 | 80.00 | 是 | 51 | 79.80 | 63.92 | 是 | 织金县大平乡农业服务中心 |
3 | 吴佳宸 | 男 | 大学 | 20210550131 | 97.00 | 是 | 57 | 81.40 | 71.36 | 是 | 织金县官寨乡村镇规划建设站 |
4 | 何明杰 | 男 | 大学 | 20210550233 | 98.00 | 是 | 56 | 81.80 | 71.92 | 是 | 织金县桂果镇人力资源和杜会保障服务中心 |
5 | 王福超 | 男 | 专科 | 20210550215 | 86.00 | 是 | 30 | 77.20 | 65.28 | 是 | 织金县黑土镇乡村振兴服务中心 |
6 | 黄元健 | 男 | 大学 | 20210550206 | 90.50 | 是 | 14 | 83.20 | 69.48 | 是 | 织金县化起镇人力资源和社会保障服务中心 |
7 | 卢瑶 | 男 | 大学 | 20210550213 | 90.50 | 是 | 16 | 80.20 | 68.28 | 是 | 织金县鸡场乡村镇规划建设站 |
8 | 曹发勇 | 男 | 大学 | 20210550121 | 87.00 | 是 | 45 | 72.60 | 63.84 | 是 | 织金县鸡场乡农业服务中心 |
9 | 彭忠荣 | 男 | 大学 | 20210550228 | 95.00 | 是 | 18 | 75.80 | 68.32 | 是 | 织金县金龙乡农业服务中心 |
10 | 邓坤 | 男 | 专科 | 20210550115 | 82.00 | 是 | 23 | 79.80 | 64.72 | 是 | 织金县龙场镇乡村振兴服务中心 |
11 | 陈波 | 男 | 大学 | 20210550128 | 95.00 | 是 | 6 | 78.80 | 69.52 | 是 | 织金县猫场镇乡村振兴服务中心 |
12 | 范涛 | 男 | 专科 | 20210550126 | 90.00 | 是 | 47 | 79.20 | 67.68 | 是 | 织金县纳雍乡农业服务中心 |
13 | 余登志 | 男 | 大学 | 20210550210 | 83.00 | 是 | 39 | 82.60 | 66.24 | 是 | 织金县上坪寨乡农业服务中心 |
14 | 王林 | 男 | 专科 | 20210550114 | 88.00 | 是 | 54 | 76.80 | 65.92 | 是 | 织金县少普镇乡村振兴服务中心 |
15 | 张鹏 | 男 | 大学 | 20210550203 | 93.50 | 是 | 35 | 74.80 | 67.32 | 是 | 织金县少普镇农业服务中心 |
16 | 张祥 | 男 | 大学 | 20210550120 | 84.50 | 是 | 50 | 84.40 | 67.56 | 是 | 织金县实兴乡乡村振兴服务中心 |
17 | 杨健 | 男 | 大学 | 20210550226 | 104.00 | 是 | 15 | 83.00 | 74.80 | 是 | 织金县能家场镇农业服务中心 |
18 | 刘昶余 | 男 | 专科 | 20210550219 | 111.50 | 是 | 2 | 80.80 | 76.92 | 是 | 织金县以那镇农业服务中心 |
19 | 王玄武 | 男 | 大学 | 20210550119 | 96.00 | 是 | 53 | 73.60 | 67.84 | 是 | 织金县中寨镇农业服务中心 |
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈