根据《织金县2023年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员的简章》有关规定,为做好织金县2023年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员试教工作,现将资格复审合格人员公示及试教有关事宜公告如下:
一、资格复审
织金县2023年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员领导小组办公室组织各招聘单位开展资格复审工作,88名考生资格复审合格,进入试教环节。
二、试教
(一)试教对象
试教人员为资格复审合格人员,名单详见附件:《织金县2023年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员资格复审合格人员及进入试教人员公示》(以下简称《附件》)。
(二)试教方式
试教方式为现场教学,试教内容为报考岗位现行教材,具体内容随机抽取。试教成绩按百分制计算,试教分值100分,合格分数线为60分。未参加试教、未完成试教、未达到试教合格分数线或未取得有效成绩的考生取消进入下一环节资格。
进入试教的考生须持《试教准考证》原件及第二代有效《居民身份证》(有效《临时居民身份证》)原件到指定地点进行试教。
(三)试教时间
试教时间:2023年10月28日(星期六)上午9:00开始。
(四)试教地点
试教地点:织金县第五中学(争辉楼四楼、五楼)。
(五)试教准考证领取事宜
试教准考证为笔试准考证。(若笔试准考证丢失,请带两张与报名时相同的一寸照片及身份证原件于2023年10月27日(星期五)上午8:30-11:30,下午2:30-5:00到织金县人社局五楼事业人员管理股补办)。
三、有关事宜
(一)未参加试教或未取得有效试教成绩的考生取消进入下一环节资格。
(二)考生须知晓并遵守《贵州省2023年人事考试(公务员考试)新型冠状病毒感染疫情防控须知(第一版)2月20日修改版》,并按要求自行携带和佩戴口罩。
(三)试教人员于试教当日上午8:00时凭《笔试准考证》、有效《居民身份证》原件进入指定候考室,抽签结束时仍未进入指定候考室的试教人员视为自动弃权,取消试教资格。请试教人员务必在试教前到考点察看,安排好食宿,注意试教时间、乘车时间及路线,提前做好乘车准备。
(四)试教人员进入候考室后上交随身携带的通讯工具及与试教无关的物品,试教结束后归还,如发现不交的,取消试教资格。试教人员根据候考室工作人员的安排,依次抽签,并在《试教人员抽签顺序表》上签名,妥善保管抽签号,凭抽签号进入考场参加试教。
(五)在候考期间,要耐心等待,不得擅自离开候考室,不得大声喧哗、议论;需要去卫生间,经报告候考室工作人员同意后,由同性别工作人员陪同前往和返回,整个过程不得与他人接触交谈。
(六)当前一位试教人员试教时,后一位试教人员作好准备。进入试教考场后,试教人员只能向考官报告自己的抽签号,不得将姓名报告考官。将姓名报告考官的视为自动弃权,取消试教资格。
(七)在试教中注意掌握上课的节奏和时间。
(八)试教人员试教结束后,离开考场到指定的候分处等候,待公布试教成绩后即离开考点。
(九)自觉遵守考试纪律,尊重考官和考务工作人员,服从考务工作人员指挥和安排,保持候考室清洁卫生。发现如有违纪违规行为,将视情节轻重予以处理。
(十)织金县2023年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员试教、体检和考察等各环节进行的时间都将在织金县人民政府网上进行公布,请考生密切注意。因考生未阅而引起的后果由考生自负。
咨询电话:0857-7638338(县人社局)
监督电话:0857-2194010(织金县纪委监委第七纪检组)
附件:织金县2023年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员资格复审合格人员及进入面试人员公示.xlsx
织金县2023年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员领导小组办公室
2023年10月23日
附件 | |||||||||||||||
织金县2023年面向社会公开招聘教育事业单位工作人员资格复审合格人员及进入试教人员公示 | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 考点名称 | 考点代码 | 考场号 | 座位号 | 成绩 | 成绩排名 | 是否进入资格复审 | 资格复审是否合格 | 是否进入面试 | 候教室 | 试教室 |
1 | 罗超 | 00010202906 | 初中语文教师 | 01 | 织金县第五中学 | 02 | 029 | 06 | 123.16 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一试教室 |
2 | 李吉 | 00010200210 | 初中语文教师 | 01 | 织金县第五中学 | 02 | 002 | 10 | 122.7 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一试教室 |
3 | 王玉 | 00010202716 | 初中语文教师 | 01 | 织金县第五中学 | 02 | 027 | 16 | 120.91 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一试教室 |
4 | 李昌兰 | 00010203012 | 初中语文教师 | 01 | 织金县第五中学 | 02 | 030 | 12 | 120.9 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一试教室 |
5 | 卢虹羽 | 00010201401 | 初中语文教师 | 01 | 织金县第五中学 | 02 | 014 | 01 | 120.83 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一试教室 |
6 | 杨梅 | 00010200327 | 初中语文教师 | 01 | 织金县第五中学 | 02 | 003 | 27 | 120.02 | 6 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一试教室 |
7 | 殷余 | 00010203829 | 初中语文教师 | 01 | 织金县第五中学 | 02 | 038 | 29 | 119.5 | 7 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一试教室 |
8 | 陈陶陶 | 00010201530 | 初中语文教师 | 01 | 织金县第五中学 | 02 | 015 | 30 | 119.02 | 8 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一试教室 |
9 | 王蒙玲 | 00010204026 | 初中语文教师 | 01 | 织金县第五中学 | 02 | 040 | 26 | 118.58 | 9 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一试教室 |
10 | 梁飞 | 00010203217 | 初中语文教师 | 01 | 织金县第五中学 | 02 | 032 | 17 | 118.35 | 10 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一试教室 |
11 | 赵让 | 00010202004 | 初中语文教师 | 01 | 织金县第五中学 | 02 | 020 | 04 | 117.85 | 11 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一试教室 |
12 | 张思丹 | 00010202815 | 初中语文教师 | 01 | 织金县第五中学 | 02 | 028 | 15 | 117.85 | 11 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一试教室 |
13 | 马素 | 00010203317 | 初中语文教师 | 01 | 织金县第五中学 | 02 | 033 | 17 | 117.83 | 13 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一试教室 |
14 | 张俊莉 | 00010202302 | 初中语文教师 | 01 | 织金县第五中学 | 02 | 023 | 02 | 117.73 | 14 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一试教室 |
15 | 尹冲会 | 00010203609 | 初中语文教师 | 01 | 织金县第五中学 | 02 | 036 | 09 | 117.58 | 15 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一试教室 |
16 | 勾齐娇 | 00010200415 | 初中语文教师 | 01 | 织金县第五中学 | 02 | 004 | 15 | 117.08 | 16 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一试教室 |
17 | 苟文霞 | 00010201227 | 初中语文教师 | 01 | 织金县第五中学 | 02 | 012 | 27 | 117.02 | 17 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一试教室 |
18 | 范玉霞 | 00010203221 | 初中语文教师 | 01 | 织金县第五中学 | 02 | 032 | 21 | 116.67 | 18 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一试教室 |
19 | 何倩婷 | 00010200909 | 初中语文教师 | 01 | 织金县第五中学 | 02 | 009 | 09 | 116.6 | 19 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一试教室 |
20 | 陈科宇 | 00010200507 | 初中语文教师 | 01 | 织金县第五中学 | 02 | 005 | 07 | 116.58 | 20 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一试教室 |
21 | 陆文聪 | 00010201708 | 初中语文教师 | 01 | 织金县第五中学 | 02 | 017 | 08 | 116.33 | 21 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一试教室 |
22 | 刘禹云 | 00010203912 | 初中语文教师 | 01 | 织金县第五中学 | 02 | 039 | 12 | 116.23 | 22 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一试教室 |
23 | 徐秋秋 | 00010202821 | 初中语文教师 | 01 | 织金县第五中学 | 02 | 028 | 21 | 116.22 | 23 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一试教室 |
24 | 朱春梅 | 00010202619 | 初中语文教师 | 01 | 织金县第五中学 | 02 | 026 | 19 | 116.21 | 24 | 是 | 是 | 是 | 第一候教室 | 第一试教室 |
25 | 袁卫 | 00020101606 | 初中数学教师 | 02 | 织金县第二中学 | 01 | 016 | 06 | 122.02 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二试教室 |
26 | 杨磊 | 00020100115 | 初中数学教师 | 02 | 织金县第二中学 | 01 | 001 | 15 | 119.2 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二试教室 |
27 | 聂巧云 | 00020101622 | 初中数学教师 | 02 | 织金县第二中学 | 01 | 016 | 22 | 118.34 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二试教室 |
28 | 谢廷明 | 00020101320 | 初中数学教师 | 02 | 织金县第二中学 | 01 | 013 | 20 | 118.32 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二试教室 |
29 | 谢梦钰 | 00020100828 | 初中数学教师 | 02 | 织金县第二中学 | 01 | 008 | 28 | 118.04 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二试教室 |
30 | 陈文 | 00020100216 | 初中数学教师 | 02 | 织金县第二中学 | 01 | 002 | 16 | 117.14 | 6 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二试教室 |
31 | 夏分 | 00020101518 | 初中数学教师 | 02 | 织金县第二中学 | 01 | 015 | 18 | 116.82 | 7 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二试教室 |
32 | 陈守祺 | 00020101005 | 初中数学教师 | 02 | 织金县第二中学 | 01 | 010 | 05 | 114.4 | 8 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二试教室 |
33 | 陈贵华 | 00020100612 | 初中数学教师 | 02 | 织金县第二中学 | 01 | 006 | 12 | 114.26 | 9 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二试教室 |
34 | 余雨洪 | 00020100217 | 初中数学教师 | 02 | 织金县第二中学 | 01 | 002 | 17 | 114.02 | 10 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二试教室 |
35 | 张顺旭 | 00020101301 | 初中数学教师 | 02 | 织金县第二中学 | 01 | 013 | 01 | 113.84 | 11 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二试教室 |
36 | 王容 | 00020101009 | 初中数学教师 | 02 | 织金县第二中学 | 01 | 010 | 09 | 113.8 | 12 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二试教室 |
37 | 冉丹 | 00020100515 | 初中数学教师 | 02 | 织金县第二中学 | 01 | 005 | 15 | 113.64 | 13 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二试教室 |
38 | 施辉港 | 00020101001 | 初中数学教师 | 02 | 织金县第二中学 | 01 | 010 | 01 | 112.52 | 17 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二试教室 |
39 | 张珊 | 00020100412 | 初中数学教师 | 02 | 织金县第二中学 | 01 | 004 | 12 | 112.42 | 18 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二试教室 |
40 | 彭鹏博 | 00020100601 | 初中数学教师 | 02 | 织金县第二中学 | 01 | 006 | 01 | 112.34 | 19 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二试教室 |
41 | 向陈丽 | 00020100426 | 初中数学教师 | 02 | 织金县第二中学 | 01 | 004 | 26 | 112.18 | 20 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二试教室 |
42 | 王娟 | 00020101028 | 初中数学教师 | 02 | 织金县第二中学 | 01 | 010 | 28 | 111.92 | 21 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二试教室 |
43 | 徐盼 | 00020101113 | 初中数学教师 | 02 | 织金县第二中学 | 01 | 011 | 13 | 111.82 | 22 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二试教室 |
44 | 朱宇 | 00020101618 | 初中数学教师 | 02 | 织金县第二中学 | 01 | 016 | 18 | 111.38 | 23 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二试教室 |
45 | 胡梅 | 00020101412 | 初中数学教师 | 02 | 织金县第二中学 | 01 | 014 | 12 | 111.22 | 24 | 是 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二试教室 |
46 | 陶艳华 | 00020101229 | 初中数学教师 | 02 | 织金县第二中学 | 01 | 012 | 29 | 110.7 | 27 | 递补复审 | 是 | 是 | 第二候教室 | 第二试教室 |
47 | 杨婷 | 00030206010 | 初中英语教师 | 03 | 织金县第五中学 | 02 | 060 | 10 | 125.96 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三试教室 |
48 | 熊雪芳 | 00030206716 | 初中英语教师 | 03 | 织金县第五中学 | 02 | 067 | 16 | 125.85 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三试教室 |
49 | 徐小淋 | 00030206317 | 初中英语教师 | 03 | 织金县第五中学 | 02 | 063 | 17 | 125.16 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三试教室 |
50 | 汪跃跃 | 00030207014 | 初中英语教师 | 03 | 织金县第五中学 | 02 | 070 | 14 | 124.85 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三试教室 |
51 | 房创威 | 00030207020 | 初中英语教师 | 03 | 织金县第五中学 | 02 | 070 | 20 | 124.54 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三试教室 |
52 | 谌艳业 | 00030205329 | 初中英语教师 | 03 | 织金县第五中学 | 02 | 053 | 29 | 123.68 | 6 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三试教室 |
53 | 周慧荣 | 00030206917 | 初中英语教师 | 03 | 织金县第五中学 | 02 | 069 | 17 | 123.57 | 7 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三试教室 |
54 | 田洪燕 | 00030207105 | 初中英语教师 | 03 | 织金县第五中学 | 02 | 071 | 05 | 123.48 | 8 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三试教室 |
55 | 李睿 | 00030205214 | 初中英语教师 | 03 | 织金县第五中学 | 02 | 052 | 14 | 123.37 | 9 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三试教室 |
56 | 袁家艳 | 00030204917 | 初中英语教师 | 03 | 织金县第五中学 | 02 | 049 | 17 | 122.3 | 10 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三试教室 |
57 | 马艳红 | 00030207016 | 初中英语教师 | 03 | 织金县第五中学 | 02 | 070 | 16 | 122.27 | 11 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三试教室 |
58 | 邹昭昭 | 00030205301 | 初中英语教师 | 03 | 织金县第五中学 | 02 | 053 | 01 | 122.01 | 12 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三试教室 |
59 | 刘菊 | 00030206518 | 初中英语教师 | 03 | 织金县第五中学 | 02 | 065 | 18 | 121.27 | 13 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三试教室 |
60 | 钟雨 | 00030204502 | 初中英语教师 | 03 | 织金县第五中学 | 02 | 045 | 02 | 120.93 | 14 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三试教室 |
61 | 肖林 | 00030205804 | 初中英语教师 | 03 | 织金县第五中学 | 02 | 058 | 04 | 120.68 | 15 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三试教室 |
62 | 周其妙 | 00030204308 | 初中英语教师 | 03 | 织金县第五中学 | 02 | 043 | 08 | 120.55 | 16 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三试教室 |
63 | 杨佩瑶 | 00030207007 | 初中英语教师 | 03 | 织金县第五中学 | 02 | 070 | 07 | 120.46 | 17 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三试教室 |
64 | 苏巧 | 00030206728 | 初中英语教师 | 03 | 织金县第五中学 | 02 | 067 | 28 | 120.27 | 19 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三试教室 |
65 | 吴丽 | 00030205808 | 初中英语教师 | 03 | 织金县第五中学 | 02 | 058 | 08 | 119.96 | 20 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三试教室 |
66 | 赵兴叶 | 00030205025 | 初中英语教师 | 03 | 织金县第五中学 | 02 | 050 | 25 | 119.85 | 21 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三试教室 |
67 | 孙淑云 | 00030204409 | 初中英语教师 | 03 | 织金县第五中学 | 02 | 044 | 09 | 119.66 | 22 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三试教室 |
68 | 黄宇 | 00030206221 | 初中英语教师 | 03 | 织金县第五中学 | 02 | 062 | 21 | 119.48 | 24 | 是 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三试教室 |
69 | 周娅 | 00030204924 | 初中英语教师 | 03 | 织金县第五中学 | 02 | 049 | 24 | 119.23 | 25 | 递补复审 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三试教室 |
70 | 朱玲 | 00030204921 | 初中英语教师 | 03 | 织金县第五中学 | 02 | 049 | 21 | 118.88 | 26 | 递补复审 | 是 | 是 | 第三候教室 | 第三试教室 |
71 | 杨甫交 | 00040102020 | 初中物理教师 | 04 | 织金县第二中学 | 01 | 020 | 20 | 137.57 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第四候教室 | 第四试教室 |
72 | 李剑云 | 00040102314 | 初中物理教师 | 04 | 织金县第二中学 | 01 | 023 | 14 | 137.55 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第四候教室 | 第四试教室 |
73 | 程海 | 00040101925 | 初中物理教师 | 04 | 织金县第二中学 | 01 | 019 | 25 | 136.5 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第四候教室 | 第四试教室 |
74 | 刘洋 | 00040102211 | 初中物理教师 | 04 | 织金县第二中学 | 01 | 022 | 11 | 135.88 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第四候教室 | 第四试教室 |
75 | 曹梦林 | 00040101916 | 初中物理教师 | 04 | 织金县第二中学 | 01 | 019 | 16 | 135.12 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第四候教室 | 第四试教室 |
76 | 王华 | 00040101911 | 初中物理教师 | 04 | 织金县第二中学 | 01 | 019 | 11 | 135 | 6 | 是 | 是 | 是 | 第四候教室 | 第四试教室 |
77 | 陈飞 | 00050102909 | 初中化学教师 | 05 | 织金县第二中学 | 01 | 029 | 09 | 134.24 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第四候教室 | 第四试教室 |
78 | 谢颖 | 00050103003 | 初中化学教师 | 05 | 织金县第二中学 | 01 | 030 | 03 | 128.93 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第四候教室 | 第四试教室 |
79 | 张伟 | 00050102728 | 初中化学教师 | 05 | 织金县第二中学 | 01 | 027 | 28 | 127.76 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第四候教室 | 第四试教室 |
80 | 刘祥红 | 00060104203 | 初中体育教师 | 06 | 织金县第二中学 | 01 | 042 | 03 | 123.16 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第五候教室 | 第五试教室 |
81 | 苏德威 | 00060104121 | 初中体育教师 | 06 | 织金县第二中学 | 01 | 041 | 21 | 122.39 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第五候教室 | 第五试教室 |
82 | 颜加荣 | 00060103919 | 初中体育教师 | 06 | 织金县第二中学 | 01 | 039 | 19 | 120.61 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第五候教室 | 第五试教室 |
83 | 赵雪东 | 00060103911 | 初中体育教师 | 06 | 织金县第二中学 | 01 | 039 | 11 | 120.14 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第五候教室 | 第五试教室 |
84 | 毛林 | 00060103613 | 初中体育教师 | 06 | 织金县第二中学 | 01 | 036 | 13 | 120 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第五候教室 | 第五试教室 |
85 | 李涛 | 00060104405 | 初中体育教师 | 06 | 织金县第二中学 | 01 | 044 | 05 | 119.55 | 6 | 是 | 是 | 是 | 第五候教室 | 第五试教室 |
86 | 冷发鸿 | 00060104523 | 初中体育教师 | 06 | 织金县第二中学 | 01 | 045 | 23 | 119.23 | 7 | 是 | 是 | 是 | 第五候教室 | 第五试教室 |
87 | 黄国琴 | 00060104010 | 初中体育教师 | 06 | 织金县第二中学 | 01 | 040 | 10 | 119.18 | 8 | 是 | 是 | 是 | 第五候教室 | 第五试教室 |
88 | 喻鑫 | 00060103703 | 初中体育教师 | 06 | 织金县第二中学 | 01 | 037 | 03 | 118.57 | 9 | 是 | 是 | 是 | 第五候教室 | 第五试教室 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈