根据《正安县妇幼保健院2023年公开招聘合同制(编外)工作人员简章》的规定,正安县妇幼保健院2023年公开招聘合同制(编外)工作人员在相关部门的监督和指导下顺利完成了笔试、资格复审、面试等环节工作,现将考生总成绩及是否进入体检环节名单进行公布(详见附件)。体检时间及地点由正安县妇幼保健院另行电话通知,请进入体检环节的考生保持电话畅通。
联系电话:0851-26426088(正安县妇幼保健院)
监督电话:0851-26033515(正安县人社局事管股)
0851-26401622(正安县卫健局纪检监察室)
附件:正安县妇幼保健院2023年公开招聘合同制(编外)工作人员总成绩及进入体检人员名单
2023年11月11日
正安县妇幼保健院2023年公开招聘合同制(编外)工作人员总成绩及进入体检人员名单
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 | ||
成绩 | 折算为百分制(按50%折算) | 成绩 | 按50%折算 | |||||||
1 | 01 | 临床医师 | 20231029118 | 77 | 38.50 | 81.20 | 40.60 | 79.10 | 1 | 进入体检环节 |
2 | 01 | 临床医师 | 20231029117 | 79 | 39.50 | 78.16 | 39.08 | 78.58 | 2 | 进入体检环节 |
3 | 01 | 临床医师 | 20231029116 | 73 | 36.50 | 79.16 | 39.58 | 76.08 | 3 | 进入体检环节 |
4 | 01 | 临床医师 | 20231029112 | 70 | 35.00 | 80.86 | 40.43 | 75.43 | 4 | 进入体检环节 |
5 | 01 | 临床医师 | 20231029119 | 71 | 35.50 | 78.38 | 39.19 | 74.69 | 5 | 进入体检环节 |
6 | 01 | 临床医师 | 20231029114 | 70 | 35.00 | 78.68 | 39.34 | 74.34 | 6 | 进入体检环节 |
7 | 01 | 临床医师 | 20231029113 | 68 | 34.00 | 80.48 | 40.24 | 74.24 | 7 | 进入体检环节 |
8 | 01 | 临床医师 | 20231029115 | 68 | 34.00 | 0 | 0.00 | 34.00 | 8 | 面试缺考 |
9 | 02 | 麻醉医师 | 20231029120 | 70 | 35.00 | 77.26 | 38.63 | 73.63 | 1 | 进入体检环节 |
10 | 04 | 助产士 | 20231029153 | 68 | 34.00 | 82.14 | 41.07 | 75.07 | 1 | 进入体检环节 |
11 | 04 | 助产士 | 20231029150 | 66 | 33.00 | 81.68 | 40.84 | 73.84 | 2 | 进入体检环节 |
12 | 04 | 助产士 | 20231029151 | 66 | 33.00 | 76.54 | 38.27 | 71.27 | 3 | |
13 | 04 | 助产士 | 20231029156 | 61 | 30.50 | 81.04 | 40.52 | 71.02 | 4 | |
14 | 04 | 助产士 | 20231029152 | 65 | 32.50 | 0 | 0.00 | 32.50 | 5 | 面试缺考 |
15 | 04 | 助产士 | 20231029157 | 62 | 31.00 | 0 | 0.00 | 31.00 | 6 | 面试缺考 |
16 | 04 | 助产士 | 20231029154 | 61 | 30.50 | 0 | 0.00 | 30.50 | 7 | 面试缺考 |
17 | 04 | 助产士 | 20231029158 | 61 | 30.50 | 0 | 0.00 | 30.50 | 7 | 面试缺考 |
18 | 05 | 护士 | 20231029071 | 80 | 40.00 | 80.98 | 40.49 | 80.49 | 1 | 进入体检环节 |
19 | 05 | 护士 | 20231029046 | 73 | 36.50 | 81.58 | 40.79 | 77.29 | 2 | 进入体检环节 |
20 | 05 | 护士 | 20231029018 | 70 | 35.00 | 84.42 | 42.21 | 77.21 | 3 | 进入体检环节 |
21 | 05 | 护士 | 20231029107 | 73 | 36.50 | 80.58 | 40.29 | 76.79 | 4 | 进入体检环节 |
22 | 05 | 护士 | 20231029009 | 69 | 34.50 | 84.1 | 42.05 | 76.55 | 5 | 进入体检环节 |
23 | 05 | 护士 | 20231029050 | 72 | 36.00 | 80.82 | 40.41 | 76.41 | 6 | 进入体检环节 |
24 | 05 | 护士 | 20231029048 | 73 | 36.50 | 79.72 | 39.86 | 76.36 | 7 | 进入体检环节 |
25 | 05 | 护士 | 20231029012 | 71 | 35.50 | 81 | 40.50 | 76.00 | 8 | |
26 | 05 | 护士 | 20231029010 | 69 | 34.50 | 82.84 | 41.42 | 75.92 | 9 | |
27 | 05 | 护士 | 20231029077 | 71 | 35.50 | 80.66 | 40.33 | 75.83 | 10 | |
28 | 05 | 护士 | 20231029052 | 68 | 34.00 | 82.94 | 41.47 | 75.47 | 11 | |
29 | 05 | 护士 | 20231029070 | 70 | 35.00 | 80.68 | 40.34 | 75.34 | 12 | |
30 | 05 | 护士 | 20231029076 | 74 | 37.00 | 76.36 | 38.18 | 75.18 | 13 | |
31 | 05 | 护士 | 20231029021 | 68 | 34.00 | 80.06 | 40.03 | 74.03 | 14 | |
32 | 05 | 护士 | 20231029038 | 68 | 34.00 | 79.17 | 39.59 | 73.59 | 15 | |
33 | 05 | 护士 | 20231029074 | 68 | 34.00 | 78.82 | 39.41 | 73.41 | 16 | |
34 | 05 | 护士 | 20231029026 | 70 | 35.00 | 76.34 | 38.17 | 73.17 | 17 | |
35 | 05 | 护士 | 20231029004 | 69 | 34.50 | 76.44 | 38.22 | 72.72 | 18 | |
36 | 05 | 护士 | 20231029099 | 69 | 34.50 | 71.12 | 35.56 | 70.06 | 19 | |
37 | 05 | 护士 | 20231029011 | 76 | 38.00 | 0 | 0.00 | 38.00 | 20 | 面试缺考 |
38 | 05 | 护士 | 20231029081 | 74 | 37.00 | 0 | 0.00 | 37.00 | 21 | 面试缺考 |
39 | 05 | 护士 | 20231029027 | 70 | 35.00 | 0 | 0.00 | 35.00 | 22 | 面试缺考 |
40 | 05 | 护士 | 20231029042 | 70 | 35.00 | 0 | 0.00 | 35.00 | 22 | 面试缺考 |
41 | 05 | 护士 | 20231029088 | 69 | 34.50 | 0 | 0.00 | 34.50 | 23 | 面试缺考 |
42 | 05 | 护士 | 20231029002 | 68 | 34.00 | 0 | 0.00 | 34.00 | 24 | 面试缺考 |
43 | 05 | 护士 | 20231029030 | 68 | 34.00 | 0 | 0.00 | 34.00 | 24 | 面试缺考 |
44 | 05 | 护士 | 20231029039 | 68 | 34.00 | 0 | 0.00 | 34.00 | 24 | 面试缺考 |
45 | 05 | 护士 | 20231029044 | 68 | 34.00 | 0 | 0.00 | 34.00 | 24 | 面试缺考 |
46 | 05 | 护士 | 20231029060 | 68 | 34.00 | 0 | 0.00 | 34.00 | 24 | 面试缺考 |
47 | 05 | 护士 | 20231029064 | 68 | 34.00 | 0 | 0.00 | 34.00 | 24 | 面试缺考 |
48 | 05 | 护士 | 20231029108 | 68 | 34.00 | 0 | 0.00 | 34.00 | 24 | 面试缺考 |
49 | 06 | 康复治疗师 | 20231029169 | 68 | 34.00 | 79.44 | 39.72 | 73.72 | 1 | 进入体检环节 |
50 | 06 | 康复治疗师 | 20231029163 | 63 | 31.50 | 78.64 | 39.32 | 70.82 | 2 | 进入体检环节 |
51 | 06 | 康复治疗师 | 20231029166 | 61 | 30.50 | 79.28 | 39.64 | 70.14 | 3 | 进入体检环节 |
52 | 06 | 康复治疗师 | 20231029167 | 60 | 30.00 | 79.3 | 39.65 | 69.65 | 4 | 进入体检环节 |
53 | 06 | 康复治疗师 | 20231029164 | 56 | 28.00 | 82.42 | 41.21 | 69.21 | 5 | |
54 | 06 | 康复治疗师 | 20231029160 | 56 | 28.00 | 81.26 | 40.63 | 68.63 | 6 | |
55 | 06 | 康复治疗师 | 20231029162 | 62 | 31.00 | 0 | 0.00 | 31.00 | 7 | 面试缺考 |
56 | 06 | 康复治疗师 | 20231029161 | 59 | 29.50 | 0 | 0.00 | 29.50 | 8 | 面试缺考 |
57 | 07 | 工作员 | 20231029148 | 83 | 41.50 | 81.54 | 40.77 | 82.27 | 1 | 进入体检环节 |
58 | 07 | 工作员 | 20231029132 | 84 | 42.00 | 80.36 | 40.18 | 82.18 | 2 | 进入体检环节 |
59 | 07 | 工作员 | 20231029143 | 77 | 38.50 | 79.9 | 39.95 | 78.45 | 3 | |
60 | 07 | 工作员 | 20231029122 | 76 | 38.00 | 79.72 | 39.86 | 77.86 | 4 | |
61 | 07 | 工作员 | 20231029141 | 73 | 36.50 | 78.8 | 39.40 | 75.90 | 5 | |
62 | 07 | 工作员 | 20231029135 | 72 | 36.00 | 0 | 0.00 | 36.00 | 6 | 面试缺考 |
收藏考试
招考订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈