人事考试网

正安县人民医院2023年公开招聘合同制(编外)护理人员总成绩及进入体检人员名单公示

按照正安县人民医2023年公开招聘合同制(编外)护理人员简章》的规定,在相关部门的监督和指导下,已顺利完成了资格初审、笔试、资格复审、面试等环节工作,现将考生总成绩及是否进入体检环节名单进行公示(详见附件)。体检时间及地点由正安县人民医院另行电话通知,请进入体检环节的考生保持电话畅通。

联系电话:0851-26421882(正安县人民医院)

监督电话:0851-26033515(正安县人社局事管股)

0851-26401622(正安县卫健局纪检监察室)

附件:正安县人民医院2023年公开招聘合同制(编外)护理人员总成绩及进入体检人员名单公示


2023年11月11日


正安县人民医院2023年公开招聘合同制(编外)护理人员总成绩及进入体检人员名单公示


序号 岗位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 备注
成绩 折算为百分制(按60%折算) 成绩 按40%折算
1 助产士 20231022076 64.00  38.40  85.02  34.01  72.41  1  进入体检环节
2 助产士 20231022059 66.00  39.60  81.46  32.58  72.18  2  进入体检环节
3 助产士 20231022276 65.50  39.30  81.52  32.61  71.91  3 
4 助产士 20231022217 67.50  40.50  78.30  31.32  71.82  4 
5 助产士 20231022143 63.50  38.10  79.64  31.86  69.96  5 
6 助产士 20231022218 63.00  37.80  77.84  31.14  68.94  6 
7 护士 20231022198 80 48.00  84.14  33.66  81.66  1  进入体检环节
8 护士 20231022099 78 46.80  84.40  33.76  80.56  2  进入体检环节
9 护士 20231022115 75 45.00  83.66  33.46  78.46  3  进入体检环节
10 护士 20231022148 73.5 44.10  83.76  33.50  77.60  4  进入体检环节
11 护士 20231022083 73.5 44.10  83.43  33.37  77.47  5  进入体检环节
12 护士 20231022185 74.5 44.70  81.54  32.62  77.32  6  进入体检环节
13 护士 20231022225 72.5 43.50  83.62  33.45  76.95  7  进入体检环节
14 护士 20231022223 74 44.40  81.16  32.46  76.86  8  进入体检环节
15 护士 20231022256 72.5 43.50  81.86  32.74  76.24  9  进入体检环节
16 护士 20231022149 73 43.80  81.04  32.42  76.22  10  进入体检环节
17 护士 20231022264 71.5 42.90  82.96  33.18  76.08  11  进入体检环节
18 护士 20231022153 74.5 44.70  78.11  31.24  75.94  12  进入体检环节
19 护士 20231022057 70.5 42.30  83.58  33.43  75.73  13  进入体检环节
20 护士 20231022230 72 43.20  81.29  32.52  75.72  14  进入体检环节
21 护士 20231022051 69 41.40  85.78  34.31  75.71  15  进入体检环节
22 护士 20231022278 73.5 44.10  78.87  31.55  75.65  16  进入体检环节
23 护士 20231022060 72 43.20  80.42  32.17  75.37  17  进入体检环节
24 护士 20231022079 69.5 41.70  83.13  33.25  74.95  18  进入体检环节
25 护士 20231022094 72 43.20  79.32  31.73  74.93  19  进入体检环节
26 护士 20231022280 69 41.40  83.51  33.40  74.80  20  进入体检环节
27 护士 20231022122 69 41.40  82.71  33.08  74.48  21  进入体检环节
28 护士 20231022196 70.5 42.30  80.41  32.16  74.46  22  进入体检环节
29 护士 20231022180 70.5 42.30  80.09  32.04  74.34  23  进入体检环节
30 护士 20231022245 69.5 41.70  81.51  32.60  74.30  24  进入体检环节
31 护士 20231022081 69.5 41.70  81.33  32.53  74.23  25  进入体检环节
32 护士 20231022020 70.5 42.30  79.81  31.92  74.22  26  进入体检环节
33 护士 20231022170 69.5 41.70  81.04  32.42  74.12  27  进入体检环节
34 护士 20231022080 70 42.00  80.06  32.02  74.02  28  进入体检环节
35 护士 20231022271 69.5 41.70  80.61  32.24  73.94  29  进入体检环节
36 护士 20231022117 69.5 41.70  80.39  32.16  73.86  30  进入体检环节
37 护士 20231022265 69.5 41.70  80.34  32.14  73.84  31  进入体检环节
38 护士 20231022173 70 42.00  79.52  31.81  73.81  32  进入体检环节
39 护士 20231022102 69.5 41.70  80.17  32.07  73.77  33  进入体检环节
40 护士 20231022251 68 40.80  82.38  32.95  73.75  34  进入体检环节
41 护士 20231022063 70 42.00  79.27  31.71  73.71  35  进入体检环节
42 护士 20231022226 68 40.80  82.13  32.85  73.65  36  进入体检环节
43 护士 20231022270 70 42.00  78.94  31.58  73.58  37  进入体检环节
44 护士 20231022156 72.5 43.50  75.18  30.07  73.57  38  进入体检环节
45 护士 20231022125 68 40.80  81.91  32.76  73.56  39  进入体检环节
46 护士 20231022248 68.5 41.10  80.98  32.39  73.49  40  进入体检环节
47 护士 20231022068 68.5 41.10  80.96  32.38  73.48  41  进入体检环节
48 护士 20231022167 67.5 40.50  82.36  32.94  73.44  42  进入体检环节
49 护士 20231022190 67.5 40.50  82.24  32.90  73.40  43  进入体检环节
50 护士 20231022191 66 39.60  84.46  33.78  73.38  44  进入体检环节
51 护士 20231022187 68 40.80  81.27  32.51  73.31  45  进入体检环节
52 护士 20231022136 69 41.40  79.51  31.80  73.20  46  进入体检环节
53 护士 20231022295 68.5 41.10  80.12  32.05  73.15  47  进入体检环节
54 护士 20231022058 68 40.80  80.79  32.32  73.12  48  进入体检环节
55 护士 20231022260 69 41.40  79.19  31.68  73.08  49 
56 护士 20231022272 66 39.60  83.53  33.41  73.01  50 
57 护士 20231022124 69 41.40  78.89  31.56  72.96  51 
58 护士 20231022229 71 42.60  75.81  30.32  72.92  52 
59 护士 20231022040 68 40.80  80.09  32.04  72.84  53 
60 护士 20231022138 66 39.60  82.97  33.19  72.79  54 
61 护士 20231022074 69.5 41.70  77.64  31.06  72.76  55 
62 护士 20231022224 67.5 40.50  80.56  32.22  72.72  56 
63 护士 20231022165 66 39.60  82.19  32.88  72.48  57 
64 护士 20231022208 67.5 40.50  79.78  31.91  72.41  58 
65 护士 20231022013 65 39.00  83.41  33.36  72.36  59 
66 护士 20231022086 65.5 39.30  82.59  33.04  72.34  60 
67 护士 20231022092 68 40.80  78.82  31.53  72.33  61 
68 护士 20231022288 67.5 40.50  79.53  31.81  72.31  62 
69 护士 20231022110 68 40.80  78.74  31.50  72.30  63 
70 护士 20231022255 67 40.20  80.14  32.06  72.26  64 
71 护士 20231022120 66 39.60  81.60  32.64  72.24  65 
72 护士 20231022101 66 39.60  81.39  32.56  72.16  66 
73 护士 20231022002 66.5 39.90  80.54  32.22  72.12  67 
74 护士 20231022131 65.5 39.30  81.98  32.79  72.09  68 
75 护士 20231022172 67 40.20  79.49  31.80  72.00  69 
76 护士 20231022007 67 40.20  79.48  31.79  71.99  70 
77 护士 20231022298 65.5 39.30  81.68  32.67  71.97  71 
78 护士 20231022219 66.5 39.90  80.13  32.05  71.95  72 
79 护士 20231022158 64.5 38.70  82.85  33.14  71.84  73 
80 护士 20231022055 66.5 39.90  79.73  31.89  71.79  74 
81 护士 20231022269 65 39.00  81.90  32.76  71.76  75 
82 护士 20231022003 65.5 39.30  80.83  32.33  71.63  76 
83 护士 20231022121 65 39.00  81.57  32.63  71.63  76 
84 护士 20231022199 65.5 39.30  80.75  32.30  71.60  77 
85 护士 20231022252 65.5 39.30  80.72  32.29  71.59  78 
86 护士 20231022119 65 39.00  81.30  32.52  71.52  79 
87 护士 20231022108 64 38.40  82.79  33.12  71.52  79 
88 护士 20231022297 65.5 39.30  80.35  32.14  71.44  80 
89 护士 20231022064 66.5 39.90  78.82  31.53  71.43  81 
90 护士 20231022243 65.5 39.30  80.21  32.08  71.38  82 
91 护士 20231022054 65.5 39.30  80.16  32.06  71.36  83 
92 护士 20231022181 64.5 38.70  81.53  32.61  71.31  84 
93 护士 20231022293 66.5 39.90  78.08  31.23  71.13  85 
94 护士 20231022093 62.5 37.50  83.96  33.58  71.08  86 
95 护士 20231022103 65 39.00  80.08  32.03  71.03  87 
96 护士 20231022088 64.5 38.70  80.71  32.28  70.98  88 
97 护士 20231022257 66 39.60  78.30  31.32  70.92  89 
98 护士 20231022184 65.5 39.30  79.00  31.60  70.90  90 
99 护士 20231022032 64.5 38.70  80.40  32.16  70.86  91 
100 护士 20231022145 63 37.80  82.57  33.03  70.83  92 
101 护士 20231022296 64 38.40  81.03  32.41  70.81  93 
102 护士 20231022171 63.5 38.10  81.73  32.69  70.79  94 
103 护士 20231022283 65 39.00  79.32  31.73  70.73  95 
104 护士 20231022222 63 37.80  82.21  32.88  70.68  96 
105 护士 20231022062 63 37.80  81.83  32.73  70.53  97 
106 护士 20231022249 64 38.40  80.22  32.09  70.49  98 
107 护士 20231022162 65.5 39.30  77.93  31.17  70.47  99 
108 护士 20231022234 64 38.40  79.97  31.99  70.39  100 
109 护士 20231022188 66 39.60  76.84  30.74  70.34  101 
110 护士 20231022100 62.5 37.50  82.03  32.81  70.31  102 
111 护士 20231022037 62 37.20  82.77  33.11  70.31  102 
112 护士 20231022067 64.5 38.70  78.79  31.52  70.22  103 
113 护士 20231022140 62 37.20  82.39  32.96  70.16  104 
114 护士 20231022178 65 39.00  77.84  31.14  70.14  105 
115 护士 20231022061 63 37.80  80.72  32.29  70.09  106 
116 护士 20231022154 63.5 38.10  79.60  31.84  69.94  107 
117 护士 20231022139 62.5 37.50  81.10  32.44  69.94  107 
118 护士 20231022214 63 37.80  80.31  32.12  69.92  108 
119 护士 20231022031 64.5 38.70  78.01  31.20  69.90  109 
120 护士 20231022021 62 37.20  81.76  32.70  69.90  109 
121 护士 20231022048 64 38.40  78.69  31.48  69.88  110 
122 护士 20231022107 62 37.20  81.51  32.60  69.80  111 
123 护士 20231022301 64.5 38.70  77.38  30.95  69.65  112 
124 护士 20231022024 63 37.80  79.61  31.84  69.64  113 
125 护士 20231022146 63 37.80  79.61  31.84  69.64  113 
126 护士 20231022285 62 37.20  80.52  32.21  69.41  114 
127 护士 20231022090 62.5 37.50  79.73  31.89  69.39  115 
128 护士 20231022247 62.5 37.50  79.69  31.88  69.38  116 
129 护士 20231022205 63.5 38.10  78.00  31.20  69.30  117 
130 护士 20231022210 63.5 38.10  77.76  31.10  69.20  118 
131 护士 20231022166 62 37.20  79.79  31.92  69.12  119 
132 护士 20231022106 62 37.20  79.78  31.91  69.11  120 
133 护士 20231022221 62.5 37.50  78.50  31.40  68.90  121 
134 护士 20231022012 62 37.20  79.08  31.63  68.83  122 
135 护士 20231022150 62.5 37.50  78.23  31.29  68.79  123 
136 护士 20231022290 62 37.20  78.83  31.53  68.73  124 
137 护士 20231022175 62.5 37.50  76.96  30.78  68.28  125 
138 护士 20231022263 62 37.20  76.97  30.79  67.99  126 
139 护士 20231022098 62 37.20  75.34  30.14  67.34  127 
140 护士 20231022028 62 37.20  71.50  28.60  65.80  128 
141 护士 20231022206 70.5 42.30  缺考 42.30  129 
142 护士 20231022279 70.5 42.30  缺考 42.30  129 
143 护士 20231022096 67 40.20  缺考 40.20  130 
144 护士 20231022053 66 39.60  缺考 39.60  131 
145 护士 20231022006 65 39.00  缺考 39.00  132 
146 护士 20231022275 64.5 38.70  缺考 38.70  133 
147 护士 20231022014 63.5 38.10  缺考 38.10  134 
148 护士 20231022168 63.5 38.10  缺考 38.10  134 
149 护士 20231022220 63.5 38.10  缺考 38.10  134 
150 护士 20231022253 63.5 38.10  缺考 38.10  134 
151 护士 20231022073 63 37.80  缺考 37.80  135 
152 护士 20231022113 63 37.80  缺考 37.80  135 
153 护士 20231022126 63 37.80  缺考 37.80  135 
154 护士 20231022142 63 37.80  缺考 37.80  135 
155 护士 20231022085 63 37.80  缺考 37.80  135 
156 护士 20231022056 62.5 37.50  缺考 37.50  136 
157 护士 20231022082 62.5 37.50  缺考 37.50  136 
158 护士 20231022194 62 37.20  缺考 37.20  137 
159 护士 20231022261 62 37.20  缺考 37.20  137 
收藏考试 招考订阅
The End

*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

    今日还没有招考哦

微信扫一扫
关注该公众号

二维码
意见反馈