织金县2023年面向社会公开招聘城市社区工作者笔试工作已经结束,笔试成绩已在织金县人民政府网、织金县人力资源开发服务有限公司(织金县人力资源公司)微信公众号上公示。现将笔试成绩排名、面试人员名单及相关事宜公告如下:
一、笔试成绩排名及面试对象
(一)笔试成绩排名
考生登录织金县人民政府网、织金县人力资源开发服务有限公司(织金县人力资源公司)微信公众号上即可查询笔试排名情况。
(二)面试对象
面试对象根据笔试成绩从高分到低分的顺序按面试人数与岗位招聘计划数3:1比例以内(含3:1)确定面试人员,同一岗位报考人员笔试成绩名次与岗位计划数末位并列的同时确定为面试人员;招聘岗位计划数与报名人数达不到3:1比例的,该岗位的报名人员直接进入面试环节,未参加面试、未完成面试或未取得有效成绩的考生取消进入下一环节资格。具体名单见附件。
二、面试有关事宜
(一)面试时间:2023年11月25日(星期六)上午9:00开始。
(二)面试地点:织金县第五中学。
(三)面试方式:面试采取结构化面试的方式进行,面试时限为15分钟,面试总分为100分。
(四)未按时参加面试、未完成面试或未取得有效成绩的,取消进入下一环节资格。
(五)面试人员须知
1.面试当日上午8:00,面试人员凭本人《准考证》(准考证为《笔试准考证》,若准考证丢失的,请于2023年11月22日上班期间持本人身份证原件到织金县人力资源开发服务有限公司补办)、第二代有效《居民身份证》(有效《临时身份证》)原件进入指定候考室;面试开始时仍未到达指定候考室的面试人员视为自动弃权,取消面试及进入下一环节资格。请面试人员务必在面试前到考点察看,安排好食宿,注意面试时间、乘车时间及路线,提前做好乘车准备。
2.面试人员进入候考室后上交随身携带的通讯工具及相关资料,否则取消面试资格。面试人员根据候考室工作人员的安排依次抽签,并在《面试人员抽签顺序表》上签名,妥善保管抽签号,凭抽签号进入考场参加面试。
3.在候考期间,要耐心等待,不得擅自离开候考室,不得大声喧哗、议论;需要去卫生间,经候考室工作人员同意后,由同性别工作人员陪同往返,整个过程不得与他人接触交谈。
4.当前一位面试人员面试时,后一位面试人员作好准备。进入面试考场后,面试人员只能向考官报告自己的抽签号,不得将姓名报告考官。将姓名报告考官的视为自动弃权,取消面试资格。
5.面试中,认真思考和回答问题,注意掌握时间和节奏。
6.面试人员面试结束后,离开考场到指定的候分处等候,待公布面试成绩后即离开考点。
7.自觉遵守考试纪律,尊重考官和考务工作人员,服从考务工作人员指挥和安排,保持候考室卫生清洁。如发现有违纪违规行为,将视情节轻重予以处理。
8.织金县2023年面向社会公开招聘城市社区工作者面试成绩、总成绩、进入考察人员名单及各环节相关事宜都将在织金县人民政府网、织金县人力资源开发服务有限公司(织金县人力资源公司)微信公众号上进行公布,请面试人员密切关注。因面试人员未阅而引起的后果由面试人员自负。
附件:织金县2023年面向社会公开招聘城市社区工作者笔试成绩排名及进入面试人员名单.xlsx
织金县人力资源开发服务有限公司
2023年11月20日
织金县2023年面向社会公开招聘城市社区工作者笔试成绩排名及进入面试人员名单 | |||||||||
名字 | 单位名称 | 职位及代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 候考室 | 面试室 | 是否进入面试环节 | 备注 |
周明新 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050916 | 81.14 | 1 | 第一候考室 | 第一面试室 | 是 | |
李纪瑾 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050102 | 78.72 | 2 | 第一候考室 | 第一面试室 | 是 | |
郝进 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050727 | 76.37 | 3 | 第一候考室 | 第一面试室 | 是 | |
朱文倩 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050502 | 75.23 | 4 | 第一候考室 | 第一面试室 | 是 | |
张媛 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050416 | 74.3 | 5 | 第一候考室 | 第一面试室 | 是 | |
陈娇 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050327 | 74.01 | 6 | 第一候考室 | 第一面试室 | 是 | |
胡翅龙 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050618 | 71.74 | 7 | 第一候考室 | 第一面试室 | 是 | |
李雪 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050520 | 71.31 | 8 | 第一候考室 | 第一面试室 | 是 | |
刘家丽 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050113 | 70.99 | 9 | 第一候考室 | 第一面试室 | 是 | |
李安华 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050925 | 70.63 | 10 | 第一候考室 | 第一面试室 | 是 | |
朱霞 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050804 | 70.56 | 11 | 第一候考室 | 第一面试室 | 是 | |
陈大云 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050506 | 70.2 | 12 | 第一候考室 | 第一面试室 | 是 | |
李丽 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050222 | 69.82 | 13 | 第一候考室 | 第一面试室 | 是 | |
伍嘉盛 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050805 | 69.49 | 14 | 第一候考室 | 第一面试室 | 是 | |
赵朝艳 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050230 | 69.35 | 15 | 第一候考室 | 第一面试室 | 是 | |
焦明亮 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232051010 | 67.21 | 16 | 第一候考室 | 第一面试室 | 是 | |
喻杰 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050810 | 67.08 | 17 | 第一候考室 | 第一面试室 | 是 | |
张云彦 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232051003 | 67 | 18 | 第一候考室 | 第一面试室 | 是 | |
孙悦 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050901 | 66.97 | 19 | 第一候考室 | 第一面试室 | 是 | |
罗羽 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050525 | 66.6 | 20 | 第一候考室 | 第一面试室 | 是 | |
李会 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050906 | 66.4 | 21 | 第一候考室 | 第一面试室 | 是 | |
曾会 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050519 | 66.22 | 22 | 第一候考室 | 第一面试室 | 是 | |
谢显兵 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050922 | 66.01 | 23 | 第一候考室 | 第一面试室 | 是 | |
罗贻波 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050408 | 65.94 | 24 | 第一候考室 | 第一面试室 | 是 | |
刘其惠 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050809 | 65.19 | 25 | 第一候考室 | 第一面试室 | 是 | |
张杰 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050412 | 65.15 | 26 | 第一候考室 | 第一面试室 | 是 | |
班吉芬 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050625 | 64.65 | 27 | 第一候考室 | 第一面试室 | 是 | |
刘弘扬 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050626 | 64.47 | 28 | 第一候考室 | 第一面试室 | 是 | |
陈芳 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050329 | 63.99 | 29 | 第一候考室 | 第一面试室 | 是 | |
刘雁杰 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050611 | 63.91 | 30 | 第一候考室 | 第一面试室 | 是 | |
刘家和 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050224 | 63.52 | 31 | / | / | 否 | |
李丹阳 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050306 | 63.44 | 32 | / | / | 否 | |
李藜 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050115 | 63.23 | 33 | / | / | 否 | |
王瑶 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050204 | 63.16 | 34 | / | / | 否 | |
谭净雪 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050614 | 63.12 | 35 | / | / | 否 | |
李天念 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050512 | 62.55 | 36 | / | / | 否 | |
张蕾 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050229 | 62.14 | 37 | / | / | 否 | |
罗颖 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050403 | 61.84 | 38 | / | / | 否 | |
郭羽霞 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050527 | 61.38 | 39 | / | / | 否 | |
龙娅梅 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050909 | 61.03 | 40 | / | / | 否 | |
刘静 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050719 | 60.48 | 41 | / | / | 否 | |
李静蕾 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050304 | 58.85 | 42 | / | / | 否 | |
杜培静 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050709 | 58.55 | 43 | / | / | 否 | |
刘会 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050825 | 57.95 | 44 | / | / | 否 | |
冯万丽 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232051002 | 56.71 | 45 | / | / | 否 | |
熊艳 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050206 | 56.71 | 45 | / | / | 否 | |
卢秀 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050627 | 56.57 | 47 | / | / | 否 | |
李明艳 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050409 | 56.48 | 48 | / | / | 否 | |
路言超 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050521 | 56.4 | 49 | / | / | 否 | |
杨辉 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050417 | 55.05 | 50 | / | / | 否 | |
汪玉婵 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050405 | 53.31 | 51 | / | / | 否 | |
张扬 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050401 | 47.82 | 52 | / | / | 否 | |
王庆梅 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050427 | 46.75 | 53 | / | / | 否 | |
谌宏婷 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050628 | 43.72 | 54 | / | / | 否 | |
张军 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050430 | 41.68 | 55 | / | / | 否 | |
文世松 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050822 | 33.59 | 56 | / | / | 否 | |
冯金萍 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050129 | 32.31 | 57 | / | / | 否 | |
王正金 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050119 | 20.23 | 58 | / | / | 否 | |
陈莲慧 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050817 | 缺考 | / | / | / | ||
黄烨 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050319 | 缺考 | / | / | / | ||
李芪 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050205 | 缺考 | / | / | / | ||
肖祥兰 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050325 | 缺考 | / | / | / | ||
肖艳 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050928 | 缺考 | / | / | / | ||
杨娟 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050117 | 缺考 | / | / | / | ||
杨兰萍 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050424 | 缺考 | / | / | / | ||
杨志勇 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050130 | 缺考 | / | / | / | ||
张菲 | 织金县双堰街道 | 01.社区专职网格员 | 20232050708 | 缺考 | / | / | / | ||
何海东 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050513 | 74.76 | 1 | 第二候考室 | 第二面试室 | 是 | |
李路瑶 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050718 | 74.7 | 2 | 第二候考室 | 第二面试室 | 是 | |
邓睿 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050415 | 74.31 | 3 | 第二候考室 | 第二面试室 | 是 | |
罗林 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050425 | 72.92 | 4 | 第二候考室 | 第二面试室 | 是 | |
李凯 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232051001 | 71.42 | 5 | 第二候考室 | 第二面试室 | 是 | |
魏妍 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050311 | 71.13 | 6 | 第二候考室 | 第二面试室 | 是 | |
杨言言 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050907 | 70.53 | 7 | 第二候考室 | 第二面试室 | 是 | |
辛月 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050610 | 70.25 | 8 | 第二候考室 | 第二面试室 | 是 | |
黄启政 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050530 | 69.75 | 9 | 第二候考室 | 第二面试室 | 是 | |
兰盼盼 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050902 | 69.54 | 10 | 第二候考室 | 第二面试室 | 是 | |
魏垚 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050226 | 69.5 | 11 | 第二候考室 | 第二面试室 | 是 | |
蔡诗情 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050514 | 69.35 | 12 | 第二候考室 | 第二面试室 | 是 | |
彭红 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050528 | 69.21 | 13 | 第二候考室 | 第二面试室 | 是 | |
杨小稳 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232051011 | 68.89 | 14 | 第二候考室 | 第二面试室 | 是 | |
曹玲 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050830 | 68.53 | 15 | 第二候考室 | 第二面试室 | 是 | |
宋艳 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050912 | 68.17 | 16 | 第二候考室 | 第二面试室 | 是 | |
程小美 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050730 | 68.08 | 17 | 第二候考室 | 第二面试室 | 是 | |
陈秀佳 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050314 | 68.07 | 18 | 第二候考室 | 第二面试室 | 是 | |
张诗竹 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050524 | 67.68 | 19 | 第二候考室 | 第二面试室 | 是 | |
张春亮 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050318 | 66.86 | 20 | 第二候考室 | 第二面试室 | 是 | |
陈杰军 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050706 | 66.57 | 21 | 第二候考室 | 第二面试室 | 是 | |
蔡斌 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050428 | 65.93 | 22 | 第二候考室 | 第二面试室 | 是 | |
张青涛 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050605 | 65.22 | 23 | 第二候考室 | 第二面试室 | 是 | |
陈盛娴 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232051009 | 64.37 | 24 | 第二候考室 | 第二面试室 | 是 | |
肖明朗 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050303 | 64.3 | 25 | 第二候考室 | 第二面试室 | 是 | |
杨浩 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050929 | 64.3 | 25 | 第二候考室 | 第二面试室 | 是 | |
陈映 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050926 | 64.26 | 27 | 第二候考室 | 第二面试室 | 是 | |
刘梅 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050622 | 64.18 | 28 | 第二候考室 | 第二面试室 | 是 | |
曹座 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050105 | 63.93 | 29 | 第二候考室 | 第二面试室 | 是 | |
杨旭 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050813 | 63.69 | 30 | 第二候考室 | 第二面试室 | 是 | |
黄玲 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050309 | 63.43 | 31 | / | / | 否 | |
陆娇 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050312 | 63.3 | 32 | / | / | 否 | |
王加胜 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050722 | 63.27 | 33 | / | / | 否 | |
杨欢欢 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050526 | 62.38 | 34 | / | / | 否 | |
王悦 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050824 | 62.12 | 35 | / | / | 否 | |
杨春远 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050911 | 62.06 | 36 | / | / | 否 | |
刘品良 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050507 | 61.77 | 37 | / | / | 否 | |
杜磊 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050423 | 61.59 | 38 | / | / | 否 | |
罗雪雪 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050703 | 61.45 | 39 | / | / | 否 | |
邓茹月 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232051004 | 61.42 | 40 | / | / | 否 | |
叶蕊 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232051006 | 60.84 | 41 | / | / | 否 | |
杨聪 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050910 | 59.8 | 42 | / | / | 否 | |
王白冰 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050411 | 59.64 | 43 | / | / | 否 | |
陈光煜 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050815 | 59.59 | 44 | / | / | 否 | |
郭涛 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050927 | 56.98 | 45 | / | / | 否 | |
刘贵江 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050728 | 56.54 | 46 | / | / | 否 | |
刘娅 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050623 | 55.99 | 47 | / | / | 否 | |
杨龙敬 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050116 | 55.88 | 48 | / | / | 否 | |
王幺芬 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050807 | 55.25 | 49 | / | / | 否 | |
王丽 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050307 | 54.61 | 50 | / | / | 否 | |
曾钢 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050828 | 54.53 | 51 | / | / | 否 | |
张颖 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050122 | 52.77 | 52 | / | / | 否 | |
吴媛媛 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050712 | 52.01 | 53 | / | / | 否 | |
李寿岚 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050616 | 51.78 | 54 | / | / | 否 | |
李友梅 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050310 | 51.28 | 55 | / | / | 否 | |
曾丽莎 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050701 | 51.02 | 56 | / | / | 否 | |
周祥 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050121 | 49.12 | 57 | / | / | 否 | |
陈爱容 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050504 | 48.28 | 58 | / | / | 否 | |
潘磊 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050930 | 47.18 | 59 | / | / | 否 | |
罗旖旎 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050426 | 45.05 | 60 | / | / | 否 | |
李龙毅 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050301 | 44.81 | 61 | / | / | 否 | |
周加业 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050920 | 44.18 | 62 | / | / | 否 | |
邹承恭 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050209 | 28.73 | 63 | / | / | 否 | |
刘文华 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050322 | 缺考 | / | / | / | ||
刘炫嵘 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050330 | 缺考 | / | / | / | ||
徐欢欢 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050624 | 缺考 | / | / | / | ||
杨染 | 织金县双堰街道 | 02.社区专职网格员 | 20232050710 | 缺考 | / | / | / | ||
杜芳 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050713 | 77.23 | 1 | 第三候考室 | 第三面试室 | 是 | |
罗明江 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050604 | 75.62 | 2 | 第三候考室 | 第三面试室 | 是 | |
李岚 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050806 | 74.52 | 3 | 第三候考室 | 第三面试室 | 是 | |
朱娜娜 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050302 | 73.8 | 4 | 第三候考室 | 第三面试室 | 是 | |
刘银梅 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050919 | 73.73 | 5 | 第三候考室 | 第三面试室 | 是 | |
张署婷 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050109 | 73.13 | 6 | 第三候考室 | 第三面试室 | 是 | |
刘贵平 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050510 | 72.91 | 7 | 第三候考室 | 第三面试室 | 是 | |
卢倩 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050406 | 71.74 | 8 | 第三候考室 | 第三面试室 | 是 | |
刘兵 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050515 | 71.31 | 9 | 第三候考室 | 第三面试室 | 是 | |
段延梅 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050508 | 71.24 | 10 | 第三候考室 | 第三面试室 | 是 | |
方舟凌 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050818 | 71.1 | 11 | 第三候考室 | 第三面试室 | 是 | |
邓成阳 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050904 | 70.42 | 12 | 第三候考室 | 第三面试室 | 是 | |
程彩妮 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050615 | 70.03 | 13 | 第三候考室 | 第三面试室 | 是 | |
陈超艳 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050721 | 69.67 | 14 | 第三候考室 | 第三面试室 | 是 | |
邹玉云 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050317 | 69.65 | 15 | 第三候考室 | 第三面试室 | 是 | |
王容 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050816 | 69.56 | 16 | 第三候考室 | 第三面试室 | 是 | |
鄢晓红 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050402 | 69.39 | 17 | 第三候考室 | 第三面试室 | 是 | |
张漫 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050228 | 68.67 | 18 | 第三候考室 | 第三面试室 | 是 | |
张中山 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050829 | 68.14 | 19 | 第三候考室 | 第三面试室 | 是 | |
胡翔生 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232051013 | 67.75 | 20 | 第三候考室 | 第三面试室 | 是 | |
彭遵瑜 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050103 | 67.75 | 20 | 第三候考室 | 第三面试室 | 是 | |
罗红花 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232051016 | 67.36 | 22 | 第三候考室 | 第三面试室 | 是 | |
杨婷 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050108 | 67.18 | 23 | 第三候考室 | 第三面试室 | 是 | |
罗静 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050419 | 67.11 | 24 | 第三候考室 | 第三面试室 | 是 | |
冯江涛 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050328 | 67.04 | 25 | 第三候考室 | 第三面试室 | 是 | |
杜娇娇 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050120 | 66.65 | 26 | 第三候考室 | 第三面试室 | 是 | |
宋雪雪 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050802 | 66.51 | 27 | 第三候考室 | 第三面试室 | 是 | |
王佳川 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050118 | 65.82 | 28 | 第三候考室 | 第三面试室 | 是 | |
朱娅娅 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050315 | 65.65 | 29 | 第三候考室 | 第三面试室 | 是 | |
王健康 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050326 | 65.61 | 30 | 第三候考室 | 第三面试室 | 是 | |
潘世应 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050924 | 65.18 | 31 | / | / | 否 | |
刘缤煜 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050903 | 65.08 | 32 | / | / | 否 | |
赵伍菊 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050821 | 65.01 | 33 | / | / | 否 | |
李婷 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050407 | 64.76 | 34 | / | / | 否 | |
余朝亮 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050529 | 64.7 | 35 | / | / | 否 | |
李黎明 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050609 | 64.19 | 36 | / | / | 否 | |
杨进 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050207 | 63.77 | 37 | / | / | 否 | |
吴远高 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050518 | 63.76 | 38 | / | / | 否 | |
杜佳 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050613 | 63.19 | 39 | / | / | 否 | |
张红 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050729 | 62.77 | 40 | / | / | 否 | |
杨建 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050219 | 62.69 | 41 | / | / | 否 | |
杨晓剑 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232051012 | 62.59 | 42 | / | / | 否 | |
周君瑶 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050630 | 62.51 | 43 | / | / | 否 | |
张海鸿 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050126 | 62.33 | 44 | / | / | 否 | |
郭倩 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050125 | 61.45 | 45 | / | / | 否 | |
张栏科 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050323 | 61.29 | 46 | / | / | 否 | |
郭昆松 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050511 | 61.23 | 47 | / | / | 否 | |
王华 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050313 | 61.2 | 48 | / | / | 否 | |
王兴莉 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050421 | 60.7 | 49 | / | / | 否 | |
李扬 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050707 | 57.98 | 50 | / | / | 否 | |
罗郭林 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050629 | 56.32 | 51 | / | / | 否 | |
韦信 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050820 | 55.81 | 52 | / | / | 否 | |
冯江 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050414 | 55.57 | 53 | / | / | 否 | |
韦云 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050819 | 55.57 | 53 | / | / | 否 | |
洪梅梅 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050923 | 55.52 | 55 | / | / | 否 | |
李伟 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050619 | 55.5 | 56 | / | / | 否 | |
周阳阳 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050723 | 54.86 | 57 | / | / | 否 | |
王娇艳 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050214 | 54.83 | 58 | / | / | 否 | |
陈仕桐 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050212 | 54.75 | 59 | / | / | 否 | |
张雪 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050812 | 54.65 | 60 | / | / | 否 | |
朱雨嫦 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050227 | 54.62 | 61 | / | / | 否 | |
苏悦 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050217 | 54.16 | 62 | / | / | 否 | |
范薇 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050221 | 53.88 | 63 | / | / | 否 | |
何美 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050918 | 53.47 | 64 | / | / | 否 | |
马永厚 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050308 | 51.57 | 65 | / | / | 否 | |
李文艳 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050101 | 50.7 | 66 | / | / | 否 | |
谢易昆 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050921 | 49.71 | 67 | / | / | 否 | |
杨芳杰 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232051008 | 49.64 | 68 | / | / | 否 | |
张晓雪 | 织金县双堰街道 | 03.社区专职网格员 | 20232050808 | 48.9 | 69 | / | / | 否 | |
